Bestenliste - Bezirksliga Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Schmitz, Björn 1945 TV Riedenburg 5.5 6 91 %
2. Bassermann, Andreas 1767 Regensburger Turnerschaft 5.5 7 78 %
2. Piehler, Sebastian 1920 SK Kelheim III 5.5 7 78 %
3. Kammer, Philipp 1681 TSV Nittenau 5.0 7 71 %
4. Obermeier, Daniel 1953 SF Tegernheim 4.5 6 75 %
4. Ott, Ian 1828 SC Bavaria Regensburg IV 4.5 6 75 %
5. Schmechtig, Lucas 1686 SC Bavaria Regensburg III 4.0 5 80 %
5. Swientek, Kamil 1693 SF Tegernheim 4.0 5 80 %
6. Paraschiv, Alexandru Stefan 1644 SF Tegernheim 4.0 6 66 %
7. Braun, Dieter, Dr. 1671 Regensburger Turnerschaft 4.0 7 57 %
7. Pickl, Alexander 1541 SK Kelheim III 4.0 7 57 %
7. Sippenauer, Werner 1623 SF Tegernheim 4.0 7 57 %
8. Tassell, Pierre 2024 SC Bavaria Regensburg III 3.5 4 87 %
9. Arévalo, Ricardo 1873 SC Bavaria Regensburg IV 3.5 5 70 %
10. Jobst, Thomas 1735 SC Bavaria Regensburg IV 3.5 6 58 %
10. Weber, Stefan 1903 TSV Nittenau 3.5 6 58 %
11. Kammer, Fabian 1641 TSV Nittenau 3.5 7 50 %
11. Moore, Bernd 1620 TSV Nittenau 3.5 7 50 %
11. Sippenauer, Florian 1912 SF Tegernheim 3.5 7 50 %
12. Nickel, Theodor 1761 SK Kelheim III 3.0 3 100 %
13. Beer, Franz 1587 TSV Nittenau 3.0 4 75 %
13. Bürger, Theodor 1964 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 4 75 %
14. Baur, Peter 1710 TV 1899 Parsberg 3.0 5 60 %
14. Erhard, Walter 1818 SC Bavaria Regensburg III 3.0 5 60 %
14. Kiener, Jonathan 1550 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 5 60 %
14. Walter, Ferdinand 1975 TV 1899 Parsberg 3.0 5 60 %
15. Bergthaller, Christian 1941 Regensburger Turnerschaft 3.0 7 42 %
15. Blodig, Reinhard 1995 TV Riedenburg 3.0 7 42 %
15. Fischer, Lorenz 1962 SF Tegernheim 3.0 7 42 %
15. Huber, Fabian 1601 TV Riedenburg 3.0 7 42 %
15. Lichtenegger, Diana 1815 SF Tegernheim 3.0 7 42 %
15. Palek, Miroslav 2065 TV Riedenburg 3.0 7 42 %
15. Zoll, Erich 1662 Regensburger Turnerschaft 3.0 7 42 %
16. Döring, Andreas 2078 SC Bavaria Regensburg III 2.5 3 83 %
17. Bayerl, Stefan 1616 TV 1899 Parsberg 2.5 4 62 %
17. Born, Reiner 1941 SC Bavaria Regensburg III 2.5 4 62 %
18. Achhammer, Alois 2047 SC Bavaria Regensburg IV 2.5 6 41 %
18. Forster, Stefan 1727 TSV Nittenau 2.5 6 41 %
18. Mirbeth, Florian 1675 TV 1899 Parsberg 2.5 6 41 %
18. Sakinmaz, Kadri 1549 TV 1899 Parsberg 2.5 6 41 %
19. Kammer, Thomas 1860 TSV Nittenau 2.5 7 35 %
19. Palková, Hana 1824 TV Riedenburg 2.5 7 35 %
20. Blodig, Christoph 1786 TV Riedenburg 2.0 2 100 %
20. Gegg, Günter 1518 SC Bavaria Regensburg III 2.0 2 100 %
21. Bartonicek, Zdenek 1963 Regensburger Turnerschaft 2.0 3 66 %
21. Bayerl, Jonas 1413 TV 1899 Parsberg 2.0 3 66 %
21. Uhlig, Alexander 1279 Regensburger Turnerschaft 2.0 3 66 %
22. Albrecht, Andreas 1604 Regensburger Turnerschaft 2.0 4 50 %
22. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718 SC Bavaria Regensburg III 2.0 4 50 %
22. Hesian, Arkadij 1772 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 4 50 %
23. Breitweg, Felix 1538 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 5 40 %
23. Peutler, Hans 1588 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 5 40 %
23. Rosacker, Bernd 1648 TV Riedenburg 2.0 5 40 %
24. Obermeier, Johannes 1862 SK Kelheim III 2.0 7 28 %
25. Kellner, Robert 1824 SF Tegernheim 1.5 2 75 %
25. Paskuy, Werner 1910 SC Bavaria Regensburg III 1.5 2 75 %
25. Slutski, Daniel 1502 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 2 75 %
26. Ehrensberger, Günter 1749 TV 1899 Parsberg 1.5 3 50 %
26. Isakov, Illiya 1716 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 3 50 %
26. Schröder, Leon 1494 TV Riedenburg 1.5 3 50 %
27. Antonovych, Misha 1401 TSV Nittenau 1.5 4 37 %
27. Dreher, Georg 1669 TV Riedenburg 1.5 4 37 %
27. Gleis, Wolfgang 1726 SF Tegernheim 1.5 4 37 %
27. Grafl, Christine 1766 SK Kelheim III 1.5 4 37 %
27. Halabi, Jamal 1887 SC Bavaria Regensburg III 1.5 4 37 %
27. Plank, Michael 1987 TSV Nittenau 1.5 4 37 %
28. Bauer, Manfred 1684 Regensburger Turnerschaft 1.5 5 30 %
28. Schäfer, Norbert 1558 TV Riedenburg 1.5 5 30 %
29. Ammann, Samuel 1758 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
29. Deml, Max 1533 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
29. Kempinger, Simon 1823 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
29. Knab, Christoph 1696 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
29. Neumeier, Leonhard 1340 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
29. Walter, Michael 1427 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
30. Achhammer, Michael 1610 SF Tegernheim 1.0 2 50 %
30. Gold, Michael 1590 SK Kelheim III 1.0 2 50 %
30. Held, Michael 1452 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
30. Mirwald, Manfred 1530 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
30. Scheuerer, Albert 1253 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
30. Schimmel, Wolfgang 1747 Regensburger Turnerschaft 1.0 2 50 %
31. Groß, David 2414 TV Riedenburg 1.0 3 33 %
31. Kammer, Marion 1326 TSV Nittenau 1.0 3 33 %
31. Miethaner, Ulrich, Dr. 1691 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 3 33 %
32. Dombert, Johannes 1697 SK Kelheim III 1.0 4 25 %
32. Kliegl, Anton 1488 SK Kelheim III 1.0 4 25 %
33. Luible, Sebastian 1527 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
33. Nickel, Thomas 1765 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
33. Novak, Pavel, Dr. 2345 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
33. Pernpeintner, Simon 1626 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
34. Bondarenko, Boris 1829 SK Kelheim III 0.5 2 25 %
34. Brüll, Martin, Dr. 1846 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
34. Ließ, Marcus 1989 Regensburger Turnerschaft 0.5 2 25 %
34. Sitnik, Arthur 1690 SK Kelheim III 0.5 2 25 %
34. Wetzler, Sophia 1784 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
35. Franke, Maximilian 1786 SC Bavaria Regensburg III 0.5 3 16 %
35. Latzel, Wolfgang 1740 SK Kelheim III 0.5 3 16 %
36. Kick, Lorenz 1693 SC Bavaria Regensburg III 0.5 4 12 %
37. Strasser, Karl-Heinz 1700 TV 1899 Parsberg 0.5 5 10 %
38. Blanck, Thorsten 1668 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
38. Engl, Martin 1615 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
38. Gelhard, Johannes 1518 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
38. Keiderling, Stefan 1477 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
38. Koch, Thomas 1933 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
38. Neumeier, Roland 1227 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
38. Nickel, Alexander 1336 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
38. Oberhofer, Marie 1772 SC Bavaria Regensburg III 0.0 1 0 %
38. Pfisterer, Martin 1499 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
38. Poll, Bernhard 1222 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
38. Preischl, Manfred 1565 TSV Nittenau 0.0 1 0 %
38. Seidenschwarz, Holger 1833 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
38. Tautz, Helmut, Dr. 1450 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
39. Simon, Günther 1834 Regensburger Turnerschaft 0.0 4 0 %