Bestenliste - Bezirksliga Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Schmitz, Björn 1945 TV Riedenburg 4.5 5 90 %
2. Bassermann, Andreas 1767 Regensburger Turnerschaft 4.0 5 80 %
2. Kammer, Philipp 1681 TSV Nittenau 4.0 5 80 %
3. Obermeier, Daniel 1953 SF Tegernheim 3.5 4 87 %
3. Ott, Ian 1828 SC Bavaria Regensburg IV 3.5 4 87 %
3. Schmechtig, Lucas 1671 SC Bavaria Regensburg IV 3.5 4 87 %
3. Tassell, Pierre 2024 SC Bavaria Regensburg III 3.5 4 87 %
4. Piehler, Sebastian 1920 SK Kelheim III 3.5 5 70 %
5. Arévalo, Ricardo 1873 SC Bavaria Regensburg III 3.0 3 100 %
6. Baur, Peter 1710 TV 1899 Parsberg 3.0 4 75 %
6. Beer, Franz 1587 TSV Nittenau 3.0 4 75 %
6. Erhard, Walter 1818 SC Bavaria Regensburg III 3.0 4 75 %
7. Paraschiv, Alexandru Stefan 1644 SF Tegernheim 3.0 5 60 %
7. Pickl, Alexander 1469 SK Kelheim III 3.0 5 60 %
8. Döring, Andreas 2078 SC Bavaria Regensburg III 2.5 3 83 %
9. Jobst, Thomas 1735 SC Bavaria Regensburg III 2.5 4 62 %
9. Walter, Ferdinand 1975 TV 1899 Parsberg 2.5 4 62 %
9. Weber, Stefan 1903 TSV Nittenau 2.5 4 62 %
10. Blodig, Reinhard 1995 TV Riedenburg 2.5 5 50 %
10. Fischer, Lorenz 1962 SF Tegernheim 2.5 5 50 %
10. Lichtenegger, Diana 1815 SF Tegernheim 2.5 5 50 %
10. Mirbeth, Florian 1675 TV 1899 Parsberg 2.5 5 50 %
10. Zoll, Erich 1662 Regensburger Turnerschaft 2.5 5 50 %
11. Bartonicek, Zdenek 1944 Regensburger Turnerschaft 2.0 2 100 %
11. Blodig, Christoph 1786 TV Riedenburg 2.0 2 100 %
11. Nickel, Theodor 1762 SK Kelheim III 2.0 2 100 %
12. Bayerl, Jonas 1413 TV 1899 Parsberg 2.0 3 66 %
12. Bayerl, Stefan 1616 TV 1899 Parsberg 2.0 3 66 %
12. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 3 66 %
12. Born, Reiner 1941 SC Bavaria Regensburg III 2.0 3 66 %
12. Swientek, Kamil 1693 SF Tegernheim 2.0 3 66 %
13. Breitweg, Felix 1538 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 4 50 %
13. Kiener, Jonathan 1550 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 4 50 %
13. Rosacker, Bernd 1648 TV Riedenburg 2.0 4 50 %
14. Bergthaller, Christian 1941 Regensburger Turnerschaft 2.0 5 40 %
14. Braun, Dieter, Dr. 1671 Regensburger Turnerschaft 2.0 5 40 %
14. Huber, Fabian 1601 TV Riedenburg 2.0 5 40 %
14. Moore, Bernd 1620 TSV Nittenau 2.0 5 40 %
14. Obermeier, Johannes 1862 SK Kelheim III 2.0 5 40 %
14. Sippenauer, Florian 1912 SF Tegernheim 2.0 5 40 %
14. Sippenauer, Werner 1623 SF Tegernheim 2.0 5 40 %
15. Paskuy, Werner 1910 SC Bavaria Regensburg III 1.5 2 75 %
15. Slutski, Daniel 1502 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 2 75 %
16. Isakov, Illiya 1716 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 3 50 %
16. Peutler, Hans 1588 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 3 50 %
17. Achhammer, Alois 2047 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 4 37 %
17. Antonovych, Misha 1401 TSV Nittenau 1.5 4 37 %
17. Forster, Stefan 1727 TSV Nittenau 1.5 4 37 %
17. Gleis, Wolfgang 1726 SF Tegernheim 1.5 4 37 %
17. Halabi, Jamal 1887 SC Bavaria Regensburg III 1.5 4 37 %
18. Kammer, Fabian 1641 TSV Nittenau 1.5 5 30 %
18. Palek, Miroslav 2065 TV Riedenburg 1.5 5 30 %
18. Palková, Hana 1824 TV Riedenburg 1.5 5 30 %
18. Sakinmaz, Kadri 1549 TV 1899 Parsberg 1.5 5 30 %
19. Ammann, Samuel 1758 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
19. Deml, Max 1373 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
19. Gegg, Günter 1518 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
19. Kammer, Marion 1326 TSV Nittenau 1.0 1 100 %
19. Kempinger, Simon 1822 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
19. Knab, Christoph 1696 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
19. Neumeier, Leonhard 1340 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
19. Walter, Michael 1427 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
20. Achhammer, Michael 1610 SF Tegernheim 1.0 2 50 %
20. Albrecht, Andreas 1604 Regensburger Turnerschaft 1.0 2 50 %
20. Bürger, Theodor 1964 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 2 50 %
20. Dombert, Johannes 1697 SK Kelheim III 1.0 2 50 %
20. Ehrensberger, Günter 1749 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
20. Gold, Michael 1590 SK Kelheim III 1.0 2 50 %
20. Held, Michael 1452 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
20. Hesian, Arkadij 1772 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 2 50 %
20. Kliegl, Anton 1488 SK Kelheim III 1.0 2 50 %
20. Mirwald, Manfred 1530 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
20. Scheuerer, Albert 1253 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
20. Uhlig, Alexander 1280 Regensburger Turnerschaft 1.0 2 50 %
21. Bauer, Manfred 1684 Regensburger Turnerschaft 1.0 3 33 %
21. Groß, David 2414 TV Riedenburg 1.0 3 33 %
22. Kammer, Thomas 1860 TSV Nittenau 1.0 5 20 %
23. Kellner, Robert 1824 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
23. Ließ, Marcus 1989 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
23. Luible, Sebastian 1527 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
23. Miethaner, Ulrich, Dr. 1691 SC Bavaria Regensburg IV 0.5 1 50 %
23. Nickel, Thomas 1765 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
23. Novak, Pavel, Dr. 2345 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
23. Pernpeintner, Simon 1626 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
23. Schimmel, Wolfgang 1747 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
24. Bondarenko, Boris 1829 SK Kelheim III 0.5 2 25 %
24. Brüll, Martin, Dr. 1846 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
24. Dreher, Georg 1669 TV Riedenburg 0.5 2 25 %
24. Latzel, Wolfgang 1740 SK Kelheim III 0.5 2 25 %
24. Plank, Michael 1987 TSV Nittenau 0.5 2 25 %
24. Sitnik, Arthur 1690 SK Kelheim III 0.5 2 25 %
24. Wetzler, Sophia 1784 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
25. Franke, Maximilian 1786 SC Bavaria Regensburg III 0.5 3 16 %
25. Grafl, Christine 1766 SK Kelheim III 0.5 3 16 %
25. Schäfer, Norbert 1558 TV Riedenburg 0.5 3 16 %
26. Blanck, Thorsten 1668 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
26. Engl, Martin 1615 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
26. Gelhard, Johannes 1518 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
26. Keiderling, Stefan 1477 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
26. Nickel, Alexander 1336 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
26. Oberhofer, Marie 1772 SC Bavaria Regensburg III 0.0 1 0 %
26. Pfisterer, Martin 1499 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
26. Poll, Bernhard 1222 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
26. Preischl, Manfred 1565 TSV Nittenau 0.0 1 0 %
26. Schröder, Leon 1494 TV Riedenburg 0.0 1 0 %
26. Seidenschwarz, Holger 1833 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
26. Tautz, Helmut, Dr. 1450 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
27. Kick, Lorenz 1693 SC Bavaria Regensburg III 0.0 3 0 %
28. Simon, Günther 1834 Regensburger Turnerschaft 0.0 4 0 %
28. Strasser, Karl-Heinz 1699 TV 1899 Parsberg 0.0 4 0 %