Bestenliste - Bezirksliga Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Bassermann, Andreas 1767 Regensburger Turnerschaft 3.0 3 100 %
1. Schmitz, Björn 1945 TV Riedenburg 3.0 3 100 %
2. Beer, Franz 1587 TSV Nittenau 2.5 3 83 %
2. Döring, Andreas 2078 SC Bavaria Regensburg III 2.5 3 83 %
2. Paraschiv, Alexandru Stefan 1644 SF Tegernheim 2.5 3 83 %
2. Piehler, Sebastian 1920 SK Kelheim III 2.5 3 83 %
3. Bartonicek, Zdenek 1944 Regensburger Turnerschaft 2.0 2 100 %
3. Baur, Peter 1710 TV 1899 Parsberg 2.0 2 100 %
3. Ott, Ian 1823 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 2 100 %
4. Kammer, Philipp 1681 TSV Nittenau 2.0 3 66 %
4. Lichtenegger, Diana 1815 SF Tegernheim 2.0 3 66 %
4. Pickl, Alexander 1464 SK Kelheim III 2.0 3 66 %
5. Obermeier, Daniel 1953 SF Tegernheim 1.5 2 75 %
5. Rosacker, Bernd 1648 TV Riedenburg 1.5 2 75 %
5. Schmechtig, Lucas 1741 SC Bavaria Regensburg III 1.5 2 75 %
5. Slutski, Daniel 1502 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 2 75 %
5. Tassell, Pierre 2024 SC Bavaria Regensburg III 1.5 2 75 %
5. Walter, Ferdinand 1975 TV 1899 Parsberg 1.5 2 75 %
6. Achhammer, Alois 2047 SC Bavaria Regensburg IV 1.5 3 50 %
6. Antonovych, Misha 1377 TSV Nittenau 1.5 3 50 %
6. Fischer, Lorenz 1976 SF Tegernheim 1.5 3 50 %
6. Mirbeth, Florian 1633 TV 1899 Parsberg 1.5 3 50 %
6. Palková, Hana 1824 TV Riedenburg 1.5 3 50 %
6. Zoll, Erich 1662 Regensburger Turnerschaft 1.5 3 50 %
7. Ammann, Samuel 1737 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
7. Arévalo, Ricardo 1873 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
7. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
7. Blodig, Christoph 1786 TV Riedenburg 1.0 1 100 %
7. Born, Reiner 1941 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
7. Dombert, Johannes 1690 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
7. Gegg, Günter 1533 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
7. Isakov, Illiya 1716 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
7. Kempinger, Simon 1821 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
7. Knab, Christoph 1696 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
7. Mirwald, Manfred 1530 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
7. Neumeier, Leonhard 1340 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
7. Nickel, Theodor 1644 SK Kelheim III 1.0 1 100 %
7. Peutler, Hans 1588 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 1 100 %
7. Scheuerer, Albert 1253 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
7. Uhlig, Alexander 1279 Regensburger Turnerschaft 1.0 1 100 %
7. Walter, Michael 1427 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
8. Achhammer, Michael 1610 SF Tegernheim 1.0 2 50 %
8. Bayerl, Jonas 1413 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
8. Breitweg, Felix 1538 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 2 50 %
8. Bürger, Theodor 1927 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 2 50 %
8. Erhard, Walter 1818 SC Bavaria Regensburg III 1.0 2 50 %
8. Gleis, Wolfgang 1733 SF Tegernheim 1.0 2 50 %
8. Halabi, Jamal 1887 SC Bavaria Regensburg III 1.0 2 50 %
8. Held, Michael 1452 TV 1899 Parsberg 1.0 2 50 %
8. Kliegl, Anton 1517 SK Kelheim III 1.0 2 50 %
8. Swientek, Kamil 1697 SF Tegernheim 1.0 2 50 %
8. Weber, Stefan 1903 TSV Nittenau 1.0 2 50 %
9. Bergthaller, Christian 1941 Regensburger Turnerschaft 1.0 3 33 %
9. Blodig, Reinhard 1995 TV Riedenburg 1.0 3 33 %
9. Braun, Dieter, Dr. 1671 Regensburger Turnerschaft 1.0 3 33 %
9. Huber, Fabian 1601 TV Riedenburg 1.0 3 33 %
9. Kammer, Thomas 1860 TSV Nittenau 1.0 3 33 %
9. Kiener, Jonathan 1551 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 3 33 %
9. Obermeier, Johannes 1862 SK Kelheim III 1.0 3 33 %
9. Palek, Miroslav 2065 TV Riedenburg 1.0 3 33 %
9. Sippenauer, Florian 1912 SF Tegernheim 1.0 3 33 %
9. Sippenauer, Werner 1620 SF Tegernheim 1.0 3 33 %
10. Albrecht, Andreas 1604 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
10. Bayerl, Stefan 1616 TV 1899 Parsberg 0.5 1 50 %
10. Bondarenko, Boris 1805 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
10. Ehrensberger, Günter 1749 TV 1899 Parsberg 0.5 1 50 %
10. Hesian, Arkadij 1772 SC Bavaria Regensburg IV 0.5 1 50 %
10. Ließ, Marcus 1989 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
10. Luible, Sebastian 1503 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
10. Nickel, Thomas 1765 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
10. Novak, Pavel, Dr. 2345 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
10. Paskuy, Werner 1910 SC Bavaria Regensburg III 0.5 1 50 %
10. Pernpeintner, Simon 1626 SK Kelheim III 0.5 1 50 %
10. Plank, Michael 1987 TSV Nittenau 0.5 1 50 %
11. Bauer, Manfred 1684 Regensburger Turnerschaft 0.5 2 25 %
11. Brüll, Martin, Dr. 1869 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
11. Dreher, Georg 1669 TV Riedenburg 0.5 2 25 %
11. Forster, Stefan 1727 TSV Nittenau 0.5 2 25 %
11. Grafl, Christine 1766 SK Kelheim III 0.5 2 25 %
11. Jobst, Thomas 1735 SC Bavaria Regensburg IV 0.5 2 25 %
11. Wetzler, Sophia 1784 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
12. Kammer, Fabian 1691 TSV Nittenau 0.5 3 16 %
12. Moore, Bernd 1620 TSV Nittenau 0.5 3 16 %
12. Sakinmaz, Kadri 1534 TV 1899 Parsberg 0.5 3 16 %
13. Blanck, Thorsten 1668 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
13. Groß, David 2414 TV Riedenburg 0.0 1 0 %
13. Latzel, Wolfgang 1750 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
13. Nickel, Alexander 1348 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
13. Oberhofer, Marie 1772 SC Bavaria Regensburg III 0.0 1 0 %
13. Pfisterer, Martin 1499 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
13. Poll, Bernhard 1222 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
13. Preischl, Manfred 1565 TSV Nittenau 0.0 1 0 %
13. Schröder, Leon 1494 TV Riedenburg 0.0 1 0 %
13. Sitnik, Arthur 1652 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
13. Tautz, Helmut, Dr. 1447 SK Kelheim III 0.0 1 0 %
14. Franke, Maximilian 1843 SC Bavaria Regensburg III 0.0 2 0 %
14. Kick, Lorenz 1697 SC Bavaria Regensburg IV 0.0 2 0 %
14. Schäfer, Norbert 1558 TV Riedenburg 0.0 2 0 %
15. Simon, Günther 1834 Regensburger Turnerschaft 0.0 3 0 %
15. Strasser, Karl-Heinz 1688 TV 1899 Parsberg 0.0 3 0 %