Bezirksliga Süd
2025/2026
Mannschaftsname | Summe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bavaria Regensburg III | 1 | 0 km | 2 | 23.18 km | 4 | 52.81 km | 6 | 81.06 km | 157.04 km |
0 h | 0.69 h | 0.9 h | 1.07 h | 2.67 h | |||||
SC Bavaria Regensburg IV | 2 | 82.65 km | 4 | 12.37 km | 6 | 86.08 km | 181.1 km | ||
1.27 h | 0.4 h | 1.06 h | 2.73 h | ||||||
TSV Nittenau | 2 | 78.21 km | 5 | 81.16 km | 7 | 157.59 km | 316.96 km | ||
1.05 h | 1.02 h | 2.04 h | 4.11 h | ||||||
TV 1899 Parsberg | 2 | 70.22 km | 4 | 99.94 km | 7 | 89.04 km | 259.2 km | ||
1.16 h | 1.59 h | 1.12 h | 3.88 h | ||||||
TV Riedenburg | 1 | 60.25 km | 3 | 85.82 km | 4 | 104.18 km | 6 | 81.72 km | 331.97 km |
0.9 h | 1.35 h | 1.62 h | 1.34 h | 5.21 h | |||||
SK Kelheim III | 1 | 129.87 km | 3 | 57.31 km | 5 | 32.84 km | 6 | 73.16 km | 293.19 km |
1.72 h | 0.98 h | 0.51 h | 1.29 h | 4.5 h | |||||
SF Tegernheim | 1 | 14.96 km | 3 | 67.38 km | 5 | 104.93 km | 7 | 22.91 km | 210.18 km |
0.53 h | 1.12 h | 1.37 h | 0.65 h | 3.68 h | |||||
Regensburger Turnerschaft | 3 | 83.63 km | 5 | 12.12 km | 7 | 58.72 km | 154.48 km | ||
1.15 h | 0.36 h | 1.02 h | 2.53 h |
Insgesamt legen die Mannschaften 1,904.12 km zurück und sind 29.3 h auf der Straße.