Bezirksliga Süd
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döring, Andreas | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 2078 | - | 91 | 30 | 0.5 / 1 | 0.544 | 2047 | 2077 | - | 92 | -1 | |
2. | Tassell, Pierre | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 2024 | - | 101 | 30 | 1.0 / 1 | 0.634 | 1927 | 2033 | - | 102 | 9 | |
3. | Born, Reiner | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1941 | - | 106 | 29 | 1.0 / 1 | 0.806 | 1697 | 1946 | - | 107 | 5 | |
4. | Halabi, Jamal | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1887 | - | 8 | 28 | 0.0 / 1 | 0.883 | 1551 | 1863 | - | 9 | -24 | |
5. | Franke, Maximilian | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1843 | - | 80 | 27 | 0.0 / 1 | 0.816 | 1588 | 1820 | - | 81 | -23 | |
6. | Ott, Ian | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1823 | - | 82 | 26 | 1.0 / 1 | 0.843 | 1538 | 1828 | - | 83 | 5 | |
7. | Wetzler, Sophia | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1784 | - | 62 | 25 | 0.0 / 1 | 0.841 | 1502 | 1758 | - | 63 | -26 | |
8. | Kick, Lorenz | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1697 | - | 4 | 20 | 0.0 / 1 | 0.194 | 1941 | 1690 | - | 5 | -7 | |
9. | Kiener, Jonathan | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1551 | - | 6 | 21 | 1.0 / 1 | 0.117 | 1887 | 1583 | - | 7 | 32 | |
10. | Achhammer, Alois | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 2047 | - | 32 | 30 | 0.5 / 1 | 0.456 | 2078 | 2048 | - | 33 | 1 | |
11. | Bürger, Theodor | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1927 | - | 26 | 19 | 0.0 / 1 | 0.366 | 2024 | 1912 | - | 27 | -15 | |
12. | Peutler, Hans | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1588 | - | 121 | 21 | 1.0 / 1 | 0.184 | 1843 | 1618 | - | 122 | 30 | |
13. | Breitweg, Felix | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1538 | - | 17 | 11 | 0.0 / 1 | 0.157 | 1823 | 1528 | - | 18 | -10 | |
14. | Slutski, Daniel | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1502 | - | 27 | 8 | 1.0 / 1 | 0.159 | 1784 | 1577 | - | 28 | 75 | |
15. | Kammer, Fabian | TSV Nittenau | 1691 | - | 60 | 18 | 0.0 / 1 | 0.209 | 1920 | 1682 | - | 61 | -9 | |
16. | Kammer, Thomas | TSV Nittenau | 1860 | - | 141 | 27 | 0.5 / 1 | 0.497 | 1862 | 1860 | - | 142 | 0 | |
17. | Weber, Stefan | TSV Nittenau | 1903 | - | 87 | 28 | 0.5 / 1 | 0.687 | 1765 | 1898 | - | 88 | -5 | |
18. | Kammer, Philipp | TSV Nittenau | 1681 | - | 65 | 23 | 0.0 / 1 | 0.468 | 1704 | 1665 | - | 66 | -16 | |
19. | Forster, Stefan | TSV Nittenau | 1727 | - | 43 | 24 | 0.0 / 1 | 0.805 | 1484 | 1701 | - | 44 | -26 | |
20. | Antonovych, Misha | TSV Nittenau | 1377 | - | 10 | 6 | 1.0 / 1 | 0.379 | 1464 | 1448 | - | 11 | 71 | |
21. | Moore, Bernd | TSV Nittenau | 1620 | - | 68 | 22 | 0.0 / 1 | 0.642 | 1517 | 1598 | - | 69 | -22 | |
22. | Beer, Franz | TSV Nittenau | 1587 | - | 79 | 21 | 1.0 / 1 | 0.749 | 1397 | 1596 | - | 80 | 9 | |
23. | Walter, Ferdinand | TV 1899 Parsberg e.V. | 1975 | - | 42 | 30 | 1.0 / 1 | 0.375 | 2065 | 1991 | - | 43 | 16 | |
24. | Strasser, Karl-Heinz | TV 1899 Parsberg e.V. | 1688 | - | 39 | 23 | 0.0 / 1 | 0.182 | 1945 | 1682 | - | 40 | -6 | |
25. | Mirbeth, Florian | TV 1899 Parsberg e.V. | 1633 | - | 57 | 22 | 0.0 / 1 | 0.100 | 1995 | 1630 | - | 58 | -3 | |
26. | Bayerl, Stefan | TV 1899 Parsberg e.V. | 1616 | - | 67 | 22 | 0.5 / 1 | 0.455 | 1648 | 1618 | - | 68 | 2 | |
27. | Sakinmaz, Kadri | TV 1899 Parsberg e.V. | 1534 | - | 57 | 21 | 0.5 / 1 | 0.153 | 1824 | 1547 | - | 58 | 13 | |
28. | Knab, Christoph | TV 1899 Parsberg e.V. | 1696 | - | 19 | 23 | 1.0 / 1 | 0.632 | 1601 | 1708 | - | 20 | 12 | |
29. | Bayerl, Jonas | TV 1899 Parsberg e.V. | 1413 | - | 29 | 6 | 1.0 / 1 | 0.304 | 1558 | 1493 | - | 30 | 80 | |
30. | Scheuerer, Albert | TV 1899 Parsberg e.V. | 1253 | - | 45 | 17 | 1.0 / 1 | 0.071 | 1669 | 1294 | - | 46 | 41 | |
31. | Palek, Miroslav | TV Riedenburg Schach | 2065 | - | 71 | 30 | 0.0 / 1 | 0.625 | 1975 | 2049 | - | 72 | -16 | |
32. | Schmitz, Björn | TV Riedenburg Schach | 1945 | - | 42 | 29 | 1.0 / 1 | 0.818 | 1688 | 1950 | - | 43 | 5 | |
33. | Blodig, Reinhard | TV Riedenburg Schach | 1995 | - | 208 | 30 | 1.0 / 1 | 0.900 | 1633 | 1998 | - | 209 | 3 | |
34. | Rosacker, Bernd | TV Riedenburg Schach | 1648 | - | 36 | 22 | 0.5 / 1 | 0.545 | 1616 | 1646 | - | 37 | -2 | |
35. | Palková, Hana | TV Riedenburg Schach | 1824 | - | 33 | 26 | 0.5 / 1 | 0.847 | 1534 | 1814 | - | 34 | -10 | |
36. | Huber, Fabian | TV Riedenburg Schach | 1601 | - | 49 | 17 | 0.0 / 1 | 0.368 | 1696 | 1585 | - | 50 | -16 | |
37. | Schäfer, Norbert | TV Riedenburg Schach | 1558 | - | 78 | 21 | 0.0 / 1 | 0.696 | 1413 | 1533 | - | 79 | -25 | |
38. | Dreher, Georg | TV Riedenburg Schach | 1669 | - | 38 | 23 | 0.0 / 1 | 0.929 | 1253 | 1638 | - | 39 | -31 | |
39. | Piehler, Sebastian | SK Kelheim 1920 | 1920 | - | 51 | 24 | 1.0 / 1 | 0.791 | 1691 | 1927 | - | 52 | 7 | |
40. | Obermeier, Johannes | SK Kelheim 1920 | 1862 | - | 56 | 27 | 0.5 / 1 | 0.503 | 1860 | 1862 | - | 57 | 0 | |
41. | Nickel, Thomas | SK Kelheim 1920 | 1765 | - | 48 | 25 | 0.5 / 1 | 0.313 | 1903 | 1771 | - | 49 | 6 | |
42. | Dombert, Johannes | SK Kelheim 1920 | 1704 | - | 17 | 11 | 1.0 / 1 | 0.532 | 1681 | 1735 | - | 18 | 31 | |
43. | Nickel, Theodor | SK Kelheim 1920 | 1484 | - | 23 | 7 | 1.0 / 1 | 0.195 | 1727 | 1565 | - | 24 | 81 | |
44. | Pickl, Alexander | SK Kelheim 1920 | 1464 | - | 14 | 20 | 0.0 / 1 | 0.621 | 1377 | 1440 | - | 15 | -24 | |
45. | Kliegl, Anton | SK Kelheim 1920 | 1517 | - | 35 | 20 | 1.0 / 1 | 0.358 | 1620 | 1541 | - | 36 | 24 | |
46. | Nickel, Alexander | SK Kelheim 1920 | 1397 | - | 25 | 9 | 0.0 / 1 | 0.251 | 1587 | 1377 | - | 26 | -20 | |
47. | Fischer, Lorenz | Schachfreunde Tegernheim | 1976 | - | 52 | 20 | 1.0 / 1 | 0.549 | 1941 | 1993 | - | 53 | 17 | |
48. | Obermeier, Daniel | Schachfreunde Tegernheim | 1953 | - | 91 | 30 | 1.0 / 1 | 0.663 | 1834 | 1962 | - | 92 | 9 | |
49. | Sippenauer, Florian | Schachfreunde Tegernheim | 1912 | - | 130 | 28 | 0.0 / 1 | 0.696 | 1767 | 1893 | - | 131 | -19 | |
50. | Lichtenegger, Diana | Schachfreunde Tegernheim | 1815 | - | 127 | 26 | 1.0 / 1 | 0.678 | 1684 | 1825 | - | 128 | 10 | |
51. | Gleis, Wolfgang | Schachfreunde Tegernheim | 1733 | - | 142 | 24 | 1.0 / 1 | 0.587 | 1671 | 1746 | - | 143 | 13 | |
52. | Sippenauer, Werner | Schachfreunde Tegernheim | 1620 | - | 97 | 22 | 0.5 / 1 | 0.441 | 1662 | 1622 | - | 98 | 2 | |
53. | Paraschiv, Alexandru Stefan | Schachfreunde Tegernheim | 1644 | - | 8 | 10 | 1.0 / 1 | 0.466 | 1668 | 1683 | - | 9 | 39 | |
54. | Luible, Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1503 | - | 19 | 8 | 0.5 / 1 | 0.360 | 1604 | 1515 | - | 20 | 12 | |
55. | Bergthaller, Christian | Regensburger Turnerschaft | 1941 | - | 110 | 29 | 0.0 / 1 | 0.451 | 1976 | 1929 | - | 111 | -12 | |
56. | Simon, Günther | Regensburger Turnerschaft | 1834 | - | 94 | 26 | 0.0 / 1 | 0.337 | 1953 | 1824 | - | 95 | -10 | |
57. | Bassermann, Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1767 | - | 77 | 25 | 1.0 / 1 | 0.304 | 1912 | 1788 | - | 78 | 21 | |
58. | Bauer, Manfred | Regensburger Turnerschaft | 1684 | - | 53 | 23 | 0.0 / 1 | 0.322 | 1815 | 1673 | - | 54 | -11 | |
59. | Braun, Dieter, Dr. | Regensburger Turnerschaft | 1671 | - | 93 | 23 | 0.0 / 1 | 0.413 | 1733 | 1657 | - | 94 | -14 | |
60. | Zoll, Erich | Regensburger Turnerschaft | 1662 | - | 67 | 23 | 0.5 / 1 | 0.559 | 1620 | 1660 | - | 68 | -2 | |
61. | Blanck, Thorsten | Regensburger Turnerschaft | 1668 | - | 61 | 23 | 0.0 / 1 | 0.534 | 1644 | 1650 | - | 62 | -18 | |
62. | Albrecht, Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1604 | - | 90 | 22 | 0.5 / 1 | 0.640 | 1503 | 1599 | - | 91 | -5 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.