Regionalliga Nord-Ost
2014/2015
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Forchheim 2 | ** | 1½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 13 - 3 | 34.0 - 30.0 | |
2. | SC Bavaria Regensburg 1 | 6½ | ** | 3 | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 12 - 4 | 38.5 - 25.5 | |
3. | SC Erlangen 2 | 3½ | 5 | ** | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 12 - 4 | 34.5 - 29.5 | |
4. | SW Nuernberg Sued 2 | 3½ | 2 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 10 - 6 | 33.0 - 31.0 | |
5. | SC Bechhofen 1 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4 | 3½ | 5½ | 7 - 9 | 32.5 - 31.5 | |
6. | SK Schwandorf 1 | 3 | 3½ | 5 | 3½ | ** | 3 | 3½ | 6 | 5½ | 6 - 10 | 33.0 - 31.0 | |
7. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | ** | 5½ | 2½ | 4½ | 6 - 10 | 29.5 - 34.5 | |
7. | SK Zirndorf 1 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4½ | 2½ | ** | 5½ | 2½ | 6 - 10 | 29.5 - 34.5 | |
9. | SV Altensittenbach 1 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 2 | 5½ | 2½ | ** | 4 | 5 - 11 | 27.5 - 36.5 | |
10. | FC Gunzenhausen 1 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | 4 | ** | 3 - 13 | 28.0 - 36.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Runde am 3/15/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | FC Gunzenhausen 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
2 | SC Bavaria Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SW Nuernberg Sued 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
3 | SK Zirndorf 1 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
4 | SC Bechhofen 1 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
5 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ |