A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Bauer, Robert PSV Dorfen 1714 - 103 24 2.0 / 5 1.981 1717 1795 1715 - 104 1
2. Schwegler, Lorenz PSV Dorfen 1733 - 13 24 1.5 / 4 1.733 1782 1726 - 14 -7
3. Dobias, Michael PSV Dorfen 1632 - 27 22 0.0 / 1 0.329 1757 1621 - 28 -11
4. Spranger, Helmut PSV Dorfen 1556 - 105 21 2.5 / 5 1.766 1669 1669 1579 - 106 23
5. Sauer, Dieter PSV Dorfen 1533 - 54 21 1.0 / 4 1.615 1604 1513 - 55 -20
6. Reichart, Marian PSV Dorfen 1528 - 1 5 1.0 / 5 2.608 1224 1507 1399 - 2 -129
7. Holz, Matthias PSV Dorfen 1389 - 37 19 1.5 / 3 1.107 1492 1403 - 38 14
8. Zakrzewski, Ingo, Dr. PSV Dorfen 1325 - 42 18 2.0 / 4 1.111 1507 1357 - 43 32
9. Meister, Heinz PSV Dorfen 1259 - 60 18 2.0 / 5 1.143 1422 1499 1289 - 61 30
10. Schaumeier, Patrick PSV Dorfen 1154 - 10 17 1.0 / 3 0.721 1401 1165 - 11 11
11. Egle, Martin Inntaler Schachfreunde 1970 - 111 30 2.5 / 4 2.605 1850 1968 - 112 -2
12. Karrer, Georg Inntaler Schachfreunde 1891 - 42 28 0.5 / 3 1.862 1798 1856 - 43 -35
13. Langenhan, Ethan Inntaler Schachfreunde 1874 - 1 5 4.0 / 5 3.181 2031 1762 1940 - 2 66
14. Mix, Thomas Inntaler Schachfreunde 1768 - 142 25 2.5 / 5 2.989 1692 1693 1755 - 143 -13
15. Sessler, Enrico Inntaler Schachfreunde 1756 - 21 25 2.0 / 3 1.818 1673 1761 - 22 5
16. Schönleben, Dieter Inntaler Schachfreunde 1715 - 60 24 4.0 / 5 3.418 1826 1555 1731 - 61 16
17. Liebing, Maximilian Inntaler Schachfreunde 1643 - 2 10 1.5 / 3 1.865 1554 1621 - 3 -22
18. Axt, Hermann, Prof. Dr. Inntaler Schachfreunde 1684 - 32 23 3.0 / 5 3.189 1655 1582 1679 - 33 -5
19. Zaißerer, Christian Inntaler Schachfreunde 1617 - 24 22 4.0 / 6 4.120 1601 1472 1614 - 25 -3
20. Pannen, Hanfried Inntaler Schachfreunde 1698 - 57 23 1.5 / 3 2.459 1415 1668 - 58 -30
21. Hermannsdorfer, Leopold Inntaler Schachfreunde 1512 - 24 15 2.5 / 4 2.212 1461 1524 - 25 12
22. vom Hofe, Andreas SC Taufkirchen 1740 - 12 24 1.5 / 6 2.137 1640 1865 1723 - 13 -17
23. Bauer, Johannes SC Taufkirchen 1726 - 37 24 3.5 / 6 3.401 1739 1677 1729 - 38 3
24. Lehner, Florian SC Taufkirchen 1701 - 31 23 0.0 / 1 0.273 1872 1692 - 32 -9
25. Aigner, Georg SC Taufkirchen 1631 - 211 22 2.0 / 3 1.274 1689 1654 - 212 23
26. Forster, Hubert SC Taufkirchen 1619 - 65 22 3.5 / 5 2.795 1727 1576 1640 - 66 21
27. Di Renzo John, Bruno SC Taufkirchen 1523 - 21 8 4.5 / 5 2.220 1935 1564 1663 - 22 140
28. Forster, Karl-Heinz SC Taufkirchen 1544 - 73 21 0.5 / 2 0.859 1595 1532 - 74 -12
29. Schudeleit, Werner SC Taufkirchen 1403 - 1 5 1.5 / 6 2.218 1299 1504 1351 - 2 -52
30. Borries, Barbara SC Taufkirchen 1468 - 145 20 1.0 / 1 0.434 1515 1490 - 146 22
31. Rosemeier, Olaf SC Taufkirchen 1377 - 69 19 3.0 / 5 2.574 1462 1338 1391 - 70 14
32. Senser, Norbert SC Taufkirchen 1391 - 58 19 1.5 / 2 0.982 1397 1411 - 59 20
33. Witten, Jonas SK Wasserburg 1870 - 10 16 2.5 / 3 1.635 1837 1906 - 11 36
34. Irl, Johannes SK Wasserburg 1803 - 6 14 2.0 / 3 1.173 1899 1842 - 7 39
35. Sobczak, Zuzanna SK Wasserburg 1807 - 25 16 2.0 / 3 2.054 1665 1805 - 26 -2
36. Westermeier, Martin SK Wasserburg 1757 - 84 25 3.0 / 6 3.118 1742 1745 1754 - 85 -3
37. Arndt, Andreas, Dr. SK Wasserburg 1584 - 56 21 1.0 / 4 1.604 1660 1565 - 57 -19
38. Wilke, Mika SK Wasserburg 1294 - 2 13 0.0 / 4 1.024 1499 1246 - 3 -48
39. Meyer, Fabian SK Wasserburg 1358 - 36 13 0.0 / 5 1.067 908 1585 1311 - 37 -47
40. Salden, Till-Ruben SK Wasserburg 2.0 / 6 2.003 1403 1528 1403 - 1
41. Bachheibl, Robert SK Wasserburg 1535 - 71 21 2.0 / 5 3.244 1344 1419 1497 - 72 -38
42. Janusch, Rudolf SK Wasserburg 1436 - 10 19 1.5 / 2 1.195 1366 1448 - 11 12
43. Huber, Herbert SK Wasserburg 1740 - 188 24 0.5 / 1 0.741 1557 1732 - 189 -8
44. Sobczak, Blazej SK Wasserburg 1194 - 12 17 1.0 / 1 0.449 1230 1218 - 13 24
45. Valikov, Tymo SK Wasserburg 924 - 7 17 0.0 / 1 0.565 878 899 - 8 -25
46. Rank, Thomas SG Traunstein/Traunreut e.V. 1696 - 61 23 1.5 / 3 1.036 1811 1710 - 62 14
47. Frese, Daniel SG Traunstein/Traunreut e.V. 1966 - 122 30 0.0 / 1 0.628 1874 1950 - 123 -16
48. Aschl, Franz-Josef SG Traunstein/Traunreut e.V. 1635 - 43 22 1.5 / 3 1.096 1732 1648 - 44 13
49. Krause, Günther SG Traunstein/Traunreut e.V. 1626 - 60 22 1.0 / 3 1.352 1663 1615 - 61 -11
50. Wohner, Johann SG Traunstein/Traunreut e.V. 1593 - 76 21 0.5 / 1 0.334 1714 1599 - 77 6
51. Frey, Peter SG Traunstein/Traunreut e.V. 1591 - 15 21 1.0 / 3 1.875 1486 1562 - 16 -29
52. Gensow, Paul SG Traunstein/Traunreut e.V. 1646 - 7 10 1.5 / 2 1.184 1568 1667 - 8 21
53. Huber, Wolfgang SG Traunstein/Traunreut e.V. 1636 - 20 12 2.0 / 5 3.084 1457 1539 1585 - 21 -51
54. Steffl, Herbert SG Traunstein/Traunreut e.V. 1533 - 112 21 3.0 / 4 1.836 1563 1570 - 113 37
55. Fehsenfeld, Frauke SG Traunstein/Traunreut e.V. 1430 - 38 19 1.5 / 4 1.316 1565 1436 - 39 6
56. Copitzky, Thomas SG Traunstein/Traunreut e.V. 1392 - 30 19 1.5 / 5 2.146 1290 1444 1370 - 31 -22
57. Grossmann, Simon SG Traunstein/Traunreut e.V. 1206 - 5 18 0.0 / 1 0.426 1259 1188 - 6 -18
58. Kühler, Sonja SG Traunstein/Traunreut e.V. 900 - 2 10 1.0 / 1 0.026 1448 971 - 3 71
59. Kießling, Julian SG Traunstein/Traunreut e.V. 1120 - 2 5 0.5 / 1 0.452 1154 1126 - 3 6
60. Einzinger, Johannes SU Ebersberg-Grafing 1788 - 74 25 3.5 / 4 2.082 1776 1827 - 75 39
61. Hartmann, Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafing 1785 - 181 25 1.0 / 3 1.331 1825 1776 - 182 -9
62. Becher, Georg, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1805 - 67 26 1.0 / 2 1.217 1714 1799 - 68 -6
63. Roiss, Rupert SU Ebersberg-Grafing 1720 - 22 24 3.0 / 4 2.543 1620 1733 - 23 13
64. Behrndt, Helmut SU Ebersberg-Grafing 1707 - 133 23 3.5 / 4 2.464 1618 1738 - 134 31
65. Kirsch, Martin SU Ebersberg-Grafing 1701 - 150 23 1.5 / 3 1.733 1642 1694 - 151 -7
66. Güntner, Dietmar SU Ebersberg-Grafing 1638 - 63 22 3.0 / 5 3.682 1525 1449 1618 - 64 -20
67. Rudolph, Klaus SU Ebersberg-Grafing 1559 - 251 21 4.5 / 5 3.489 1785 1404 1590 - 252 31
68. Csatlos, Bela SU Ebersberg-Grafing 1672 - 16 23 0.5 / 1 0.941 1229 1657 - 17 -15
69. Clausnitzer, Werner SU Ebersberg-Grafing 1571 - 43 21 0.5 / 1 0.930 1154 1555 - 44 -16
70. Winkler, Josef SU Ebersberg-Grafing 1530 - 76 20 0.0 / 1 0.673 1403 1504 - 77 -26
71. Huber, Dominik SU Ebersberg-Grafing 1448 - 47 19 0.0 / 1 0.974 900 1409 - 48 -39
72. Wagner, Bernhard SU Ebersberg-Grafing 1363 - 25 18 1.0 / 1 0.272 1535 1394 - 26 31
73. Diehl, Achim Rosenheimer-Schachverein in der FT 1921 - 109 29 2.5 / 4 2.203 1880 1928 - 110 7
74. Pouchon, Mickael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1902 - 50 28 0.0 / 1 0.410 1966 1891 - 51 -11
75. Inngauer, Wolfram Rosenheimer-Schachverein in der FT 1906 - 98 28 1.0 / 1 0.851 1612 1910 - 99 4
76. Racky, Selina Rosenheimer-Schachverein in der FT 1717 - 76 12 2.0 / 2 0.736 1833 1789 - 77 72
77. Rochol, Detlev Rosenheimer-Schachverein in der FT 1779 - 71 25 0.5 / 1 0.745 1593 1771 - 72 -8
78. Geltinger, Andreas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1732 - 95 24 4.0 / 5 2.643 1982 1707 1769 - 96 37
79. Eis, Cedric Rosenheimer-Schachverein in der FT 1780 - 41 25 3.5 / 4 2.553 1669 1806 - 42 26
80. Umlauf, Oliver Rosenheimer-Schachverein in der FT 1666 - 7 23 2.0 / 4 2.088 1649 1663 - 8 -3
81. Buchner, Lukas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1644 - 36 22 0.5 / 3 1.778 1562 1603 - 37 -41
82. Heim, Fabian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1547 - 10 21 3.5 / 5 2.047 1772 1615 1592 - 11 45
83. Martsch, Christian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1532 - 15 21 1.0 / 3 1.634 1497 1511 - 16 -21
84. Schenk, Leo Rosenheimer-Schachverein in der FT 1545 - 69 21 1.0 / 1 0.546 1512 1562 - 70 17
85. Klemm, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1623 - 148 22 0.5 / 1 0.782 1403 1613 - 149 -10
86. Habermayer, Alexander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1517 - 3 10 0.5 / 1 0.636 1419 1507 - 4 -10
87. Racky, Benedikt Rosenheimer-Schachverein in der FT 1246 - 41 5 1.0 / 1 0.524 1229 1309 - 42 63
88. Oertli, Leander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1167 - 9 5 1.0 / 1 0.359 1269 1252 - 10 85
89. Reichhuber, Johann Rosenheimer-Schachverein in der FT 1204 - 1 18 0.0 / 1 0.270 1377 1193 - 2 -11
90. Besner, Bernhard SK Freilassing 2128 - 134 30 3.0 / 4 3.433 1816 2118 - 135 -10
91. Gschwandtl, Alexander SK Freilassing 2004 - 16 21 1.0 / 1 0.870 1686 2009 - 17 5
92. Hinteregger, Arthur SK Freilassing 1966 - 54 30 4.0 / 4 2.830 1801 1994 - 55 28
93. Prüll, Lukas SK Freilassing 1909 - 99 28 1.0 / 1 0.868 1593 1913 - 100 4
94. Christl, Andreas SK Freilassing 1686 - 9 23 0.0 / 1 0.253 1874 1678 - 10 -8
95. Bieniok, Alfred SK Freilassing 1612 - 55 22 1.0 / 5 2.199 1357 1654 1576 - 56 -36
96. Krause, Helmut SK Freilassing 1573 - 59 21 2.0 / 5 2.368 1514 1590 1562 - 60 -11
97. Pöllner, Florian SK Freilassing 1560 - 87 21 3.0 / 4 1.951 1571 1594 - 88 34
98. Vogl, Klaus SK Freilassing 1547 - 113 21 2.5 / 5 2.506 1546 1544 1547 - 114 0
99. Bezruchko, Artem SK Freilassing 1340 - 13 6 1.5 / 3 0.920 1494 1392 - 14 52
100. Stronk, Klaus SK Freilassing 1557 - 82 21 1.5 / 3 1.306 1605 1563 - 83 6
101. Serban, Dumitru SK Freilassing 1753 - 7 24 0.5 / 2 1.570 1529 1720 - 8 -33
102. Toska, Taulant SK Freilassing 1403 - 1 5 0.0 / 1 0.517 1391 1334 - 2 -69
103. Poetsch, Klaus SC Pegasus Lohkirchen 2012 - 105 30 3.0 / 6 4.492 1814 1814 1979 - 106 -33
104. Habermann, Andre SC Pegasus Lohkirchen 1874 - 80 27 3.0 / 6 3.866 1767 1767 1853 - 81 -21
105. Aßmann, Jürgen SC Pegasus Lohkirchen 1872 - 106 27 4.0 / 4 2.744 1732 1904 - 107 32
106. Friedl, Markus SC Pegasus Lohkirchen 1890 - 14 28 1.5 / 2 1.534 1675 1889 - 15 -1
107. Kaiser, Hubert SC Pegasus Lohkirchen 1822 - 49 26 4.5 / 5 3.506 2044 1666 1848 - 50 26
108. Deppe, Burkhard SC Pegasus Lohkirchen 1665 - 145 23 1.5 / 5 2.778 1466 1622 1628 - 146 -37
109. Lenz, Thomas SC Pegasus Lohkirchen 1631 - 69 22 2.5 / 4 2.350 1559 1636 - 70 5
110. Grünhager, Josef SC Pegasus Lohkirchen 1570 - 22 21 1.0 / 1 0.398 1643 1592 - 23 22
111. Deppe, Martin SC Pegasus Lohkirchen 1526 - 31 15 1.0 / 2 1.014 1520 1525 - 32 -1
112. Schwarzmaier, Rudolf SC Pegasus Lohkirchen 1515 - 72 20 2.0 / 5 2.472 1445 1518 1500 - 73 -15
113. Deppe, Richard SC Pegasus Lohkirchen 1351 - 32 18 0.0 / 1 0.261 1532 1340 - 33 -11
114. Heizlsperger, Andreas SC Pegasus Lohkirchen 1229 - 48 18 0.5 / 2 0.535 1459 1228 - 49 -1
115. Ertel, Franz SC Pegasus Lohkirchen 878 - 2 10 1.0 / 2 0.474 1150 913 - 3 35
116. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1802 - 75 26 1.0 / 3 0.921 1964 1804 - 76 2
117. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1686 - 75 23 1.0 / 2 0.403 1930 1705 - 76 19
118. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1682 - 101 23 0.0 / 3 0.867 1845 1655 - 102 -27
119. Köse, Adnan SK Bruckmühl e.V. 1654 - 55 22 0.5 / 4 1.167 1820 1633 - 56 -21
120. Paul, Dietmar SK Bruckmühl e.V. 1593 - 79 21 0.5 / 4 1.086 1783 1574 - 80 -19
121. Bergerhoff, Alexander SK Bruckmühl e.V. 1579 - 63 21 1.0 / 4 1.682 1642 1557 - 64 -22
122. Schmelzer, Leonhard SK Bruckmühl e.V. 1488 - 121 20 2.0 / 3 0.782 1672 1530 - 122 42
123. Bergerhoff, Wilfried SK Bruckmühl e.V. 1529 - 193 20 0.5 / 5 1.835 1252 1630 1486 - 194 -43
124. Müller, Markus SK Bruckmühl e.V. 1508 - 213 20 1.0 / 2 1.090 1475 1505 - 214 -3
125. Lechner, Herbert SK Bruckmühl e.V. 1419 - 117 19 1.5 / 4 1.784 1459 1409 - 118 -10
126. Eggenweiler, Bernhard SK Bruckmühl e.V. 1360 - 54 18 0.5 / 1 0.254 1547 1370 - 55 10
127. Dzamdzic, Daris SK Bruckmühl e.V. 1269 - 4 8 0.0 / 1 0.641 1167 1212 - 5 -57
128. Libralon, Antonio SK Bruckmühl e.V. 1185 - 8 17 0.5 / 1 0.135 1497 1201 - 9 16
129. Möller, Florian ASV J'Adoube Grassau SAB 1754 - 44 24 2.0 / 5 2.183 1726 1802 1749 - 45 -5
130. Schultheiss, Erik ASV J'Adoube Grassau SAB 1857 - 3 15 0.0 / 1 0.727 1686 1821 - 4 -36
131. Gauß, Andreas ASV J'Adoube Grassau SAB 1556 - 15 21 2.0 / 5 1.539 1633 1711 1570 - 16 14
132. Schober, Franz ASV J'Adoube Grassau SAB 1646 - 26 22 2.5 / 5 2.270 1680 1679 1653 - 27 7
133. Biebl, Jonas ASV J'Adoube Grassau SAB 1260 - 12 18 2.0 / 3 0.678 1512 1310 - 13 50
134. Pfleger, Manfred ASV J'Adoube Grassau SAB 1503 - 7 20 1.5 / 4 1.411 1613 1506 - 8 3
135. König, Alois ASV J'Adoube Grassau SAB 1643 - 40 22 4.0 / 6 3.772 1675 1541 1650 - 41 7
136. Hunklinger, Harald ASV J'Adoube Grassau SAB 1382 - 73 19 2.5 / 5 1.884 1479 1480 1403 - 74 21
137. Straub, Roland ASV J'Adoube Grassau SAB 1497 - 48 20 1.5 / 4 2.525 1384 1463 - 49 -34
138. Paul, Ernst ASV J'Adoube Grassau SAB 1230 - 69 18 0.0 / 1 0.551 1194 1207 - 70 -23

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.