A-Klasse
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer, Robert | PSV Dorfen | 1718 | - | 103 | 24 | 3.5 / 8 | 3.034 | 1765 | 1814 | 1730 | - | 104 | 12 |
| 2. | Schwegler, Lorenz | PSV Dorfen | 1723 | - | 15 | 24 | 2.5 / 7 | 3.212 | 1644 | 1754 | 1705 | - | 16 | -18 |
| 3. | Avdija, Abedin | PSV Dorfen | 1694 | - | 6 | 23 | 1.0 / 1 | 0.244 | 1890 | 1719 | - | 7 | 25 | |
| 4. | Gugenberger, Uwe | PSV Dorfen | 1637 | - | 64 | 22 | 1.0 / 2 | 0.966 | 1649 | 1638 | - | 65 | 1 | |
| 5. | Dobias, Michael | PSV Dorfen | 1632 | - | 27 | 22 | 0.5 / 3 | 1.346 | 1669 | 1605 | - | 28 | -27 | |
| 6. | Spranger, Helmut | PSV Dorfen | 1565 | - | 106 | 21 | 3.0 / 9 | 3.435 | 1526 | 1657 | 1553 | - | 107 | -12 |
| 7. | Sauer, Dieter | PSV Dorfen | 1550 | - | 55 | 21 | 3.0 / 7 | 3.444 | 1498 | 1555 | 1537 | - | 56 | -13 |
| 8. | Reichart, Marian | PSV Dorfen | 1528 | - | 1 | 5 | 3.5 / 9 | 4.554 | 1433 | 1520 | 1468 | - | 2 | -60 |
| 9. | Holz, Matthias | PSV Dorfen | 1389 | - | 37 | 19 | 2.5 / 5 | 1.874 | 1483 | 1484 | 1410 | - | 38 | 21 |
| 10. | Zakrzewski, Ingo, Dr. | PSV Dorfen | 1330 | - | 43 | 18 | 2.0 / 5 | 1.560 | 1402 | 1482 | 1345 | - | 44 | 15 |
| 11. | Meister, Heinz | PSV Dorfen | 1259 | - | 60 | 18 | 2.0 / 7 | 1.270 | 1367 | 1539 | 1282 | - | 61 | 23 |
| 12. | Schaumeier, Patrick | PSV Dorfen | 1144 | - | 11 | 17 | 2.5 / 5 | 1.319 | 1366 | 1359 | 1187 | - | 12 | 43 |
| 13. | Egle, Martin | Inntaler Schachfreunde | 1984 | - | 112 | 30 | 5.5 / 7 | 4.905 | 2064 | 1826 | 1997 | - | 113 | 13 |
| 14. | Karrer, Georg | Inntaler Schachfreunde | 1894 | - | 43 | 28 | 1.5 / 4 | 2.551 | 1788 | 1868 | - | 44 | -26 | |
| 15. | Langenhan, Ethan | Inntaler Schachfreunde | 1916 | - | 2 | 10 | 6.0 / 8 | 5.693 | 1951 | 1746 | 1930 | - | 3 | 14 |
| 16. | Mix, Thomas | Inntaler Schachfreunde | 1772 | - | 144 | 25 | 4.5 / 8 | 4.587 | 1764 | 1716 | 1770 | - | 145 | -2 |
| 17. | Sessler, Enrico | Inntaler Schachfreunde | 1756 | - | 21 | 25 | 2.5 / 6 | 3.513 | 1630 | 1692 | 1730 | - | 22 | -26 |
| 18. | Schönleben, Dieter | Inntaler Schachfreunde | 1731 | - | 61 | 24 | 5.5 / 8 | 5.573 | 1723 | 1569 | 1729 | - | 62 | -2 |
| 19. | Liebing, Maximilian | Inntaler Schachfreunde | 1643 | - | 2 | 10 | 4.0 / 7 | 4.370 | 1603 | 1547 | 1626 | - | 3 | -17 |
| 20. | Axt, Hermann, Prof. Dr. | Inntaler Schachfreunde | 1684 | - | 32 | 23 | 6.0 / 9 | 5.904 | 1692 | 1568 | 1686 | - | 33 | 2 |
| 21. | Zaißerer, Christian | Inntaler Schachfreunde | 1617 | - | 24 | 22 | 5.5 / 9 | 6.097 | 1565 | 1481 | 1602 | - | 25 | -15 |
| 22. | Pannen, Hanfried | Inntaler Schachfreunde | 1698 | - | 57 | 23 | 2.5 / 4 | 3.345 | 1401 | 1673 | - | 58 | -25 | |
| 23. | Abdelnauer, Florian | Inntaler Schachfreunde | 1658 | - | 17 | 23 | 1.0 / 1 | 0.854 | 1360 | 1663 | - | 18 | 5 | |
| 24. | Hermannsdorfer, Leopold | Inntaler Schachfreunde | 1512 | - | 24 | 15 | 4.5 / 6 | 3.653 | 1655 | 1415 | 1544 | - | 25 | 32 |
| 25. | vom Hofe, Andreas | SC Taufkirchen | 1740 | - | 12 | 24 | 2.0 / 9 | 3.319 | 1603 | 1851 | 1708 | - | 13 | -32 |
| 26. | Bauer, Johannes | SC Taufkirchen | 1726 | - | 37 | 24 | 4.5 / 9 | 4.746 | 1705 | 1706 | 1720 | - | 38 | -6 |
| 27. | Lehner, Florian | SC Taufkirchen | 1701 | - | 31 | 23 | 0.0 / 1 | 0.268 | 1876 | 1692 | - | 32 | -9 | |
| 28. | Aigner, Georg | SC Taufkirchen | 1662 | - | 213 | 23 | 4.0 / 5 | 2.307 | 1940 | 1691 | 1710 | - | 214 | 48 |
| 29. | Forster, Hubert | SC Taufkirchen | 1619 | - | 65 | 22 | 6.0 / 8 | 3.959 | 1825 | 1623 | 1673 | - | 66 | 54 |
| 30. | Di Renzo John, Bruno | SC Taufkirchen | 1523 | - | 21 | 8 | 6.5 / 7 | 2.890 | 2017 | 1587 | 1716 | - | 22 | 193 |
| 31. | Scholz, Christian | SC Taufkirchen | 1557 | - | 59 | 21 | 1.0 / 1 | 0.381 | 1643 | 1580 | - | 60 | 23 | |
| 32. | Forster, Karl-Heinz | SC Taufkirchen | 1544 | - | 73 | 21 | 1.0 / 4 | 1.427 | 1650 | 1530 | - | 74 | -14 | |
| 33. | Schudeleit, Werner | SC Taufkirchen | 1403 | - | 1 | 5 | 1.5 / 8 | 2.590 | 1275 | 1540 | 1336 | - | 2 | -67 |
| 34. | Borries, Barbara | SC Taufkirchen | 1457 | - | 147 | 20 | 2.5 / 3 | 1.300 | 1507 | 1499 | - | 148 | 42 | |
| 35. | Rosemeier, Olaf | SC Taufkirchen | 1377 | - | 69 | 19 | 4.0 / 8 | 3.492 | 1436 | 1413 | 1392 | - | 70 | 15 |
| 36. | Senser, Norbert | SC Taufkirchen | 1391 | - | 58 | 19 | 1.5 / 2 | 0.933 | 1415 | 1413 | - | 59 | 22 | |
| 37. | Lechner, Joseph | SC Taufkirchen | 1155 | - | 29 | 18 | 0.0 / 1 | 0.005 | 1891 | 1155 | - | 30 | 0 | |
| 38. | Witten, Jonas | SK Wasserburg | 1869 | - | 10 | 16 | 2.5 / 5 | 2.396 | 1885 | 1884 | 1873 | - | 11 | 4 |
| 39. | Irl, Johannes | SK Wasserburg | 1803 | - | 6 | 14 | 3.0 / 5 | 2.404 | 1901 | 1827 | 1828 | - | 7 | 25 |
| 40. | Sobczak, Zuzanna | SK Wasserburg | 1843 | - | 30 | 15 | 4.5 / 6 | 4.015 | 1912 | 1713 | 1861 | - | 31 | 18 |
| 41. | Westermeier, Martin | SK Wasserburg | 1757 | - | 84 | 25 | 4.5 / 9 | 4.883 | 1724 | 1727 | 1748 | - | 85 | -9 |
| 42. | Arndt, Andreas, Dr. | SK Wasserburg | 1584 | - | 56 | 21 | 2.5 / 7 | 2.782 | 1553 | 1661 | 1576 | - | 57 | -8 |
| 43. | Wilke, Mika | SK Wasserburg | 1294 | - | 2 | 13 | 0.0 / 5 | 1.193 | 835 | 1512 | 1241 | - | 3 | -53 |
| 44. | Meyer, Fabian | SK Wasserburg | 1358 | - | 36 | 13 | 0.5 / 7 | 1.578 | 1154 | 1575 | 1315 | - | 37 | -43 |
| 45. | Salden, Till-Ruben | SK Wasserburg | 4.0 / 9 | 4.002 | 1495 | 1536 | 1495 | - | 1 | |||||
| 46. | Ito, Sarah | SK Wasserburg | 1529 | - | 28 | 8 | 1.0 / 1 | 0.888 | 1185 | 1539 | - | 29 | 10 | |
| 47. | Bachheibl, Robert | SK Wasserburg | 1535 | - | 71 | 21 | 2.5 / 6 | 3.651 | 1385 | 1449 | 1501 | - | 72 | -34 |
| 48. | Janusch, Rudolf | SK Wasserburg | 1436 | - | 10 | 19 | 1.5 / 2 | 1.024 | 1427 | 1454 | - | 11 | 18 | |
| 49. | Huber, Herbert | SK Wasserburg | 1742 | - | 189 | 24 | 0.5 / 1 | 0.743 | 1557 | 1734 | - | 190 | -8 | |
| 50. | Sobczak, Blazej | SK Wasserburg | 1307 | - | 15 | 18 | 1.0 / 1 | 0.607 | 1230 | 1324 | - | 16 | 17 | |
| 51. | Valikov, Tymo | SK Wasserburg | 923 | - | 8 | 17 | 0.0 / 1 | 0.563 | 878 | 898 | - | 9 | -25 | |
| 52. | Schneider, David Julian | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1724 | - | 23 | 19 | 0.5 / 1 | 0.154 | 2012 | 1738 | - | 24 | 14 | |
| 53. | Rank, Thomas | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1681 | - | 62 | 23 | 2.0 / 5 | 1.572 | 1748 | 1822 | 1693 | - | 63 | 12 |
| 54. | Frese, Daniel | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1963 | - | 123 | 30 | 0.0 / 3 | 1.898 | 1866 | 1917 | - | 124 | -46 | |
| 55. | Aschl, Franz-Josef | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1650 | - | 44 | 22 | 3.5 / 6 | 2.270 | 1799 | 1738 | 1685 | - | 45 | 35 |
| 56. | Krause, Günther | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1637 | - | 62 | 22 | 4.0 / 6 | 2.787 | 1789 | 1663 | 1672 | - | 63 | 35 |
| 57. | Wohner, Johann | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1593 | - | 76 | 21 | 0.5 / 2 | 0.881 | 1637 | 1580 | - | 77 | -13 | |
| 58. | Frey, Peter | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1591 | - | 15 | 21 | 2.0 / 6 | 3.091 | 1438 | 1576 | 1559 | - | 16 | -32 |
| 59. | Gensow, Paul | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1672 | - | 8 | 11 | 1.5 / 2 | 1.257 | 1563 | 1687 | - | 9 | 15 | |
| 60. | Huber, Wolfgang | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1618 | - | 24 | 12 | 4.0 / 7 | 4.254 | 1589 | 1532 | 1607 | - | 25 | -11 |
| 61. | Steffl, Herbert | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1534 | - | 113 | 21 | 4.0 / 7 | 3.193 | 1620 | 1567 | 1557 | - | 114 | 23 |
| 62. | Fehsenfeld, Frauke | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1414 | - | 39 | 19 | 4.0 / 8 | 3.185 | 1496 | 1494 | 1438 | - | 40 | 24 |
| 63. | Copitzky, Thomas | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1397 | - | 32 | 19 | 3.0 / 9 | 4.184 | 1288 | 1423 | 1363 | - | 33 | -34 |
| 64. | Grossmann, Simon | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1273 | - | 6 | 18 | 0.0 / 1 | 0.520 | 1259 | 1251 | - | 7 | -22 | |
| 65. | Gruber, Christian | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1324 | - | 1 | 5 | 0.0 / 1 | 0.114 | 1665 | 1309 | - | 2 | -15 | |
| 66. | Kühler, Sonja | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 884 | - | 3 | 15 | 1.0 / 1 | 0.021 | 1461 | 933 | - | 4 | 49 | |
| 67. | Kießling, Julian | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1058 | - | 3 | 5 | 0.5 / 1 | 0.381 | 1144 | 1074 | - | 4 | 16 | |
| 68. | Einzinger, Johannes | SU Ebersberg-Grafing | 1788 | - | 74 | 25 | 4.5 / 6 | 2.895 | 2016 | 1804 | 1829 | - | 75 | 41 |
| 69. | Hartmann, Karl-Heinz | SU Ebersberg-Grafing | 1785 | - | 181 | 25 | 1.0 / 6 | 2.662 | 1543 | 1826 | 1742 | - | 182 | -43 |
| 70. | Becher, Georg, Dr. | SU Ebersberg-Grafing | 1804 | - | 68 | 26 | 1.0 / 5 | 3.083 | 1435 | 1709 | 1750 | - | 69 | -54 |
| 71. | Roiss, Rupert | SU Ebersberg-Grafing | 1720 | - | 22 | 24 | 3.5 / 7 | 4.214 | 1644 | 1643 | 1702 | - | 23 | -18 |
| 72. | Behrndt, Helmut | SU Ebersberg-Grafing | 1728 | - | 134 | 24 | 4.5 / 7 | 4.569 | 1720 | 1611 | 1726 | - | 135 | -2 |
| 73. | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 1696 | - | 151 | 23 | 5.0 / 7 | 4.480 | 1761 | 1584 | 1710 | - | 152 | 14 |
| 74. | Güntner, Dietmar | SU Ebersberg-Grafing | 1638 | - | 63 | 22 | 4.0 / 6 | 4.309 | 1594 | 1465 | 1629 | - | 64 | -9 |
| 75. | Rudolph, Klaus | SU Ebersberg-Grafing | 1557 | - | 252 | 21 | 7.5 / 9 | 5.449 | 1777 | 1474 | 1612 | - | 253 | 55 |
| 76. | Csatlos, Bela | SU Ebersberg-Grafing | 1665 | - | 17 | 23 | 2.0 / 3 | 2.355 | 1398 | 1654 | - | 18 | -11 | |
| 77. | Busic, Alen | SU Ebersberg-Grafing | 1646 | - | 4 | 20 | 0.0 / 1 | 0.774 | 1433 | 1617 | - | 5 | -29 | |
| 78. | Schröter, Denys Julien | SU Ebersberg-Grafing | 1651 | - | 20 | 22 | 1.0 / 1 | 0.454 | 1684 | 1670 | - | 21 | 19 | |
| 79. | Clausnitzer, Werner | SU Ebersberg-Grafing | 1566 | - | 44 | 21 | 0.5 / 1 | 0.932 | 1144 | 1550 | - | 45 | -16 | |
| 80. | Winkler, Josef | SU Ebersberg-Grafing | 1530 | - | 76 | 20 | 0.0 / 1 | 0.549 | 1495 | 1509 | - | 77 | -21 | |
| 81. | Huber, Dominik | SU Ebersberg-Grafing | 1461 | - | 48 | 20 | 0.0 / 2 | 1.407 | 1198 | 1410 | - | 49 | -51 | |
| 82. | Wagner, Bernhard | SU Ebersberg-Grafing | 1363 | - | 25 | 18 | 1.0 / 1 | 0.272 | 1535 | 1394 | - | 26 | 31 | |
| 83. | Haslsperger, Martin, Dr. | SU Ebersberg-Grafing | 1891 | - | 47 | 28 | 2.0 / 2 | 1.994 | 1098 | 1891 | - | 48 | 0 | |
| 84. | Diehl, Achim | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1921 | - | 109 | 29 | 5.5 / 7 | 4.246 | 2093 | 1838 | 1949 | - | 110 | 28 |
| 85. | Pouchon, Mickael | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1902 | - | 50 | 28 | 0.0 / 1 | 0.410 | 1966 | 1891 | - | 51 | -11 | |
| 86. | Inngauer, Wolfram | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1906 | - | 98 | 28 | 2.0 / 2 | 1.556 | 1683 | 1918 | - | 99 | 12 | |
| 87. | Racky, Selina | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1717 | - | 76 | 12 | 2.5 / 4 | 1.649 | 1791 | 1760 | - | 77 | 43 | |
| 88. | Rochol, Detlev | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1779 | - | 71 | 25 | 0.5 / 1 | 0.745 | 1593 | 1771 | - | 72 | -8 | |
| 89. | Geltinger, Andreas | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1732 | - | 95 | 24 | 6.0 / 9 | 4.825 | 1837 | 1703 | 1760 | - | 96 | 28 |
| 90. | Eis, Cedric | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1821 | - | 42 | 26 | 5.0 / 7 | 4.974 | 1824 | 1625 | 1822 | - | 43 | 1 |
| 91. | Umlauf, Oliver | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1666 | - | 7 | 23 | 5.0 / 7 | 3.550 | 1829 | 1659 | 1705 | - | 8 | 39 |
| 92. | Buchner, Lukas | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1644 | - | 36 | 22 | 0.5 / 4 | 2.226 | 1601 | 1591 | - | 37 | -53 | |
| 93. | Heim, Fabian | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1547 | - | 10 | 21 | 5.5 / 9 | 4.323 | 1653 | 1559 | 1578 | - | 11 | 31 |
| 94. | Martsch, Christian | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1556 | - | 16 | 21 | 2.0 / 6 | 3.228 | 1399 | 1526 | 1520 | - | 17 | -36 |
| 95. | Schenk, Leo | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1550 | - | 70 | 21 | 2.0 / 3 | 1.728 | 1494 | 1559 | - | 71 | 9 | |
| 96. | Klemm, Michael | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1585 | - | 149 | 21 | 0.5 / 1 | 0.740 | 1403 | 1576 | - | 150 | -9 | |
| 97. | Habermayer, Alexander | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1588 | - | 4 | 11 | 0.5 / 1 | 0.731 | 1414 | 1573 | - | 5 | -15 | |
| 98. | Racky, Benedikt | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1244 | - | 42 | 5 | 2.0 / 3 | 1.000 | 1374 | 1344 | - | 43 | 100 | |
| 99. | Oertli, Leander | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1123 | - | 11 | 5 | 1.0 / 2 | 0.526 | 1302 | 1177 | - | 12 | 54 | |
| 100. | Reichhuber, Johann | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1254 | - | 2 | 18 | 0.0 / 1 | 0.332 | 1377 | 1240 | - | 3 | -14 | |
| 101. | Besner, Bernhard | SK Freilassing | 2128 | - | 134 | 30 | 4.0 / 5 | 4.361 | 2042 | 1798 | 2120 | - | 135 | -8 |
| 102. | Gschwandtl, Alexander | SK Freilassing | 2011 | - | 17 | 21 | 2.0 / 2 | 1.781 | 1663 | 2019 | - | 18 | 8 | |
| 103. | Hinteregger, Arthur | SK Freilassing | 1966 | - | 54 | 30 | 6.0 / 6 | 4.514 | 2425 | 1748 | 1999 | - | 55 | 33 |
| 104. | Prüll, Lukas | SK Freilassing | 1930 | - | 100 | 29 | 1.5 / 2 | 1.728 | 1618 | 1924 | - | 101 | -6 | |
| 105. | Christl, Andreas | SK Freilassing | 1686 | - | 9 | 23 | 0.0 / 1 | 0.208 | 1916 | 1679 | - | 10 | -7 | |
| 106. | Bieniok, Alfred | SK Freilassing | 1612 | - | 55 | 22 | 3.0 / 7 | 3.333 | 1569 | 1626 | 1603 | - | 56 | -9 |
| 107. | Krause, Helmut | SK Freilassing | 1573 | - | 59 | 21 | 4.0 / 8 | 3.569 | 1616 | 1613 | 1585 | - | 60 | 12 |
| 108. | Pöllner, Florian | SK Freilassing | 1561 | - | 87 | 21 | 4.5 / 6 | 2.572 | 1832 | 1617 | 1618 | - | 88 | 57 |
| 109. | Vogl, Klaus | SK Freilassing | 1547 | - | 113 | 21 | 2.5 / 5 | 2.506 | 1546 | 1544 | 1547 | - | 114 | 0 |
| 110. | Bezruchko, Artem | SK Freilassing | 1458 | - | 14 | 10 | 1.5 / 5 | 1.935 | 1385 | 1545 | 1435 | - | 15 | -23 |
| 111. | Stronk, Klaus | SK Freilassing | 1557 | - | 82 | 21 | 1.5 / 4 | 1.845 | 1586 | 1546 | - | 83 | -11 | |
| 112. | Serban, Dumitru | SK Freilassing | 1753 | - | 7 | 24 | 0.5 / 2 | 1.570 | 1529 | 1720 | - | 8 | -33 | |
| 113. | Krause, Marianne | SK Freilassing | 1584 | - | 102 | 21 | 1.0 / 2 | 1.413 | 1408 | 1570 | - | 103 | -14 | |
| 114. | Toska, Taulant | SK Freilassing | 1433 | - | 3 | 15 | 1.0 / 3 | 1.632 | 1393 | 1405 | - | 4 | -28 | |
| 115. | Zimmermann, Sebastian | SK Freilassing | 1041 | - | 4 | 21 | 0.0 / 1 | 0.001 | 1891 | 1041 | - | 5 | 0 | |
| 116. | Poetsch, Klaus | SC Pegasus Lohkirchen | 2012 | - | 105 | 30 | 4.0 / 8 | 6.201 | 1787 | 1789 | 1966 | - | 106 | -46 |
| 117. | Habermann, Andre | SC Pegasus Lohkirchen | 1825 | - | 81 | 26 | 5.0 / 8 | 4.377 | 1885 | 1791 | 1840 | - | 82 | 15 |
| 118. | Aßmann, Jürgen | SC Pegasus Lohkirchen | 1876 | - | 106 | 27 | 4.0 / 4 | 2.766 | 1731 | 1908 | - | 107 | 32 | |
| 119. | Friedl, Markus | SC Pegasus Lohkirchen | 1890 | - | 14 | 28 | 1.5 / 3 | 2.290 | 1681 | 1870 | - | 15 | -20 | |
| 120. | Kaiser, Hubert | SC Pegasus Lohkirchen | 1822 | - | 49 | 26 | 5.0 / 7 | 4.958 | 1827 | 1659 | 1823 | - | 50 | 1 |
| 121. | Deppe, Burkhard | SC Pegasus Lohkirchen | 1665 | - | 145 | 23 | 2.5 / 7 | 3.981 | 1504 | 1613 | 1626 | - | 146 | -39 |
| 122. | Lenz, Thomas | SC Pegasus Lohkirchen | 1631 | - | 69 | 22 | 4.0 / 6 | 3.861 | 1651 | 1508 | 1635 | - | 70 | 4 |
| 123. | Grünhager, Josef | SC Pegasus Lohkirchen | 1570 | - | 22 | 21 | 1.0 / 1 | 0.398 | 1643 | 1592 | - | 23 | 22 | |
| 124. | Deppe, Martin | SC Pegasus Lohkirchen | 1526 | - | 31 | 15 | 1.0 / 3 | 1.668 | 1485 | 1496 | - | 32 | -30 | |
| 125. | Schwarzmaier, Rudolf | SC Pegasus Lohkirchen | 1515 | - | 72 | 20 | 2.5 / 6 | 3.026 | 1450 | 1511 | 1499 | - | 73 | -16 |
| 126. | Deppe, Richard | SC Pegasus Lohkirchen | 1352 | - | 32 | 18 | 0.0 / 1 | 0.235 | 1556 | 1342 | - | 33 | -10 | |
| 127. | Heizlsperger, Andreas | SC Pegasus Lohkirchen | 1229 | - | 48 | 18 | 1.0 / 3 | 1.159 | 1351 | 1223 | - | 49 | -6 | |
| 128. | Ertel, Franz | SC Pegasus Lohkirchen | 878 | - | 2 | 10 | 1.0 / 2 | 0.476 | 1150 | 913 | - | 3 | 35 | |
| 129. | Ahlbrecht, Michael | SK Bruckmühl e.V. | 1772 | - | 77 | 25 | 1.5 / 6 | 2.086 | 1681 | 1899 | 1757 | - | 78 | -15 |
| 130. | Hüttner, Peter | SK Bruckmühl e.V. | 1680 | - | 76 | 23 | 3.0 / 5 | 1.412 | 1935 | 1855 | 1725 | - | 77 | 45 |
| 131. | Lenzen, Hans-Josef, Dr. | SK Bruckmühl e.V. | 1680 | - | 102 | 23 | 0.0 / 3 | 0.917 | 1828 | 1652 | - | 103 | -28 | |
| 132. | Köse, Adnan | SK Bruckmühl e.V. | 1647 | - | 57 | 22 | 0.5 / 7 | 2.203 | 1360 | 1791 | 1600 | - | 58 | -47 |
| 133. | Paul, Dietmar | SK Bruckmühl e.V. | 1593 | - | 79 | 21 | 1.5 / 6 | 2.022 | 1512 | 1729 | 1578 | - | 80 | -15 |
| 134. | Oelrich, Holger, Dr. | SK Bruckmühl e.V. | 1590 | - | 15 | 21 | 0.5 / 2 | 0.867 | 1637 | 1577 | - | 16 | -13 | |
| 135. | Bergerhoff, Alexander | SK Bruckmühl e.V. | 1579 | - | 63 | 21 | 2.0 / 5 | 2.160 | 1554 | 1632 | 1574 | - | 64 | -5 |
| 136. | Schmelzer, Leonhard | SK Bruckmühl e.V. | 1488 | - | 121 | 20 | 2.0 / 4 | 1.195 | 1641 | 1515 | - | 122 | 27 | |
| 137. | Bergerhoff, Wilfried | SK Bruckmühl e.V. | 1530 | - | 194 | 20 | 2.0 / 8 | 3.018 | 1423 | 1624 | 1501 | - | 195 | -29 |
| 138. | Müller, Markus | SK Bruckmühl e.V. | 1478 | - | 214 | 20 | 1.5 / 5 | 2.295 | 1350 | 1508 | 1453 | - | 215 | -25 |
| 139. | Lechner, Herbert | SK Bruckmühl e.V. | 1414 | - | 118 | 19 | 2.5 / 7 | 2.926 | 1367 | 1475 | 1401 | - | 119 | -13 |
| 140. | Eggenweiler, Bernhard | SK Bruckmühl e.V. | 1360 | - | 54 | 18 | 0.5 / 3 | 0.824 | 1539 | 1348 | - | 55 | -12 | |
| 141. | Dzamdzic, Daris | SK Bruckmühl e.V. | 1320 | - | 5 | 8 | 0.0 / 1 | 0.757 | 1123 | 1253 | - | 6 | -67 | |
| 142. | Libralon, Antonio | SK Bruckmühl e.V. | 1185 | - | 8 | 17 | 1.5 / 4 | 0.598 | 1483 | 1219 | - | 9 | 34 | |
| 143. | Möller, Florian | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1754 | - | 44 | 24 | 2.5 / 8 | 3.196 | 1681 | 1839 | 1737 | - | 45 | -17 |
| 144. | Schultheiss, Erik | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1858 | - | 3 | 15 | 1.5 / 3 | 1.781 | 1786 | 1846 | - | 4 | -12 | |
| 145. | Gauß, Andreas | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1556 | - | 15 | 21 | 3.0 / 6 | 1.914 | 1704 | 1706 | 1588 | - | 16 | 32 |
| 146. | Schober, Franz | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1646 | - | 26 | 22 | 3.0 / 8 | 3.299 | 1616 | 1719 | 1638 | - | 27 | -8 |
| 147. | Biebl, Jonas | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1260 | - | 12 | 18 | 4.0 / 5 | 0.989 | 1853 | 1557 | 1365 | - | 13 | 105 |
| 148. | Pfleger, Manfred | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1503 | - | 7 | 20 | 1.5 / 6 | 1.722 | 1469 | 1684 | 1496 | - | 8 | -7 |
| 149. | König, Alois | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1643 | - | 40 | 22 | 5.5 / 8 | 4.638 | 1739 | 1583 | 1666 | - | 41 | 23 |
| 150. | Hunklinger, Harald | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1382 | - | 73 | 19 | 3.0 / 7 | 2.372 | 1454 | 1508 | 1401 | - | 74 | 19 |
| 151. | Straub, Roland | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1497 | - | 48 | 20 | 2.5 / 6 | 3.737 | 1322 | 1392 | 1459 | - | 49 | -38 |
| 152. | Danzer, Hanspeter | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1285 | - | 1 | 5 | 1.0 / 1 | 0.717 | 1123 | 1323 | - | 2 | 38 | |
| 153. | Paul, Ernst | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1230 | - | 69 | 18 | 0.0 / 1 | 0.393 | 1307 | 1213 | - | 70 | -17 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.