A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Bauer, Robert PSV Dorfen 1724 - 102 24 1.5 / 2 1.130 1675 1735 - 103 11
2. Schwegler, Lorenz PSV Dorfen 1733 - 13 24 0.5 / 1 0.818 1476 1723 - 14 -10
3. Spranger, Helmut PSV Dorfen 1556 - 105 21 1.0 / 2 1.114 1515 1552 - 106 -4
4. Sauer, Dieter PSV Dorfen 1533 - 54 21 0.0 / 1 0.345 1646 1520 - 55 -13
5. Reichart, Marian PSV Dorfen 1528 - 1 5 0.0 / 2 1.321 1396 1377 - 2 -151
6. Holz, Matthias PSV Dorfen 1389 - 37 19 1.0 / 2 0.627 1536 1403 - 38 14
7. Zakrzewski, Ingo, Dr. PSV Dorfen 1325 - 42 18 1.0 / 2 0.806 1394 1333 - 43 8
8. Meister, Heinz PSV Dorfen 1259 - 60 18 1.0 / 2 0.774 1351 1268 - 61 9
9. Schaumeier, Patrick PSV Dorfen 1150 - 9 18 0.5 / 1 0.542 1120 1148 - 10 -2
10. Egle, Martin Inntaler Schachfreunde 1970 - 111 30 1.0 / 1 0.569 1921 1981 - 112 11
11. Karrer, Georg Inntaler Schachfreunde 1891 - 42 28 0.0 / 1 0.395 1966 1880 - 43 -11
12. Langenhan, Ethan Inntaler Schachfreunde 1874 - 1 5 1.0 / 2 1.439 1709 1824 - 2 -50
13. Mix, Thomas Inntaler Schachfreunde 1768 - 142 25 1.0 / 2 1.256 1673 1760 - 143 -8
14. Sessler, Enrico Inntaler Schachfreunde 1756 - 21 25 1.0 / 1 0.625 1666 1768 - 22 12
15. Schönleben, Dieter Inntaler Schachfreunde 1715 - 60 24 2.0 / 2 1.235 1630 1739 - 61 24
16. Axt, Hermann, Prof. Dr. Inntaler Schachfreunde 1684 - 32 23 0.0 / 2 1.319 1567 1642 - 33 -42
17. Zaißerer, Christian Inntaler Schachfreunde 1617 - 24 22 2.0 / 2 1.194 1547 1644 - 25 27
18. Pannen, Hanfried Inntaler Schachfreunde 1698 - 57 23 0.5 / 1 0.698 1551 1691 - 58 -7
19. Hermannsdorfer, Leopold Inntaler Schachfreunde 1512 - 24 15 0.5 / 2 0.651 1649 1505 - 25 -7
20. vom Hofe, Andreas SC Taufkirchen 1740 - 12 24 1.5 / 2 0.842 1801 1760 - 13 20
21. Bauer, Johannes SC Taufkirchen 1726 - 37 24 0.5 / 2 1.092 1693 1708 - 38 -18
22. Aigner, Georg SC Taufkirchen 1675 - 210 23 2.0 / 2 1.146 1622 1702 - 211 27
23. Forster, Hubert SC Taufkirchen 1619 - 65 22 1.5 / 2 1.162 1561 1630 - 66 11
24. Di Renzo John, Bruno SC Taufkirchen 1523 - 21 8 2.0 / 2 0.991 1526 1604 - 22 81
25. Schudeleit, Werner SC Taufkirchen 1403 - 1 5 0.5 / 2 0.638 1541 1387 - 2 -16
26. Rosemeier, Olaf SC Taufkirchen 1377 - 69 19 1.5 / 2 1.171 1311 1390 - 70 13
27. Witten, Jonas SK Wasserburg 1829 - 9 15 0.5 / 1 0.266 2006 1841 - 10 12
28. Irl, Johannes SK Wasserburg 1762 - 5 13 1.0 / 2 0.407 2015 1794 - 6 32
29. Westermeier, Martin SK Wasserburg 1757 - 84 25 0.5 / 2 0.549 1928 1756 - 85 -1
30. Arndt, Andreas, Dr. SK Wasserburg 1556 - 55 21 0.0 / 1 0.173 1822 1550 - 56 -6
31. Wilke, Mika SK Wasserburg 1409 - 1 5 0.0 / 1 0.245 1604 1376 - 2 -33
32. Meyer, Fabian SK Wasserburg 1358 - 36 13 0.0 / 2 0.314 1644 1341 - 37 -17
33. Bachheibl, Robert SK Wasserburg 1491 - 70 20 0.0 / 1 0.389 1571 1476 - 71 -15
34. Janusch, Rudolf SK Wasserburg 1436 - 10 19 1.0 / 1 0.850 1143 1442 - 11 6
35. Huber, Herbert SK Wasserburg 1724 - 186 24 0.5 / 1 0.730 1551 1717 - 187 -7
36. Valikov, Tymo SK Wasserburg 924 - 7 17 0.0 / 1 0.565 878 899 - 8 -25
37. Wohner, Johann SG Traunstein/Traunreut e.V. 1593 - 76 21 0.5 / 1 0.322 1724 1599 - 77 6
38. Gensow, Paul SG Traunstein/Traunreut e.V. 1476 - 6 7 0.5 / 1 0.182 1733 1508 - 7 32
39. Huber, Wolfgang SG Traunstein/Traunreut e.V. 1474 - 19 10 0.0 / 1 0.386 1556 1446 - 20 -28
40. Steffl, Herbert SG Traunstein/Traunreut e.V. 1533 - 112 21 1.0 / 1 0.507 1528 1551 - 113 18
41. Fehsenfeld, Frauke SG Traunstein/Traunreut e.V. 1430 - 38 19 0.5 / 1 0.558 1389 1428 - 39 -2
42. Copitzky, Thomas SG Traunstein/Traunreut e.V. 1407 - 29 19 0.5 / 1 0.614 1325 1402 - 30 -5
43. Grossmann, Simon SG Traunstein/Traunreut e.V. 1206 - 5 18 0.0 / 1 0.426 1259 1188 - 6 -18
44. Kießling, Julian SG Traunstein/Traunreut e.V. 1120 - 2 5 0.5 / 1 0.458 1150 1126 - 3 6
45. Einzinger, Johannes SU Ebersberg-Grafing 1788 - 74 25 1.5 / 2 0.762 1882 1810 - 75 22
46. Hartmann, Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafing 1770 - 180 25 0.0 / 1 0.319 1903 1760 - 181 -10
47. Becher, Georg, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1785 - 66 25 0.0 / 1 0.355 1890 1774 - 67 -11
48. Roiss, Rupert SU Ebersberg-Grafing 1720 - 22 24 1.0 / 2 1.156 1664 1715 - 23 -5
49. Behrndt, Helmut SU Ebersberg-Grafing 1707 - 133 23 2.0 / 2 1.316 1587 1729 - 134 22
50. Kirsch, Martin SU Ebersberg-Grafing 1676 - 149 23 0.0 / 1 0.546 1643 1658 - 150 -18
51. Güntner, Dietmar SU Ebersberg-Grafing 1638 - 63 22 1.0 / 2 1.475 1452 1622 - 64 -16
52. Rudolph, Klaus SU Ebersberg-Grafing 1546 - 250 21 1.5 / 2 1.113 1506 1559 - 251 13
53. Csatlos, Bela SU Ebersberg-Grafing 1672 - 16 23 0.5 / 1 0.941 1229 1657 - 17 -15
54. Diehl, Achim Rosenheimer-Schachverein in der FT 1921 - 109 29 0.5 / 2 1.170 1855 1904 - 110 -17
55. Geltinger, Andreas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1732 - 95 24 2.0 / 2 0.816 1800 1768 - 96 36
56. Eis, Cedric Rosenheimer-Schachverein in der FT 1742 - 38 24 1.0 / 1 0.463 1768 1759 - 39 17
57. Umlauf, Oliver Rosenheimer-Schachverein in der FT 1666 - 7 23 0.0 / 2 0.862 1715 1638 - 8 -28
58. Buchner, Lukas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1644 - 36 22 0.0 / 1 0.401 1715 1630 - 37 -14
59. Heim, Fabian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1547 - 10 21 1.0 / 2 0.714 1651 1557 - 11 10
60. Martsch, Christian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1524 - 14 20 0.0 / 2 0.872 1570 1492 - 15 -32
61. Schenk, Leo Rosenheimer-Schachverein in der FT 1545 - 69 21 1.0 / 1 0.546 1512 1562 - 70 17
62. Klemm, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1623 - 148 22 0.5 / 1 0.782 1403 1613 - 149 -10
63. Reichhuber, Johann Rosenheimer-Schachverein in der FT 1204 - 1 18 0.0 / 1 0.270 1377 1193 - 2 -11
64. Besner, Bernhard SK Freilassing 2128 - 134 30 1.0 / 1 0.902 1762 2131 - 135 3
65. Hinteregger, Arthur SK Freilassing 1966 - 54 30 2.0 / 2 1.375 1824 1982 - 55 16
66. Christl, Andreas SK Freilassing 1686 - 9 23 0.0 / 1 0.253 1874 1678 - 10 -8
67. Bieniok, Alfred SK Freilassing 1604 - 54 22 1.0 / 2 1.036 1588 1603 - 55 -1
68. Krause, Helmut SK Freilassing 1617 - 58 22 1.0 / 2 1.184 1536 1611 - 59 -6
69. Pöllner, Florian SK Freilassing 1588 - 86 21 1.0 / 1 0.367 1684 1611 - 87 23
70. Vogl, Klaus SK Freilassing 1571 - 112 21 1.0 / 2 1.046 1554 1569 - 113 -2
71. Bezruchko, Artem SK Freilassing 1143 - 11 9 0.0 / 1 0.150 1436 1131 - 12 -12
72. Stronk, Klaus SK Freilassing 1551 - 81 21 1.0 / 2 0.572 1711 1566 - 82 15
73. Serban, Dumitru SK Freilassing 1753 - 7 24 0.5 / 1 0.803 1512 1743 - 8 -10
74. Poetsch, Klaus SC Pegasus Lohkirchen 2006 - 104 30 1.0 / 2 1.514 1808 1993 - 105 -13
75. Habermann, Andre SC Pegasus Lohkirchen 1903 - 79 28 1.0 / 2 1.372 1766 1893 - 80 -10
76. Aßmann, Jürgen SC Pegasus Lohkirchen 1890 - 105 28 1.0 / 1 0.645 1785 1900 - 106 10
77. Friedl, Markus SC Pegasus Lohkirchen 1890 - 14 28 0.5 / 1 0.681 1757 1885 - 15 -5
78. Kaiser, Hubert SC Pegasus Lohkirchen 1822 - 49 26 1.0 / 1 0.827 1556 1827 - 50 5
79. Deppe, Burkhard SC Pegasus Lohkirchen 1682 - 144 23 0.5 / 1 0.447 1720 1684 - 145 2
80. Lenz, Thomas SC Pegasus Lohkirchen 1671 - 68 23 1.0 / 2 1.315 1532 1661 - 69 -10
81. Deppe, Martin SC Pegasus Lohkirchen 1523 - 30 15 0.5 / 1 0.342 1638 1531 - 31 8
82. Schwarzmaier, Rudolf SC Pegasus Lohkirchen 1515 - 72 20 0.5 / 1 0.456 1546 1517 - 73 2
83. Heizlsperger, Andreas SC Pegasus Lohkirchen 1229 - 48 17 0.5 / 1 0.059 1672 1249 - 49 20
84. Ertel, Franz SC Pegasus Lohkirchen 878 - 2 10 1.0 / 1 0.435 924 919 - 3 41
85. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1682 - 101 23 0.0 / 1 0.419 1740 1668 - 102 -14
86. Köse, Adnan SK Bruckmühl e.V. 1654 - 55 22 0.5 / 1 0.400 1726 1657 - 56 3
87. Bergerhoff, Alexander SK Bruckmühl e.V. 1579 - 63 21 0.0 / 1 0.367 1675 1566 - 64 -13
88. Schmelzer, Leonhard SK Bruckmühl e.V. 1575 - 120 21 0.5 / 1 0.438 1619 1577 - 121 2
89. Bergerhoff, Wilfried SK Bruckmühl e.V. 1529 - 193 20 0.0 / 1 0.508 1523 1510 - 194 -19
90. Müller, Markus SK Bruckmühl e.V. 1460 - 212 20 1.0 / 1 0.580 1403 1476 - 213 16
91. Lechner, Herbert SK Bruckmühl e.V. 1419 - 117 19 0.5 / 1 0.559 1377 1417 - 118 -2
92. Möller, Florian ASV J'Adoube Grassau SAB 1758 - 43 25 0.0 / 2 1.006 1756 1728 - 44 -30
93. Gauß, Andreas ASV J'Adoube Grassau SAB 1556 - 15 21 1.0 / 1 0.500 1556 1574 - 16 18
94. Schober, Franz ASV J'Adoube Grassau SAB 1646 - 26 22 1.5 / 2 1.052 1626 1661 - 27 15
95. Biebl, Jonas ASV J'Adoube Grassau SAB 1260 - 12 18 1.0 / 1 0.172 1528 1295 - 13 35
96. Pfleger, Manfred ASV J'Adoube Grassau SAB 1503 - 7 20 0.0 / 1 0.235 1707 1494 - 8 -9
97. König, Alois ASV J'Adoube Grassau SAB 1643 - 40 22 1.5 / 2 1.269 1532 1651 - 41 8
98. Hunklinger, Harald ASV J'Adoube Grassau SAB 1382 - 73 19 1.0 / 2 0.763 1481 1391 - 74 9
99. Straub, Roland ASV J'Adoube Grassau SAB 1497 - 48 20 1.0 / 2 1.231 1402 1489 - 49 -8

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.