Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Kreisliga 3

2024/2025

 

RangMannschaft 123456789 MPktBPkt
1. Schachfreunde Augsburg 6 **     3   7   5 6 - 2 20.5 - 11.5
2. Mering 3   **       5 6 - 2 17.5 - 14.5
3. Caissa 3     **   6 5 5     6 - 0 16.0 - 8.0
4. Kriegshaber 6 5   **         6 - 0 14.0 - 10.0
5. Friedberg 3     2   ** 3   5 2 - 6 13.5 - 18.5
6. Steppach 1 1 3   5 **       2 - 6 12.5 - 19.5
7. Lechhausen 2   3     **     2 - 4 11.0 - 13.0
7. Kriegshaber 5           ** 5 2 - 4 11.0 - 13.0
9. SGA 3 3 3     3     3 ** 0 - 8 12.0 - 20.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

4. Runde am 12/14/24
1 SGA 3 DWZ - Kriegshaber 5 DWZ 3 - 5
1 1 Labadie, Dieter 1534 - 2 Eickert, Jeffrey 1588 0 - 1
2 2 Schink, Bernhard 1645 - 3 Kreisberger, Patrick, Dr. 1393 1 - 0
3 3 Schröppel, Wolfgang 1446 - 4 Crista, Alexander 1183 0 - 1
4 4 Yacoub, Ayman 1562 - 6 Beck, Erich, Dr. 1459 1 - 0
5 6 König, Heinrich 1355 - 8 Fischer, Josef, Dr. 1492 0 - 1
6 7 Dotzauer, Bernhard 1322 - 9 Berger, Siegfried 1252 0 - 1
7 8 Empl, Martin 1186 - 15 Ramazanova, Iliza 1530 0 - 1
8 16 Micheler, Peter 1348 - 17 Gerber, Ralf 1239 1 - 0
Schnitt: 1424 - Schnitt: 1392  
 
2 Steppach 1 DWZ - Schachfreunde Augsburg 6 DWZ 1 - 7
1 2 Wilke, Detlev 1581 - 1 Klein, Theo 1696 0 - 1
2 3 Lobinger, Florian 1395 - 3 Thoma, Gunter 1627 0 - 1
3 6 Adlkofer, Josef 1340 - 14 Dao, Le Thien 1648 0 - 1
4 7 Petz, Karl, Dr. 1157 - 20 Wachtel, Barbara 1524 0 - 1
5 10 Miller, Hans Werner 1264 - 61 Oberländer, Markus   1 - 0
6 11 Kirchmer, Manfred 1306 - 74 Ferneding, Conrad 1726 0 - 1
7 12 Wolf, Manfred 1214 - 75 Bregvadze, Nikoloz 1577 0 - 1
8 13 Zimmermann, Herbert 1232 - 76 Bregvadze, Tornike 1527 0 - 1
Schnitt: 1311 - Schnitt: 1617  
 
3 Lechhausen 2 DWZ - Mering 3 DWZ 3½ - 4½
1 2 Zunic, Josef 1567 - 2 Decker, Gerhard 1560 1 - 0
2 3 Usselmann, Valentin 1570 - 3 Schwarzmann, Winfried, Prof. 1692 0 - 1
3 4 Harlacher, Franz 1480 - 8 Müller-Zurlinden, Johann 1590 0 - 1
4 6 Malmer, Christian 1610 - 9 Thurner, Martin 1466 ½ - ½
5 7 Yagci, Yilmaz 1430 - 10 Heßland, Frank 1251 ½ - ½
6 8 Markgraf, Alex 1280 - 11 Peiberg, Walter 1359 0 - 1
7 10 Miosga, Wolfgang 1251 - 12 Widl, Bernhard 1355 ½ - ½
8 11 Lindner, Thomas 1314 - 25 Marchenko, Erik 851 1 - 0
Schnitt: 1437 - Schnitt: 1390  
 
4 Caissa 3 DWZ - Friedberg 3 DWZ 6 - 2
1 3 Sedelmayr, Werner 1545 - 1 Goellner, Kurt 1743 + - -
2 5 Müller, Sven 1574 - 3 Kemmerling, Thomas 1600 0 - 1
3 6 Protsenko, Kseniia 1499 - 5 Fischer, Stefan 1601 ½ - ½
4 7 Förster, Marc 1674 - 6 Hager, Eberhard 1614 ½ - ½
5 8 Jaumann, Mathias 1308 - 8 Miller, Peter 1398 1 - 0
6 10 Gaissmaier, Thomas 1550 - 9 Igloffstein, Tobias 1395 1 - 0
7 12 Sigl, Dietmar 1541 - 17 Falch, Alexander 1413 1 - 0
8 13 Sigl, Eduard 1501 - 23 Badstieber, Thomas 776 1 - 0
Schnitt: 1524 - Schnitt: 1442