U14 Ost
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botscharow, Vlad | SSV Burgkunstadt 1931 | 1119 | - | 15 | 9 | 0.5 / 2 | 1.158 | 1059 | 1071 | - | 16 | -48 | |
2. | Schmidt, Johannes | SSV Burgkunstadt 1931 | 950 | - | 20 | 5 | 1.5 / 2 | 1.051 | 931 | 1001 | - | 21 | 51 | |
3. | Rädlein, Pascal | SSV Burgkunstadt 1931 | 922 | - | 7 | 17 | 0.0 / 2 | 0.373 | 1182 | 906 | - | 8 | -16 | |
4. | Güther, Anika | SSV Burgkunstadt 1931 | 929 | - | 17 | 17 | 1.0 / 2 | 1.180 | 864 | 921 | - | 18 | -8 | |
5. | Fiedler, Moritz | SV Seubelsdorf e.V. | 1155 | - | 9 | 5 | 2.0 / 2 | 1.302 | 1041 | 1235 | - | 10 | 80 | |
6. | Hewera, Jonathan | SV Seubelsdorf e.V. | 1016 | - | 16 | 5 | 1.5 / 2 | 1.226 | 934 | 1047 | - | 17 | 31 | |
7. | Schmuck, Julian | SV Seubelsdorf e.V. | 1257 | - | 10 | 5 | 2.0 / 2 | 1.826 | 864 | 1277 | - | 11 | 20 | |
8. | Hoffmann, Jan | SV Seubelsdorf e.V. | 869 | - | 3 | 5 | 1.5 / 2 | 0.948 | 887 | 932 | - | 4 | 63 | |
9. | Müller, Leopold | TSV Bindlach Aktionär | 963 | - | 14 | 14 | 0.5 / 2 | 0.540 | 1137 | 961 | - | 15 | -2 | |
10. | Opitz, Philipp | TSV Bindlach Aktionär | 919 | - | 6 | 17 | 0.0 / 1 | 0.366 | 1016 | 903 | - | 7 | -16 | |
11. | Wölfel, Henri | TSV Bindlach Aktionär | 807 | - | 6 | 31 | 0.0 / 1 | 0.056 | 1257 | 806 | - | 7 | -1 | |
12. | Martin, Leo | TSV Bindlach Aktionär | 846 | - | 3 | 25 | 0.5 / 2 | 0.825 | 909 | 836 | - | 4 | -10 | |
13. | Bandura, Ben Jaron | TSV Bindlach Aktionär | 1108 | - | 3 | 5 | 1.0 / 1 | 0.745 | 922 | 1142 | - | 4 | 34 | |
14. | Günther, David | TSV Bindlach Aktionär | 860 | - | 6 | 23 | 0.0 / 1 | 0.404 | 929 | 847 | - | 7 | -13 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.