Bestenliste - Bezirksliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Freundorfer, Josef 2001 MTV Ingolstadt 7.0 9 77 %
2. Muharemagic, Asim 1923 MTV Ingolstadt 6.5 8 81 %
3. Lechermann, Markus 2051 MTV Ingolstadt 6.5 9 72 %
4. Reindl, Moritz 1824 SU Ebersberg-Grafing 6.0 7 85 %
5. Betschinger, Frank 2069 SK Töging 6.0 8 75 %
6. Schneider, Richard 2057 Gautinger SC 5.5 7 78 %
6. Uebele, Peter 2074 SC Waldkraiburg 5.5 7 78 %
7. Keil, Christoph 1789 SU Ebersberg-Grafing 5.5 8 68 %
7. Rochol, Detlev 1779 Rosenheimer SV 5.5 8 68 %
7. Schüller, Mark 1906 SK Germering 5.5 8 68 %
8. Glawe, Ralf 2024 MTV Ingolstadt 5.5 9 61 %
8. Gürtler, Armin 1829 MTV Ingolstadt 5.5 9 61 %
8. Schweiger, Georg 2002 SU Ebersberg-Grafing 5.5 9 61 %
9. Hecker, Rafael 1884 SC Waldkraiburg 5.0 7 71 %
9. Reitberger, Peter, Dr. 1984 Gautinger SC 5.0 7 71 %
9. Wawra, Jürgen 2077 SK Germering 5.0 7 71 %
10. Gödel, Robert 1966 Gautinger SC 5.0 8 62 %
11. Baron, Marek 1951 SC Waldkraiburg 5.0 9 55 %
12. Csatlos, Roland 1988 SU Ebersberg-Grafing 4.5 5 90 %
13. Dick, Andreas 1964 SK Germering 4.5 6 75 %
14. Frese, Daniel 1966 SG Traunstein/Traunreut 4.5 7 64 %
14. Sperber, Ulrich 1890 Gautinger SC 4.5 7 64 %
15. Blümhuber, Johann 1777 SC Waldkraiburg 4.5 8 56 %
15. Engelhardt, Etienne 1921 SG Traunstein/Traunreut 4.5 8 56 %
15. Gawlik, Martin 1879 SK Germering 4.5 8 56 %
15. Günes, Erdogan 1924 SC Waldkraiburg 4.5 8 56 %
15. Marian, Marc 1980 SK Germering 4.5 8 56 %
16. Hecker, Peter 1858 SC Waldkraiburg 4.5 9 50 %
16. Olbrich, Joachim 1918 SK Germering 4.5 9 50 %
17. Ipfelkofer, Frank 2147 Gautinger SC 4.0 5 80 %
18. Duraku, Emin 2020 SK Ingolstadt 4.0 6 66 %
18. Essmann, Julian 2054 Rosenheimer SV 4.0 6 66 %
18. Rutesic, Vuc 2205 SK Töging 4.0 6 66 %
19. Grießbach, Klaus, Dr. 1838 SC Wolfratshausen 4.0 8 50 %
19. Höbart, Hans 1753 SC Wolfratshausen 4.0 8 50 %
20. Inngauer, Wolfram 1906 Rosenheimer SV 4.0 9 44 %
20. Waldner, Alois 2053 SC Waldkraiburg 4.0 9 44 %
21. Stichter, Constantin Paul 2129 SG Traunstein/Traunreut 3.5 5 70 %
22. Holgert, Michael 2048 MTV Ingolstadt 3.5 6 58 %
23. Donegani, Peter 1918 SG Traunstein/Traunreut 3.5 7 50 %
23. Grausgruber, Rene 1806 SC Waldkraiburg 3.5 7 50 %
23. Peter, Christian 1969 SU Ebersberg-Grafing 3.5 7 50 %
23. Straßhofer, Tobias 2002 SK Töging 3.5 7 50 %
24. Andreoli, Christophe, Dr. 1808 SK Ingolstadt 3.5 8 43 %
24. Eichschmied, Patrick 2018 MTV Ingolstadt 3.5 8 43 %
24. Einzinger, Johannes 1788 SU Ebersberg-Grafing 3.5 8 43 %
24. Fischer, Manfred 1829 SK Töging 3.5 8 43 %
24. Goetz, Andreas, Dr. 1903 SK Ingolstadt 3.5 8 43 %
24. Sprengard, Leo 1948 SK Germering 3.5 8 43 %
25. Ederer, Jakob 1880 SK Germering 3.0 5 60 %
26. Krause, Christian 1856 SK Töging 3.0 6 50 %
27. Ludwig, Ralf, Dr. 1760 Gautinger SC 3.0 7 42 %
27. Ott, Josef Sebastian 2106 SG Traunstein/Traunreut 3.0 7 42 %
27. Schröder, Frank 1912 SK Ingolstadt 3.0 7 42 %
27. Theiner, Sarah 1903 MTV Ingolstadt 3.0 7 42 %
28. Haselbeck, Franz 1807 SG Traunstein/Traunreut 3.0 8 37 %
28. Kasims, Stefans 2065 SU Ebersberg-Grafing 3.0 8 37 %
28. Lux, Jürgen 1807 SK Töging 3.0 8 37 %
29. Doan, Duc Trung 1806 SK Ingolstadt 3.0 9 33 %
30. Graf, Christian 1913 SU Ebersberg-Grafing 2.5 3 83 %
31. Hamann, Niels 1747 SC Wolfratshausen 2.5 4 62 %
32. Deues, Erik 1959 SK Germering 2.5 5 50 %
32. Diehl, Achim 1921 Rosenheimer SV 2.5 5 50 %
33. Pohle, Reinhold 1877 SC Wolfratshausen 2.5 6 41 %
34. Balder, Robert 1897 SC Wolfratshausen 2.5 7 35 %
35. Sandner, Michael 1968 SG Traunstein/Traunreut 2.5 8 31 %
36. Glueck, Josef 1808 SG Traunstein/Traunreut 2.0 2 100 %
36. Hausmann, Kai 2032 MTV Ingolstadt 2.0 2 100 %
36. Kern, Bernhard 2046 SK Germering 2.0 2 100 %
37. Schneider, Peter 1715 SC Wolfratshausen 2.0 3 66 %
38. Aschl, Franz-Josef 1635 SG Traunstein/Traunreut 2.0 4 50 %
39. Beck, Felix 2036 SC Wolfratshausen 2.0 5 40 %
40. Fischer, Bernhard 1960 SK Töging 2.0 6 33 %
41. Bieringer, Konrad 1774 SK Töging 2.0 8 25 %
41. Geltinger, Andreas 1732 Rosenheimer SV 2.0 8 25 %
42. Braun, Peter 1742 Rosenheimer SV 2.0 9 22 %
43. Hesse, Tim 1538 Gautinger SC 1.5 2 75 %
43. Köglmeier, Stefan 1750 SK Ingolstadt 1.5 2 75 %
44. Angstl, Christoph 1963 Rosenheimer SV 1.5 3 50 %
44. Buchner, Lukas 1644 Rosenheimer SV 1.5 3 50 %
45. Volkan, Deniz 1736 SK Ingolstadt 1.5 4 37 %
45. Vomberg, Daniel 1635 SK Ingolstadt 1.5 4 37 %
46. Balder, Stephan 1764 SC Wolfratshausen 1.0 1 100 %
46. Behrndt, Helmut 1707 SU Ebersberg-Grafing 1.0 1 100 %
46. Hecker, Jakob 1564 SC Waldkraiburg 1.0 1 100 %
46. Michaelis, Martin 2253 SK Ingolstadt 1.0 1 100 %
46. Navarro Jahnke, Leo 1924 MTV Ingolstadt 1.0 1 100 %
46. Ruf, Andreas 1689 SK Germering 1.0 1 100 %
46. Werdecker, Roland 1929 SC Waldkraiburg 1.0 1 100 %
47. Beitz, Thomas 1529 SK Ingolstadt 1.0 2 50 %
47. Fehlhaber, Marc 1772 SC Wolfratshausen 1.0 2 50 %
47. Foehr, Wolfgang 1626 SK Ingolstadt 1.0 2 50 %
47. Huber, Walter 1733 SG Traunstein/Traunreut 1.0 2 50 %
47. Wittmann, Matthias 2138 Rosenheimer SV 1.0 2 50 %
48. Gawlik, Oliver 1777 SK Germering 1.0 3 33 %
48. Mertz, Waldemar 1767 SC Waldkraiburg 1.0 3 33 %
48. Wriesnik, Manfred 1517 SC Wolfratshausen 1.0 3 33 %
49. Finsterwalder, Sebastian 2054 Gautinger SC 1.0 4 25 %
49. Helbig, Daniel 2204 SK Ingolstadt 1.0 4 25 %
49. Wurster, Axel 1835 Gautinger SC 1.0 4 25 %
50. Schmidt, Matthias 1896 SC Wolfratshausen 1.0 5 20 %
51. Gil, Arthur 1934 SU Ebersberg-Grafing 1.0 6 16 %
52. Wittstadt, Renato 1779 SC Wolfratshausen 1.0 8 12 %
53. Beller, Igor 1778 MTV Ingolstadt 0.5 1 50 %
53. Frey, Peter 1591 SG Traunstein/Traunreut 0.5 1 50 %
53. Kirsch, Martin 1709 SU Ebersberg-Grafing 0.5 1 50 %
53. Weitzel, Hans-Peter 1636 SK Töging 0.5 1 50 %
53. Wörl, Alexander 2033 Gautinger SC 0.5 1 50 %
54. Goetz, Robert 1824 SK Ingolstadt 0.5 2 25 %
54. Krause, Günther 1626 SG Traunstein/Traunreut 0.5 2 25 %
54. Maksimovic, Marko 2127 SU Ebersberg-Grafing 0.5 2 25 %
55. Heinrichsen, Peter 1623 Gautinger SC 0.5 5 10 %
56. Pouchon, Mickael 1844 Rosenheimer SV 0.5 8 6 %
57. Festner, Konrad 1817 SK Töging 0.0 1 0 %
57. Freinecker, Martin 1950 SK Töging 0.0 1 0 %
57. Humburg, Michael 1898 SC Wolfratshausen 0.0 1 0 %
57. Klemm, Michael 1623 Rosenheimer SV 0.0 1 0 %
57. Kovac, Laura 1680 SK Ingolstadt 0.0 1 0 %
57. Labermaier, Florian 1523 Rosenheimer SV 0.0 1 0 %
57. Martsch, Christian 1524 Rosenheimer SV 0.0 1 0 %
57. Menrad, Andreas 1755 MTV Ingolstadt 0.0 1 0 %
57. Nagy, Peter 1877 Rosenheimer SV 0.0 1 0 %
57. Neuhaus, Daniel 1522 Gautinger SC 0.0 1 0 %
57. Nikolajevitsch Onischenko, Alexej   SK Ingolstadt 0.0 1 0 %
57. Rank, Thomas 1696 SG Traunstein/Traunreut 0.0 1 0 %
57. Umlauf, Oliver 1666 Rosenheimer SV 0.0 1 0 %
57. Volkan, Berde 1693 SK Ingolstadt 0.0 1 0 %
58. Hartmann, Karl-Heinz 1738 SU Ebersberg-Grafing 0.0 2 0 %
58. Haußmann, Gino 1764 SU Ebersberg-Grafing 0.0 2 0 %
59. Jasarevic, Izudin 1672 SK Ingolstadt 0.0 7 0 %