Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Bezirksliga
2022/2023
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Waldkraiburg | ** | 4½ | 1½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | 5 | 5 | 16 - 2 | 42.5 - 29.5 |
2. | MTV Ingolstadt | 3½ | ** | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 2 | 5 | 6½ | 6½ | 14 - 4 | 46.5 - 25.5 |
3. | SK Germering | 6½ | 2½ | ** | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 11 - 7 | 43.5 - 28.5 |
4. | SG Traunstein/Traunreut | 3½ | 1½ | 4 | ** | 8 | 4½ | 4 | 3 | 5½ | 5½ | 10 - 8 | 39.5 - 32.5 |
5. | Gautinger SC | 2½ | 3 | 5 | 0 | ** | 5 | 2 | 7 | 4½ | 4½ | 10 - 8 | 33.5 - 38.5 |
6. | SK Töging | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | 3 | ** | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 - 9 | 37.5 - 34.5 |
7. | SU Ebersberg-Grafing | 3½ | 6 | 3½ | 4 | 6 | 3 | ** | 6 | 2½ | 3½ | 7 - 11 | 38.0 - 34.0 |
8. | SK Ingolstadt | 1½ | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ** | 3 | 5½ | 5 - 13 | 26.0 - 46.0 |
9. | SC Wolfratshausen | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 0 | 5½ | 5 | ** | 3½ | 4 - 14 | 26.5 - 45.5 |
9. | Rosenheimer SV | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | ** | 4 - 14 | 26.5 - 45.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/9/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Germering | - | SK Ingolstadt | 7 - 1 | |||||||
1 | SK Germering | DWZ | ELO | - | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
1 | 1 | Wawra, Jürgen | 2135 | 2027 | - | 4 | Schröder, Frank | 1927 | 1903 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Olbrich, Joachim | 1981 | 2048 | - | 5 | Goetz, Andreas, Dr. | 1931 | 2072 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Deues, Erik | 1959 | 1972 | - | 6 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1817 | 1793 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Sprengard, Leo | 1893 | 1610 | - | 7 | Doan, Duc Trung | 1772 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Gawlik, Martin | 1926 | - | 8 | Jasarevic, Izudin | 1690 | 1690 | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Dick, Andreas | 1910 | - | 9 | Nikolajevitsch Onischenko, Alexej | 1 - 0 | ||||
7 | 8 | Schüller, Mark | 1837 | - | 14 | Volkan, Deniz | 1633 | 1 - 0 | |||
8 | 9 | Kern, Bernhard | 2041 | - | 16 | Volkan, Berde | 1693 | 1 - 0 | |||
Schnitt: | 1960 | 1914 | - | Schnitt: | 1780 | 1864 | |||||
2 | SU Ebersberg-Grafing | - | Gautinger SC | 6 - 2 | |||||||
2 | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | - | Gautinger SC | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 3 | Gil, Arthur | 1897 | 1895 | - | 1 | Fischer-Brandies, Alexander | 2142 | 1917 | + - - | |
2 | 4 | Kasims, Stefans | 2000 | 1862 | - | 2 | Finsterwalder, Sebastian | 2043 | 2118 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | - | 3 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Einzinger, Johannes | 1819 | - | 7 | Gödel, Robert | 1988 | 2225 | ½ - ½ | ||
5 | 9 | Graf, Christian | 1991 | 2065 | - | 9 | Sperber, Ulrich | 1808 | 1827 | - - + | |
6 | 11 | Csatlos, Roland | 2005 | 2018 | - | 10 | Wurster, Axel | 1835 | 2018 | 1 - 0 | |
7 | 15 | Reindl, Moritz | 1788 | 1823 | - | 11 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1764 | 1963 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Behrndt, Helmut | 1728 | 1853 | - | 13 | Heinrichsen, Peter | 1618 | 1702 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1906 | 1940 | - | Schnitt: | 1915 | 1967 | |||||
3 | MTV Ingolstadt | - | SC Waldkraiburg | 3½ - 4½ | |||||||
3 | MTV Ingolstadt | DWZ | ELO | - | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Glawe, Ralf | 2003 | 1922 | - | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2118 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Eichschmied, Patrick | 1982 | 1927 | - | 3 | Uebele, Peter | 2101 | 2152 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Lechermann, Markus | 2093 | 2096 | - | 5 | Günes, Erdogan | 1953 | 2038 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Freundorfer, Josef | 2009 | 2072 | - | 6 | Baron, Marek | 1931 | 1943 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Hausmann, Sarah | 1872 | 1632 | - | 7 | Hecker, Rafael | 1883 | 1858 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Muharemagic, Asim | 1946 | 2062 | - | 8 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Gürtler, Armin | 1844 | - | 9 | Blümhuber, Johann | 1788 | 1850 | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Navarro Jahnke, Leo | 2000 | 2001 | - | 10 | Grausgruber, Rene | 1839 | 1885 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1968 | 1958 | - | Schnitt: | 1924 | 1995 | |||||
4 | SG Traunstein/Traunreut | - | SK Töging | 4½ - 3½ | |||||||
4 | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | - | SK Töging | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Ott, Josef Sebastian | 2084 | 2032 | - | 1 | Rutesic, Vuc | 2201 | 2088 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Frese, Daniel | 2028 | 1973 | - | 2 | Hermann, Fedor | 2074 | + - - | ||
3 | 4 | Sandner, Michael | 1919 | 1953 | - | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Stichter, Constantin Paul | 2010 | 1935 | - | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Donegani, Peter | 1954 | 1903 | - | 5 | Fischer, Bernhard | 1989 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Engelhardt, Etienne | 1936 | 1913 | - | 7 | Lux, Jürgen | 1807 | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Haselbeck, Franz | 1830 | 1870 | - | 8 | Fischer, Manfred | 1877 | 1915 | ½ - ½ | |
8 | 10 | Glueck, Josef | 1808 | 1967 | - | 10 | Bieringer, Konrad | 1729 | 1888 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1946 | 1943 | - | Schnitt: | 1970 | 1963 | |||||
5 | SC Wolfratshausen | - | Rosenheimer SV | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SC Wolfratshausen | DWZ | ELO | - | Rosenheimer SV | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Hoffelner, Peter | 1923 | - | 2 | Essmann, Julian | 2044 | 2049 | - - + | ||
2 | 2 | Beck, Felix | 1973 | 1983 | - | 4 | Angstl, Christoph | 1963 | 2075 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Pohle, Reinhold | 1912 | 1960 | - | 5 | Pouchon, Mickael | 1800 | 1990 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Balder, Robert | 1954 | - | 6 | Inngauer, Wolfram | 1880 | 1917 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Wittstadt, Renato | 1828 | - | 7 | Braun, Peter | 1810 | ½ - ½ | |||
6 | 10 | Grießbach, Klaus, Dr. | 1868 | - | 9 | Geltinger, Andreas | 1758 | ½ - ½ | |||
7 | 12 | Höbart, Hans | 1779 | - | 10 | Rochol, Detlev | 1759 | ½ - ½ | |||
8 | 20 | Wriesnik, Manfred | 1527 | 1820 | - | 17 | Buchner, Lukas | 1634 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1845 | 1921 | - | Schnitt: | 1831 | 2007 | |||||
2. Runde am 10/23/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SC Wolfratshausen | - | SK Germering | 2 - 6 | |||||||
1 | SC Wolfratshausen | DWZ | ELO | - | SK Germering | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 2 | Beck, Felix | 1973 | 1983 | - | 1 | Wawra, Jürgen | 2135 | 2027 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Pohle, Reinhold | 1912 | 1960 | - | 2 | Olbrich, Joachim | 1981 | 2048 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Balder, Robert | 1954 | - | 3 | Deues, Erik | 1959 | 1972 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Schmidt, Matthias | 1855 | 1857 | - | 4 | Sprengard, Leo | 1893 | 1610 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Wittstadt, Renato | 1828 | - | 5 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | 0 - 1 | ||
6 | 10 | Grießbach, Klaus, Dr. | 1868 | - | 6 | Gawlik, Martin | 1926 | ½ - ½ | |||
7 | 12 | Höbart, Hans | 1779 | - | 12 | Ruf, Andreas | 1696 | 0 - 1 | |||
8 | 20 | Wriesnik, Manfred | 1527 | 1820 | - | 14 | Gawlik, Oliver | 1779 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1837 | 1905 | - | Schnitt: | 1914 | 1957 | |||||
2 | Rosenheimer SV | - | SG Traunstein/Traunreut | 2½ - 5½ | |||||||
2 | Rosenheimer SV | DWZ | ELO | - | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 2 | Essmann, Julian | 2044 | 2049 | - | 2 | Ott, Josef Sebastian | 2084 | 2032 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Diehl, Achim | 1951 | 2014 | - | 3 | Frese, Daniel | 2028 | 1973 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Inngauer, Wolfram | 1880 | 1917 | - | 4 | Sandner, Michael | 1919 | 1953 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Braun, Peter | 1810 | - | 5 | Stichter, Constantin Paul | 2010 | 1935 | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Geltinger, Andreas | 1758 | - | 6 | Donegani, Peter | 1954 | 1903 | 0 - 1 | ||
6 | 10 | Rochol, Detlev | 1759 | - | 8 | Engelhardt, Etienne | 1936 | 1913 | ½ - ½ | ||
7 | 14 | Martsch, Christian | 1508 | 1607 | - | 9 | Haselbeck, Franz | 1830 | 1870 | 0 - 1 | |
8 | 20 | Nagy, Peter | 1701 | 1690 | - | 10 | Glueck, Josef | 1808 | 1967 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1801 | 1855 | - | Schnitt: | 1946 | 1943 | |||||
3 | SK Töging | - | MTV Ingolstadt | 2 - 6 | |||||||
3 | SK Töging | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | - | 1 | Glawe, Ralf | 2003 | 1922 | 0 - 1 | ||
2 | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | - | 2 | Eichschmied, Patrick | 1982 | 1927 | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Krause, Christian | 1845 | 2109 | - | 3 | Lechermann, Markus | 2093 | 2096 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Lux, Jürgen | 1807 | - | 6 | Freundorfer, Josef | 2009 | 2072 | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Fischer, Manfred | 1877 | 1915 | - | 7 | Hausmann, Sarah | 1872 | 1632 | 0 - 1 | |
6 | 10 | Bieringer, Konrad | 1729 | 1888 | - | 8 | Muharemagic, Asim | 1946 | 2062 | 0 - 1 | |
7 | 11 | Festner, Konrad | 1814 | 2022 | - | 9 | Gürtler, Armin | 1844 | 0 - 1 | ||
8 | 16 | Weitzel, Hans-Peter | 1649 | - | 12 | Beller, Igor | 1753 | ½ - ½ | |||
Schnitt: | 1851 | 1983 | - | Schnitt: | 1937 | 1951 | |||||
4 | SC Waldkraiburg | - | SU Ebersberg-Grafing | 4½ - 3½ | |||||||
4 | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | - | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2118 | - | 3 | Gil, Arthur | 1897 | 1895 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Uebele, Peter | 2101 | 2152 | - | 4 | Kasims, Stefans | 2000 | 1862 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Günes, Erdogan | 1953 | 2038 | - | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Baron, Marek | 1931 | 1943 | - | 7 | Keil, Christoph | 1812 | 1887 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Hecker, Rafael | 1883 | 1858 | - | 8 | Einzinger, Johannes | 1819 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | - | 13 | Hartmann, Karl-Heinz | 1718 | 1798 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Blümhuber, Johann | 1788 | 1850 | - | 14 | Haußmann, Gino | 1769 | 1947 | 1 - 0 | |
8 | 10 | Grausgruber, Rene | 1839 | 1885 | - | 15 | Reindl, Moritz | 1788 | 1823 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1924 | 1995 | - | Schnitt: | 1853 | 1897 | |||||
5 | Gautinger SC | - | SK Ingolstadt | 7 - 1 | |||||||
5 | Gautinger SC | DWZ | ELO | - | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
1 | 3 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | - | 2 | Helbig, Daniel | 2204 | 2240 | 1 - 0 | ||
2 | 5 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | - | 6 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1817 | 1793 | 1 - 0 | |
3 | 6 | Wörl, Alexander | 2030 | - | 7 | Doan, Duc Trung | 1772 | ½ - ½ | |||
4 | 7 | Gödel, Robert | 1988 | 2225 | - | 8 | Jasarevic, Izudin | 1690 | 1690 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Reitberger, Peter, Dr. | 1984 | 2090 | - | 10 | Kovac, Laura | 1644 | 1633 | 1 - 0 | |
6 | 9 | Sperber, Ulrich | 1808 | 1827 | - | 12 | Foehr, Wolfgang | 1626 | 1610 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Wurster, Axel | 1835 | 2018 | - | 14 | Volkan, Deniz | 1633 | ½ - ½ | ||
8 | 11 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1764 | 1963 | - | 15 | Beitz, Thomas | 1529 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1943 | 2050 | - | Schnitt: | 1739 | 1793 | |||||
3. Runde am 11/27/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK Germering | - | Gautinger SC | 3 - 5 | |||||||
1 | SK Germering | DWZ | ELO | - | Gautinger SC | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Wawra, Jürgen | 2135 | 2027 | - | 1 | Fischer-Brandies, Alexander | 2142 | 1917 | + - - | |
2 | 2 | Olbrich, Joachim | 1981 | 2048 | - | 2 | Finsterwalder, Sebastian | 2043 | 2118 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Deues, Erik | 1959 | 1972 | - | 5 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Sprengard, Leo | 1893 | 1610 | - | 7 | Gödel, Robert | 1988 | 2225 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | - | 8 | Reitberger, Peter, Dr. | 1984 | 2090 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Gawlik, Martin | 1926 | - | 9 | Sperber, Ulrich | 1808 | 1827 | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Dick, Andreas | 1910 | - | 13 | Heinrichsen, Peter | 1618 | 1702 | ½ - ½ | ||
8 | 8 | Schüller, Mark | 1837 | - | 15 | Hesse, Tim | 1466 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1948 | 1957 | - | Schnitt: | 1883 | 2008 | |||||
2 | SK Ingolstadt | - | SC Waldkraiburg | 1½ - 6½ | |||||||
2 | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | - | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 2 | Helbig, Daniel | 2204 | 2240 | - | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2118 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Duraku, Emin | 2020 | - | 3 | Uebele, Peter | 2101 | 2152 | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Schröder, Frank | 1927 | 1903 | - | 5 | Günes, Erdogan | 1953 | 2038 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Goetz, Andreas, Dr. | 1931 | 2072 | - | 6 | Baron, Marek | 1931 | 1943 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1817 | 1793 | - | 8 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Doan, Duc Trung | 1772 | - | 9 | Blümhuber, Johann | 1788 | 1850 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Jasarevic, Izudin | 1690 | 1690 | - | 10 | Grausgruber, Rene | 1839 | 1885 | 0 - 1 | |
8 | 13 | Vomberg, Daniel | 1575 | - | 11 | Werdecker, Roland | 1927 | 1945 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1867 | 1939 | - | Schnitt: | 1930 | 2005 | |||||
3 | SU Ebersberg-Grafing | - | SK Töging | 3 - 5 | |||||||
3 | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | - | SK Töging | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 3 | Gil, Arthur | 1897 | 1895 | - | 1 | Rutesic, Vuc | 2201 | 2088 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Kasims, Stefans | 2000 | 1862 | - | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | - | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | - | 5 | Fischer, Bernhard | 1989 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Keil, Christoph | 1812 | 1887 | - | 6 | Krause, Christian | 1845 | 2109 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Einzinger, Johannes | 1819 | - | 7 | Lux, Jürgen | 1807 | ½ - ½ | |||
7 | 11 | Csatlos, Roland | 2005 | 2018 | - | 8 | Fischer, Manfred | 1877 | 1915 | ½ - ½ | |
8 | 15 | Reindl, Moritz | 1788 | 1823 | - | 10 | Bieringer, Konrad | 1729 | 1888 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1913 | 1956 | - | Schnitt: | 1942 | 2000 | |||||
4 | MTV Ingolstadt | - | Rosenheimer SV | 6½ - 1½ | |||||||
4 | MTV Ingolstadt | DWZ | ELO | - | Rosenheimer SV | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Glawe, Ralf | 2003 | 1922 | - | 2 | Essmann, Julian | 2044 | 2049 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Eichschmied, Patrick | 1982 | 1927 | - | 3 | Diehl, Achim | 1951 | 2014 | + - - | |
3 | 3 | Lechermann, Markus | 2093 | 2096 | - | 5 | Pouchon, Mickael | 1800 | 1990 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Holgert, Michael | 2004 | 2051 | - | 6 | Inngauer, Wolfram | 1880 | 1917 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Freundorfer, Josef | 2009 | 2072 | - | 7 | Braun, Peter | 1810 | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Hausmann, Sarah | 1872 | 1632 | - | 8 | Mylius, Felix | 1836 | + - - | ||
7 | 8 | Muharemagic, Asim | 1946 | 2062 | - | 9 | Geltinger, Andreas | 1758 | 1 - 0 | ||
8 | 9 | Gürtler, Armin | 1844 | - | 10 | Rochol, Detlev | 1759 | 1 - 0 | |||
Schnitt: | 1969 | 1966 | - | Schnitt: | 1854 | 1992 | |||||
5 | SG Traunstein/Traunreut | - | SC Wolfratshausen | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | - | SC Wolfratshausen | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Ott, Josef Sebastian | 2084 | 2032 | - | 3 | Pohle, Reinhold | 1912 | 1960 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Frese, Daniel | 2028 | 1973 | - | 4 | Balder, Robert | 1954 | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Sandner, Michael | 1919 | 1953 | - | 5 | Schmidt, Matthias | 1855 | 1857 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Donegani, Peter | 1954 | 1903 | - | 6 | Wittstadt, Renato | 1828 | ½ - ½ | ||
5 | 8 | Engelhardt, Etienne | 1936 | 1913 | - | 10 | Grießbach, Klaus, Dr. | 1868 | ½ - ½ | ||
6 | 9 | Haselbeck, Franz | 1830 | 1870 | - | 12 | Höbart, Hans | 1779 | ½ - ½ | ||
7 | 15 | Aschl, Franz-Josef | 1664 | - | 13 | Hamann, Niels | 1792 | ½ - ½ | |||
8 | 17 | Krause, Günther | 1550 | - | 16 | Schneider, Peter | 1691 | 1657 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1870 | 1940 | - | Schnitt: | 1834 | 1824 | |||||
4. Runde am 12/11/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SG Traunstein/Traunreut | - | SK Germering | 4 - 4 | |||||||
1 | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | - | SK Germering | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Ott, Josef Sebastian | 2084 | 2032 | - | 1 | Wawra, Jürgen | 2135 | 2027 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Frese, Daniel | 2028 | 1973 | - | 2 | Olbrich, Joachim | 1981 | 2048 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Sandner, Michael | 1919 | 1953 | - | 3 | Deues, Erik | 1959 | 1972 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Stichter, Constantin Paul | 2010 | 1935 | - | 4 | Sprengard, Leo | 1893 | 1610 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Donegani, Peter | 1954 | 1903 | - | 5 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Engelhardt, Etienne | 1936 | 1913 | - | 6 | Gawlik, Martin | 1926 | 1 - 0 | ||
7 | 9 | Haselbeck, Franz | 1830 | 1870 | - | 8 | Schüller, Mark | 1837 | 1 - 0 | ||
8 | 14 | Rank, Thomas | 1664 | 1668 | - | 13 | Ederer, Jakob | 1810 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1928 | 1905 | - | Schnitt: | 1935 | 1957 | |||||
2 | SC Wolfratshausen | - | MTV Ingolstadt | 1½ - 6½ | |||||||
2 | SC Wolfratshausen | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 2 | Beck, Felix | 1973 | 1983 | - | 1 | Glawe, Ralf | 2003 | 1922 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Pohle, Reinhold | 1912 | 1960 | - | 2 | Eichschmied, Patrick | 1982 | 1927 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Balder, Robert | 1954 | - | 3 | Lechermann, Markus | 2093 | 2096 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Schmidt, Matthias | 1855 | 1857 | - | 4 | Holgert, Michael | 2004 | 2051 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Wittstadt, Renato | 1828 | - | 6 | Freundorfer, Josef | 2009 | 2072 | 0 - 1 | ||
6 | 10 | Grießbach, Klaus, Dr. | 1868 | - | 7 | Hausmann, Sarah | 1872 | 1632 | ½ - ½ | ||
7 | 12 | Höbart, Hans | 1779 | - | 8 | Muharemagic, Asim | 1946 | 2062 | 0 - 1 | ||
8 | 20 | Wriesnik, Manfred | 1527 | 1820 | - | 9 | Gürtler, Armin | 1844 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1837 | 1905 | - | Schnitt: | 1969 | 1966 | |||||
3 | Rosenheimer SV | - | SU Ebersberg-Grafing | 4½ - 3½ | |||||||
3 | Rosenheimer SV | DWZ | ELO | - | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Wittmann, Matthias | 2127 | 2159 | - | 2 | Maksimovic, Marko | 2127 | 2122 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Essmann, Julian | 2044 | 2049 | - | 4 | Kasims, Stefans | 2000 | 1862 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Pouchon, Mickael | 1800 | 1990 | - | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Inngauer, Wolfram | 1880 | 1917 | - | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Braun, Peter | 1810 | - | 7 | Keil, Christoph | 1812 | 1887 | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Geltinger, Andreas | 1758 | - | 8 | Einzinger, Johannes | 1819 | ½ - ½ | |||
7 | 10 | Rochol, Detlev | 1759 | - | 13 | Hartmann, Karl-Heinz | 1718 | 1798 | 1 - 0 | ||
8 | 12 | Umlauf, Oliver | 1645 | - | 15 | Reindl, Moritz | 1788 | 1823 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1852 | 2028 | - | Schnitt: | 1906 | 1957 | |||||
4 | SK Töging | - | SK Ingolstadt | 4 - 4 | |||||||
4 | SK Töging | DWZ | ELO | - | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Rutesic, Vuc | 2201 | 2088 | - | 1 | Michaelis, Martin | 2276 | 2117 | + - - | |
2 | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | - | 2 | Helbig, Daniel | 2204 | 2240 | + - - | ||
3 | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | - | 3 | Duraku, Emin | 2020 | 0 - 1 | |||
4 | 5 | Fischer, Bernhard | 1989 | - | 5 | Goetz, Andreas, Dr. | 1931 | 2072 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Krause, Christian | 1845 | 2109 | - | 6 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1817 | 1793 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Lux, Jürgen | 1807 | - | 7 | Doan, Duc Trung | 1772 | ½ - ½ | |||
7 | 8 | Fischer, Manfred | 1877 | 1915 | - | 8 | Jasarevic, Izudin | 1690 | 1690 | 1 - 0 | |
8 | 10 | Bieringer, Konrad | 1729 | 1888 | - | 12 | Foehr, Wolfgang | 1626 | 1610 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1942 | 2000 | - | Schnitt: | 1917 | 1920 | |||||
5 | SC Waldkraiburg | - | Gautinger SC | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | - | Gautinger SC | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2118 | - | 3 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Uebele, Peter | 2101 | 2152 | - | 4 | Shevchenko, Matviei | 1787 | 1501 | + - - | |
3 | 5 | Günes, Erdogan | 1953 | 2038 | - | 5 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Baron, Marek | 1931 | 1943 | - | 7 | Gödel, Robert | 1988 | 2225 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | - | 8 | Reitberger, Peter, Dr. | 1984 | 2090 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Blümhuber, Johann | 1788 | 1850 | - | 9 | Sperber, Ulrich | 1808 | 1827 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Mertz, Waldemar | 1767 | 1897 | - | 11 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1764 | 1963 | ½ - ½ | |
8 | 17 | Hecker, Jakob | 1611 | 1783 | - | 13 | Heinrichsen, Peter | 1618 | 1702 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1881 | 1987 | - | Schnitt: | 1886 | 1927 | |||||
5. Runde am 1/15/23 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK Germering | - | SC Waldkraiburg | 6½ - 1½ | |||||||
1 | SK Germering | DWZ | ELO | - | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Wawra, Jürgen | 2135 | 2027 | - | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2118 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Olbrich, Joachim | 1981 | 2048 | - | 3 | Uebele, Peter | 2101 | 2152 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Deues, Erik | 1959 | 1972 | - | 5 | Günes, Erdogan | 1953 | 2038 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Sprengard, Leo | 1893 | 1610 | - | 6 | Baron, Marek | 1931 | 1943 | 1 - 0 | |
