Kreisliga 4
2013/2014
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Stein 1998 2 | ** | 6 | 3 - 0 | 6.0 - 2.0 | ||||||
| 1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | ** | 6 | 3 - 0 | 6.0 - 2.0 | ||||||
| 3. | SG M-R/Schwabach 5 | ** | 5 | 3 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||
| 4. | SC Postbauer-Heng 4 | ** | 4½ | 3 - 0 | 4.5 - 3.5 | ||||||
| 5. | SW Nürnberg Süd 8 | 3½ | ** | 0 - 3 | 3.5 - 4.5 | ||||||
| 6. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 3 | ** | 0 - 3 | 3.0 - 5.0 | ||||||
| 7. | SK Neumarkt 4 | 2 | ** | 0 - 3 | 2.0 - 6.0 | ||||||
| 7. | SC Stein 1998 3 | 2 | ** | 0 - 3 | 2.0 - 6.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 1. Runde am 11/22/13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 4 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 2 | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 3 | SC Stein 1998 2 | DWZ | - | SC Stein 1998 3 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 5 | DWZ | 3 - 5 | ||