Kreisliga 4
2013/2014
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | ** | 5½ | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5½ | 16 - 4 | 35.0 - 21.0 |
2. | SW Nürnberg Süd 8 | 2½ | ** | 3½ | 5 | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 15 - 6 | 35.5 - 20.5 |
3. | SC Postbauer-Heng 4 | 4 | 4½ | ** | 4½ | 0 | 4 | 4½ | 6½ | 14 - 5 | 28.0 - 28.0 |
4. | SC Stein 1998 2 | 5 | 3 | 3½ | ** | 5½ | 6 | 4 | 6 | 13 - 7 | 33.0 - 23.0 |
5. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 3 | 2½ | 8 | 2½ | ** | 3 | 6 | 4 | 7 - 13 | 29.0 - 27.0 |
6. | SG M-R/Schwabach 5 | 2 | 1½ | 4 | 2 | 5 | ** | 6½ | 3½ | 7 - 13 | 24.5 - 31.5 |
7. | SK Neumarkt 4 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 1½ | ** | 4½ | 4 - 16 | 19.5 - 36.5 |
7. | SC Stein 1998 3 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 4½ | 3½ | ** | 4 - 16 | 19.5 - 36.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
7. Runde am 5/9/14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | DWZ | 3 - 5 | ||
2 | SG M-R/Schwabach 5 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
3 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
4 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SK Neumarkt 4 | DWZ | 4½ - 3½ |