Kreisliga
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Klaus | SK Neuburg | 1906 | - | 102 | 28 | 1.0 / 4 | 1.256 | 2052 | 1900 | - | 103 | -6 | |
2. | Schmidt, Bernd | SK Neuburg | 1779 | - | 76 | 25 | 1.0 / 4 | 1.343 | 1900 | 1770 | - | 77 | -9 | |
3. | Haas, Rainer Leo | SK Neuburg | 1740 | - | 13 | 24 | 0.5 / 6 | 1.841 | 1485 | 1887 | 1704 | - | 14 | -36 |
4. | Löchel, Günter | SK Neuburg | 1774 | - | 67 | 25 | 4.0 / 8 | 3.396 | 1830 | 1831 | 1789 | - | 68 | 15 |
5. | Danyi, Zoltan | SK Neuburg | 1726 | - | 12 | 24 | 2.5 / 4 | 1.721 | 1783 | 1748 | - | 13 | 22 | |
6. | Mitschka, Manfred | SK Neuburg | 1772 | - | 49 | 25 | 3.0 / 6 | 3.498 | 1707 | 1701 | 1759 | - | 50 | -13 |
7. | Türkboylari, Bahadir | SK Neuburg | 1984 | - | 32 | 20 | 4.0 / 4 | 3.148 | 1749 | 2012 | - | 33 | 28 | |
8. | Scholz, Vincent | SK Neuburg | 1581 | - | 27 | 9 | 3.0 / 7 | 2.253 | 1663 | 1716 | 1618 | - | 28 | 37 |
9. | Pareja Sanchez, Julio | SK Neuburg | 1609 | - | 22 | 22 | 3.5 / 7 | 2.996 | 1664 | 1662 | 1623 | - | 23 | 14 |
10. | Winkler, Robert | SK Neuburg | 1608 | - | 30 | 22 | 4.5 / 8 | 3.182 | 1737 | 1684 | 1643 | - | 31 | 35 |
11. | Langner, Fabian | SK Neuburg | 1350 | - | 9 | 18 | 3.0 / 5 | 1.433 | 1620 | 1531 | 1405 | - | 10 | 55 |
12. | Pudritz, Klaus | SK Neuburg | 1170 | - | 1 | 18 | 0.0 / 2 | 0.101 | 1639 | 1166 | - | 2 | -4 | |
13. | Neumeier, Harald | SK Neuburg | 1672 | - | 3 | 15 | 1.0 / 2 | 0.958 | 1687 | 1674 | - | 4 | 2 | |
14. | Schwienheer, Constantin | SK Neuburg | 1248 | - | 10 | 8 | 0.0 / 1 | 0.170 | 1518 | 1233 | - | 11 | -15 | |
15. | Türkboylari, Alpaslan | SK Neuburg | 1448 | - | 16 | 19 | 1.0 / 2 | 0.541 | 1622 | 1465 | - | 17 | 17 | |
16. | Navarro Jahnke, Leo | MTV Ingolstadt | 1946 | - | 81 | 19 | 3.5 / 8 | 4.813 | 1819 | 1868 | 1907 | - | 82 | -39 |
17. | Gürtler, Armin | MTV Ingolstadt | 1834 | - | 124 | 26 | 2.5 / 7 | 3.867 | 1691 | 1796 | 1801 | - | 125 | -33 |
18. | Navarro Gevers, Daniel | MTV Ingolstadt | 1854 | - | 36 | 27 | 3.5 / 7 | 3.259 | 1880 | 1879 | 1860 | - | 37 | 6 |
19. | Hausmann, Sarah | MTV Ingolstadt | 1903 | - | 63 | 23 | 3.0 / 3 | 2.367 | 1672 | 1922 | - | 64 | 19 | |
20. | Doan, Duc Trung | MTV Ingolstadt | 1792 | - | 36 | 25 | 4.0 / 6 | 3.742 | 1828 | 1689 | 1799 | - | 37 | 7 |
21. | Beller, Igor | MTV Ingolstadt | 1778 | - | 46 | 25 | 3.0 / 5 | 2.857 | 1801 | 1728 | 1782 | - | 47 | 4 |
22. | Euringer, Peter, Dr. | MTV Ingolstadt | 1799 | - | 29 | 25 | 4.5 / 8 | 5.040 | 1747 | 1700 | 1786 | - | 30 | -13 |
23. | Menrad, Andreas | MTV Ingolstadt | 1755 | - | 105 | 24 | 2.5 / 5 | 3.353 | 1620 | 1617 | 1731 | - | 106 | -24 |
24. | Weber, Lukas | MTV Ingolstadt | 1528 | - | 27 | 15 | 1.0 / 2 | 0.797 | 1600 | 1538 | - | 28 | 10 | |
25. | Navarro Jahnke, Eric | MTV Ingolstadt | 1700 | - | 70 | 11 | 5.5 / 8 | 5.165 | 1735 | 1588 | 1714 | - | 71 | 14 |
26. | Pohle, Markus | MTV Ingolstadt | 1595 | - | 52 | 21 | 0.5 / 1 | 0.209 | 1824 | 1606 | - | 53 | 11 | |
27. | Hackner, Felix | MTV Ingolstadt | 1417 | - | 59 | 19 | 0.0 / 1 | 0.070 | 1834 | 1414 | - | 60 | -3 | |
28. | Pappas, Konstantin | MTV Ingolstadt | 1661 | - | 12 | 10 | 3.0 / 4 | 2.050 | 1652 | 1715 | - | 13 | 54 | |
29. | Graf de Miguel, Pablo | MTV Ingolstadt | 1382 | - | 23 | 9 | 1.0 / 4 | 1.758 | 1426 | 1335 | - | 24 | -47 | |
30. | Riedmaier, Thomas | MTV Ingolstadt | 1693 | - | 2 | 10 | 1.0 / 2 | 1.519 | 1471 | 1658 | - | 3 | -35 | |
31. | Goetz, Andreas, Dr. | SK Ingolstadt | 1903 | - | 35 | 28 | 2.0 / 6 | 3.038 | 1772 | 1898 | 1879 | - | 36 | -24 |
32. | Schröder, Frank | SK Ingolstadt | 1922 | - | 141 | 29 | 0.5 / 1 | 0.693 | 1779 | 1917 | - | 142 | -5 | |
33. | Hotman, Cagan Arhan | SK Ingolstadt | 1898 | - | 17 | 18 | 3.5 / 8 | 4.122 | 1835 | 1891 | 1879 | - | 18 | -19 |
34. | Sukhar, Vitalii | SK Ingolstadt | 1801 | - | 7 | 26 | 3.0 / 5 | 2.232 | 1922 | 1844 | 1821 | - | 8 | 20 |
35. | Tarasenko, Oleksii | SK Ingolstadt | 1859 | - | 9 | 27 | 4.5 / 8 | 5.014 | 1807 | 1752 | 1847 | - | 10 | -12 |
36. | Jasarevic, Izudin | SK Ingolstadt | 1672 | - | 45 | 23 | 3.5 / 9 | 3.816 | 1645 | 1732 | 1664 | - | 46 | -8 |
37. | Vomberg, Daniel | SK Ingolstadt | 1635 | - | 23 | 22 | 4.0 / 6 | 2.494 | 1824 | 1697 | 1678 | - | 24 | 43 |
38. | Andreoli, Christophe, Dr. | SK Ingolstadt | 1804 | - | 50 | 26 | 5.5 / 9 | 6.065 | 1754 | 1671 | 1791 | - | 51 | -13 |
39. | Goetz, Robert | SK Ingolstadt | 1824 | - | 26 | 26 | 0.5 / 1 | 0.791 | 1595 | 1815 | - | 27 | -9 | |
40. | Köglmeier, Stefan | SK Ingolstadt | 1750 | - | 58 | 24 | 2.5 / 4 | 2.630 | 1632 | 1746 | - | 59 | -4 | |
41. | Volkan, Deniz | SK Ingolstadt | 1653 | - | 6 | 17 | 3.0 / 5 | 3.029 | 1648 | 1563 | 1652 | - | 7 | -1 |
42. | Kotak, Bhavya Satishbhai | SK Ingolstadt | 1634 | - | 5 | 22 | 1.5 / 2 | 1.141 | 1571 | 1646 | - | 6 | 12 | |
43. | Kovac, Laura | SK Ingolstadt | 1680 | - | 66 | 23 | 2.0 / 2 | 1.911 | 1197 | 1683 | - | 67 | 3 | |
44. | Fota, Andrei | SK Ingolstadt | 1321 | - | 5 | 5 | 1.5 / 4 | 1.295 | 1468 | 1339 | - | 6 | 18 | |
45. | Holubiev, Pavlo | SK Abensberg | 1861 | - | 7 | 27 | 4.0 / 9 | 3.434 | 1910 | 1953 | 1874 | - | 8 | 13 |
46. | Hinterreiter, Lorenz | SK Abensberg | 1787 | - | 28 | 25 | 3.5 / 8 | 3.975 | 1744 | 1788 | 1775 | - | 29 | -12 |
47. | Lehmeier, Jonathan | SK Abensberg | 2001 | - | 11 | 21 | 7.5 / 9 | 6.487 | 2114 | 1829 | 2028 | - | 12 | 27 |
48. | Schmidt, Franz | SK Abensberg | 1627 | - | 97 | 22 | 2.5 / 9 | 3.588 | 1524 | 1704 | 1599 | - | 98 | -28 |
49. | Werner, Klaus | SK Abensberg | 1792 | - | 58 | 25 | 5.0 / 9 | 5.522 | 1749 | 1707 | 1780 | - | 59 | -12 |
50. | Ladnar, Daniel | SK Abensberg | 1670 | - | 8 | 18 | 4.5 / 9 | 4.663 | 1656 | 1651 | 1665 | - | 9 | -5 |
51. | Dietl, Harald | SK Abensberg | 1598 | - | 58 | 22 | 1.5 / 3 | 2.170 | 1380 | 1577 | - | 59 | -21 | |
52. | Thiel, Daniel | SK Abensberg | 1661 | - | 25 | 23 | 1.5 / 4 | 2.064 | 1645 | 1644 | - | 26 | -17 | |
53. | Scholz, Gerhart | SK Abensberg | 1514 | - | 95 | 20 | 0.0 / 2 | 0.656 | 1640 | 1490 | - | 96 | -24 | |
54. | Holubieva, Olha | SK Abensberg | 1505 | - | 6 | 20 | 4.5 / 7 | 3.712 | 1593 | 1481 | 1528 | - | 7 | 23 |
55. | Römpler, Linus | SK Abensberg | 1540 | - | 21 | 16 | 0.0 / 1 | 0.196 | 1782 | 1531 | - | 22 | -9 | |
56. | Toker, Ertan | SK Abensberg | 1383 | - | 8 | 19 | 0.5 / 2 | 0.789 | 1472 | 1372 | - | 9 | -11 | |
57. | Lohr, Maximilian | TSV Mainburg | 2162 | - | 96 | 30 | 5.5 / 6 | 4.696 | 2339 | 1932 | 2180 | - | 97 | 18 |
58. | Steffel, Josef | TSV Mainburg | 1814 | - | 77 | 26 | 2.5 / 8 | 3.780 | 1681 | 1834 | 1784 | - | 78 | -30 |
59. | Zenk, Heribert | TSV Mainburg | 1800 | - | 48 | 25 | 5.0 / 9 | 4.262 | 1860 | 1819 | 1817 | - | 49 | 17 |
60. | Aunkofer, Günter | TSV Mainburg | 1725 | - | 78 | 24 | 2.0 / 4 | 2.240 | 1672 | 1718 | - | 79 | -7 | |
61. | Mois, Rudi | TSV Mainburg | 1742 | - | 46 | 24 | 1.5 / 7 | 3.947 | 1464 | 1695 | 1679 | - | 47 | -63 |
62. | Lohr, Werner | TSV Mainburg | 1757 | - | 78 | 25 | 4.5 / 9 | 4.678 | 1743 | 1742 | 1753 | - | 79 | -4 |
63. | Wagner, Thomas | TSV Mainburg | 1748 | - | 75 | 24 | 4.5 / 7 | 4.416 | 1758 | 1643 | 1750 | - | 76 | 2 |
64. | Mitscherlich, Alexander | TSV Mainburg | 1584 | - | 30 | 21 | 4.5 / 8 | 4.120 | 1622 | 1571 | 1594 | - | 31 | 10 |
65. | Lohr, Alexander | TSV Mainburg | 1760 | - | 36 | 15 | 5.5 / 9 | 6.231 | 1694 | 1600 | 1736 | - | 37 | -24 |
66. | Steffel, Gerhard | TSV Mainburg | 1602 | - | 67 | 22 | 2.0 / 2 | 0.895 | 1640 | 1639 | - | 68 | 37 | |
67. | Rist, Richard | TSV Mainburg | 1447 | - | 66 | 19 | 0.5 / 1 | 0.292 | 1602 | 1455 | - | 67 | 8 | |
68. | Biber, Georg | TSV Mainburg | 1370 | - | 27 | 19 | 1.0 / 1 | 0.697 | 1224 | 1382 | - | 28 | 12 | |
69. | Straub, Jürgen, Dr. | TSV Ingolstadt Nord | 2066 | - | 123 | 30 | 6.0 / 8 | 5.615 | 2110 | 1907 | 2074 | - | 124 | 8 |
70. | Arz, Johann-Julius | TSV Ingolstadt Nord | 1811 | - | 30 | 26 | 4.5 / 8 | 3.917 | 1865 | 1820 | 1825 | - | 31 | 14 |
71. | Pak, Viktor | TSV Ingolstadt Nord | 1738 | - | 82 | 24 | 5.0 / 9 | 3.203 | 1889 | 1848 | 1782 | - | 83 | 44 |
72. | Lehrheuer, Friedrich | TSV Ingolstadt Nord | 1630 | - | 26 | 22 | 3.0 / 7 | 2.799 | 1651 | 1704 | 1636 | - | 27 | 6 |
73. | Markus, Waldemar | TSV Ingolstadt Nord | 1683 | - | 49 | 23 | 4.5 / 9 | 4.257 | 1703 | 1702 | 1689 | - | 50 | 6 |
74. | Stark, Rudolf | TSV Ingolstadt Nord | 1693 | - | 82 | 23 | 5.0 / 8 | 4.821 | 1711 | 1606 | 1698 | - | 83 | 5 |
75. | Luef, Herbert | TSV Ingolstadt Nord | 1587 | - | 12 | 21 | 2.5 / 9 | 3.924 | 1451 | 1637 | 1549 | - | 13 | -38 |
76. | Lamer, Jürgen | TSV Ingolstadt Nord | 1224 | - | 3 | 18 | 0.0 / 3 | 0.471 | 1537 | 1206 | - | 4 | -18 | |
77. | Frey, Ernst | TSV Ingolstadt Nord | 1552 | - | 55 | 21 | 3.0 / 8 | 3.625 | 1487 | 1584 | 1535 | - | 56 | -17 |
78. | Bader, Dominic | SC 1947 Beilngries | 1955 | - | 153 | 30 | 2.5 / 4 | 2.572 | 1844 | 1953 | - | 154 | -2 | |
79. | Biro, Sandor | SC 1947 Beilngries | 2121 | - | 98 | 30 | 3.5 / 5 | 4.184 | 1988 | 1834 | 2105 | - | 99 | -16 |
80. | Berlizov, Wladislaw | SC 1947 Beilngries | 2012 | - | 9 | 21 | 6.5 / 9 | 6.200 | 2043 | 1844 | 2020 | - | 10 | 8 |
81. | Berlizov, Stanislaw | SC 1947 Beilngries | 1987 | - | 9 | 21 | 6.5 / 9 | 6.765 | 1960 | 1783 | 1980 | - | 10 | -7 |
82. | Vögerl, Ronald | SC 1947 Beilngries | 1828 | - | 162 | 26 | 4.0 / 8 | 5.254 | 1710 | 1709 | 1798 | - | 163 | -30 |
83. | Bates, Vincent | SC 1947 Beilngries | 1744 | - | 60 | 24 | 5.5 / 6 | 3.647 | 2062 | 1665 | 1793 | - | 61 | 49 |
84. | Huber, Stefan | SC 1947 Beilngries | 1679 | - | 95 | 23 | 4.0 / 9 | 4.639 | 1622 | 1657 | 1663 | - | 96 | -16 |
85. | Schmid, Siegfried | SC 1947 Beilngries | 1834 | - | 238 | 26 | 2.0 / 2 | 1.739 | 1502 | 1841 | - | 239 | 7 | |
86. | Riedl, Reinhard | SC 1947 Beilngries | 1681 | - | 115 | 23 | 0.5 / 2 | 0.918 | 1710 | 1668 | - | 116 | -13 | |
87. | Kirsch, Nikola | SC 1947 Beilngries | 1626 | - | 82 | 22 | 1.0 / 1 | 0.645 | 1521 | 1638 | - | 83 | 12 | |
88. | Reindl, Markus | SC 1947 Beilngries | 1603 | - | 69 | 22 | 0.5 / 2 | 0.980 | 1610 | 1587 | - | 70 | -16 | |
89. | Wagner, Waldemar | SC 1947 Beilngries | 1478 | - | 37 | 20 | 3.5 / 8 | 3.883 | 1438 | 1490 | 1467 | - | 38 | -11 |
90. | Lobmeier, Andreas | SC 1947 Beilngries | 1419 | - | 51 | 19 | 0.5 / 3 | 1.392 | 1457 | 1387 | - | 52 | -32 | |
91. | Vieracker, Anita | SC 1947 Beilngries | 1310 | - | 14 | 18 | 0.5 / 1 | 0.398 | 1383 | 1314 | - | 15 | 4 | |
92. | Nittel, Christian | VfB Friedrichshofen SAbt | 1853 | - | 108 | 27 | 4.5 / 8 | 3.166 | 1984 | 1937 | 1883 | - | 109 | 30 |
93. | Voß, Patrick | VfB Friedrichshofen SAbt | 1772 | - | 12 | 13 | 4.0 / 8 | 3.054 | 1862 | 1863 | 1808 | - | 13 | 36 |
94. | Hettele, Bernhard | VfB Friedrichshofen SAbt | 1857 | - | 51 | 27 | 5.5 / 9 | 5.030 | 1898 | 1811 | 1867 | - | 52 | 10 |
95. | Friedrich, Maximilian, Dr. | VfB Friedrichshofen SAbt | 1807 | - | 24 | 26 | 1.5 / 3 | 1.551 | 1794 | 1806 | - | 25 | -1 | |
96. | Schuller, Elias | VfB Friedrichshofen SAbt | 1728 | - | 25 | 19 | 5.0 / 8 | 3.554 | 1873 | 1775 | 1771 | - | 26 | 43 |
97. | Kindler, Werner | VfB Friedrichshofen SAbt | 1765 | - | 96 | 25 | 3.5 / 6 | 3.420 | 1775 | 1713 | 1767 | - | 97 | 2 |
98. | Baumann, Heinz | VfB Friedrichshofen SAbt | 1679 | - | 47 | 23 | 5.0 / 9 | 5.256 | 1656 | 1607 | 1673 | - | 48 | -6 |
99. | Nazarenus, Johannes | VfB Friedrichshofen SAbt | 1639 | - | 45 | 22 | 2.5 / 5 | 2.394 | 1655 | 1653 | 1642 | - | 46 | 3 |
100. | Hirschberger, Michael | VfB Friedrichshofen SAbt | 1634 | - | 39 | 22 | 2.0 / 4 | 2.294 | 1565 | 1625 | - | 40 | -9 | |
101. | de Oliveira Häussler, Steffen-Christian | VfB Friedrichshofen SAbt | 1246 | - | 3 | 5 | 1.5 / 2 | 0.285 | 1562 | 1385 | - | 4 | 139 | |
102. | Schuller, Hendrik | VfB Friedrichshofen SAbt | 1440 | - | 22 | 14 | 3.0 / 3 | 1.415 | 1462 | 1515 | - | 23 | 75 | |
103. | Gilg, Anton | VfB Friedrichshofen SAbt | 1615 | - | 53 | 22 | 2.0 / 3 | 1.896 | 1498 | 1618 | - | 54 | 3 | |
104. | Gratzer, Heinrich | VfB Friedrichshofen SAbt | 1518 | - | 113 | 20 | 1.0 / 2 | 1.326 | 1384 | 1506 | - | 114 | -12 | |
105. | Meißner, Levin | VfB Friedrichshofen SAbt | 1341 | - | 9 | 8 | 0.0 / 2 | 0.302 | 1638 | 1317 | - | 10 | -24 | |
106. | Trapp, Robert | SK Freising | 1857 | - | 126 | 27 | 3.0 / 6 | 2.925 | 1866 | 1866 | 1859 | - | 127 | 2 |
107. | Schneider, Wolfgang | SK Freising | 1853 | - | 85 | 27 | 2.5 / 6 | 2.710 | 1826 | 1891 | 1848 | - | 86 | -5 |
108. | Bonilla, Cristian | SK Freising | 1713 | - | 7 | 24 | 0.0 / 3 | 0.809 | 1913 | 1689 | - | 8 | -24 | |
109. | Boehm, Bruno | SK Freising | 1726 | - | 123 | 24 | 2.0 / 6 | 2.193 | 1701 | 1828 | 1721 | - | 124 | -5 |
110. | Bardehle, Niklas | SK Freising | 1657 | - | 34 | 13 | 1.5 / 5 | 1.790 | 1610 | 1762 | 1644 | - | 35 | -13 |
111. | Hafermann, Lara | SK Freising | 1682 | - | 54 | 11 | 3.0 / 5 | 2.074 | 1840 | 1746 | 1728 | - | 55 | 46 |
112. | Eibl, Georg | SK Freising | 1651 | - | 88 | 22 | 2.0 / 6 | 2.336 | 1608 | 1731 | 1641 | - | 89 | -10 |
113. | Zill, Matthias Fabian | SK Freising | 1651 | - | 42 | 22 | 3.5 / 8 | 3.624 | 1639 | 1688 | 1648 | - | 43 | -3 |
114. | Wutzke, Andreas | SK Freising | 1563 | - | 31 | 21 | 3.0 / 9 | 3.780 | 1480 | 1616 | 1542 | - | 32 | -21 |
115. | Bauer, Günther | SK Freising | 1521 | - | 12 | 20 | 1.5 / 3 | 1.122 | 1614 | 1534 | - | 13 | 13 | |
116. | Darlau, Tim | SK Freising | 1598 | - | 22 | 9 | 1.0 / 1 | 0.598 | 1528 | 1630 | - | 23 | 32 | |
117. | Münz, Werner | SK Freising | 1646 | - | 119 | 22 | 3.0 / 5 | 3.286 | 1593 | 1504 | 1638 | - | 120 | -8 |
118. | Lutze, Michael, Dr. | SK Freising | 1561 | - | 19 | 21 | 0.0 / 1 | 0.362 | 1661 | 1548 | - | 20 | -13 | |
119. | Germuth, Ferdinand | SK Freising | 1602 | - | 3 | 15 | 1.0 / 2 | 1.229 | 1517 | 1591 | - | 4 | -11 | |
120. | Özkurt, Kaan | SK Freising | 1782 | - | 46 | 13 | 3.5 / 4 | 3.152 | 1552 | 1798 | - | 47 | 16 | |
121. | Krishnachandran, Srihari | SK Freising | 1773 | - | 21 | 13 | 1.0 / 1 | 0.750 | 1582 | 1787 | - | 22 | 14 | |
122. | Holzer, Martin | TSV 1897 Kösching | 1879 | - | 64 | 27 | 2.5 / 6 | 3.103 | 1806 | 1866 | 1864 | - | 65 | -15 |
123. | Mayer, Markus | TSV 1897 Kösching | 1844 | - | 78 | 27 | 3.5 / 7 | 3.412 | 1853 | 1853 | 1846 | - | 79 | 2 |
124. | Sebold, Bernhard | TSV 1897 Kösching | 1803 | - | 42 | 26 | 4.0 / 9 | 4.615 | 1751 | 1799 | 1789 | - | 43 | -14 |
125. | Liepold, Florian | TSV 1897 Kösching | 1430 | - | 15 | 14 | 2.0 / 8 | 1.064 | 1561 | 1768 | 1464 | - | 16 | 34 |
126. | Merkl, Michael | TSV 1897 Kösching | 1666 | - | 68 | 23 | 3.5 / 8 | 3.474 | 1668 | 1720 | 1667 | - | 69 | 1 |
127. | Götz, Gerhard | TSV 1897 Kösching | 1632 | - | 78 | 22 | 2.5 / 9 | 3.027 | 1582 | 1760 | 1618 | - | 79 | -14 |
128. | Adlkofer, Georg | TSV 1897 Kösching | 1582 | - | 25 | 21 | 0.0 / 1 | 0.250 | 1773 | 1573 | - | 26 | -9 | |
129. | Schuster, Alexander | TSV 1897 Kösching | 1417 | - | 32 | 14 | 1.5 / 7 | 1.809 | 1374 | 1613 | 1405 | - | 33 | -12 |
130. | Meier, Jonas | TSV 1897 Kösching | 1281 | - | 39 | 18 | 0.5 / 3 | 0.539 | 1569 | 1280 | - | 40 | -1 | |
131. | Fischbach, Maximilian | TSV 1897 Kösching | 1271 | - | 4 | 18 | 1.5 / 6 | 1.282 | 1309 | 1521 | 1278 | - | 5 | 7 |
132. | Kochendörfer, Sergej | TSV 1897 Kösching | 1260 | - | 1 | 5 | 0.5 / 3 | 0.410 | 1596 | 1269 | - | 2 | 9 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.