Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Kreisliga
2024/2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Mainburg | ** | 4½ | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 4½ | 15 - 3 | 40.0 - 32.0 |
| 2. | SC 1947 Beilngries | 3½ | ** | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5½ | 7 | 13 - 5 | 44.0 - 28.0 |
| 3. | VfB Friedrichshofen SAbt | 3½ | 5 | ** | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 13 - 5 | 41.0 - 31.0 |
| 4. | MTV Ingolstadt 2 | 5 | 4 | 4½ | ** | 3 | 3 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 13 - 5 | 39.5 - 32.5 |
| 5. | SK Ingolstadt | 3 | 3 | 4 | 5 | ** | 3½ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 10 - 8 | 38.5 - 33.5 |
| 6. | SK Abensberg | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4½ | ** | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 8 - 10 | 35.0 - 37.0 |
| 7. | SK Neuburg 2 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | ** | 4½ | 4 | 5 | 7 - 11 | 33.0 - 39.0 |
| 8. | TSV Ingolstadt Nord | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 6 | 6 - 12 | 34.5 - 37.5 |
| 9. | SK Freising 2 | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | ** | 5½ | 5 - 13 | 31.5 - 40.5 |
| 10. | TSV 1897 Kösching | 3½ | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2½ | ** | 0 - 18 | 23.0 - 49.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 10/6/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1897 Kösching | - | SK Neuburg 2 | 3 - 5 | |||||||
| 1 | TSV 1897 Kösching | DWZ | ELO | - | SK Neuburg 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Holzer, Martin | 1879 | - | 5 | Schmidt, Bernd | 1792 | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Mayer, Markus | 1844 | - | 6 | Haas, Rainer Leo | 1740 | + - - | |||
| 3 | 4 | Sebold, Bernhard | 1803 | - | 7 | Löchel, Günter | 1774 | 1840 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Liepold, Florian | 1430 | - | 9 | Mitschka, Manfred | 1714 | 1872 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Götz, Gerhard | 1632 | - | 12 | Türkboylari, Bahadir | 1907 | 1940 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Merkl, Michael | 1677 | 1802 | - | 13 | Scholz, Vincent | 1581 | 1831 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Schuster, Alexander | 1417 | - | 15 | Winkler, Robert | 1608 | 1734 | 0 - 1 | ||
| 8 | 13 | Fischbach, Maximilian | 1271 | - | 16 | Langner, Fabian | 1298 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1619 | 1802 | - | Schnitt: | 1676 | 1843 | |||||
| 2 | SK Freising 2 | - | SK Ingolstadt | 2½ - 5½ | |||||||
| 2 | SK Freising 2 | DWZ | ELO | - | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 2 | Schneider, Wolfgang | 1853 | - | 4 | Hotman, Cagan Arhan | 1958 | 0 - 1 | |||
| 2 | 3 | Bonilla, Cristian | 1713 | - | 2 | Goetz, Andreas, Dr. | 1903 | 2072 | - - + | ||
| 3 | 5 | Bardehle, Niklas | 1640 | 1709 | - | 5 | Sukhar, Vitalii | 1826 | 1828 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Hafermann, Lara | 1640 | 1720 | - | 6 | Tarasenko, Oleksii | 1761 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Eibl, Georg | 1651 | - | 7 | Jasarevic, Izudin | 1672 | 1814 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Zill, Matthias Fabian | 1651 | - | 8 | Vomberg, Daniel | 1635 | 1 - 0 | |||
| 7 | 9 | Wutzke, Andreas | 1580 | - | 9 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1808 | 1876 | 0 - 1 | ||
| 8 | 12 | Münz, Werner | 1621 | 1760 | - | 12 | Volkan, Deniz | 1736 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1668 | 1729 | - | Schnitt: | 1787 | 1897 | |||||
| 3 | SC 1947 Beilngries | - | MTV Ingolstadt 2 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 4 | Berlizov, Wladislaw | 1994 | - | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 1946 | 2039 | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | Berlizov, Stanislaw | 2046 | 1995 | - | 3 | Navarro Gevers, Daniel | 1856 | 1909 | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Vögerl, Ronald | 1818 | 1868 | - | 2 | Gürtler, Armin | 1829 | 1840 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Huber, Stefan | 1714 | 1813 | - | 7 | Euringer, Peter, Dr. | 1798 | 1853 | 0 - 1 | |
| 5 | 14 | Reindl, Markus | 1603 | 1769 | - | 9 | Weber, Lukas | 1511 | 1869 | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Schmid, Siegfried | 1842 | 2058 | - | 13 | Hackner, Felix | 1402 | 1616 | 1 - 0 | |
| 7 | 22 | Lobmeier, Andreas | 1475 | - | 10 | Navarro Jahnke, Eric | 1768 | 1710 | 0 - 1 | ||
| 8 | 18 | Wagner, Waldemar | 1454 | - | 15 | Graf de Miguel, Pablo | 1578 | 1715 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1743 | 1900 | - | Schnitt: | 1711 | 1818 | |||||
| 4 | VfB Friedrichshofen SAbt | - | SK Abensberg | 5 - 3 | |||||||
| 4 | VfB Friedrichshofen SAbt | DWZ | ELO | - | SK Abensberg | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Nittel, Christian | 1829 | 1863 | - | 3 | Holubiev, Pavlo | 1872 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Voß, Patrick | 1753 | 1808 | - | 5 | Hinterreiter, Lorenz | 1787 | 1868 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Hettele, Bernhard | 1857 | - | 7 | Lehmeier, Jonathan | 2006 | 1 - 0 | |||
| 4 | 6 | Schuller, Elias | 1777 | - | 9 | Schmidt, Franz | 1627 | 1869 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Kindler, Werner | 1765 | - | 10 | Werner, Klaus | 1792 | ½ - ½ | |||
| 6 | 8 | Baumann, Heinz | 1679 | - | 11 | Ladnar, Daniel | 1670 | 0 - 1 | |||
| 7 | 9 | Nazarenus, Johannes | 1639 | 1799 | - | 18 | Holubieva, Olha | 1505 | 0 - 1 | ||
| 8 | 10 | Hirschberger, Michael | 1628 | - | 16 | Scholz, Gerhart | 1557 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1740 | 1823 | - | Schnitt: | 1727 | 1868 | |||||
| 5 | TSV Ingolstadt Nord | - | TSV Mainburg | 3 - 5 | |||||||
| 5 | TSV Ingolstadt Nord | DWZ | ELO | - | TSV Mainburg | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Straub, Jürgen, Dr. | 2137 | 2123 | - | 1 | Lohr, Maximilian | 2162 | 2151 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1811 | - | 3 | Zenk, Heribert | 1800 | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Lehrheuer, Friedrich | 1630 | - | 2 | Steffel, Josef | 1825 | 2007 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Pak, Viktor | 1738 | - | 6 | Lohr, Werner | 1768 | 1848 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Markus, Waldemar | 1683 | - | 8 | Mitscherlich, Alexander | 1584 | ½ - ½ | |||
| 6 | 8 | Luef, Herbert | 1602 | 1893 | - | 10 | Steffel, Gerhard | 1571 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Frey, Ernst | 1552 | - | 9 | Lohr, Alexander | 1763 | 1737 | 0 - 1 | ||
| 8 | 9 | Lamer, Jürgen | 1224 | - | 12 | Biber, Georg | 1374 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1672 | 2008 | - | Schnitt: | 1730 | 1935 | |||||
| 2. Runde am 10/20/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | TSV Ingolstadt Nord | - | TSV 1897 Kösching | 6 - 2 | |||||||
| 1 | TSV Ingolstadt Nord | DWZ | ELO | - | TSV 1897 Kösching | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 1 | Straub, Jürgen, Dr. | 2137 | 2123 | - | 2 | Fürst, Gerhard | 1594 | + - - | ||
| 2 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1811 | - | 3 | Mayer, Markus | 1844 | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Pak, Viktor | 1738 | - | 4 | Sebold, Bernhard | 1803 | 1 - 0 | |||
| 4 | 5 | Lehrheuer, Friedrich | 1630 | - | 8 | Götz, Gerhard | 1632 | ½ - ½ | |||
| 5 | 6 | Markus, Waldemar | 1683 | - | 7 | Merkl, Michael | 1677 | 1802 | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Stark, Rudolf | 1693 | - | 12 | Meier, Jonas | 1311 | 2167 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Luef, Herbert | 1602 | 1893 | - | 10 | Schuster, Alexander | 1417 | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Frey, Ernst | 1552 | - | 16 | Kochendörfer, Sergej | 1318 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1730 | 2008 | - | Schnitt: | 1574 | 1984 | |||||
| 2 | TSV Mainburg | - | VfB Friedrichshofen SAbt | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | TSV Mainburg | DWZ | ELO | - | VfB Friedrichshofen SAbt | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Lohr, Maximilian | 2162 | 2151 | - | 1 | Nittel, Christian | 1829 | 1863 | 1 - 0 | |
| 2 | 4 | Aunkofer, Günter | 1725 | 1853 | - | 2 | Voß, Patrick | 1753 | 1808 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Zenk, Heribert | 1800 | - | 3 | Hettele, Bernhard | 1857 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Mois, Rudi | 1742 | - | 6 | Schuller, Elias | 1777 | ½ - ½ | |||
| 5 | 6 | Lohr, Werner | 1768 | 1848 | - | 7 | Kindler, Werner | 1765 | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Wagner, Thomas | 1748 | - | 8 | Baumann, Heinz | 1679 | ½ - ½ | |||
| 7 | 9 | Lohr, Alexander | 1763 | 1737 | - | 9 | Nazarenus, Johannes | 1639 | 1799 | 0 - 1 | |
| 8 | 8 | Mitscherlich, Alexander | 1584 | - | 16 | Meißner, Levin | 1527 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1786 | 1897 | - | Schnitt: | 1728 | 1823 | |||||
| 3 | SK Abensberg | - | SC 1947 Beilngries | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SK Abensberg | DWZ | ELO | - | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Holubiev, Pavlo | 1872 | - | 4 | Berlizov, Wladislaw | 1994 | 0 - 1 | |||
| 2 | 7 | Lehmeier, Jonathan | 2006 | - | 5 | Berlizov, Stanislaw | 2046 | 1995 | 1 - 0 | ||
| 3 | 9 | Schmidt, Franz | 1627 | 1869 | - | 6 | Vögerl, Ronald | 1818 | 1868 | ½ - ½ | |
| 4 | 10 | Werner, Klaus | 1792 | - | 8 | Huber, Stefan | 1714 | 1813 | ½ - ½ | ||
| 5 | 11 | Ladnar, Daniel | 1670 | - | 7 | Bates, Vincent | 1744 | 1938 | 0 - 1 | ||
| 6 | 14 | Thiel, Daniel | 1646 | - | 10 | Riedl, Reinhard | 1674 | 1922 | ½ - ½ | ||
| 7 | 18 | Holubieva, Olha | 1505 | - | 18 | Wagner, Waldemar | 1454 | 0 - 1 | |||
| 8 | 20 | Toker, Ertan | 1383 | - | 24 | Vieracker, Anita | 1337 | 1677 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1687 | 1869 | - | Schnitt: | 1722 | 1868 | |||||
| 4 | MTV Ingolstadt 2 | - | SK Freising 2 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | MTV Ingolstadt 2 | DWZ | ELO | - | SK Freising 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 3 | Navarro Gevers, Daniel | 1856 | 1909 | - | 1 | Trapp, Robert | 1852 | 1974 | 1 - 0 | |
| 2 | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 1946 | 2039 | - | 6 | Hafermann, Lara | 1640 | 1720 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Theiner, Sarah | 1903 | 1779 | - | 8 | Zill, Matthias Fabian | 1651 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Doan, Duc Trung | 1806 | - | 7 | Eibl, Georg | 1651 | 1 - 0 | |||
| 5 | 7 | Euringer, Peter, Dr. | 1798 | 1853 | - | 9 | Wutzke, Andreas | 1580 | 1 - 0 | ||
| 6 | 9 | Weber, Lukas | 1511 | 1869 | - | 11 | Darlau, Tim | 1598 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Navarro Jahnke, Eric | 1768 | 1710 | - | 10 | Bauer, Günther | 1521 | ½ - ½ | ||
| 8 | 14 | Pappas, Konstantin | 1709 | - | 13 | Lutze, Michael, Dr. | 1571 | 1662 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1787 | 1859 | - | Schnitt: | 1633 | 1785 | |||||
| 5 | SK Ingolstadt | - | SK Neuburg 2 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | - | SK Neuburg 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 3 | Schröder, Frank | 1912 | 1941 | - | 5 | Schmidt, Bernd | 1792 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Hotman, Cagan Arhan | 1958 | - | 7 | Löchel, Günter | 1774 | 1840 | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Tarasenko, Oleksii | 1761 | - | 12 | Türkboylari, Bahadir | 1907 | 1940 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Jasarevic, Izudin | 1672 | 1814 | - | 13 | Scholz, Vincent | 1581 | 1831 | 1 - 0 | |
| 5 | 11 | Köglmeier, Stefan | 1750 | - | 14 | Pareja Sanchez, Julio | 1609 | 1764 | 1 - 0 | ||
| 6 | 9 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1808 | 1876 | - | 15 | Winkler, Robert | 1608 | 1734 | 1 - 0 | |
| 7 | 12 | Volkan, Deniz | 1736 | - | 16 | Langner, Fabian | 1298 | 0 - 1 | |||
| 8 | 15 | Kovac, Laura | 1680 | 1780 | - | 17 | Pudritz, Klaus | 1257 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1784 | 1852 | - | Schnitt: | 1603 | 1821 | |||||
| 3. Runde am 11/10/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | TSV 1897 Kösching | - | SK Ingolstadt | 3 - 5 | |||||||
| 1 | TSV 1897 Kösching | DWZ | ELO | - | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Holzer, Martin | 1879 | - | 2 | Goetz, Andreas, Dr. | 1903 | 2072 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Mayer, Markus | 1844 | - | 5 | Sukhar, Vitalii | 1826 | 1828 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Sebold, Bernhard | 1803 | - | 7 | Jasarevic, Izudin | 1672 | 1814 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Liepold, Florian | 1430 | - | 6 | Tarasenko, Oleksii | 1761 | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Merkl, Michael | 1677 | 1802 | - | 8 | Vomberg, Daniel | 1635 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Götz, Gerhard | 1632 | - | 9 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1808 | 1876 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Schuster, Alexander | 1417 | - | 12 | Volkan, Deniz | 1736 | 0 - 1 | |||
| 8 | 13 | Fischbach, Maximilian | 1271 | - | 25 | Fota, Andrei | 1343 | 1691 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1619 | 1802 | - | Schnitt: | 1710 | 1856 | |||||
| 2 | SK Neuburg 2 | - | MTV Ingolstadt 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Neuburg 2 | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 5 | Schmidt, Bernd | 1792 | - | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 1946 | 2039 | 0 - 1 | ||
| 2 | 6 | Haas, Rainer Leo | 1740 | - | 4 | Theiner, Sarah | 1903 | 1779 | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Löchel, Günter | 1774 | 1840 | - | 2 | Gürtler, Armin | 1829 | 1840 | 1 - 0 | |
| 4 | 9 | Mitschka, Manfred | 1714 | 1872 | - | 5 | Doan, Duc Trung | 1806 | 0 - 1 | ||
| 5 | 12 | Türkboylari, Bahadir | 1907 | 1940 | - | 6 | Beller, Igor | 1778 | 1960 | 1 - 0 | |
| 6 | 13 | Scholz, Vincent | 1581 | 1831 | - | 7 | Euringer, Peter, Dr. | 1798 | 1853 | 1 - 0 | |
| 7 | 14 | Pareja Sanchez, Julio | 1609 | 1764 | - | 8 | Menrad, Andreas | 1760 | 1948 | 0 - 1 | |
| 8 | 15 | Winkler, Robert | 1608 | 1734 | - | 10 | Navarro Jahnke, Eric | 1768 | 1710 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1715 | 1830 | - | Schnitt: | 1823 | 1875 | |||||
| 3 | SK Freising 2 | - | SK Abensberg | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Freising 2 | DWZ | ELO | - | SK Abensberg | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Trapp, Robert | 1852 | 1974 | - | 3 | Holubiev, Pavlo | 1872 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Boehm, Bruno | 1722 | 1784 | - | 7 | Lehmeier, Jonathan | 2006 | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Bardehle, Niklas | 1640 | 1709 | - | 5 | Hinterreiter, Lorenz | 1787 | 1868 | 0 - 1 | |
| 4 | 8 | Zill, Matthias Fabian | 1651 | - | 9 | Schmidt, Franz | 1627 | 1869 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Eibl, Georg | 1651 | - | 10 | Werner, Klaus | 1792 | ½ - ½ | |||
| 6 | 9 | Wutzke, Andreas | 1580 | - | 11 | Ladnar, Daniel | 1670 | ½ - ½ | |||
| 7 | 16 | Özkurt, Kaan | 1783 | 1831 | - | 19 | Römpler, Linus | 1626 | 1 - 0 | ||
| 8 | 12 | Münz, Werner | 1621 | 1760 | - | 16 | Scholz, Gerhart | 1557 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1687 | 1811 | - | Schnitt: | 1742 | 1868 | |||||
| 4 | SC 1947 Beilngries | - | TSV Mainburg | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | - | TSV Mainburg | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 4 | Berlizov, Wladislaw | 1994 | - | 1 | Lohr, Maximilian | 2162 | 2151 | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Bader, Dominic | 1955 | 2014 | - | 3 | Zenk, Heribert | 1800 | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Berlizov, Stanislaw | 2046 | 1995 | - | 2 | Steffel, Josef | 1825 | 2007 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Vögerl, Ronald | 1818 | 1868 | - | 6 | Lohr, Werner | 1768 | 1848 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Bates, Vincent | 1744 | 1938 | - | 5 | Mois, Rudi | 1742 | 1 - 0 | ||
| 6 | 8 | Huber, Stefan | 1714 | 1813 | - | 7 | Wagner, Thomas | 1748 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Riedl, Reinhard | 1674 | 1922 | - | 9 | Lohr, Alexander | 1763 | 1737 | 0 - 1 | |
| 8 | 18 | Wagner, Waldemar | 1454 | - | 8 | Mitscherlich, Alexander | 1584 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1799 | 1925 | - | Schnitt: | 1799 | 1935 | |||||
| 5 | VfB Friedrichshofen SAbt | - | TSV Ingolstadt Nord | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | VfB Friedrichshofen SAbt | DWZ | ELO | - | TSV Ingolstadt Nord | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Voß, Patrick | 1753 | 1808 | - | 1 | Straub, Jürgen, Dr. | 2137 | 2123 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Hettele, Bernhard | 1857 | - | 4 | Pak, Viktor | 1738 | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Friedrich, Maximilian, Dr. | 1807 | - | 3 | Arz, Johann-Julius | 1811 | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Schuller, Elias | 1777 | - | 5 | Lehrheuer, Friedrich | 1630 | 1 - 0 | |||
| 5 | 8 | Baumann, Heinz | 1679 | - | 6 | Markus, Waldemar | 1683 | ½ - ½ | |||
| 6 | 9 | Nazarenus, Johannes | 1639 | 1799 | - | 7 | Stark, Rudolf | 1693 | 0 - 1 | ||
| 7 | 13 | Schuller, Hendrik | 1432 | - | 8 | Luef, Herbert | 1602 | 1893 | 1 - 0 | ||
| 8 | 14 | Gilg, Anton | 1621 | - | 10 | Frey, Ernst | 1552 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1695 | 1803 | - | Schnitt: | 1730 | 2008 | |||||
| 4. Runde am 12/1/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | VfB Friedrichshofen SAbt | - | TSV 1897 Kösching | 6½ - 1½ | |||||||
| 1 | VfB Friedrichshofen SAbt | DWZ | ELO | - | TSV 1897 Kösching | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 1 | Nittel, Christian | 1829 | 1863 | - | 1 | Holzer, Martin | 1879 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Hettele, Bernhard | 1857 | - | 3 | Mayer, Markus | 1844 | ½ - ½ | |||
| 3 | 6 | Schuller, Elias | 1777 | - | 4 | Sebold, Bernhard | 1803 | 1 - 0 | |||
| 4 | 8 | Baumann, Heinz | 1679 | - | 5 | Liepold, Florian | 1430 | 1 - 0 | |||
| 5 | 9 | Nazarenus, Johannes | 1639 | 1799 | - | 8 | Götz, Gerhard | 1632 | ½ - ½ | ||
| 6 | 10 | Hirschberger, Michael | 1628 | - | 12 | Meier, Jonas | 1311 | 2167 | ½ - ½ | ||
| 7 | 13 | Schuller, Hendrik | 1432 | - | 10 | Schuster, Alexander | 1417 | 1 - 0 | |||
| 8 | 14 | Gilg, Anton | 1621 | - | 13 | Fischbach, Maximilian | 1271 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1682 | 1831 | - | Schnitt: | 1573 | 2167 | |||||
| 2 | TSV Ingolstadt Nord | - | SC 1947 Beilngries | 3 - 5 | |||||||
| 2 | TSV Ingolstadt Nord | DWZ | ELO | - | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Straub, Jürgen, Dr. | 2137 | 2123 | - | 1 | Bader, Dominic | 1955 | 2014 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1811 | - | 4 | Berlizov, Wladislaw | 1994 | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Pak, Viktor | 1738 | - | 5 | Berlizov, Stanislaw | 2046 | 1995 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Lehrheuer, Friedrich | 1630 | - | 8 | Huber, Stefan | 1714 | 1813 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Markus, Waldemar | 1683 | - | 7 | Bates, Vincent | 1744 | 1938 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Stark, Rudolf | 1693 | - | 14 | Reindl, Markus | 1603 | 1769 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Luef, Herbert | 1602 | 1893 | - | 9 | Schmid, Siegfried | 1842 | 2058 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Frey, Ernst | 1552 | - | 18 | Wagner, Waldemar | 1454 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1730 | 2008 | - | Schnitt: | 1794 | 1931 | |||||
| 3 | TSV Mainburg | - | SK Freising 2 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | TSV Mainburg | DWZ | ELO | - | SK Freising 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Zenk, Heribert | 1800 | - | 4 | Boehm, Bruno | 1722 | 1784 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Steffel, Josef | 1825 | 2007 | - | 6 | Hafermann, Lara | 1640 | 1720 | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | Lohr, Werner | 1768 | 1848 | - | 8 | Zill, Matthias Fabian | 1651 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Mois, Rudi | 1742 | - | 7 | Eibl, Georg | 1651 | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Wagner, Thomas | 1748 | - | 9 | Wutzke, Andreas | 1580 | 1 - 0 | |||
| 6 | 9 | Lohr, Alexander | 1763 | 1737 | - | 12 | Münz, Werner | 1621 | 1760 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Mitscherlich, Alexander | 1584 | - | 16 | Özkurt, Kaan | 1783 | 1831 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Rist, Richard | 1485 | - | 14 | Germuth, Ferdinand | 1602 | ½ - ½ | |||
| Schnitt: | 1714 | 1864 | - | Schnitt: | 1656 | 1773 | |||||
| 4 | SK Abensberg | - | SK Neuburg 2 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SK Abensberg | DWZ | ELO | - | SK Neuburg 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Holubiev, Pavlo | 1872 | - | 2 | Richter, Klaus | 1906 | 0 - 1 | |||
| 2 | 7 | Lehmeier, Jonathan | 2006 | - | 6 | Haas, Rainer Leo | 1740 | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Hinterreiter, Lorenz | 1787 | 1868 | - | 7 | Löchel, Günter | 1774 | 1840 | ½ - ½ | |
| 4 | 9 | Schmidt, Franz | 1627 | 1869 | - | 9 | Mitschka, Manfred | 1714 | 1872 | 0 - 1 | |
| 5 | 10 | Werner, Klaus | 1792 | - | 15 | Winkler, Robert | 1608 | 1734 | ½ - ½ | ||
| 6 | 11 | Ladnar, Daniel | 1670 | - | 16 | Langner, Fabian | 1298 | ½ - ½ | |||
| 7 | 13 | Dietl, Harald | 1598 | 1837 | - | 17 | Pudritz, Klaus | 1257 | 1 - 0 | ||
| 8 | 14 | Thiel, Daniel | 1646 | - | 26 | Türkboylari, Alpaslan | 1478 | 1697 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1749 | 1858 | - | Schnitt: | 1596 | 1785 | |||||
| 5 | MTV Ingolstadt 2 | - | SK Ingolstadt | 3 - 5 | |||||||
| 5 | MTV Ingolstadt 2 | DWZ | ELO | - | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Navarro Gevers, Daniel | 1856 | 1909 | - | 4 | Hotman, Cagan Arhan | 1958 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Gürtler, Armin | 1829 | 1840 | - | 2 | Goetz, Andreas, Dr. | 1903 | 2072 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Doan, Duc Trung | 1806 | - | 6 | Tarasenko, Oleksii | 1761 | 0 - 1 | |||
| 4 | 6 | Beller, Igor | 1778 | 1960 | - | 7 | Jasarevic, Izudin | 1672 | 1814 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Euringer, Peter, Dr. | 1798 | 1853 | - | 9 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1808 | 1876 | 0 - 1 | |
