Bestenliste - Landesliga Nord

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Zvara, Petr 2437 SK Schwandorf 1 8.0 9 88 %
2. Lauer, Moritz   SK Herzogenaurach 1 7.5 9 83 %
3. Kraft, Volker 2389 SC SW Nürnberg Süd 1 6.0 7 85 %
4. Homuth, Wolfgang   SC NT Nürnberg 2 5.5 7 78 %
4. Monninger, Moritz 2057 SK Herzogenaurach 1 5.5 7 78 %
4. Reis, Gerhard 2174 SC SW Nürnberg Süd 1 5.5 7 78 %
5. Diller, Daniel   SC Erlangen 2 5.5 8 68 %
5. Wallinger, Manfred 2101 SV Altensittenbach 1 5.5 8 68 %
6. Dürr, Florian   SC Erlangen 2 5.5 9 61 %
7. Chen, Jiaoji 1314 SV Würzburg 1 5.0 6 83 %
8. Braun, Michael 1849 SC NT Nürnberg 2 5.0 7 71 %
8. Helgert, Johannes 1768 SV Würzburg 1 5.0 7 71 %
8. Hetzner, Hannes   SC Erlangen 2 5.0 7 71 %
8. Liepold, Stefan 2179 SC Erlangen 2 5.0 7 71 %
9. Mühlich, Cornelius 784 SK Kelheim 1 5.0 8 62 %
10. Martin, Thomas 2249 SC NT Nürnberg 2 5.0 9 55 %
10. Schmidt, Oliver   SK Schwandorf 1 5.0 9 55 %
10. Ter-Akopyan, Bagrat   SK Herzogenaurach 1 5.0 9 55 %
11. Najjar, Johannes, Dr. 1776 SK Kelheim 1 4.5 5 90 %
12. Hilge, Andreas 2169 TSV Kareth-Lappersdorf 1 4.5 7 64 %
13. Eichinger, Christoph 1879 TSV Kareth-Lappersdorf 1 4.5 8 56 %
13. Votruba, Pavel   SK Schwandorf 1 4.5 8 56 %
14. Eichenauer, Pascal   SV Würzburg 1 4.5 9 50 %
14. Heika, Martin 2352 TSV Kareth-Lappersdorf 1 4.5 9 50 %
15. Schmid, Bernhard 1731 SK Kelheim 1 4.0 6 66 %
15. Wagner, Florian 2241 SC NT Nürnberg 2 4.0 6 66 %
16. Barth, Norbert, Dr. 2241 SK Schwandorf 1 4.0 7 57 %
16. Müller, Johannes 1539 SK Kelheim 1 4.0 7 57 %
16. Paar, Johannes 1918 SK Schwandorf 1 4.0 7 57 %
16. Speckner, Roland 2302 TSV Kareth-Lappersdorf 1 4.0 7 57 %
16. Stöckl, Stephan 2050 SK Schwandorf 1 4.0 7 57 %
17. Beetz, Maximilian   SK Herzogenaurach 1 4.0 8 50 %
17. Koch, Moritz 2250 SK Herzogenaurach 1 4.0 8 50 %
17. Kotz, Reinhard 2121 SK Herzogenaurach 1 4.0 8 50 %
17. Rupp, Markus   SV Würzburg 1 4.0 8 50 %
17. Saathoff, Richard 2088 SC SW Nürnberg Süd 1 4.0 8 50 %
17. Steger, Eric 1155 SK Schwandorf 1 4.0 8 50 %
18. Endres, Christian 1976 SV Altensittenbach 1 4.0 9 44 %
18. Redzepovic, Irfan 2066 SC SW Nürnberg Süd 1 4.0 9 44 %
18. Röder, Frank 2102 SV Altensittenbach 1 4.0 9 44 %
19. Böhme, Sebastian 1214 SC Erlangen 2 3.5 4 87 %
19. Stockmann, Rainer 2088 SV Würzburg 1 3.5 4 87 %
20. Meulner, Klaus 2027 SC SW Nürnberg Süd 1 3.5 5 70 %
20. Volkovski, Reinhold   SC NT Nürnberg 2 3.5 5 70 %
21. Ferlan, Istok 2249 SC Kitzingen 1 3.5 6 58 %
21. Zimmermann, Ulrich   SV Würzburg 1 3.5 6 58 %
22. Gold, Florian   SK Kelheim 1 3.5 7 50 %
22. Hanft, Michael 1990 SC Kitzingen 1 3.5 7 50 %
22. Shpati, Ted 2180 SV Würzburg 1 3.5 7 50 %
23. Kannenberg, Karl-Heinz 2138 SC Kitzingen 1 3.5 8 43 %
23. Kordts, Wolfgang 2173 SC SW Nürnberg Süd 1 3.5 8 43 %
23. Kues, Manuel 1943 TSV Kareth-Lappersdorf 1 3.5 8 43 %
23. Ulusoy, Tolga   SC NT Nürnberg 2 3.5 8 43 %
24. Ehrl, Wolfgang   TSV Kareth-Lappersdorf 1 3.5 9 38 %
25. Blodig, Constantin 1827 SK Kelheim 1 3.0 4 75 %
25. Gehlert, Klaus 2030 SV Würzburg 1 3.0 4 75 %
25. Schraufl, Wolfhardt 1921 SV Altensittenbach 1 3.0 4 75 %
26. Lautner, Jürgen 1896 SK Schwandorf 1 3.0 6 50 %
26. Lüßmann, Thomas   SC Erlangen 2 3.0 6 50 %
26. Müller, Marcus 2058 SC SW Nürnberg Süd 1 3.0 6 50 %
27. Bruss, Robert   SV Altensittenbach 1 3.0 7 42 %
27. Diekers, Michael 2106 SK Herzogenaurach 1 3.0 7 42 %
27. Tran, Phat, Dr. 2233 SC NT Nürnberg 2 3.0 7 42 %
28. Fischer, Johannes 2234 SC SW Nürnberg Süd 1 3.0 8 37 %
28. Götz, Andreas   SC Erlangen 2 3.0 8 37 %
29. Ammon, Tobias 1984 SV Altensittenbach 1 3.0 9 33 %
29. Hanisch, Friedrich 2045 SV Altensittenbach 1 3.0 9 33 %
29. Mühling, Werner 2100 SK Schwandorf 1 3.0 9 33 %
30. Kreuzer, Helmut 2119 SK Kelheim 1 2.5 3 83 %
31. Sendner, Markus   SC Kitzingen 1 2.5 5 50 %
32. Grabert, Ralf 2183 TSV Kareth-Lappersdorf 1 2.5 6 41 %
33. Epding, Olaf 2152 SC NT Nürnberg 2 2.5 8 31 %
33. Gießmann, Stephan 2165 SK Kelheim 1 2.5 8 31 %
33. Wiemer, Peter 2142 SC SW Nürnberg Süd 1 2.5 8 31 %
34. Bräutigam, Thomas 2048 SV Würzburg 1 2.5 9 27 %
34. Cernins, Dmitrijs   SC Kitzingen 1 2.5 9 27 %
35. Waldmüller, Jakob 1259 SK Kelheim 1 2.0 2 100 %
36. Zauner, Josef 2130 TSV Kareth-Lappersdorf 1 2.0 3 66 %
37. Linsenmeyer, Mario 2123 SK Herzogenaurach 1 2.0 6 33 %
38. Bachstein, Dustin   SC Erlangen 2 2.0 7 28 %
38. Kunz, Konstantin 2159 SC Kitzingen 1 2.0 7 28 %
38. Paerr, Manfred 2109 TSV Kareth-Lappersdorf 1 2.0 7 28 %
38. Vogt, Thomas 1901 SV Würzburg 1 2.0 7 28 %
39. Kwossek, Georg 2020 SC Kitzingen 1 2.0 8 25 %
40. Hirn, Oskar 2185 SC NT Nürnberg 2 1.5 2 75 %
40. Klausmann, Leonard   TSV Kareth-Lappersdorf 1 1.5 2 75 %
41. Gloth, Gerrit 1867 SC Erlangen 2 1.5 3 50 %
41. Maurer, Heinrich 2029 SK Kelheim 1 1.5 3 50 %
41. Yalcin, Alparslan   SC Kitzingen 1 1.5 3 50 %
42. Eckert, Leo 1895 SC Kitzingen 1 1.5 6 25 %
43. Basel, Matthias 1997 SC Kitzingen 1 1.5 8 18 %
44. Basel, Moritz 1476 SC Kitzingen 1 1.0 1 100 %
44. Obermeier, Edi   TSV Kareth-Lappersdorf 1 1.0 1 100 %
44. Sarec, Ivica 2038 SK Herzogenaurach 1 1.0 1 100 %
44. Sattler, Stefan   SK Herzogenaurach 1 1.0 1 100 %
44. Scherl, Rafael 949 SK Schwandorf 1 1.0 1 100 %
44. Walter, Florian 2131 SC NT Nürnberg 2 1.0 1 100 %
45. Hahn, Peter   SK Kelheim 1 1.0 2 50 %
45. Martin Fernandez, Rodrigo   SC Erlangen 2 1.0 2 50 %
46. Seidl, Jürgen, Dr.   TSV Kareth-Lappersdorf 1 1.0 3 33 %
46. Vogiatzis, Dimitrios   SC NT Nürnberg 2 1.0 3 33 %
46. Weber, Julian 792 SC Erlangen 2 1.0 3 33 %
47. Röder, Gerd, Dr. 2107 SV Altensittenbach 1 1.0 9 11 %
48. Auer, Günther 2020 SV Altensittenbach 1 0.5 1 50 %
48. Heinlein, Fabian   SK Herzogenaurach 1 0.5 1 50 %
48. Krannich, Steffen 1809 SV Würzburg 1 0.5 1 50 %
48. Kuhn, Norbert 2075 SV Würzburg 1 0.5 1 50 %
48. Lutzky, Manfred 1878 SC NT Nürnberg 2 0.5 1 50 %
48. Müller, Christian 1393 SC SW Nürnberg Süd 1 0.5 1 50 %
48. Steinmüller, Alexander 1903 SK Herzogenaurach 1 0.5 1 50 %
48. Zeltner, Richard   SC Erlangen 2 0.5 1 50 %
49. Blodig, Martin 1788 SK Kelheim 1 0.5 2 25 %
49. Glitz, Martin   SK Herzogenaurach 1 0.5 2 25 %
49. Kinkelin, Ulrich 1966 SV Würzburg 1 0.5 2 25 %
49. Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. 2044 SC Erlangen 2 0.5 2 25 %
49. Rausch, Wolfgang jr.   SC NT Nürnberg 2 0.5 2 25 %
49. Schwarm, Werner 1751 SV Altensittenbach 1 0.5 2 25 %
49. Seregelyes, Csaba 2021 SK Herzogenaurach 1 0.5 2 25 %
50. Kreuzer, Martin, Prof. Dr. 2315 SK Kelheim 1 0.5 3 16 %
51. Albayrak, Aylin 1375 SC NT Nürnberg 2 0.0 1 0 %
51. Albrecht, Thorsten 1871 SC Erlangen 2 0.0 1 0 %
51. Bunk, Karsten 2038 SC SW Nürnberg Süd 1 0.0 1 0 %
51. Huber, Benedikt   SK Kelheim 1 0.0 1 0 %
51. Just, Hannes 2045 SC SW Nürnberg Süd 1 0.0 1 0 %
51. Kaiser, Dominik 1677 TSV Kareth-Lappersdorf 1 0.0 1 0 %
51. Kiesendahl, Roland   SC Erlangen 2 0.0 1 0 %
51. Konsek, Peter 1922 SC SW Nürnberg Süd 1 0.0 1 0 %
51. Petrashov, Alexander   SC NT Nürnberg 2 0.0 1 0 %
51. Remler, Stella 960 SC Kitzingen 1 0.0 1 0 %
51. Repp, Nicolas   SC Kitzingen 1 0.0 1 0 %
51. Riexinger, Martin 1842 SC SW Nürnberg Süd 1 0.0 1 0 %
51. Rösel, Gert 1870 SV Altensittenbach 1 0.0 1 0 %
51. Zeilinger, Erik   SK Herzogenaurach 1 0.0 1 0 %
52. Felme, Patrick 983 SV Altensittenbach 1 0.0 2 0 %
53. Eibl, Maximilian 2061 SK Kelheim 1 0.0 3 0 %