Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Regionalliga Nord-Ost
2022/2023
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Windischeschenbach 1 | ** | 1 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 6 | 16 - 2 | 46.0 - 26.0 |
2. | SGem Fürth 1 | 7 | ** | 4 | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 15 - 3 | 46.0 - 26.0 |
3. | SC Forchheim 1 | 3½ | 4 | ** | 5 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 14 - 4 | 46.0 - 26.0 |
4. | SC Bavaria Regensburg 2 | 2½ | 5 | 3 | ** | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 7½ | 5½ | 14 - 4 | 44.0 - 28.0 |
5. | SC NT Nürnberg 3 | 2 | 3½ | 4 | 3 | ** | 6½ | 5 | 5 | 2½ | 3½ | 7 - 11 | 35.0 - 37.0 |
6. | SC JÄKLECHEMIE 1 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 - 11 | 32.0 - 40.0 |
7. | SK Herzogenaurach 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 3 | 4½ | 6 | 5 - 13 | 30.5 - 41.5 |
8. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 5 | ** | 4 | 5½ | 5 - 13 | 30.0 - 42.0 |
9. | SC Postbauer-Heng 1 | 3 | 2½ | 1 | ½ | 5½ | 2½ | 3½ | 4 | ** | 4½ | 5 - 13 | 27.0 - 45.0 |
10. | SG Büchenbach/Roth 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | ** | 2 - 16 | 23.5 - 48.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/9/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Windischeschenbach 1 | - | SC NT Nürnberg 3 | 6 - 2 | |||||||
1 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | - | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2312 | 2292 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2168 | 2136 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | - | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1910 | 1885 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | - | 6 | Wulfmeyer, Johannes | 2070 | 2209 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | - | 8 | Pranschke, Gerd | 1899 | 1980 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | - | 9 | Danninger, Hugo Kian | 2031 | 1975 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Illetsko, Jaroslav | 2079 | 2057 | - | 11 | Neumann, Robert | 1851 | 1892 | 1 - 0 | |
8 | 8 | Kalous, Miroslav | 2012 | 2026 | - | 12 | Renner, Christian | 1948 | 2022 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2066 | 2017 | - | Schnitt: | 2023 | 2048 | |||||
2 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SGem Fürth 1 | 2½ - 5½ | |||||||
2 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 3 | Krivanek, Vladimir | 2156 | 2177 | - | 1 | Kocak, Ediz | 2230 | 2166 | 0 - 1 | |
2 | 5 | Petras, Milan | 1927 | 1962 | - | 3 | Schilay, Lorenz | 1983 | 1943 | 1 - 0 | |
3 | 6 | Sippl, Martin | 1881 | 2040 | - | 4 | Rosenboom, Niko | 1996 | 1898 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Fischer, Erich | 1888 | 2178 | - | 5 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | 2110 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1903 | - | 6 | Wittmann, Karl | 2024 | 2200 | 0 - 1 | ||
6 | 13 | Kestler, Dirk | 1798 | - | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | 2048 | 0 - 1 | ||
7 | 16 | Hanusch, Martin | 1598 | - | 10 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1944 | 1998 | ½ - ½ | ||
8 | 19 | Merdian, Nick | 1835 | 1793 | - | 11 | Gerl, Hans, Dr. | 1775 | 1880 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1873 | 2030 | - | Schnitt: | 2004 | 2030 | |||||
3 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | 2½ - 5½ | |||||||
3 | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Merkel, Luis | 2161 | 2018 | - | 1 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Egger, Thomas | 2114 | 2237 | - | 2 | Bunk, Karsten | 1950 | 2014 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Hollmann, Thomas | 1993 | 1870 | - | 3 | Müller, Christian | 1973 | 2001 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Wenke, Oldrich | 1993 | 1955 | - | 4 | Riexinger, Martin | 1912 | 1917 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Vasilache, Catalin | 1948 | 2034 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1937 | 2013 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Klampfer, Matjaz | 1919 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1916 | 1968 | ½ - ½ | ||
7 | 11 | Ludwig, Michael | 1835 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1840 | 1537 | 1 - 0 | ||
8 | 13 | Dajakaj, Kastriot | 1661 | 1683 | - | 15 | Paul, Arthur | 1834 | 1553 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1953 | 1966 | - | Schnitt: | 1931 | 1894 | |||||
4 | SC JÄKLECHEMIE 1 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | 1½ - 6½ | |||||||
4 | SC JÄKLECHEMIE 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 3 | Kraus, Sebastian | 1963 | 1987 | - | 1 | Oberhofer, Cédric | 2257 | 2256 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2058 | 2041 | - | 4 | Arnhold, Steffi | 2153 | 2132 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Bachhuber, Dominik | 1899 | 1868 | - | 5 | Uphoff, Lennart | 2231 | 2197 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Braun, Kristin | 1973 | 2001 | - | 6 | Dechant, Georg | 2058 | 2014 | ½ - ½ | |
5 | 11 | Völk, Tobias | 1750 | 1718 | - | 7 | Koch, Max | 1962 | 1930 | 0 - 1 | |
6 | 15 | Eyrich, Xenia | 1701 | 1722 | - | 8 | Bunk, Wolfgang | 2007 | 2042 | 0 - 1 | |
7 | 17 | Bursian, Tim | 1720 | 1663 | - | 9 | Tassell, Pierre | 2017 | 2008 | 0 - 1 | |
8 | 18 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1727 | 1632 | - | 13 | Brüll, Martin, Dr. | 1841 | 1828 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1848 | 1829 | - | Schnitt: | 2065 | 2050 | |||||
5 | SC Forchheim 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2298 | 2313 | - | 1 | Sattler, Stefan | 2086 | 2075 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2176 | 2279 | - | 2 | Finster, Michael | 2045 | 2117 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2121 | 2203 | - | 3 | Glitz, Martin | 2003 | 2056 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | - | 4 | Sarec, Ivica | 2036 | 2120 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 5 | Seregelyes, Csaba | 1995 | 2075 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 6 | Steinmüller, Alexander | 1952 | 2031 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Borisov, Ivaylo | 1698 | - | 9 | Zeilinger, Erik | 1790 | 1695 | ½ - ½ | ||
8 | 16 | Delikatnyi, Denys | 1789 | 1555 | - | 11 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1858 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 2029 | 2109 | - | Schnitt: | 1970 | 2024 | |||||
2. Runde am 10/23/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SC Forchheim 1 | - | SC Windischeschenbach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
1 | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2298 | 2313 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2176 | 2279 | - | 2 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | 1975 | - | 3 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2121 | 2203 | - | 4 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | - | 5 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 6 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 7 | Illetsko, Jaroslav | 2079 | 2057 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Borisov, Ivaylo | 1698 | - | 8 | Kalous, Miroslav | 2012 | 2026 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 2060 | 2169 | - | Schnitt: | 2066 | 2017 | |||||
2 | SK Herzogenaurach 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 1 | 4 - 4 | |||||||
2 | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Sattler, Stefan | 2086 | 2075 | - | 3 | Kraus, Sebastian | 1963 | 1987 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Finster, Michael | 2045 | 2117 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2058 | 2041 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Seregelyes, Csaba | 1995 | 2075 | - | 5 | Bachhuber, Dominik | 1899 | 1868 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Steinmüller, Alexander | 1952 | 2031 | - | 6 | Braun, Kristin | 1973 | 2001 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Bock, Helmar | 1976 | - | 7 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Zeilinger, Erik | 1790 | 1695 | - | 8 | Roß, Sandra | 1743 | 1812 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Habermann, Manfred, Dr. | 1816 | 1863 | - | 9 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1712 | 1658 | 1 - 0 | |
8 | 12 | Steinmüller, Stefanie | 1848 | 1940 | - | 16 | Denninger, David | 1671 | 1645 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1938 | 1970 | - | Schnitt: | 1868 | 1878 | |||||
3 | SC Bavaria Regensburg 2 | - | SG Büchenbach/Roth 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | - | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 3 | Bauer, Thomas | 2190 | 2167 | - | 1 | Merkel, Luis | 2161 | 2018 | 1 - 0 | |
2 | 4 | Arnhold, Steffi | 2153 | 2132 | - | 3 | Egger, Thomas | 2114 | 2237 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Uphoff, Lennart | 2231 | 2197 | - | 4 | Hollmann, Thomas | 1993 | 1870 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Dechant, Georg | 2058 | 2014 | - | 5 | Wenke, Oldrich | 1993 | 1955 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Koch, Max | 1962 | 1930 | - | 7 | Klampfer, Matjaz | 1919 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Bunk, Wolfgang | 2007 | 2042 | - | 8 | Braun, Robert, Dr. | 1936 | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Tassell, Pierre | 2017 | 2008 | - | 11 | Ludwig, Michael | 1835 | ½ - ½ | ||
8 | 10 | Born, Reiner | 1948 | 1847 | - | 17 | Nachtrab, Robert | 1669 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2070 | 2042 | - | Schnitt: | 1952 | 2020 | |||||
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Bunk, Karsten | 1950 | 2014 | - | 1 | Scheremet, Michael | 2174 | 2170 | 0 - 1 | |
2 | 5 | Hofmann, Tim | 1765 | 1793 | - | 2 | Schatz, Christian | 2099 | 2150 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Erlbeck, Peter | 1937 | 2013 | - | 3 | Krivanek, Vladimir | 2156 | 2177 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1930 | - | 6 | Sippl, Martin | 1881 | 2040 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Kanewski, Josef | 1916 | 1968 | - | 7 | Fischer, Erich | 1888 | 2178 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Berntgen, Henri | 1840 | 1537 | - | 8 | Reichmann, Ulrich | 1903 | ½ - ½ | ||
7 | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | - | 10 | Ceglar, Michael | 1741 | 1993 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Dyroff, Roland | 1758 | 1750 | - | 19 | Merdian, Nick | 1835 | 1793 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1872 | 1885 | - | Schnitt: | 1959 | 2071 | |||||
5 | SGem Fürth 1 | - | SC NT Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Kocak, Ediz | 2230 | 2166 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2168 | 2136 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Eber, Fabian | 2114 | 2125 | - | 4 | Albrecht, Hans | 2030 | 2198 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Schilay, Lorenz | 1983 | 1943 | - | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1910 | 1885 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Rosenboom, Niko | 1996 | 1898 | - | 6 | Wulfmeyer, Johannes | 2070 | 2209 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | 2110 | - | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2046 | 2060 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Wittmann, Karl | 2024 | 2200 | - | 9 | Danninger, Hugo Kian | 2031 | 1975 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Homi, Joseph | 2146 | 2120 | - | 11 | Neumann, Robert | 1851 | 1892 | 1 - 0 | |
8 | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | 2048 | - | 12 | Renner, Christian | 1948 | 2022 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2072 | 2076 | - | Schnitt: | 2006 | 2047 | |||||
3. Runde am 11/27/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SC Windischeschenbach 1 | - | SGem Fürth 1 | 1 - 7 | |||||||
1 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | 1 - 7 | |||
1 | 1 | Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | - | 1 | Kocak, Ediz | 2230 | 2166 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | - | 2 | Eber, Fabian | 2114 | 2125 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | - | 3 | Schilay, Lorenz | 1983 | 1943 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | - | 4 | Rosenboom, Niko | 1996 | 1898 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | - | 5 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | 2110 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | - | 6 | Wittmann, Karl | 2024 | 2200 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Kalous, Miroslav | 2012 | 2026 | - | 7 | Homi, Joseph | 2146 | 2120 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Zant, Jürgen | 1908 | 1978 | - | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | 2048 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2044 | 2007 | - | Schnitt: | 2072 | 2076 | |||||
2 | SC NT Nürnberg 3 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | 5 - 3 | |||||||
2 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2168 | 2136 | - | 1 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Albrecht, Hans | 2030 | 2198 | - | 3 | Müller, Christian | 1973 | 2001 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2046 | 2060 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1765 | 1793 | 1 - 0 | |
4 | 8 | Pranschke, Gerd | 1899 | 1980 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1937 | 2013 | ½ - ½ | |
5 | 9 | Danninger, Hugo Kian | 2031 | 1975 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1916 | 1968 | 1 - 0 | |
6 | 10 | Mättig, Stefan | 1902 | 2099 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1840 | 1537 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Neumann, Robert | 1851 | 1892 | - | 14 | Rhein, Thomas | 1879 | 1842 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Renner, Christian | 1948 | 2022 | - | 15 | Paul, Arthur | 1834 | 1553 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1984 | 2045 | - | Schnitt: | 1904 | 1857 | |||||
3 | SC Postbauer-Heng 1 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | ½ - 7½ | |||||||
3 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | ½ - 7½ | |||
1 | 4 | Stertkuhl, Eric | 2014 | - | 3 | Bauer, Thomas | 2190 | 2167 | 0 - 1 | ||
2 | 6 | Sippl, Martin | 1881 | 2040 | - | 4 | Arnhold, Steffi | 2153 | 2132 | 0 - 1 | |
3 | 7 | Fischer, Erich | 1888 | 2178 | - | 5 | Uphoff, Lennart | 2231 | 2197 | ½ - ½ | |
4 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1903 | - | 6 | Dechant, Georg | 2058 | 2014 | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Ratscheu, Stefan | 1819 | 1678 | - | 7 | Koch, Max | 1962 | 1930 | 0 - 1 | |
6 | 10 | Ceglar, Michael | 1741 | 1993 | - | 8 | Bunk, Wolfgang | 2007 | 2042 | 0 - 1 | |
7 | 13 | Kestler, Dirk | 1798 | - | 10 | Born, Reiner | 1948 | 1847 | 0 - 1 | ||
8 | 16 | Hanusch, Martin | 1598 | - | 11 | Paskuy, Werner | 1935 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1830 | 1972 | - | Schnitt: | 2060 | 2047 | |||||
4 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SK Herzogenaurach 2 | 2 - 6 | |||||||
4 | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Merkel, Luis | 2161 | 2018 | - | 1 | Sattler, Stefan | 2086 | 2075 | - - + | |
2 | 2 | Herning, Jens | 2038 | 2128 | - | 2 | Finster, Michael | 2045 | 2117 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Egger, Thomas | 2114 | 2237 | - | 3 | Glitz, Martin | 2003 | 2056 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Hollmann, Thomas | 1993 | 1870 | - | 4 | Sarec, Ivica | 2036 | 2120 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Wenke, Oldrich | 1993 | 1955 | - | 6 | Steinmüller, Alexander | 1952 | 2031 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Braun, Robert, Dr. | 1936 | - | 7 | Bock, Helmar | 1976 | 0 - 1 | |||
7 | 11 | Ludwig, Michael | 1835 | - | 8 | Walther, Reinhard | 1918 | 1950 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Goetz, Martin | 1793 | 2080 | - | 11 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1858 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1982 | 2048 | - | Schnitt: | 1984 | 2058 | |||||
5 | SC JÄKLECHEMIE 1 | - | SC Forchheim 1 | 2 - 6 | |||||||
5 | SC JÄKLECHEMIE 1 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Killmann, Martin | 2112 | 1940 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2176 | 2279 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Kraus, Sebastian | 1963 | 1987 | - | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2121 | 2203 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2058 | 2041 | - | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Bachhuber, Dominik | 1899 | 1868 | - | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Braun, Kristin | 1973 | 2001 | - | 9 | Wallisch, Christoph | 1876 | 1848 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 | - | 10 | Borisov, Ivaylo | 1698 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Roß, Sandra | 1743 | 1812 | - | 14 | Güldner, Udo | 1768 | 1942 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1712 | 1658 | - | 16 | Delikatnyi, Denys | 1789 | 1555 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1923 | 1914 | - | Schnitt: | 1947 | 2013 | |||||
4. Runde am 12/11/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SC JÄKLECHEMIE 1 | - | SC Windischeschenbach 1 | 3 - 5 | |||||||
1 | SC JÄKLECHEMIE 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 3 | Kraus, Sebastian | 1963 | 1987 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2058 | 2041 | - | 2 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Bachhuber, Dominik | 1899 | 1868 | - | 3 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Braun, Kristin | 1973 | 2001 | - | 4 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 | - | 5 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Roß, Sandra | 1743 | 1812 | - | 6 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1712 | 1658 | - | 7 | Illetsko, Jaroslav | 2079 | 2057 | 0 - 1 | |
8 | 17 | Bursian, Tim | 1720 | 1663 | - | 8 | Kalous, Miroslav | 2012 | 2026 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1874 | 1880 | - | Schnitt: | 2066 | 2017 | |||||
2 | SC Forchheim 1 | - | SG Büchenbach/Roth 1 | 6 - 2 | |||||||
2 | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2298 | 2313 | - | 1 | Merkel, Luis | 2161 | 2018 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2176 | 2279 | - | 4 | Hollmann, Thomas | 1993 | 1870 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | 1975 | - | 5 | Wenke, Oldrich | 1993 | 1955 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2121 | 2203 | - | 7 | Klampfer, Matjaz | 1919 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 11 | Ludwig, Michael | 1835 | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 13 | Dajakaj, Kastriot | 1661 | 1683 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Borisov, Ivaylo | 1698 | - | 16 | Classen, Jakob | 1579 | 1 - 0 | |||
8 | 17 | Seitz, Stefan | 1662 | - | 17 | Nachtrab, Robert | 1669 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1990 | 2154 | - | Schnitt: | 1851 | 1881 | |||||
3 | SK Herzogenaurach 2 | - | SC Postbauer-Heng 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Sattler, Stefan | 2086 | 2075 | - | 1 | Scheremet, Michael | 2174 | 2170 | + - - | |
2 | 2 | Finster, Michael | 2045 | 2117 | - | 3 | Krivanek, Vladimir | 2156 | 2177 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Glitz, Martin | 2003 | 2056 | - | 4 | Stertkuhl, Eric | 2014 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Sarec, Ivica | 2036 | 2120 | - | 5 | Petras, Milan | 1927 | 1962 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Seregelyes, Csaba | 1995 | 2075 | - | 6 | Sippl, Martin | 1881 | 2040 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Steinmüller, Alexander | 1952 | 2031 | - | 7 | Fischer, Erich | 1888 | 2178 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Walther, Reinhard | 1918 | 1950 | - | 8 | Reichmann, Ulrich | 1903 | 0 - 1 | ||
8 | 9 | Zeilinger, Erik | 1790 | 1695 | - | 9 | Ratscheu, Stefan | 1819 | 1678 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1978 | 2014 | - | Schnitt: | 1970 | 2034 | |||||
4 | SC Bavaria Regensburg 2 | - | SC NT Nürnberg 3 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Oberhofer, Cédric | 2257 | 2256 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2168 | 2136 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Arnhold, Steffi | 2153 | 2132 | - | 4 | Albrecht, Hans | 2030 | 2198 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Uphoff, Lennart | 2231 | 2197 | - | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1910 | 1885 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Dechant, Georg | 2058 | 2014 | - | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2046 | 2060 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Koch, Max | 1962 | 1930 | - | 8 | Pranschke, Gerd | 1899 | 1980 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Bunk, Wolfgang | 2007 | 2042 | - | 11 | Neumann, Robert | 1851 | 1892 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Paskuy, Werner | 1935 | - | 12 | Renner, Christian | 1948 | 2022 | ½ - ½ | ||
8 | 13 | Brüll, Martin, Dr. | 1841 | 1828 | - | 15 | Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 2105 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2055 | 2057 | - | Schnitt: | 1972 | 2034 | |||||
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SGem Fürth 1 | 1½ - 6½ | |||||||
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 2 | Eber, Fabian | 2114 | 2125 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Bunk, Karsten | 1950 | 2014 | - | 3 | Schilay, Lorenz | 1983 | 1943 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Müller, Christian | 1973 | 2001 | - | 4 | Rosenboom, Niko | 1996 | 1898 | 1 - 0 | |
