Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Regionalliga Süd-Ost
2022/2023
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Tegernsee 1 | ** | 7½ | 2 - 0 | 7.5 - 0.5 | ||||||||
2. | SC Moosburg 1 | ** | 5½ | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | ||||||||
3. | FC Ergolding 1 | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
3. | SC Gröbenzell 2 | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
5. | SK Passau 2 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | ||||||||
6. | SV Ilmmünster 1 | 3½ | ** | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | ||||||||
7. | SK Freising 1 | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
7. | SK Landau-Dingolfing 1 | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
9. | SK Bruckmühl 1 | 2½ | ** | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 | ||||||||
10. | SK Landshut 1 | ½ | ** | 0 - 2 | 0.5 - 7.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/9/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Tegernsee 1 | - | SK Landshut 1 | 7½ - ½ | |||||||
1 | TV Tegernsee 1 | DWZ | ELO | - | SK Landshut 1 | DWZ | ELO | 7½ - ½ | |||
1 | 1 | Pölt, Christoph | 2140 | 2153 | - | 2 | Westenthanner, Paul | 2007 | 1981 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Thiel, Fabian | 2150 | 2142 | - | 3 | Oberpriller, Johannes | 1926 | 1909 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Walter, Thomas | 2112 | 2125 | - | 4 | Schmaus, Horst | 1936 | 2040 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Shen, Tingrui | 2139 | 2107 | - | 5 | Schubert, Josef | 1961 | 2029 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Raßl, Bernhard | 1910 | 1993 | - | 6 | Siebert, Joachim | 1896 | 1964 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Lettl, Gerhard | 1954 | 2008 | - | 7 | Nazari Salari, Shahrokh | 1846 | 1887 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Danninger, Jannik | 2005 | 1912 | - | 12 | Weindl, Robert | 1564 | 1704 | 1 - 0 | |
8 | 8 | Dietlmeier, Tobias | 1948 | 1931 | - | 15 | Rathkamp, Thomas | 1674 | 1648 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2044 | 2046 | - | Schnitt: | 1851 | 1895 | |||||
2 | SK Bruckmühl 1 | - | SC Moosburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
2 | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | - | SC Moosburg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Blaskowski, Johannes | 2211 | 2234 | - | 1 | Azemovic, Almir | 2086 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Bergerhoff, Andreas | 2020 | 2033 | - | 2 | Goderbauer, Benedikt | 2101 | 2044 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Wilhelm, Robert | 2050 | 2048 | - | 3 | Hobmeier, Luis | 1847 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Jaworek, Thomas | 1986 | 2066 | - | 5 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | - | 6 | Wimmer, Alfred | 1883 | 1964 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Zeindlmeier, Thomas | 1937 | 1975 | - | 7 | Rose, Martin | 1903 | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Angermaier, Georg | 1803 | 1963 | - | 8 | Goderbauer, Josef | 1771 | 1933 | 1 - 0 | |
8 | 9 | Huber, Josef | 1790 | - | 18 | Rumpfinger, Simon | 1591 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1976 | 2047 | - | Schnitt: | 1896 | 1981 | |||||
3 | SK Landau-Dingolfing 1 | - | SC Gröbenzell 2 | 3 - 5 | |||||||
3 | SK Landau-Dingolfing 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Stöttner, Moritz | 2263 | 2238 | - | 1 | Scheckenbach, Franz | 1970 | 2045 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Stöttner, Lukas | 2217 | 2219 | - | 2 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Albrecht, Manuel | 1966 | 1956 | - | 3 | Tunka, Philipp | 2033 | 1983 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Hirtreiter, Alexander | 1862 | - | 8 | Stocker, Rupert | 1981 | 2065 | ½ - ½ | ||
5 | 5 | Popp, Michael | 1940 | 1985 | - | 11 | Seifert, Werner | 1924 | 1941 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Theiß, Johann | 1908 | 1911 | - | 13 | Blosze, Erik | 1829 | 2162 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Huber, Florian | 1850 | 1923 | - | 16 | Ziesenböck, Andreas | 1748 | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Zinner, Bernhard | 1702 | 1819 | - | 17 | Krüger, Christian | 1793 | 1841 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1963 | 2007 | - | Schnitt: | 1914 | 2021 | |||||
4 | SK Freising 1 | - | FC Ergolding 1 | 3 - 5 | |||||||
4 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Zill, Christoph | 2071 | 2127 | - | 1 | Reilein, Christian | 2137 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Trapp, Maximilian | 2149 | 2081 | - | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2101 | 2141 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Bauer, Robert | 2108 | 2165 | - | 5 | Hammerl, Jonas | 1971 | 1966 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Kempter, Klaus | 1926 | 2118 | - | 6 | Astner, Sebastian | 1980 | 1930 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Schneider, Wolfgang | 1853 | - | 7 | Ponomarev, Maximilian | 1990 | 1922 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Paul, Franz Xaver | 1791 | 1972 | - | 8 | Kreilinger, Erich | 1795 | 2113 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Boehm, Bruno | 1726 | 1848 | - | 9 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | ½ - ½ | |
8 | 20 | Bardehle, Niklas | 1657 | 1712 | - | 19 | Helmbrecht, Paul | 2037 | 1966 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1910 | 2003 | - | Schnitt: | 1977 | 1996 | |||||
5 | SV Ilmmünster 1 | - | SK Passau 2 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | - | SK Passau 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Huber, Edwin | 2140 | 2141 | - | 1 | Wisnet, Dominic | 2292 | 2267 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Niedermeier, Thomas | 2262 | 2237 | - | 3 | Hiermann, Dietmar | 2200 | 2259 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Knoblauch, Leonhard | 2129 | 2110 | - | 5 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2183 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Schwertler, Philip | 1990 | 2081 | - | 7 | Linhart, Wolfgang | 2087 | 2112 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Kampert, Andreas | 2039 | 2016 | - | 8 | Schmid, Franz | 2068 | 2085 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Seisenberger, Georg | 1974 | 1986 | - | 10 | Kaiser, Richard | 2102 | 2060 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Höller, Armin | 2018 | 1999 | - | 13 | Biedenkopf, Philipp | 2117 | 2122 | 1 - 0 | |
8 | 12 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | - | 16 | Bittner, Rudolf | 1879 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 2044 | 2064 | - | Schnitt: | 2109 | 2155 | |||||
2. Runde am 10/23/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SV Ilmmünster 1 | - | TV Tegernsee 1 | 3 - 5 | |||||||
1 | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | - | TV Tegernsee 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Huber, Edwin | 2140 | 2141 | - | 1 | Pölt, Christoph | 2140 | 2153 | - - + | |
2 | 3 | Niedermeier, Thomas | 2262 | 2237 | - | 2 | Thiel, Fabian | 2150 | 2142 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Knoblauch, Leonhard | 2129 | 2110 | - | 3 | Walter, Thomas | 2112 | 2125 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Schwertler, Philip | 1990 | 2081 | - | 4 | Shen, Tingrui | 2139 | 2107 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Kampert, Andreas | 2039 | 2016 | - | 5 | Raßl, Bernhard | 1910 | 1993 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Seisenberger, Georg | 1974 | 1986 | - | 6 | Lettl, Gerhard | 1954 | 2008 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Höller, Armin | 2018 | 1999 | - | 8 | Dietlmeier, Tobias | 1948 | 1931 | 1 - 0 | |
8 | 12 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | - | 12 | Cheredzhiyska, Iva | 1691 | 1846 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2044 | 2064 | - | Schnitt: | 2005 | 2038 | |||||
2 | SK Passau 2 | - | SK Freising 1 | 4 - 4 | |||||||
2 | SK Passau 2 | DWZ | ELO | - | SK Freising 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 4 | Zauner, Christoph | 1999 | 1972 | - | 1 | Zill, Christoph | 2071 | 2127 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Lang, Josef | 2089 | 2073 | - | 2 | Trapp, Maximilian | 2149 | 2081 | 0 - 1 | |
3 | 10 | Kaiser, Richard | 2102 | 2060 | - | 3 | Grüttner, Ralf | 2032 | 2018 | - - + | |
4 | 11 | Schneider, Roland | 2086 | 2089 | - | 6 | Kempter, Klaus | 1926 | 2118 | 1 - 0 | |
5 | 12 | Geller, Arpad, Dr. | 2038 | 2213 | - | 7 | Schneider, Wolfgang | 1853 | 1 - 0 | ||
6 | 13 | Biedenkopf, Philipp | 2117 | 2122 | - | 8 | Paul, Franz Xaver | 1791 | 1972 | 1 - 0 | |
7 | 14 | Kreutner, Maximilian | 1947 | 1938 | - | 9 | Boehm, Bruno | 1726 | 1848 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Bittner, Rudolf | 1879 | - | 19 | Brand, Leonhard | 2076 | 2052 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 2032 | 2066 | - | Schnitt: | 1953 | 2030 | |||||
3 | FC Ergolding 1 | - | SK Landau-Dingolfing 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | - | SK Landau-Dingolfing 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Reilein, Christian | 2137 | - | 1 | Stöttner, Moritz | 2263 | 2238 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | - | 2 | Stöttner, Lukas | 2217 | 2219 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Hammerl, Jonas | 1971 | 1966 | - | 3 | Albrecht, Manuel | 1966 | 1956 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Astner, Sebastian | 1980 | 1930 | - | 4 | Hirtreiter, Alexander | 1862 | 1 - 0 | ||
5 | 8 | Kreilinger, Erich | 1795 | 2113 | - | 5 | Popp, Michael | 1940 | 1985 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | - | 6 | Theiß, Johann | 1908 | 1911 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Sowka, Patrick | 1833 | 1887 | - | 8 | Zinner, Bernhard | 1702 | 1819 | 1 - 0 | |
8 | 19 | Helmbrecht, Paul | 2037 | 1966 | - | 9 | Fuchsgruber, Helmut | 1818 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1958 | 1980 | - | Schnitt: | 1959 | 2021 | |||||
4 | SC Gröbenzell 2 | - | SK Bruckmühl 1 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | - | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Scheckenbach, Franz | 1970 | 2045 | - | 1 | Blaskowski, Johannes | 2211 | 2234 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Tunka, Philipp | 2033 | 1983 | - | 2 | Bergerhoff, Andreas | 2020 | 2033 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Walter, Tobias | 2070 | 2062 | - | 3 | Wilhelm, Robert | 2050 | 2048 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Schrader, Jan-Erik | 2017 | - | 4 | Jaworek, Thomas | 1986 | 2066 | ½ - ½ | ||
5 | 8 | Stocker, Rupert | 1981 | 2065 | - | 6 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Seifert, Werner | 1924 | 1941 | - | 7 | Zeindlmeier, Thomas | 1937 | 1975 | ½ - ½ | |
7 | 15 | Kaftan, Thorsten | 1865 | 2141 | - | 8 | Angermaier, Georg | 1803 | 1963 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Cerpnjak, Mirko | 1682 | 1833 | - | 9 | Huber, Josef | 1790 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1942 | 2010 | - | Schnitt: | 1976 | 2047 | |||||
5 | SC Moosburg 1 | - | SK Landshut 1 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SC Moosburg 1 | DWZ | ELO | - | SK Landshut 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Azemovic, Almir | 2086 | - | 2 | Westenthanner, Paul | 2007 | 1981 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Goderbauer, Benedikt | 2101 | 2044 | - | 4 | Schmaus, Horst | 1936 | 2040 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Hobmeier, Luis | 1847 | - | 5 | Schubert, Josef | 1961 | 2029 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Theumer, Lutz | 1900 | 2025 | - | 6 | Siebert, Joachim | 1896 | 1964 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Rose, Martin | 1903 | - | 7 | Nazari Salari, Shahrokh | 1846 | 1887 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Goderbauer, Josef | 1771 | 1933 | - | 8 | Strangmueller, Andreas | 1830 | 1943 | ½ - ½ | |
7 | 11 | Mai, Robert | 1779 | - | 9 | Bock, Ortwin | 1773 | 1920 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Wiesmeier, Franz | 1722 | 1986 | - | 12 | Weindl, Robert | 1564 | 1704 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1888 | 1997 | - | Schnitt: | 1851 | 1933 | |||||
3. Runde am 11/27/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | TV Tegernsee 1 | - | SC Moosburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
1 | TV Tegernsee 1 | DWZ | ELO | - | SC Moosburg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Pölt, Christoph | 2140 | 2153 | - | 1 | Azemovic, Almir | 2086 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Thiel, Fabian | 2150 | 2142 | - | 2 | Goderbauer, Benedikt | 2101 | 2044 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Walter, Thomas | 2112 | 2125 | - | 3 | Hobmeier, Luis | 1847 | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Shen, Tingrui | 2139 | 2107 | - | 4 | Theumer, Lutz | 1900 | 2025 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Raßl, Bernhard | 1910 | 1993 | - | 5 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Lettl, Gerhard | 1954 | 2008 | - | 6 | Wimmer, Alfred | 1883 | 1964 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Dietlmeier, Tobias | 1948 | 1931 | - | 7 | Rose, Martin | 1903 | ½ - ½ | ||
8 | 19 | Limmer, Marco | 1906 | - | 8 | Goderbauer, Josef | 1771 | 1933 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2032 | 2065 | - | Schnitt: | 1935 | 1990 | |||||
2 | SK Landshut 1 | - | SC Gröbenzell 2 | 2 - 6 | |||||||
2 | SK Landshut 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 2 | Westenthanner, Paul | 2007 | 1981 | - | 1 | Scheckenbach, Franz | 1970 | 2045 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Oberpriller, Johannes | 1926 | 1909 | - | 2 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Schmaus, Horst | 1936 | 2040 | - | 3 | Tunka, Philipp | 2033 | 1983 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Schubert, Josef | 1961 | 2029 | - | 5 | Feierlein, Robert | 1979 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Siebert, Joachim | 1896 | 1964 | - | 7 | Schrader, Jan-Erik | 2017 | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Nazari Salari, Shahrokh | 1846 | 1887 | - | 8 | Stocker, Rupert | 1981 | 2065 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Sellmayer, Johann | 1770 | 1818 | - | 9 | Zentgraf, Alexander | 2078 | 2138 | 0 - 1 | |
8 | 11 | Sadlo, Philipp | 1547 | - | 11 | Seifert, Werner | 1924 | 1941 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1861 | 1946 | - | Schnitt: | 2002 | 2047 | |||||
3 | SK Bruckmühl 1 | - | FC Ergolding 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | - | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Blaskowski, Johannes | 2211 | 2234 | - | 1 | Reilein, Christian | 2137 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Bergerhoff, Andreas | 2020 | 2033 | - | 3 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Wilhelm, Robert | 2050 | 2048 | - | 6 | Astner, Sebastian | 1980 | 1930 | + - - | |
4 | 4 | Jaworek, Thomas | 1986 | 2066 | - | 8 | Kreilinger, Erich | 1795 | 2113 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | - | 9 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Angermaier, Georg | 1803 | 1963 | - | 10 | Denk, Tobias | 1841 | 1904 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Huber, Josef | 1790 | - | 11 | Sowka, Patrick | 1833 | 1887 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Limbrunner, Steven | 1959 | - | 19 | Helmbrecht, Paul | 2037 | 1966 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1978 | 2059 | - | Schnitt: | 1941 | 1971 | |||||
4 | SK Landau-Dingolfing 1 | - | SK Passau 2 | 2 - 6 | |||||||
4 | SK Landau-Dingolfing 1 | DWZ | ELO | - | SK Passau 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 2 | Stöttner, Lukas | 2217 | 2219 | - | 4 | Zauner, Christoph | 1999 | 1972 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Albrecht, Manuel | 1966 | 1956 | - | 5 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2183 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Hirtreiter, Alexander | 1862 | - | 6 | Lang, Josef | 2089 | 2073 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Popp, Michael | 1940 | 1985 | - | 8 | Schmid, Franz | 2068 | 2085 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Theiß, Johann | 1908 | 1911 | - | 10 | Kaiser, Richard | 2102 | 2060 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Huber, Florian | 1850 | 1923 | - | 12 | Geller, Arpad, Dr. | 2038 | 2213 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Zinner, Bernhard | 1702 | 1819 | - | 14 | Kreutner, Maximilian | 1947 | 1938 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Schultes, Christoph, Dr. | 1986 | 1969 | - | 15 | Schwabeneder, Markus | 1871 | 1924 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1928 | 1968 | - | Schnitt: | 2030 | 2056 | |||||
5 | SK Freising 1 | - | SV Ilmmünster 1 | 1 - 7 | |||||||
5 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | 1 - 7 | |||
1 | 1 | Zill, Christoph | 2071 | 2127 | - | 2 | Huber, Edwin | 2140 | 2141 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Trapp, Maximilian | 2149 | 2081 | - | 3 | Niedermeier, Thomas | 2262 | 2237 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Grüttner, Ralf | 2032 | 2018 | - | 4 | Knoblauch, Leonhard | 2129 | 2110 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Bauer, Robert | 2108 | 2165 | - | 5 | Schwertler, Philip | 1990 | 2081 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Schneider, Wolfgang | 1853 | - | 6 | Kampert, Andreas | 2039 | 2016 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Paul, Franz Xaver | 1791 | 1972 | - | 7 | Seisenberger, Georg | 1974 | 1986 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Boehm, Bruno | 1726 | 1848 | - | 9 | Höller, Armin | 2018 | 1999 | 0 - 1 | |
8 | 19 | Brand, Leonhard | 2076 | 2052 | - | 11 | Baier, Felix | 1860 | 1946 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1975 | 2037 | - | Schnitt: | 2051 | 2064 | |||||
4. Runde am 12/11/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK Freising 1 | - | TV Tegernsee 1 | 7 - 1 | |||||||
1 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | TV Tegernsee 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
1 | 1 | Zill, Christoph | 2071 | 2127 | - | 1 | Pölt, Christoph | 2140 | 2153 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Trapp, Maximilian | 2149 | 2081 | - | 2 | Thiel, Fabian | 2150 | 2142 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Grüttner, Ralf | 2032 | 2018 | - | 3 | Walter, Thomas | 2112 | 2125 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Bauer, Robert | 2108 | 2165 | - | 5 | Raßl, Bernhard | 1910 | 1993 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 2066 | 2027 | - | 6 | Lettl, Gerhard | 1954 | 2008 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Schneider, Wolfgang | 1853 | - | 8 | Dietlmeier, Tobias | 1948 | 1931 | 1 - 0 | ||
7 | 9 | Boehm, Bruno | 1726 | 1848 | - | 14 | Stoib, Marinus | 1856 | 1950 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Trapp, Robert | 1857 | 1974 | - | 19 | Limmer, Marco | 1906 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1982 | 2034 | - | Schnitt: | 1997 | 2043 | |||||
2 | SV Ilmmünster 1 | - | SK Landau-Dingolfing 1 | 5½ - 2½ | |||||||
2 | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | - | SK Landau-Dingolfing 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 3 | Niedermeier, Thomas | 2262 | 2237 | - | 2 | Stöttner, Lukas | 2217 | 2219 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Knoblauch, Leonhard | 2129 | 2110 | - | 3 | Albrecht, Manuel | 1966 | 1956 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Schwertler, Philip | 1990 | 2081 | - | 4 | Hirtreiter, Alexander | 1862 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Kampert, Andreas | 2039 | 2016 | - | 5 | Popp, Michael | 1940 | 1985 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Seisenberger, Georg | 1974 | 1986 | - | 6 | Theiß, Johann | 1908 | 1911 | 1 - 0 | |
6 | 9 | Höller, Armin | 2018 | 1999 | - | 7 | Huber, Florian | 1850 | 1923 | ½ - ½ | |
7 | 11 | Baier, Felix | 1860 | 1946 | - | 9 | Fuchsgruber, Helmut | 1818 | ½ - ½ | ||
8 | 14 | Walter, Mario | 1727 | 1906 | - | 10 | Schultes, Christoph, Dr. | 1986 | 1969 | + - - | |
Schnitt: | 1999 | 2035 | - | Schnitt: | 1943 | 1993 | |||||
3 | SK Passau 2 | - | SK Bruckmühl 1 | 7 - 1 | |||||||
3 | SK Passau 2 | DWZ | ELO | - | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
1 | 1 | Wisnet, Dominic | 2292 | 2267 | - | 1 | Blaskowski, Johannes | 2211 | 2234 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Hellmayr, Alois | 2126 | 2174 | - | 2 | Bergerhoff, Andreas | 2020 | 2033 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Hiermann, Dietmar | 2200 | 2259 | - | 3 | Wilhelm, Robert | 2050 | 2048 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Zauner, Christoph | 1999 | 1972 | - | 4 | Jaworek, Thomas | 1986 | 2066 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2183 | - | 6 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Lang, Josef | 2089 | 2073 | - | 7 | Zeindlmeier, Thomas | 1937 | 1975 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Schmid, Franz | 2068 | 2085 | - | 8 | Angermaier, Georg | 1803 | 1963 | 1 - 0 | |
8 | 10 | Kaiser, Richard | 2102 | 2060 | - | 16 | Mazatis, Benjamin | 1879 | 1858 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2125 | 2134 | - | Schnitt: | 1987 | 2024 | |||||
4 | FC Ergolding 1 | - | SK Landshut 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | - | SK Landshut 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Reilein, Christian | 2137 | - | 2 | Westenthanner, Paul | 2007 | 1981 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Lohr, Maximilian | 2162 | 2151 | - | 4 | Schmaus, Horst | 1936 | 2040 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | - | 5 | Schubert, Josef | 1961 | 2029 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Hammerl, Jonas | 1971 | 1966 | - | 6 | Siebert, Joachim | 1896 | 1964 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Astner, Sebastian | 1980 | 1930 | - | 7 | Nazari Salari, Shahrokh | 1846 | 1887 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Kreilinger, Erich | 1795 | 2113 | - | 10 | Sellmayer, Johann | 1770 | 1818 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | - | 11 | Sadlo, Philipp | 1547 | ½ - ½ | ||
8 | 19 | Helmbrecht, Paul | 2037 | 1966 | - | 12 | Weindl, Robert | 1564 | 1704 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1999 | 2018 | - | Schnitt: | 1815 | 1917 | |||||
5 | SC Gröbenzell 2 | - | SC Moosburg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | - | SC Moosburg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Scheckenbach, Franz | 1970 | 2045 | - | 1 | Azemovic, Almir | 2086 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Tunka, Philipp | 2033 | 1983 | - | 3 | Hobmeier, Luis | 1847 | ½ - ½ | ||
3 | 7 | Schrader, Jan-Erik | 2017 | - | 4 | Theumer, Lutz | 1900 | 2025 | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Stocker, Rupert | 1981 | 2065 | - | 5 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | 1 - 0 | |
5 | 11 | Seifert, Werner | 1924 | 1941 | - | 6 | Wimmer, Alfred | 1883 | 1964 | ½ - ½ | |
6 | 13 | Blosze, Erik | 1829 | 2162 | - | 7 | Rose, Martin | 1903 | 1 - 0 | ||
7 | 17 | Krüger, Christian | 1793 | 1841 | - | 8 | Goderbauer, Josef | 1771 | 1933 | + - - | |
8 | 18 | Cerpnjak, Mirko | 1682 | 1833 | - | 12 | Wiesmeier, Franz | 1722 | 1986 | + - - | |
Schnitt: | 1903 | 1981 | - | Schnitt: | 1887 | 1978 | |||||
5. Runde am 1/15/23 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | TV Tegernsee 1 | - | SC Gröbenzell 2 | 4½ - 3½ | |||||||
1 | TV Tegernsee 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Pölt, Christoph | 2140 | 2153 | - | 1 | Scheckenbach, Franz | 1970 | 2045 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Thiel, Fabian | 2150 | 2142 | - | 2 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | ½ - ½ | |
