Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Oberliga
2022/2023
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK München Südost 1 | ** | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 4½ | 7 | 8 | 4½ | 5½ | 18 - 0 | 53.5 - 18.5 |
2. | SC Erlangen 1 | 2½ | ** | 3½ | 5½ | 5 | 6½ | 7½ | 5 | 5 | 4½ | 14 - 4 | 45.0 - 27.0 |
3. | TSV Trostberg 1 | 2 | 4½ | ** | 4½ | 0 | 6 | 3½ | 5 | 8 | 3 | 10 - 8 | 36.5 - 35.5 |
4. | SK Tarrasch München 1 | 2 | 2½ | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 - 10 | 36.0 - 36.0 |
5. | SC Bamberg 1 | 1½ | 3 | 8 | 5½ | ** | 3 | 2 | 4 | 4½ | 4 | 8 - 10 | 35.5 - 36.5 |
6. | SG Post/Süd Regensburg 1 | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 5 | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 8 - 10 | 32.5 - 39.5 |
7. | SC Gröbenzell 1 | 1 | ½ | 4½ | 4 | 6 | 3½ | ** | 3 | 4 | 4½ | 8 - 10 | 31.0 - 41.0 |
8. | SK Weilheim 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | ** | 1 | 5 | 8 - 10 | 29.5 - 42.5 |
9. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 3½ | 3 | 0 | 0 | 3½ | 3½ | 4 | 7 | ** | 8 | 5 - 13 | 32.5 - 39.5 |
10. | Münchener SC 2 | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 0 | ** | 3 - 15 | 28.0 - 44.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/9/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münchener SC 2 | - | SK Weilheim 1 | 3 - 5 | |||||||
1 | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | - | SK Weilheim 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 4 | Becker, Matthias | 2325 | 2320 | - | 5 | Guttenthaler, Franz | 2311 | 2293 | ½ - ½ | |
2 | 6 | Alvir, Aco | 2259 | 2236 | - | 6 | Pierecker, Markus | 2233 | 2225 | 0 - 1 | |
3 | 7 | Maruntis, Patrik-Robert | 2145 | 2053 | - | 7 | Tafertshofer, Matthias | 2053 | 2004 | 0 - 1 | |
4 | 8 | Kindtner, Ulrich | 2160 | 2183 | - | 8 | Fuchs, Georg | 2131 | 2128 | 1 - 0 | |
5 | 9 | Khrapko, Marharyta | 2142 | 2146 | - | 12 | Lochte, Thomas | 1958 | 1955 | 0 - 1 | |
6 | 12 | von Naso, Lancelot | 2204 | 2202 | - | 13 | Gruber, Michael | 2114 | 2121 | 1 - 0 | |
7 | 14 | Unger, Michael | 2111 | 2117 | - | 14 | Muhl, Christian | 1880 | 1903 | ½ - ½ | |
8 | 19 | Tsakonas, Konstantinos | 1977 | 1937 | - | 15 | Kobold, Jonathan, Dr. | 1909 | 1939 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2165 | 2149 | - | Schnitt: | 2073 | 2071 | |||||
2 | SK München Südost 1 | - | SC Erlangen 1 | 5½ - 2½ | |||||||
2 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2441 | - | 1 | Mons, Leon | 2454 | 2479 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Kosic, Dragan | 2443 | 2385 | - | 2 | Miller, Eduard | 2357 | 2338 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2320 | 2267 | - | 4 | Mijovic, Stefan | 2351 | 2379 | 1 - 0 | |
4 | 7 | Lohvinov, Petro | 2220 | 2191 | - | 5 | Hilverda, Alexander | 2214 | 2211 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2228 | - | 6 | Schulz, Lukas | 2275 | 2266 | 0 - 1 | |
6 | 12 | Bergauz, Avigdor | 2132 | 2193 | - | 7 | Ott, Florian | 2295 | 2308 | 0 - 1 | |
7 | 14 | Stadler, Andreas | 2011 | 1998 | - | 8 | Willim, Michael | 2078 | 2052 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Grunert, Friedrich | 2028 | 1997 | - | 13 | Liepold, Stefan | 2088 | 2126 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2230 | 2212 | - | Schnitt: | 2264 | 2269 | |||||
3 | SC Gröbenzell 1 | - | TSV Trostberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Schuster, Karsten | 2288 | 2266 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2258 | 2236 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2223 | 2202 | - | 3 | Windhager, Hannes | 2250 | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Grawe, Christian | 2173 | 2208 | - | 4 | Knoll, Hermann | 2197 | 2258 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Kaunzinger, Albert | 2153 | 2162 | - | 5 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2307 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Kempter, Ronald | 2137 | 2166 | - | 6 | Huch, Reiner | 2183 | 2197 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Fößmeier, Ulrich | 2144 | 2215 | - | 7 | Kobl, Rudolf | 2057 | 2068 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Golder, Waldemar | 2029 | 2047 | - | 12 | Moser, Wolfgang | 1935 | 2091 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Walter, Tobias | 2070 | 2062 | - | 13 | Penn, Peter | 1832 | 1887 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2152 | 2166 | - | Schnitt: | 2127 | 2149 | |||||
4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Cech, Pavel | 2356 | 2346 | - | 1 | Schmid, Roland | 2211 | 2193 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Kukel, Imre | 2299 | 2270 | - | 2 | Loos, Roland | 2230 | 2228 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Sprenar, Petr | 2256 | 2309 | - | 3 | Quast, Michael | 2197 | 2243 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2131 | 2144 | - | 4 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2231 | 2231 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Dalinger, Valeri | 2208 | 2223 | - | 6 | Wutz, Christoph | 2165 | 2186 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Sesselmann, Christoph | 2048 | 2031 | - | 7 | Werner, Claus | 2144 | 2168 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Löw, Gerald | 2170 | 2142 | - | 8 | Gruber, Roland | 2073 | 2054 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Tiller, Jaroslav | 1967 | 2029 | - | 10 | Werner, Holger | 1910 | 1966 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2179 | 2186 | - | Schnitt: | 2145 | 2158 | |||||
5 | SC Bamberg 1 | - | SK Tarrasch München 1 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Kolb, Tobias | 2406 | 2410 | - | 1 | Das, Soham | 2331 | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Pribyl, Josef | 2152 | 2178 | - | 2 | Maksimenko, Andrei | 2442 | 2415 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Rous, Daniel | 2262 | 2255 | - | 6 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2089 | 2120 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Hofmann, Lorenz | 2131 | 2104 | - | 8 | Reinhard, Simon | 2087 | 2055 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Krug, Stefan | 2063 | 2154 | - | 12 | Lipinsky, Markus | 1951 | 1975 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2094 | 2051 | - | 13 | Klenk, Robert | 1995 | 1975 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Mittag, Ralf | 2073 | 2096 | - | 15 | Pindado Campos, Raul | 2095 | 2078 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Herrmann, Jens | 2050 | 2069 | - | 16 | Guggenberger, Guido | 1954 | 1993 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2153 | 2164 | - | Schnitt: | 2118 | 2087 | |||||
2. Runde am 10/23/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SC Bamberg 1 | - | Münchener SC 2 | 4 - 4 | |||||||
1 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Kolb, Tobias | 2406 | 2410 | - | 2 | Radovanovic, Nikola | 2416 | 2432 | + - - | |
2 | 2 | Burdalev, Kirill | 2331 | 2330 | - | 3 | Lapcevic, Milos | 2350 | 2371 | + - - | |
3 | 3 | Pribyl, Josef | 2152 | 2178 | - | 4 | Becker, Matthias | 2325 | 2320 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Hofmann, Lorenz | 2131 | 2104 | - | 5 | Ciolek, Andreas | 2225 | 2198 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Mittag, Ralf | 2073 | 2096 | - | 6 | Alvir, Aco | 2259 | 2236 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Herrmann, Jens | 2050 | 2069 | - | 8 | Kindtner, Ulrich | 2160 | 2183 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2067 | 2090 | - | 18 | Böhm, Uwe | 1994 | 2000 | ½ - ½ | |
8 | 11 | Öhrlein, Thomas | 2065 | 2235 | - | 19 | Tsakonas, Konstantinos | 1977 | 1937 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2159 | 2189 | - | Schnitt: | 2213 | 2209 | |||||
2 | SK Tarrasch München 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | + - - | |||||||
2 | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | + - - | |||
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Schmid, Roland | 2211 | 2193 | - | 1 | Schuster, Karsten | 2288 | 2266 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Loos, Roland | 2230 | 2228 | - | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2223 | 2202 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Quast, Michael | 2197 | 2243 | - | 4 | Grawe, Christian | 2173 | 2208 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2231 | 2231 | - | 5 | Kaunzinger, Albert | 2153 | 2162 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2269 | - | 7 | Fößmeier, Ulrich | 2144 | 2215 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Wutz, Christoph | 2165 | 2186 | - | 8 | Golder, Waldemar | 2029 | 2047 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Werner, Claus | 2144 | 2168 | - | 13 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | 0 - 1 | |
8 | 8 | Gruber, Roland | 2073 | 2054 | - | 15 | Zentgraf, Alexander | 2078 | 2138 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2188 | 2196 | - | Schnitt: | 2141 | 2168 | |||||
4 | TSV Trostberg 1 | - | SK München Südost 1 | 2 - 6 | |||||||
4 | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Bauer, Sebastian | 2286 | 2312 | - | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2441 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Hinterreiter, Markus | 2258 | 2236 | - | 2 | Kosic, Dragan | 2443 | 2385 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Windhager, Hannes | 2250 | - | 5 | Huber, Benedikt | 2291 | 2261 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2307 | - | 6 | Leeb, Simon | 2222 | 2220 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Huch, Reiner | 2183 | 2197 | - | 7 | Lohvinov, Petro | 2220 | 2191 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Kobl, Rudolf | 2057 | 2068 | - | 8 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2228 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Kern, Johannes, Dr. | 2196 | 2207 | - | 10 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2196 | 0 - 1 | |
8 | 9 | Mostbauer, Maximilian | 2167 | 2182 | - | 16 | Grunert, Friedrich | 2028 | 1997 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2212 | 2215 | - | Schnitt: | 2267 | 2239 | |||||
5 | SC Erlangen 1 | - | SK Weilheim 1 | 5 - 3 | |||||||
5 | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SK Weilheim 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Mons, Leon | 2454 | 2479 | - | 2 | Lehner, Oliver | 2387 | 2385 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Miller, Eduard | 2357 | 2338 | - | 4 | Deglmann, Ludwig | 2185 | 2221 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Klek, Hanna Marie | 2357 | 2300 | - | 5 | Guttenthaler, Franz | 2311 | 2293 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Mijovic, Stefan | 2351 | 2379 | - | 6 | Pierecker, Markus | 2233 | 2225 | + - - | |
5 | 5 | Hilverda, Alexander | 2214 | 2211 | - | 7 | Tafertshofer, Matthias | 2053 | 2004 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Schulz, Lukas | 2275 | 2266 | - | 10 | de Francesco, Klaus | 2179 | 2194 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Ott, Florian | 2295 | 2308 | - | 14 | Muhl, Christian | 1880 | 1903 | 1 - 0 | |
8 | 8 | Willim, Michael | 2078 | 2052 | - | 15 | Kobold, Jonathan, Dr. | 1909 | 1939 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2297 | 2291 | - | Schnitt: | 2142 | 2145 | |||||
3. Runde am 11/27/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | Münchener SC 2 | - | SC Erlangen 1 | 3½ - 4½ | |||||||
1 | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 4 | Becker, Matthias | 2325 | 2320 | - | 1 | Mons, Leon | 2454 | 2479 | 0 - 1 | |
2 | 5 | Ciolek, Andreas | 2225 | 2198 | - | 2 | Miller, Eduard | 2357 | 2338 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Alvir, Aco | 2259 | 2236 | - | 3 | Klek, Hanna Marie | 2357 | 2300 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Maruntis, Patrik-Robert | 2145 | 2053 | - | 4 | Mijovic, Stefan | 2351 | 2379 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Kindtner, Ulrich | 2160 | 2183 | - | 5 | Hilverda, Alexander | 2214 | 2211 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Khrapko, Marharyta | 2142 | 2146 | - | 7 | Ott, Florian | 2295 | 2308 | ½ - ½ | |
7 | 14 | Unger, Michael | 2111 | 2117 | - | 8 | Willim, Michael | 2078 | 2052 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Böhm, Uwe | 1994 | 2000 | - | 17 | Nehls, Benedikt, Dr. | 1999 | 1990 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2170 | 2156 | - | Schnitt: | 2263 | 2257 | |||||
2 | SK Weilheim 1 | - | TSV Trostberg 1 | 3 - 5 | |||||||
2 | SK Weilheim 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Lehner, Oliver | 2387 | 2385 | - | 1 | Bauer, Sebastian | 2286 | 2312 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Deglmann, Ludwig | 2185 | 2221 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2258 | 2236 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Guttenthaler, Franz | 2311 | 2293 | - | 4 | Knoll, Hermann | 2197 | 2258 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Pierecker, Markus | 2233 | 2225 | - | 5 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2307 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Tafertshofer, Matthias | 2053 | 2004 | - | 6 | Huch, Reiner | 2183 | 2197 | 0 - 1 | |
6 | 10 | de Francesco, Klaus | 2179 | 2194 | - | 7 | Kobl, Rudolf | 2057 | 2068 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Lochte, Thomas | 1958 | 1955 | - | 8 | Kern, Johannes, Dr. | 2196 | 2207 | 0 - 1 | |
8 | 15 | Kobold, Jonathan, Dr. | 1909 | 1939 | - | 17 | Mörner, Johannes | 1803 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 2151 | 2152 | - | Schnitt: | 2160 | 2226 | |||||
3 | SK München Südost 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2441 | - | 1 | Schmid, Roland | 2211 | 2193 | - - + | |
2 | 2 | Kosic, Dragan | 2443 | 2385 | - | 2 | Loos, Roland | 2230 | 2228 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2320 | 2267 | - | 3 | Quast, Michael | 2197 | 2243 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Lohvinov, Petro | 2220 | 2191 | - | 4 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2231 | 2231 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2228 | - | 5 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2269 | ½ - ½ | |
6 | 10 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2196 | - | 6 | Wutz, Christoph | 2165 | 2186 | ½ - ½ | |
7 | 11 | Vogel, Robert | 2164 | 2145 | - | 7 | Werner, Claus | 2144 | 2168 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Bergauz, Avigdor | 2132 | 2193 | - | 8 | Gruber, Roland | 2073 | 2054 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2277 | 2255 | - | Schnitt: | 2188 | 2196 | |||||
4 | SC Gröbenzell 1 | - | SK Tarrasch München 1 | 4 - 4 | |||||||
4 | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | - | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Schuster, Karsten | 2288 | 2266 | - | 2 | Maksimenko, Andrei | 2442 | 2415 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Hoy, Bernd | 2200 | 2227 | - | 5 | Meier, Volker | 2177 | 2172 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2223 | 2202 | - | 6 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2089 | 2120 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Grawe, Christian | 2173 | 2208 | - | 7 | Geisler, Fabian | 2220 | 2244 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Kaunzinger, Albert | 2153 | 2162 | - | 8 | Reinhard, Simon | 2087 | 2055 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Kempter, Ronald | 2137 | 2166 | - | 11 | Köster, Roman | 2067 | 2066 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Fößmeier, Ulrich | 2144 | 2215 | - | 12 | Lipinsky, Markus | 1951 | 1975 | 0 - 1 | |
8 | 8 | Golder, Waldemar | 2029 | 2047 | - | 14 | Steinheimer, Jürgen | 1993 | 2067 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2168 | 2186 | - | Schnitt: | 2128 | 2139 | |||||
5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC Bamberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Cech, Pavel | 2356 | 2346 | - | 1 | Kolb, Tobias | 2406 | 2410 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Sprenar, Petr | 2256 | 2309 | - | 5 | Hofmann, Lorenz | 2131 | 2104 | - - + | |
3 | 5 | Malkiel, Daniel | 2129 | 2111 | - | 6 | Krug, Stefan | 2063 | 2154 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2131 | 2144 | - | 7 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2094 | 2051 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Dalinger, Valeri | 2208 | 2223 | - | 8 | Mittag, Ralf | 2073 | 2096 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Sesselmann, Christoph | 2048 | 2031 | - | 9 | Herrmann, Jens | 2050 | 2069 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Löw, Gerald | 2170 | 2142 | - | 10 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2067 | 2090 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Pfadenhauer, Johannes | 2129 | 2143 | - | 13 | Wichmann, Adrian | 2015 | 2004 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2178 | 2181 | - | Schnitt: | 2112 | 2122 | |||||
4. Runde am 12/11/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | Münchener SC 2 | + - - | |||||||
1 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | + - - | |||
2 | SC Bamberg 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 2 - 6 | |||||||
2 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 3 | Pribyl, Josef | 2152 | 2178 | - | 1 | Schuster, Karsten | 2288 | 2266 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Rous, Daniel | 2262 | 2255 | - | 2 | Hoy, Bernd | 2200 | 2227 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Hofmann, Lorenz | 2131 | 2104 | - | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2223 | 2202 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2094 | 2051 | - | 4 | Grawe, Christian | 2173 | 2208 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Mittag, Ralf | 2073 | 2096 | - | 5 | Kaunzinger, Albert | 2153 | 2162 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Herrmann, Jens | 2050 | 2069 | - | 7 | Fößmeier, Ulrich | 2144 | 2215 | 0 - 1 | |
7 | 14 | Röber, Jürgen, Dr. | 2103 | 2107 | - | 13 | Schmidt, Anton | 2040 | 2110 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Nigmatulin, Anatoly | 1953 | 1990 | - | 15 | Zentgraf, Alexander | 2078 | 2138 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2102 | 2106 | - | Schnitt: | 2162 | 2191 | |||||
3 | SK Tarrasch München 1 | - | SK München Südost 1 | 2 - 6 | |||||||
3 | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Das, Soham | 2331 | - | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | 2441 | - - + | ||
2 | 2 | Maksimenko, Andrei | 2442 | 2415 | - | 2 | Kosic, Dragan | 2443 | 2385 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Meier, Volker | 2177 | 2172 | - | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2320 | 2267 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2089 | 2120 | - | 5 | Huber, Benedikt | 2291 | 2261 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Geisler, Fabian | 2220 | 2244 | - | 8 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2228 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Reinhard, Simon | 2087 | 2055 | - | 10 | Kostic, Vladimir | 2244 | 2196 | 0 - 1 | |
7 | 11 | Köster, Roman | 2067 | 2066 | - | 11 | Vogel, Robert | 2164 | 2145 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Lipinsky, Markus | 1951 | 1975 | - | 16 | Grunert, Friedrich | 2028 | 1997 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2170 | 2149 | - | Schnitt: | 2272 | 2240 | |||||
4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SK Weilheim 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SK Weilheim 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Schmid, Roland | 2211 | 2193 | - | 2 | Lehner, Oliver | 2387 | 2385 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2231 | 2231 | - | 4 | Deglmann, Ludwig | 2185 | 2221 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2269 | - | 5 | Guttenthaler, Franz | 2311 | 2293 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Wutz, Christoph | 2165 | 2186 | - | 6 | Pierecker, Markus | 2233 | 2225 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Werner, Claus | 2144 | 2168 | - | 7 | Tafertshofer, Matthias | 2053 | 2004 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Gruber, Roland | 2073 | 2054 | - | 10 | de Francesco, Klaus | 2179 | 2194 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Depner, Daniel, Dr. | 1961 | - | 12 | Lochte, Thomas | 1958 | 1955 | ½ - ½ | ||
8 | 12 | Heil, Dietmar, Dr. | 1924 | - | 15 | Kobold, Jonathan, Dr. | 1909 | 1939 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 2120 | 2183 | - | Schnitt: | 2151 | 2152 | |||||
5 | TSV Trostberg 1 | - | SC Erlangen 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Bauer, Sebastian | 2286 | 2312 | - | 1 | Mons, Leon | 2454 | 2479 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Hinterreiter, Markus | 2258 | 2236 | - | 2 | Miller, Eduard | 2357 | 2338 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Windhager, Hannes | 2250 | - | 4 | Mijovic, Stefan | 2351 | 2379 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Knoll, Hermann | 2197 | 2258 | - | 7 | Ott, Florian | 2295 | 2308 | + - - | |
5 | 5 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2307 | - | 8 | Willim, Michael | 2078 | 2052 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Huch, Reiner | 2183 | 2197 | - | 15 | Lüßmann, Thomas | 2059 | 2069 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Kobl, Rudolf | 2057 | 2068 | - | 16 | Hetzner, Hannes | 1973 | 1990 | 1 - 0 | |
8 | 8 | Kern, Johannes, Dr. | 2196 | 2207 | - | 18 | Götz, Andreas | 1975 | 2038 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2216 | 2226 | - | Schnitt: | 2192 | 2206 | |||||
5. Runde am 1/15/23 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | Münchener SC 2 | - | TSV Trostberg 1 | 5 - 3 | |||||||
1 | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 4 | Becker, Matthias | 2325 | 2320 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2258 | 2236 | 1 - 0 | |
2 | 5 | Ciolek, Andreas | 2225 | 2198 | - | 4 | Knoll, Hermann | 2197 | 2258 | 1 - 0 | |
3 | 6 | Alvir, Aco | 2259 | 2236 | - | 5 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2307 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Maruntis, Patrik-Robert | 2145 | 2053 | - | 6 | Huch, Reiner | 2183 | 2197 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Kindtner, Ulrich | 2160 | 2183 | - | 7 | Kobl, Rudolf | 2057 | 2068 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Khrapko, Marharyta | 2142 | 2146 | - | 8 | Kern, Johannes, Dr. | 2196 | 2207 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Tsakona, Maria | 2037 | 1987 | - | 9 | Mostbauer, Maximilian | 2167 | 2182 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Unger, Michael | 2111 | 2117 | - | 11 | Reisser, Simon | 1963 | 1959 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2175 | 2155 | - | Schnitt: | 2165 | 2176 | |||||
2 | SC Erlangen 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
2 | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
