Regionalliga Nord-West
2015/2016
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Marktleuthen 1 | ** | 6 | 6½ | 5½ | 6 - 0 | 18.0 - 6.0 | ||||||
| 2. | SK 1982 Klingenberg 1 | ** | 5 | 5 | 5½ | 6 - 0 | 15.5 - 8.5 | ||||||
| 3. | SC Bad Königshofen 1957 1 | ** | 4 | 5 | 5 | 5 - 1 | 14.0 - 10.0 | ||||||
| 4. | SV Würzburg von 1865 1 | 2 | ** | 4½ | 5½ | 4 - 2 | 12.0 - 12.0 | ||||||
| 5. | SK 1933 Bad Neustadt 1 | 1½ | ** | 5½ | 4½ | 4 - 2 | 11.5 - 12.5 | ||||||
| 6. | PTSV SK Hof 1892 1 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 2 - 4 | 11.0 - 13.0 | ||||||
| 7. | Kronacher SK 1882 1 | 3 | 2½ | ** | 4½ | 2 - 4 | 10.0 - 14.0 | ||||||
| 8. | SC Höchstadt/Aisch 1 | 4 | 2½ | 3 | ** | 1 - 5 | 9.5 - 14.5 | ||||||
| 9. | SK 1928 Mömbris 1 | 3 | 3 | 3½ | ** | 0 - 6 | 9.5 - 14.5 | ||||||
| 10. | TSV Kirchenlaibach 1 | 2½ | 3 | 3½ | ** | 0 - 6 | 9.0 - 15.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 3. Runde am 11/15/15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Marktleuthen 1 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg von 1865 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 2 | SC Höchstadt/Aisch 1 | DWZ | ELO | - | PTSV SK Hof 1892 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 3 | SK 1928 Mömbris 1 | DWZ | ELO | - | SK 1933 Bad Neustadt 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 4 | TSV Kirchenlaibach 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1957 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 5 | Kronacher SK 1882 1 | DWZ | ELO | - | SK 1982 Klingenberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||