Regionalliga Nord-West
2015/2016
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Marktleuthen 1 | ** | 4 | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 17 - 1 | 48.5 - 23.5 |
2. | SK 1982 Klingenberg 1 | 4 | ** | 4 | 5 | 2½ | 6 | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 14 - 4 | 43.5 - 28.5 |
3. | SV Würzburg von 1865 1 | 2 | 4 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 7 | 2½ | 5 | 5½ | 12 - 6 | 40.0 - 32.0 |
4. | Kronacher SK 1882 1 | 2½ | 3 | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 12 - 6 | 36.0 - 36.0 |
5. | PTSV SK Hof 1892 1 | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | ** | 3 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 9 - 9 | 36.5 - 35.5 |
6. | SK 1933 Bad Neustadt 1 | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 9 - 9 | 35.0 - 37.0 |
7. | SC Bad Königshofen 1957 1 | 3 | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5 | 4 | 5 | 7 - 11 | 32.5 - 39.5 |
8. | SK 1928 Mömbris 1 | 2 | 3 | 5½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 6 - 12 | 33.0 - 39.0 |
9. | SC Höchstadt/Aisch 1 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | ** | 3½ | 2 - 16 | 28.0 - 44.0 |
10. | TSV Kirchenlaibach 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | ** | 2 - 16 | 27.0 - 45.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Runde am 4/10/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Kirchenlaibach 1 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg von 1865 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
2 | Kronacher SK 1882 1 | DWZ | ELO | - | SK 1928 Mömbris 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
3 | SK 1982 Klingenberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Höchstadt/Aisch 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
4 | SC Bad Königshofen 1957 1 | DWZ | ELO | - | 1. FC Marktleuthen 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
5 | SK 1933 Bad Neustadt 1 | DWZ | ELO | - | PTSV SK Hof 1892 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 |