Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Binder, Andreas TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1995 - 50 30 3.5 / 4 3.423 1675 1997 - 51 2
2. Demmer, Achim TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1933 - 17 29 0.5 / 1 0.391 2011 1936 - 18 3
3. Paul, Melvin TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1651 - 3 15 0.0 / 1 0.607 1574 1621 - 4 -30
4. Ganzleben, Stefan TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1811 - 12 26 4.0 / 5 3.133 1993 1699 1833 - 13 22
5. Filbry, Marc TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1670 - 40 23 1.0 / 3 1.729 1607 1648 - 41 -22
6. Podubrin, Alfred TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1715 - 61 24 4.0 / 5 3.926 1733 1436 1717 - 62 2
7. Petridis, Georgios TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1327 - 5 5 3.5 / 5 2.082 1580 1407 1440 - 6 113
8. Pfund, Alexander TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1403 - 19 19 2.5 / 5 2.811 1354 1355 1393 - 20 -10
9. Lamping, Peter TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1572 - 51 21 2.5 / 4 2.972 1380 1557 - 52 -15
10. Siegmund, Klaus TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1519 - 21 20 2.5 / 4 3.201 1274 1496 - 22 -23
11. Vogt, Cord-Christoph TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1477 - 48 20 0.5 / 1 0.835 1201 1464 - 49 -13
12. Arnold, Jürgen TSV 1876 Bad Kissingen e.V. 1470 - 17 20 1.0 / 1 0.907 1096 1474 - 18 4
13. Feichtner, Erich Turngemeinde Schweinfurt 1848 1784 - 105 25 3.0 / 5 2.563 1863 1774 1796 - 106 12
14. Sporer, Ronald Turngemeinde Schweinfurt 1848 1739 - 52 24 3.0 / 5 2.855 1762 1680 1743 - 53 4
15. Zhong, Joe Turngemeinde Schweinfurt 1848 1615 - 17 10 4.0 / 5 2.840 1824 1563 1677 - 18 62
16. Milanovic, Nikola Turngemeinde Schweinfurt 1848 1148 - 6 8 0.0 / 3 0.108 1672 1140 - 7 -8
17. Calderón Viché, Alberto Turngemeinde Schweinfurt 1848 1188 - 4 18 0.5 / 5 1.047 1051 1424 1169 - 5 -19
18. Mark, Christof Turngemeinde Schweinfurt 1848 1169 - 7 17 2.0 / 5 1.681 1237 1290 1181 - 8 12
19. Tan, Henry Turngemeinde Schweinfurt 1848 1366 - 27 6 2.5 / 4 2.250 1299 1386 - 28 20
20. Zoll, Marlo Turngemeinde Schweinfurt 1848 893 - 1 20 0.0 / 1 0.397 967 878 - 2 -15
21. Müller, Jonas Turngemeinde Schweinfurt 1848 1183 - 2 8 0.0 / 2 0.410 1428 1150 - 3 -33
22. Sauer, Manuel SC 1947 Bergrheinfeld 1513 - 27 20 0.5 / 5 0.701 1451 1852 1507 - 28 -6
23. Wahler, Heinz-Georg SC 1947 Bergrheinfeld 1513 - 28 20 0.0 / 1 0.166 1787 1507 - 29 -6
24. Reuter, Andreas SC 1947 Bergrheinfeld 1460 - 72 20 2.0 / 4 1.155 1630 1488 - 73 28
25. Schneider, Julian SC 1947 Bergrheinfeld 1459 - 29 20 1.0 / 4 1.607 1531 1439 - 30 -20
26. Baier, David SC 1947 Bergrheinfeld 1574 - 9 9 5.0 / 5 3.373 2100 1423 1667 - 10 93
27. Masár, Marco SC 1947 Bergrheinfeld 1388 - 8 6 2.0 / 4 1.894 1431 1396 - 9 8
28. Morawietz, Christian SC 1947 Bergrheinfeld 1432 - 55 19 1.0 / 2 0.790 1526 1440 - 56 8
29. Dienebier, Robert SC 1947 Bergrheinfeld 1325 - 57 18 1.5 / 2 1.333 1187 1332 - 58 7
30. Posselt, Martin SC 1947 Bergrheinfeld 1273 - 25 18 0.5 / 2 0.767 1358 1262 - 26 -11
31. Fenn, Volker SC 1947 Bergrheinfeld 1402 - 8 19 0.5 / 2 1.319 1277 1371 - 9 -31
32. Sterzinger, Jutta SC 1947 Bergrheinfeld 1199 - 3 18 0.0 / 1 0.359 1301 1184 - 4 -15
33. Reuter, Nico SC 1947 Bergrheinfeld 959 - 5 15 0.0 / 1 0.075 1366 955 - 6 -4
34. Masár, Filip SC 1947 Bergrheinfeld 967 - 5 5 1.0 / 1 0.603 893 1020 - 6 53
35. Schneider, Stephan SC 1947 Bergrheinfeld 1201 - 1 5 0.5 / 1 0.165 1477 1246 - 2 45
36. Memmel, Günther Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1813 - 88 26 1.0 / 1 0.856 1513 1817 - 89 4
37. Wiener, Horst Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1744 - 105 24 1.0 / 2 1.029 1727 1743 - 106 -1
38. Heilmann, Karl-Ludwig Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1695 - 52 23 0.0 / 2 0.925 1722 1665 - 53 -30
39. Stanciu, Victor-Constantin Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1689 - 3 15 1.5 / 4 1.435 1804 1692 - 4 3
40. Galozy, Vinzenz Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1485 - 30 20 1.5 / 2 0.986 1490 1504 - 31 19
41. Brodt, Andreas Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1420 - 71 19 0.5 / 5 1.071 1271 1685 1401 - 72 -19
42. Hegel, Pius Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1313 - 89 18 0.0 / 2 0.246 1650 1303 - 90 -10
43. Nidermaier, Fredrik Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1452 - 27 7 1.5 / 2 1.196 1366 1479 - 28 27
44. Dibal, Volker Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1313 - 3 15 1.0 / 4 1.450 1425 1294 - 4 -19
45. Leja, Luis Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1385 - 21 9 2.5 / 5 2.627 1366 1363 1378 - 22 -7
46. Fösel, Stephan, Dr. Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1301 - 12 18 1.5 / 4 1.518 1396 1300 - 13 -1
47. Sajeev Arackal, Pranav Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1366 - 3 13 1.5 / 2 0.835 1428 1401 - 4 35
48. Hartleib, Dirk Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1041 - 10 21 0.5 / 2 0.699 1160 1034 - 11 -7
49. Lang, Stefan, Dr. SK 1933 Bad Neustadt 2011 - 131 30 3.0 / 5 4.125 1795 1715 1985 - 132 -26
50. Poppe, Heiko, Dr. SK 1933 Bad Neustadt 2024 - 82 30 1.0 / 2 1.758 1615 2005 - 83 -19
51. Memmler, Marcus SK 1933 Bad Neustadt 1787 - 82 25 3.5 / 4 2.738 1644 1808 - 83 21
52. Stumpf, Alexander SK 1933 Bad Neustadt 1745 - 66 24 1.5 / 2 1.219 1665 1754 - 67 9
53. Götz, Elmar SK 1933 Bad Neustadt 1727 - 29 24 2.0 / 2 1.901 1237 1730 - 30 3
54. Poppe, Wolfgang SK 1933 Bad Neustadt 1585 - 105 21 2.0 / 3 2.162 1412 1580 - 106 -5
55. Schmitt, Wolfgang Max SK 1933 Bad Neustadt 1545 - 158 21 1.0 / 2 1.129 1498 1541 - 159 -4
56. Lorz, Heribert SK 1933 Bad Neustadt 1620 - 60 22 1.0 / 1 0.861 1313 1625 - 61 5
57. Tiezki, Ilja SK 1933 Bad Neustadt 1517 - 11 20 0.5 / 2 1.003 1516 1499 - 12 -18
58. Götzelmann, Klaus SK 1933 Bad Neustadt 1479 - 46 20 2.0 / 3 1.654 1442 1491 - 47 12
59. Pochodun, Nikolaj SK 1933 Bad Neustadt 1450 - 31 19 1.5 / 2 1.319 1333 1457 - 32 7
60. Müller, Karsten SK 1933 Bad Neustadt 1409 - 20 19 0.5 / 1 0.783 1188 1398 - 21 -11
61. Hornyak, Laszlo SK 1933 Bad Neustadt 1417 - 8 19 1.0 / 2 0.900 1455 1421 - 9 4
62. Poppe, Leonhard SK 1933 Bad Neustadt 1279 - 3 5 1.5 / 2 0.998 1280 1336 - 4 57
63. Pallor, Heinz SK 1933 Bad Neustadt 1270 - 2 10 0.5 / 1 0.499 1271 1270 - 3 0
64. Tiezki, Michael SK 1933 Bad Neustadt 1363 - 5 6 1.0 / 1 0.465 1388 1424 - 6 61
65. Müller, Florentin SK 1933 Bad Neustadt 780 - 1 5 0.5 / 1 0.084 1169 835 - 2 55
66. Trif, Luca SK 1933 Bad Neustadt 1048 - 5 11 0.0 / 1 0.164 1325 1037 - 6 -11
67. Gerstner, Lukas TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1660 - 24 18 2.0 / 4 1.007 1871 1696 - 25 36
68. Böckler, Michael TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1657 - 73 23 2.5 / 5 2.152 1710 1707 1667 - 74 10
69. Seiler, Stefan TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1521 - 34 20 1.0 / 4 1.916 1536 1490 - 35 -31
70. Meyer, Karsten TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1545 - 29 21 2.5 / 5 2.961 1468 1465 1531 - 30 -14
71. Gerstner, Christian TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1482 - 36 20 2.5 / 5 3.175 1372 1372 1460 - 37 -22
72. Hutzler, Stefan TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1365 - 64 18 2.0 / 5 2.268 1326 1398 1356 - 65 -9
73. Zolker, Michael TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1337 - 25 18 2.5 / 5 2.126 1395 1394 1350 - 26 13
74. Lindner, Felix TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1271 - 2 8 0.5 / 2 0.691 1394 1256 - 3 -15
75. Kannegießer, Lukas TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1042 - 2 11 0.5 / 1 0.501 1041 1042 - 3 0
76. Gerstner, Tim TSV 1928 Trappstadt SAbt. 1096 - 3 9 0.0 / 1 0.093 1470 1089 - 4 -7

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.