U20
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fendt, Valentino | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1670 | - | 11 | 13 | 0.5 / 1 | 0.610 | 1591 | 1664 | - | 12 | -6 | |
2. | Badstieber, Thomas | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 776 | - | 4 | 37 | 0.0 / 1 | 0.005 | 1509 | 776 | - | 5 | 0 | |
3. | Falch, Alexander | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1295 | - | 2 | 8 | 0.0 / 1 | 0.172 | 1563 | 1280 | - | 3 | -15 | |
4. | Gruber, Simon | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1001 | - | 1 | 12 | 0.0 / 1 | 0.092 | 1377 | 995 | - | 2 | -6 | |
5. | Schöll, Tobias | SC Kempten 1878 | 2069 | - | 33 | 23 | 0.5 / 1 | 0.873 | 1747 | 2057 | - | 34 | -12 | |
6. | Wagner, Kilian | SC Kempten 1878 | 1726 | - | 12 | 14 | 0.5 / 1 | 0.683 | 1591 | 1716 | - | 13 | -10 | |
7. | Kocyigit, Celal | SC Kempten 1878 | 1339 | - | 7 | 8 | 0.0 / 1 | 0.117 | 1676 | 1329 | - | 8 | -10 | |
8. | Moths, Quentin | SC Kempten 1878 | 1007 | - | 2 | 12 | 0.0 / 1 | 0.018 | 1602 | 1006 | - | 3 | -1 | |
9. | Göttler, Raphael | Schachfreunde Augsburg | 1747 | - | 46 | 13 | 0.5 / 1 | 0.127 | 2069 | 1768 | - | 47 | 21 | |
10. | Klein, Theo | Schachfreunde Augsburg | 1591 | - | 28 | 9 | 1.0 / 2 | 0.707 | 1698 | 1612 | - | 29 | 21 | |
11. | Dudnik, Daniel | Schachfreunde Augsburg | 1676 | - | 21 | 11 | 1.0 / 1 | 0.883 | 1339 | 1684 | - | 22 | 8 | |
12. | Wachtel, Alexandra | Schachfreunde Augsburg | 1602 | - | 50 | 9 | 1.0 / 1 | 0.982 | 1007 | 1603 | - | 51 | 1 | |
13. | Herbst, Elias | Schachfreunde Augsburg | 1509 | - | 8 | 8 | 1.0 / 1 | 0.995 | 776 | 1509 | - | 9 | 0 | |
14. | Li, Junchi | Schachfreunde Augsburg | 1563 | - | 14 | 9 | 1.0 / 1 | 0.828 | 1295 | 1577 | - | 15 | 14 | |
15. | Wachtel, Barbara | Schachfreunde Augsburg | 1377 | - | 41 | 6 | 1.0 / 1 | 0.908 | 1001 | 1388 | - | 42 | 11 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.