Schwabenliga 1
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornung, Hans, Dr. | SK Klosterlechfeld | 1893 | - | 241 | 28 | 2.0 / 6 | 1.719 | 1931 | 2055 | 1900 | - | 242 | 7 |
2. | King, Alexander | SK Klosterlechfeld | 2010 | - | 114 | 30 | 1.0 / 2 | 1.227 | 1928 | 2004 | - | 115 | -6 | |
3. | Poniatowski, Pawel | SK Klosterlechfeld | 1977 | - | 14 | 30 | 3.5 / 7 | 3.606 | 1966 | 1966 | 1975 | - | 15 | -2 |
4. | Kölbl, Jonathan | SK Klosterlechfeld | 1919 | - | 94 | 29 | 2.0 / 5 | 2.641 | 1825 | 1898 | 1904 | - | 95 | -15 |
5. | Heinrich, Lorenz | SK Klosterlechfeld | 1898 | - | 113 | 28 | 3.0 / 7 | 3.343 | 1862 | 1914 | 1890 | - | 114 | -8 |
6. | Winterkamp, Stefan | SK Klosterlechfeld | 1838 | - | 107 | 26 | 2.5 / 7 | 3.227 | 1758 | 1868 | 1820 | - | 108 | -18 |
7. | Koelbl, Wolfgang | SK Klosterlechfeld | 1890 | - | 145 | 28 | 2.5 / 5 | 2.934 | 1819 | 1822 | 1879 | - | 146 | -11 |
8. | Nebel, Joshua | SK Klosterlechfeld | 1691 | - | 36 | 23 | 3.5 / 6 | 2.724 | 1803 | 1726 | 1712 | - | 37 | 21 |
9. | Milling, Manuel | SK Klosterlechfeld | 1761 | - | 58 | 25 | 0.0 / 1 | 0.422 | 1817 | 1748 | - | 59 | -13 | |
10. | Jahn, Manuel | SK Klosterlechfeld | 1730 | - | 115 | 24 | 0.5 / 1 | 0.577 | 1675 | 1728 | - | 116 | -2 | |
11. | Hoffmann, Stefan | SK Klosterlechfeld | 1578 | - | 87 | 21 | 0.0 / 2 | 0.476 | 1813 | 1561 | - | 88 | -17 | |
12. | Fischer, Peter | SK Klosterlechfeld | 1546 | - | 11 | 8 | 1.0 / 1 | 0.516 | 1535 | 1589 | - | 12 | 43 | |
13. | Olfert, Leon | SK Klosterlechfeld | 1350 | - | 22 | 8 | 0.0 / 1 | 0.144 | 1650 | 1337 | - | 23 | -13 | |
14. | Wagner, Julian | SC Kempten 1878 | 2170 | - | 45 | 30 | 4.0 / 6 | 4.221 | 2140 | 2014 | 2165 | - | 46 | -5 |
15. | Wagner, Lukas | SC Kempten 1878 | 2020 | - | 24 | 22 | 2.5 / 5 | 2.651 | 1997 | 1997 | 2016 | - | 25 | -4 |
16. | Hanisch, Sebastian, Dr. | SC Kempten 1878 | 2006 | - | 124 | 30 | 2.5 / 4 | 2.105 | 1986 | 2015 | - | 125 | 9 | |
17. | Schöll, Tobias | SC Kempten 1878 | 2069 | - | 33 | 23 | 6.5 / 7 | 5.061 | 2319 | 1898 | 2107 | - | 34 | 38 |
18. | Thönnessen, Ralf | SC Kempten 1878 | 2075 | - | 80 | 30 | 3.5 / 4 | 3.099 | 1856 | 2084 | - | 81 | 9 | |
19. | Schmid, Peter | SC Kempten 1878 | 1981 | - | 94 | 30 | 3.5 / 7 | 4.398 | 1883 | 1881 | 1962 | - | 95 | -19 |
20. | Lagassé, Pascal | SC Kempten 1878 | 1974 | - | 32 | 30 | 5.5 / 7 | 5.095 | 2030 | 1788 | 1983 | - | 33 | 9 |
21. | Sontheim, Robert Christian | SC Kempten 1878 | 2008 | - | 61 | 30 | 2.5 / 3 | 2.113 | 1855 | 2017 | - | 62 | 9 | |
22. | Brunold, Günter | SC Kempten 1878 | 1947 | - | 63 | 29 | 1.0 / 1 | 0.920 | 1550 | 1949 | - | 64 | 2 | |
23. | Wolff, Martin | SC Kempten 1878 | 1861 | - | 50 | 27 | 0.5 / 1 | 0.687 | 1723 | 1856 | - | 51 | -5 | |
24. | Pleyer, Felix | SC Kempten 1878 | 1841 | - | 100 | 26 | 1.5 / 2 | 1.364 | 1705 | 1845 | - | 101 | 4 | |
25. | Hahn, Christoph, Dr. | SK Kriegshaber | 2041 | - | 139 | 30 | 1.5 / 3 | 1.454 | 2052 | 2042 | - | 140 | 1 | |
26. | Glück, Roland, Dr. | SK Kriegshaber | 1888 | - | 57 | 28 | 1.5 / 5 | 1.615 | 1870 | 2018 | 1885 | - | 58 | -3 |
27. | Belevtsov, Vladimir | SK Kriegshaber | 1923 | - | 16 | 29 | 1.0 / 5 | 1.868 | 1771 | 2018 | 1903 | - | 17 | -20 |
28. | Kuessner, Thilo | SK Kriegshaber | 1894 | - | 56 | 28 | 3.0 / 7 | 3.002 | 1894 | 1946 | 1894 | - | 57 | 0 |
29. | Stelter, Felix, Dr. | SK Kriegshaber | 1992 | - | 67 | 30 | 2.5 / 5 | 3.049 | 1913 | 1913 | 1979 | - | 68 | -13 |
30. | Kling, Maximilian | SK Kriegshaber | 1875 | - | 77 | 27 | 1.5 / 2 | 0.952 | 1892 | 1890 | - | 78 | 15 | |
31. | Schönau, Helmut | SK Kriegshaber | 1931 | - | 132 | 29 | 3.5 / 7 | 4.445 | 1829 | 1829 | 1910 | - | 133 | -21 |
32. | Kaiser, Viktor | SK Kriegshaber | 1832 | - | 60 | 26 | 2.5 / 5 | 2.778 | 1792 | 1792 | 1825 | - | 61 | -7 |
33. | Reschka, Hans | SK Kriegshaber | 1904 | - | 17 | 28 | 4.0 / 7 | 4.876 | 1801 | 1748 | 1884 | - | 18 | -20 |
34. | Reschka, Tomas | SK Kriegshaber | 1873 | - | 18 | 27 | 2.5 / 4 | 2.911 | 1700 | 1862 | - | 19 | -11 | |
35. | Weimer, Lothar | SK Kriegshaber | 1723 | - | 176 | 24 | 0.5 / 1 | 0.313 | 1861 | 1729 | - | 177 | 6 | |
36. | Städele, Thomas | SK Kriegshaber | 1675 | - | 149 | 23 | 0.5 / 1 | 0.423 | 1730 | 1678 | - | 150 | 3 | |
37. | Keymling, Detlev Jürgen, Dr. | SK Kriegshaber | 1535 | - | 83 | 21 | 0.0 / 1 | 0.484 | 1546 | 1517 | - | 84 | -18 | |
38. | Singl, Stefan | SK Kriegshaber | 1692 | - | 42 | 23 | 0.0 / 1 | 0.441 | 1734 | 1677 | - | 43 | -15 | |
39. | Gräf, Steffen, Dr. | SC 1892 Kaufbeuren | 2100 | - | 43 | 30 | 1.0 / 2 | 0.974 | 2109 | 2101 | - | 44 | 1 | |
40. | Fischer, Hans | SC 1892 Kaufbeuren | 2069 | - | 72 | 30 | 5.0 / 7 | 4.490 | 2128 | 1964 | 2080 | - | 73 | 11 |
41. | Schreiber, Roland | SC 1892 Kaufbeuren | 1940 | - | 49 | 29 | 3.0 / 7 | 2.833 | 1958 | 2010 | 1944 | - | 50 | 4 |
42. | Gallmeier, Eike | SC 1892 Kaufbeuren | 1897 | - | 35 | 28 | 2.0 / 4 | 1.831 | 1928 | 1901 | - | 36 | 4 | |
43. | Orf, Markus | SC 1892 Kaufbeuren | 1897 | - | 39 | 28 | 1.0 / 3 | 1.531 | 1889 | 1883 | - | 40 | -14 | |
44. | Huber, Stefan | SC 1892 Kaufbeuren | 1901 | - | 59 | 28 | 4.5 / 7 | 3.799 | 1976 | 1869 | 1917 | - | 60 | 16 |
45. | Herold, Gunther | SC 1892 Kaufbeuren | 1903 | - | 54 | 28 | 5.5 / 7 | 3.944 | 2100 | 1847 | 1939 | - | 55 | 36 |
46. | Gebhard, Eduard | SC 1892 Kaufbeuren | 1874 | - | 47 | 27 | 1.5 / 2 | 1.232 | 1786 | 1881 | - | 48 | 7 | |
47. | Gebhard, Hans | SC 1892 Kaufbeuren | 1757 | - | 26 | 25 | 2.5 / 7 | 3.269 | 1672 | 1781 | 1738 | - | 27 | -19 |
48. | Fischer, Janine | SC 1892 Kaufbeuren | 1688 | - | 55 | 23 | 0.5 / 1 | 0.513 | 1679 | 1688 | - | 56 | 0 | |
49. | Mayr, Roland | SC 1892 Kaufbeuren | 1757 | - | 3 | 15 | 1.5 / 3 | 1.764 | 1678 | 1745 | - | 4 | -12 | |
50. | Wilhelm, Michael | SC 1892 Kaufbeuren | 1698 | - | 106 | 23 | 1.0 / 1 | 0.563 | 1653 | 1713 | - | 107 | 15 | |
51. | Herold, Elias | SC 1892 Kaufbeuren | 1619 | - | 25 | 17 | 0.5 / 1 | 0.483 | 1631 | 1620 | - | 26 | 1 | |
52. | Zeller, Ben | SC 1892 Kaufbeuren | 1623 | - | 5 | 10 | 0.5 / 2 | 0.333 | 1897 | 1634 | - | 6 | 11 | |
53. | Dolezal, Josef | SC 1892 Kaufbeuren | 1415 | - | 3 | 14 | 0.0 / 1 | 0.165 | 1691 | 1406 | - | 4 | -9 | |
54. | Kürschner, Ernst Michael | SK Mering | 2001 | - | 93 | 30 | 2.5 / 7 | 3.355 | 1907 | 2016 | 1983 | - | 94 | -18 |
55. | Krug, Norbert | SK Mering | 2138 | - | 162 | 30 | 4.0 / 6 | 4.501 | 2068 | 1945 | 2127 | - | 163 | -11 |
56. | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 2027 | - | 123 | 30 | 4.0 / 7 | 4.391 | 1985 | 1932 | 2019 | - | 124 | -8 |
57. | Gerhard, Alexander | SK Mering | 1913 | - | 54 | 28 | 2.5 / 5 | 2.406 | 1927 | 1927 | 1915 | - | 55 | 2 |
58. | Haubrich, Michael | SK Mering | 1891 | - | 105 | 28 | 3.5 / 7 | 3.460 | 1895 | 1895 | 1892 | - | 106 | 1 |
59. | Essler, Richard, Dr. | SK Mering | 1910 | - | 57 | 28 | 2.5 / 7 | 3.943 | 1758 | 1864 | 1877 | - | 58 | -33 |
60. | Gode, Gero | SK Mering | 1791 | - | 77 | 25 | 0.5 / 2 | 0.934 | 1816 | 1778 | - | 78 | -13 | |
61. | Herz, Oskar | SK Mering | 1833 | - | 33 | 21 | 3.5 / 5 | 2.861 | 1933 | 1779 | 1853 | - | 34 | 20 |
62. | Strobl, Helmut | SK Mering | 1650 | - | 108 | 22 | 1.5 / 4 | 1.717 | 1697 | 1643 | - | 109 | -7 | |
63. | Jovy, Klaus | SK Mering | 1748 | - | 28 | 24 | 0.5 / 2 | 0.699 | 1865 | 1742 | - | 29 | -6 | |
64. | Dongoroz, Adrian | SK Mering | 1631 | - | 28 | 22 | 0.5 / 2 | 0.875 | 1676 | 1619 | - | 29 | -12 | |
65. | Kottmair, Toni | SK Königsbrunn | 2049 | - | 160 | 30 | 5.0 / 7 | 3.944 | 2171 | 2001 | 2072 | - | 161 | 23 |
66. | Kolb, Wolfgang | SK Königsbrunn | 1941 | - | 228 | 29 | 3.5 / 6 | 2.496 | 2065 | 2003 | 1964 | - | 229 | 23 |
67. | Glaab, Nikolai | SK Königsbrunn | 1948 | - | 21 | 29 | 3.0 / 6 | 2.876 | 1963 | 1962 | 1951 | - | 22 | 3 |
68. | Berthold, Wolfgang | SK Königsbrunn | 1950 | - | 92 | 29 | 1.5 / 4 | 2.080 | 1935 | 1936 | - | 93 | -14 | |
69. | Alefs, Frank | SK Königsbrunn | 1810 | - | 58 | 26 | 1.5 / 4 | 1.728 | 1858 | 1804 | - | 59 | -6 | |
70. | Mohm, Marvin | SK Königsbrunn | 1749 | - | 21 | 19 | 3.5 / 6 | 2.156 | 1921 | 1856 | 1792 | - | 22 | 43 |
71. | Shvedov, Marc | SK Königsbrunn | 1817 | - | 10 | 16 | 2.0 / 5 | 2.059 | 1808 | 1882 | 1815 | - | 11 | -2 |
72. | Scholz, Peter | SK Königsbrunn | 1550 | - | 121 | 21 | 0.0 / 4 | 0.538 | 1872 | 1533 | - | 122 | -17 | |
73. | Glaab, Holger, Dr. | SK Königsbrunn | 1702 | - | 51 | 23 | 2.5 / 4 | 1.453 | 1804 | 1733 | - | 52 | 31 | |
74. | Goll, Peter | SK Königsbrunn | 1663 | - | 49 | 23 | 0.5 / 1 | 0.370 | 1757 | 1667 | - | 50 | 4 | |
75. | Peck, Malcolm | SK Königsbrunn | 1639 | - | 44 | 22 | 0.0 / 1 | 0.329 | 1764 | 1628 | - | 45 | -11 | |
76. | Zimmermann, Maximilian | SK Königsbrunn | 1653 | - | 8 | 17 | 2.0 / 6 | 2.162 | 1631 | 1759 | 1647 | - | 9 | -6 |
77. | Schweizer, Manfred | Post-SV Memmingen e.V. | 2005 | - | 163 | 30 | 1.5 / 4 | 1.889 | 2026 | 1996 | - | 164 | -9 | |
78. | Zimmermann, Jens | Post-SV Memmingen e.V. | 1917 | - | 58 | 29 | 2.5 / 7 | 2.368 | 1932 | 2037 | 1920 | - | 59 | 3 |
79. | Hamlack, Heinz | Post-SV Memmingen e.V. | 1981 | - | 137 | 30 | 2.5 / 6 | 3.184 | 1899 | 1959 | 1966 | - | 138 | -15 |
80. | Kraft, Tom | Post-SV Memmingen e.V. | 1801 | - | 63 | 26 | 0.5 / 5 | 1.391 | 1601 | 1972 | 1778 | - | 64 | -23 |
81. | Wolf, Thomas | Post-SV Memmingen e.V. | 1815 | - | 70 | 26 | 2.5 / 6 | 2.429 | 1824 | 1883 | 1817 | - | 71 | 2 |
82. | David, Sebastian | Post-SV Memmingen e.V. | 1750 | - | 37 | 24 | 3.0 / 6 | 1.894 | 1893 | 1894 | 1779 | - | 38 | 29 |
83. | Loginov, Anatoly | Post-SV Memmingen e.V. | 1791 | - | 25 | 25 | 2.5 / 5 | 1.800 | 1894 | 1894 | 1810 | - | 26 | 19 |
84. | Pfalzer, Helmut | Post-SV Memmingen e.V. | 1757 | - | 118 | 25 | 3.5 / 4 | 2.207 | 1717 | 1793 | - | 119 | 36 | |
85. | Göttl, Michael | Post-SV Memmingen e.V. | 1736 | - | 43 | 24 | 1.0 / 3 | 1.077 | 1840 | 1734 | - | 44 | -2 | |
86. | Duvnjak, Pero | Post-SV Memmingen e.V. | 1679 | - | 25 | 23 | 0.5 / 2 | 0.955 | 1695 | 1664 | - | 26 | -15 | |
87. | Albrecht, Tobias | Post-SV Memmingen e.V. | 1575 | - | 47 | 11 | 0.0 / 1 | 0.341 | 1691 | 1552 | - | 48 | -23 | |
88. | Akperov, Ali | Post-SV Memmingen e.V. | 1734 | - | 5 | 12 | 4.0 / 5 | 2.447 | 2005 | 1746 | 1807 | - | 6 | 73 |
89. | Fischer, Peter | Post-SV Memmingen e.V. | 1456 | - | 128 | 19 | 0.5 / 1 | 0.144 | 1757 | 1470 | - | 129 | 14 | |
90. | Krämer, Max | SK Caissa Augsburg | 2041 | - | 68 | 30 | 5.0 / 6 | 3.551 | 2253 | 1973 | 2073 | - | 69 | 32 |
91. | Luhn, Robert | SK Caissa Augsburg | 1934 | - | 184 | 29 | 1.5 / 5 | 1.883 | 1872 | 2026 | 1925 | - | 185 | -9 |
92. | Glaser, Christian | SK Caissa Augsburg | 2002 | - | 156 | 30 | 4.5 / 7 | 3.833 | 2072 | 1968 | 2016 | - | 157 | 14 |
93. | Herbst, Felix | SK Caissa Augsburg | 1885 | - | 13 | 23 | 2.0 / 5 | 2.603 | 1798 | 1870 | 1868 | - | 14 | -17 |
94. | Vogel, Josef | SK Caissa Augsburg | 1903 | - | 1 | 5 | 3.0 / 6 | 2.928 | 1912 | 1911 | 1908 | - | 2 | 5 |
95. | Nissen, Christoph | SK Caissa Augsburg | 1882 | - | 22 | 28 | 4.0 / 5 | 3.032 | 2059 | 1793 | 1905 | - | 23 | 23 |
96. | Györi, Tibor | SK Caissa Augsburg | 1845 | - | 21 | 27 | 2.0 / 6 | 2.819 | 1739 | 1867 | 1825 | - | 22 | -20 |
97. | Wietschorke, Jens | SK Caissa Augsburg | 1764 | - | 20 | 25 | 2.5 / 5 | 2.592 | 1751 | 1750 | 1762 | - | 21 | -2 |
98. | Nitsch, Markus | SK Caissa Augsburg | 1780 | - | 9 | 25 | 1.0 / 3 | 1.574 | 1762 | 1764 | - | 10 | -16 | |
99. | Holuba, Stefan | SK Caissa Augsburg | 1698 | - | 54 | 23 | 0.0 / 2 | 0.500 | 1889 | 1682 | - | 55 | -16 | |
100. | Junker, Mathis | SK Caissa Augsburg | 1722 | - | 13 | 12 | 0.5 / 1 | 0.297 | 1873 | 1734 | - | 14 | 12 | |
101. | Hohoff, Andreas | SK Caissa Augsburg | 1628 | - | 9 | 22 | 0.5 / 1 | 0.324 | 1757 | 1634 | - | 10 | 6 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.