Bestenliste - Bezirksoberliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Gegenfurtner, Jürgen 2304 SV Seubelsdorf 1 2.0 2 100 %
1. Hofmann, Marko 1971 SV Seubelsdorf 1 2.0 2 100 %
1. Schwarzmann, Holger, Dr. 1845 SC Höchstadt/Aisch 1 2.0 2 100 %
1. Schwarzmann, Tobias 1961 SC Höchstadt/Aisch 1 2.0 2 100 %
1. Seidel, Peter 2089 SC Höchstadt/Aisch 1 2.0 2 100 %
1. Strahl, Christian 1971 1.FC Marktleuthen 2 2.0 2 100 %
1. Wagner, Tizian 1885 SV Seubelsdorf 1 2.0 2 100 %
2. Burgemeister, Wolfgang 1892 FC Nordhalben 1 1.5 2 75 %
2. Carl, Thomas 1842 SK Weidhausen 1 1.5 2 75 %
2. Gorka, Michael 1840 SC Höchstadt/Aisch 1 1.5 2 75 %
2. Hoffmann, Thomas 1793 1.FC Marktleuthen 2 1.5 2 75 %
2. Laustsen, Karl-Johan 1772 1.FC Marktleuthen 2 1.5 2 75 %
2. Müller, Sven 1772 FC Nordhalben 1 1.5 2 75 %
2. Rotsching, Udo 1818 1.FC Marktleuthen 2 1.5 2 75 %
2. Schillig, Gert 1768 SK Weidhausen 1 1.5 2 75 %
2. Stich, Alexander 1392 SC Waldsassen 1 1.5 2 75 %
2. Völker, Daniel 1841 SSV Burgkunstadt 1 1.5 2 75 %
2. Wurzer, Georg 1734 SC Waldsassen 1 1.5 2 75 %
3. Bergmann, Matthias 1988 SV Seubelsdorf 1 1.0 1 100 %
3. Bieberle, Jan 1881 SC Höchstadt/Aisch 1 1.0 1 100 %
3. Deml, Tilo 1912 1.FC Marktleuthen 2 1.0 1 100 %
3. Drechsel, Hans-Jürgen 1571 SV Seubelsdorf 1 1.0 1 100 %
3. Herdin, Volker 1756 SK Weidhausen 1 1.0 1 100 %
3. Hoppe, Alfred 1843 SK Michelau 1 1.0 1 100 %
3. Koch, Christian 1988 SC Höchstadt/Aisch 1 1.0 1 100 %
3. Lorenc, Tomas 2174 SC Waldsassen 1 1.0 1 100 %
3. Rahn, Manfred 1655 1.FC Marktleuthen 2 1.0 1 100 %
3. Reißner, Andreas 1985 1.FC Marktleuthen 2 1.0 1 100 %
3. Schaller, Edgar 1884 SK Michelau 1 1.0 1 100 %
3. Schüpferling, Andreas 1893 SK Michelau 1 1.0 1 100 %
3. Stingl, Karlheinz 1874 1.FC Marktleuthen 2 1.0 1 100 %
3. Türk, Johannes 1856 SSV Burgkunstadt 1 1.0 1 100 %
4. Bodenschatz, Josef 1730 TSV Kirchenlaibach 1 1.0 2 50 %
4. Braunschläger, Uwe 1784 SC Waldsassen 1 1.0 2 50 %
4. Brunsch, Michael 1929 SC Höchstadt/Aisch 1 1.0 2 50 %
4. Hempfling, Herbert 1666 SK Weidhausen 1 1.0 2 50 %
4. Hientz, Werner 1837 1.FC Marktleuthen 2 1.0 2 50 %
4. Kellmann, Andreas 1858 SC Höchstadt/Aisch 1 1.0 2 50 %
4. Koch, Stefan 1869 TSV Kirchenlaibach 1 1.0 2 50 %
4. Max, Uwe 1886 SSV Burgkunstadt 1 1.0 2 50 %
4. Oschetzki, Stefan 2039 TSV Kirchenlaibach 1 1.0 2 50 %
4. Reichel, Alfred 1949 TSV Kirchenlaibach 1 1.0 2 50 %
4. Stumpf, Hilmar 1681 FC Nordhalben 1 1.0 2 50 %
5. Grüner, Gert 1871 SK Michelau 1 0.5 1 50 %
5. Gärtner, Marc, Dr. 1758 SK Weidhausen 1 0.5 1 50 %
5. Günther, Rüdiger 2068 SK Weidhausen 1 0.5 1 50 %
5. Hanschkow, Clemens 1510 SV Seubelsdorf 1 0.5 1 50 %
5. Häggberg, Markus-Peter 1787 SK Michelau 1 0.5 1 50 %
5. Lichtinger, Bernd 1815 1.FC Marktleuthen 2 0.5 1 50 %
5. Lorencova, Vera 1876 SC Waldsassen 1 0.5 1 50 %
5. Mönius, Oliver 1792 SC Höchstadt/Aisch 1 0.5 1 50 %
5. Oppl, Siegfried 1919 SC Waldsassen 1 0.5 1 50 %
5. Rebhan, Andreas 1576 SSV Burgkunstadt 1 0.5 1 50 %
5. Roberto, Claus 1800 SSV Burgkunstadt 1 0.5 1 50 %
5. Schüpferling, Alfons 1647 SK Michelau 1 0.5 1 50 %
5. Sonnenberg, Christoph 1898 SK Weidhausen 1 0.5 1 50 %
5. Stammberger, Bernd 1734 SK Michelau 1 0.5 1 50 %
6. Bartonicek, Zdenek 1934 TSV Kirchenlaibach 1 0.5 2 25 %
6. Doleschal, Johannes 1828 TSV Kirchenlaibach 1 0.5 2 25 %
6. Focsa Lutz, Tudor 1444 SV Seubelsdorf 1 0.5 2 25 %
6. Güther, Jens 1877 SSV Burgkunstadt 1 0.5 2 25 %
6. Knauer, Olaf 1872 SK Weidhausen 1 0.5 2 25 %
6. Müller, Thomas 1762 SSV Burgkunstadt 1 0.5 2 25 %
6. Schultes, Dieter 1789 FC Nordhalben 1 0.5 2 25 %
6. Voigt, Uwe, Prof. Dr. 1842 SV Seubelsdorf 1 0.5 2 25 %
6. Wagner, Michael 1602 SSV Burgkunstadt 1 0.5 2 25 %
6. Wunder, Horst 2067 FC Nordhalben 1 0.5 2 25 %
6. Zimmermann, Frank 1777 FC Nordhalben 1 0.5 2 25 %
7. Bagusat, Rolf   SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Bauer, Leon 1895 SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Heimerl, Gerd 1578 1.FC Marktleuthen 2 0.0 1 0 %
7. Holland, Marcell 1245 SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Kreiling, Eduard 1844 SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Köstner, Tobias 1515 FC Nordhalben 1 0.0 1 0 %
7. Lederer, Gerd 1772 TSV Kirchenlaibach 1 0.0 1 0 %
7. Malzer, Werner 1797 TSV Kirchenlaibach 1 0.0 1 0 %
7. Mönius, Alexander 1882 SC Höchstadt/Aisch 1 0.0 1 0 %
7. Schmid, Michael 2001 SC Waldsassen 1 0.0 1 0 %
7. Schubert, Emilia   SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Schubert, Frank 1155 SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Wagner, Norbert 1904 SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Wagner, Oskar 1571 SV Neustadt b. Coburg 1 0.0 1 0 %
7. Wunder, Stefan 1940 FC Nordhalben 1 0.0 1 0 %
7. Wurst, Norbert 1693 SK Weidhausen 1 0.0 1 0 %
7. Zerr, Benjamin 1888 SK Michelau 1 0.0 1 0 %
7. Öhrlein, Alexander 2070 SSV Burgkunstadt 1 0.0 1 0 %
8. Fröhlich, Markus 1804 SC Waldsassen 1 0.0 2 0 %
8. Gebhardt, Christian 1816 SV Seubelsdorf 1 0.0 2 0 %
8. Rotsch, Matthias 1786 SSV Burgkunstadt 1 0.0 2 0 %
8. Singer, Reiner 2024 TSV Kirchenlaibach 1 0.0 2 0 %
8. Vogl, Matthias 1542 SC Waldsassen 1 0.0 2 0 %