Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Bezirksliga-West

2019/2020

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SK Michelau 1 **     7         6 - 0 17.0 - 7.0
2. SG 1951 Sonneberg 1   **       5   5   6 - 0 16.5 - 7.5
3. SC 1868 Bamberg 3     **       6   4 - 2 16.0 - 8.0
4. TV 1890 Hallstadt 1 1     **         4 - 2 10.0 - 14.0
5. SK Weidhausen 2       **   5   4   3 - 3 12.5 - 11.5
6. RMV Conc. Strullendorf 1 3       **       7 2 - 4 13.5 - 10.5
7. Coburger SV 1     3   **       2 - 4 11.0 - 13.0
8. TV Ebern 1   2         **   5 2 - 4 8.5 - 15.5
9. TSV 1860 Tettau 1 3     4       **   1 - 5 9.5 - 14.5
10. SC 1868 Bamberg 4         1   3   ** 0 - 6 5.5 - 18.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

3. Runde am 11/24/19
1 TV Ebern 1 DWZ - SC 1868 Bamberg 3 DWZ 2 - 6
1 2 Krenz, Volker 1842 - 1 Hansen, Rolf 1978 0 - 1
2 3 Vollkommer, Klaus 1832 - 2 Bucka, Reinhard 1906 1 - 0
3 4 Buschbeck, Florian 1692 - 3 Spiegel, Michael 1930 0 - 1
4 5 Messingschlager, Wolfgang 1690 - 5 Krisin, Joachim 1770 ½ - ½
5 6 Schober, Nikolaus 1532 - 7 Heider, Michael 1875 0 - 1
6 9 Hösl, Hans, Dr. 1380 - 9 Kudlich, Harald 1792 0 - 1
7 10 Maier, Georg 1250 - 14 Römisch, Tristan 1596 ½ - ½
8 15 Wildner, Frank 1069 - 17 Jung, Heinrich 1544 0 - 1
Schnitt: 1535 - Schnitt: 1798  
 
2 RMV Conc. Strullendorf 1 DWZ - SC 1868 Bamberg 4 DWZ 7 - 1
1 1 Both, Josef 1944 - 2 Weinberg, Wladimir 1745 1 - 0
2 2 Schulze, Harald 2013 - 3 Baldszuhn, Christian 1705 1 - 0
3 3 Nüßlein, Bernhard 1858 - 7 Zweckbronner, Maximilian 1672 0 - 1
4 4 Adler, Herbert 1843 - 8 Götschel, Christoph 1547 1 - 0
5 5 Schmidt, Robert 1810 - 12 Soliman, Anas 1328 1 - 0
6 6 Hofmann, Günter 1724 - 15 Sude, Alexander-Benedikt 1348 1 - 0
7 7 Bartelt, Ingo 1560 - 17 Michal, Tilo 1187 1 - 0
8 11 Dallheimer, Helmut 1536 - 19 Hergenröder, Cora 1558 1 - 0
Schnitt: 1786 - Schnitt: 1511  
 
3 TSV 1860 Tettau 1 DWZ - SG 1951 Sonneberg 1 DWZ 3 - 5
1 1 Tomaschko, Friedrich 1965 - 1 Hartleb, Christopher 2094 ½ - ½
2 2 Münch, Thomas 1849 - 2 Geisensetter, Franz 1894 1 - 0
3 3 Kirchhübel, Steffen 1783 - 3 Brückner, Klaus 1739 1 - 0
4 4 Hager, Ferdinand 1618 - 4 Rierl, Klaus 1795 0 - 1
5 5 Niehaus, Marco 1532 - 5 Safronow, Mikhael 1805 - - +
6 7 Radomirovic, Ratomir, Dr. 1566 - 6 Neugebauer, Uwe 1780 ½ - ½
7 10 Roßmeier, Patrick 1697 - 7 Matthäi, Egon 1812 0 - 1
8 11 Güntsch, Willy 1512 - 8 Jacob, Klaus-Dieter 1708 0 - 1
Schnitt: 1690 - Schnitt: 1828  
 
4 TV 1890 Hallstadt 1 DWZ - SK Michelau 1 DWZ 1 - 7
1 4 Fichtner, Alexander 1699 - 1 Breithut, Kurt-Georg 2122 ½ - ½
2 5 Haag, Christian 1731 - 2 Zerr, Benjamin 1888 ½ - ½
3 8 Hornung, Wolfgang 1679 - 4 Grüner, Gert 1871 0 - 1
4 9 Bittel, Josef 1527 - 5 Schüpferling, Andreas 1893 0 - 1
5 11 Rahn, Bruno 1391 - 6 Häggberg, Markus-Peter 1787 0 - 1
6 12 Stadelmann, Ronald 1434 - 7 Stammberger, Bernd 1734 0 - 1
7 13 Hamzic, Muhamed 1404 - 8 Schüpferling, Alfons 1647 0 - 1
8 14 Eichelsdörfer, Martin 1175 - 10 Schüpferling, Patrick 1682 0 - 1
Schnitt: 1505 - Schnitt: 1828  
 
5 Coburger SV 1 DWZ - SK Weidhausen 2 DWZ 3 - 5
1 2 Seifert, Harald 1821 - 1 Gugisch, Frank 1699 ½ - ½
2 3 Üstün, Engin 1725 - 2 Herdin, Volker 1756 ½ - ½
3 5 Orendt, Robert 1721 - 3 Wurst, Norbert 1693 1 - 0
4 6 Lengerer, Peter 1626 - 4 Knauer, Manfred 1584 - - +
5 7 Von Loeffelholz, Klaus 1555 - 5 Knauer, Finn 1466 1 - 0
6 8 Banfelder, Herbert 1555 - 6 Ziegler, Patrick 1614 0 - 1
7 9 Bikteev, Valeri 1563 - 7 Günther, Dieter 1595 0 - 1
8 12 Jacobi, Christof 1485 - 8 Rehe, Norbert 1430 0 - 1
Schnitt: 1631 - Schnitt: 1604