Bestenliste - Kreisliga I Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Aigner, Niklas 1440 TSV Dietfurt/Altm. 5.0 5 100 %
2. Klimpel, Siegfried 1657 TSV Kareth-Lappersdorf III 4.5 5 90 %
3. Stöckl, Patrick 1633 TSV Dietfurt/Altm. 4.0 5 80 %
4. Sippl, Wendelin 1592 TSV Dietfurt/Altm. 3.5 4 87 %
5. Schmalzl, Andreas 1630 SF Tegernheim II 3.5 5 70 %
6. Kliegl, Anton 1488 SK Kelheim IV 3.0 3 100 %
7. Sippl, Stefan 1469 TSV Dietfurt/Altm. 3.0 4 75 %
8. Lindner, Robin 1612 SK Kelheim IV 3.0 5 60 %
9. Achhammer, Michael 1610 SF Tegernheim II 2.5 3 83 %
9. Albrecht, Andreas 1604 Regensburger Turnerschaft II 2.5 3 83 %
9. Michaelis, Wolfgang 1587 SC Eulenspiegel Regensburg 2.5 3 83 %
9. Schaefer, Udo 1793 SC Bavaria Regensburg V 2.5 3 83 %
10. Fischer, Quirin 1667 SF Tegernheim II 2.5 4 62 %
10. Regensburger, Paul 1437 SC Bavaria Regensburg V 2.5 4 62 %
11. Enders, Christian 1680 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 2 100 %
11. Feldmeier, Michael   ASV Burglengenfeld II 2.0 2 100 %
11. Horska, Thomas 1280 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 2 100 %
12. Blanck, Thorsten 1668 Regensburger Turnerschaft II 2.0 3 66 %
12. Gubler, Katharina 1628 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 3 66 %
12. Kraus, Markus 1624 ASV Burglengenfeld II 2.0 3 66 %
12. Stöckl, Josef 1400 TSV Dietfurt/Altm. 2.0 3 66 %
13. Shaknazarov, Artur 1579 Regensburger Turnerschaft II 2.0 4 50 %
13. Wolf, Ulrich 1369 SC Eulenspiegel Regensburg 2.0 4 50 %
14. Brassat, Jürgen 1569 SF Tegernheim II 2.0 5 40 %
15. Aigner, Bernhard   TSV Dietfurt/Altm. 1.5 2 75 %
15. Luible, Antonia 1488 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
15. Peutler, Hans 1588 SC Bavaria Regensburg VI 1.5 2 75 %
15. Reimann, Marcus 1676 SK Kelheim IV 1.5 2 75 %
15. Uhlig, Alexander 1280 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
16. Bayerköhler, Kajetan 1412 SC Bavaria Regensburg VI 1.5 3 50 %
16. Blaschke, Martin 1451 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 3 50 %
16. Flemmig, Jörg, Dr. 1458 Regensburger Turnerschaft II 1.5 3 50 %
16. Jell, Philipp 1661 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.5 3 50 %
16. Neumeier, Leonhard 1340 SK Kelheim IV 1.5 3 50 %
16. Oberhofer, Peter 1756 SC Bavaria Regensburg VI 1.5 3 50 %
16. Winklmeier, Joachim 1509 SC Bavaria Regensburg V 1.5 3 50 %
17. Bernauer, Stephan 1854 SF Tegernheim II 1.5 4 37 %
17. Fischer, Manfred 1415 SC Bavaria Regensburg V 1.5 4 37 %
17. Ludwig, Manuela 1510 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 4 37 %
17. Schimmel, Wolfgang 1747 Regensburger Turnerschaft II 1.5 4 37 %
17. Schmid, Manfred 1506 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 4 37 %
18. Söllner, Erwin 1259 ASV Burglengenfeld II 1.5 5 30 %
19. Dauerer, Leonhard 1405 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
19. Egert, Karlheinz 1537 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 1 100 %
19. Großmann, Philipp 1817 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
19. Gubler, Sarah 1487 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
19. Häusler, Florian 1486 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
19. Isakov, Illiya 1716 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
19. Keiderling, Stefan 1477 Regensburger Turnerschaft II 1.0 1 100 %
19. Kick, Lorenz 1693 SC Bavaria Regensburg V 1.0 1 100 %
19. Knab, Christoph 1696 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
19. Kracker, Johannes 1446 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
19. Landstorfer, Raphael 1849 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
19. Merki, Michael 1520 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
19. Rohrwild, Jürgen, Dr. 1854 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
19. Schmalzbauer, Albert 1437 Regensburger Turnerschaft II 1.0 1 100 %
19. Swientek, Damian 1559 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
19. Swientek, Kamil 1693 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
19. Weinberger, Maxim 1542 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
19. Wittl, Tizian 1414 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
20. Aigner, Samuel 1305 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 2 50 %
20. Elbanna, Malek   SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
20. Gevorgyan, Meruschan 1601 ASV Burglengenfeld II 1.0 2 50 %
20. Hadzhimustafa, Erkan 1669 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
20. Heudtlaß, Bela 1362 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
20. Weber, Robert, Dr. 1757 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 2 50 %
20. Zwetz, Anita 1750 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 2 50 %
21. Averibou, Pascal 1291 ASV Burglengenfeld II 1.0 3 33 %
21. Boldt, Heinrich 1678 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 3 33 %
21. Frikel, Konstantin 1410 SK Kelheim IV 1.0 3 33 %
21. Schmid, Tobias 1445 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 3 33 %
21. Sopi, Bastri   TV 1899 Parsberg II 1.0 3 33 %
22. Fritz, Alexander 1310 ASV Burglengenfeld II 1.0 4 25 %
22. Lang, Winifried 1350 SC Bavaria Regensburg V 1.0 4 25 %
22. Neumeier, Konstantin 1577 SK Kelheim IV 1.0 4 25 %
22. Pfeiffer, Joerg 1622 Regensburger Turnerschaft II 1.0 4 25 %
22. Pleiner, Theresa 969 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 4 25 %
23. Kaufmann, Hans 1232 ASV Burglengenfeld II 1.0 5 20 %
24. Buchhammer, Maximilian 1366 SK Kelheim IV 0.5 1 50 %
24. Deml, Max 1373 SK Kelheim IV 0.5 1 50 %
24. Gleis, Wolfgang 1726 SF Tegernheim II 0.5 1 50 %
24. Hechler, Harald 1553 Regensburger Turnerschaft II 0.5 1 50 %
24. Held, Michael 1452 TV 1899 Parsberg II 0.5 1 50 %
24. Schmechtig, Lucas 1671 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 1 50 %
24. Vogel, Lorenz 1704 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 1 50 %
25. Gegg, Günter 1518 SC Bavaria Regensburg V 0.5 2 25 %
25. Miethaner, Ulrich, Dr. 1691 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 2 25 %
25. Schwarzbauer, Martin 1327 SC Eulenspiegel Regensburg 0.5 2 25 %
25. Summersammer, Christoph   TV 1899 Parsberg II 0.5 2 25 %
25. Tautz, Helmut, Dr. 1450 SK Kelheim IV 0.5 2 25 %
26. Goletz, Gerhard 1002 TV 1899 Parsberg II 0.5 3 16 %
27. Meckl, Stefan 1711 Regensburger Turnerschaft II 0.5 4 12 %
27. Schmidt, Werner 1739 SC Eulenspiegel Regensburg 0.5 4 12 %
28. Bauer, Mark 1035 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
28. Bayerl, Stefan 1616 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
28. Dangl, Sebastian 1152 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
28. Dittscheid, Sebastian 1535 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
28. Feldmeier, Daniel   ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
28. Gold, Michael 1590 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
28. Gubler, Elisabeth 1159 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.0 1 0 %
28. Häusler, Maximilian 1333 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.0 1 0 %
28. Kiener, Norbert 1360 SC Bavaria Regensburg V 0.0 1 0 %
28. Neumeier, Valentina 1889 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
28. Pirkl, Paul 854 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
28. Rappl, Theresa 815 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
28. Schmidt, Marie-Theres 1210 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
28. Spiller, Norbert 1092 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
28. Walter, Michael 1427 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
29. Baumann, Gabriele 1145 SC Bavaria Regensburg V 0.0 2 0 %
29. Bayerl, Jonas 1413 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
29. Mirwald, Manfred 1530 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
29. Pham, Herry Nam 1238 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
29. Scheuerer, Albert 1253 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
29. Stumpf, Martin 1241 SF Tegernheim II 0.0 2 0 %