Bestenliste - Kreisliga I Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Aigner, Niklas 1545 TSV Dietfurt/Altm. 7.0 8 87 %
2. Klimpel, Siegfried 1654 TSV Kareth-Lappersdorf III 6.5 9 72 %
3. Stöckl, Patrick 1633 TSV Dietfurt/Altm. 6.0 9 66 %
4. Schmalzl, Andreas 1630 SF Tegernheim II 5.5 8 68 %
5. Bernauer, Stephan 1800 SF Tegernheim II 5.0 8 62 %
6. Lindner, Robin 1585 SK Kelheim IV 5.0 9 55 %
7. Albrecht, Andreas 1608 Regensburger Turnerschaft II 4.5 5 90 %
8. Achhammer, Michael 1689 SF Tegernheim II 4.5 6 75 %
8. Michaelis, Wolfgang 1587 SC Eulenspiegel Regensburg 4.5 6 75 %
9. Blanck, Thorsten 1650 Regensburger Turnerschaft II 4.5 7 64 %
10. Fischer, Quirin 1698 SF Tegernheim II 4.5 8 56 %
11. Horska, Thomas 1280 SC Bavaria Regensburg VI 4.0 6 66 %
12. Brassat, Jürgen 1569 SF Tegernheim II 4.0 7 57 %
13. Fischer, Manfred 1389 SC Bavaria Regensburg V 4.0 8 50 %
13. Sippl, Stefan 1469 TSV Dietfurt/Altm. 4.0 8 50 %
14. Jell, Philipp 1661 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.5 5 70 %
14. Schaefer, Udo 1793 SC Bavaria Regensburg V 3.5 5 70 %
14. Sippl, Wendelin 1592 TSV Dietfurt/Altm. 3.5 5 70 %
15. Ludwig, Manuela 1510 SC Eulenspiegel Regensburg 3.5 8 43 %
15. Neumeier, Konstantin 1550 SK Kelheim IV 3.5 8 43 %
16. Rohrwild, Jürgen, Dr. 1854 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.0 3 100 %
17. Heudtlaß, Bela 1502 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 4 75 %
17. Kliegl, Anton 1394 SK Kelheim IV 3.0 4 75 %
17. Kraus, Markus 1624 ASV Burglengenfeld II 3.0 4 75 %
17. Zwetz, Anita 1769 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.0 4 75 %
18. Schwarzbauer, Martin 1327 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 5 60 %
19. Gubler, Katharina 1628 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.0 6 50 %
19. Oberhofer, Peter 1756 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 6 50 %
19. Pfeiffer, Joerg 1622 Regensburger Turnerschaft II 3.0 6 50 %
19. Sopi, Bastri   TV 1899 Parsberg II 3.0 6 50 %
19. Stöckl, Josef 1400 TSV Dietfurt/Altm. 3.0 6 50 %
20. Regensburger, Paul 1437 SC Bavaria Regensburg V 3.0 7 42 %
20. Wolf, Ulrich 1369 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 7 42 %
21. Schmid, Manfred 1506 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 8 37 %
22. Kaufmann, Hans 1232 ASV Burglengenfeld II 3.0 9 33 %
22. Söllner, Erwin 1259 ASV Burglengenfeld II 3.0 9 33 %
23. Buchhammer, Maximilian 1495 SK Kelheim IV 2.5 3 83 %
23. Keiderling, Stefan 1470 Regensburger Turnerschaft II 2.5 3 83 %
23. Peutler, Hans 1589 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 3 83 %
24. Bayerköhler, Kajetan 1412 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 4 62 %
24. Elbanna, Malek 1180 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 4 62 %
24. Flemmig, Jörg, Dr. 1458 Regensburger Turnerschaft II 2.5 4 62 %
24. Held, Michael 1445 TV 1899 Parsberg II 2.5 4 62 %
24. Häusler, Florian 1486 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.5 4 62 %
25. Egert, Karlheinz 1537 TSV Dietfurt/Altm. 2.5 5 50 %
25. Frikel, Konstantin 1540 SK Kelheim IV 2.5 5 50 %
26. Blaschke, Martin 1451 SC Eulenspiegel Regensburg 2.5 6 41 %
27. Schimmel, Wolfgang 1729 Regensburger Turnerschaft II 2.5 7 35 %
28. Fritz, Alexander 1310 ASV Burglengenfeld II 2.5 8 31 %
28. Schmidt, Werner 1739 SC Eulenspiegel Regensburg 2.5 8 31 %
29. Enders, Christian 1703 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 2 100 %
29. Großmann, Philipp 1817 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 2 100 %
29. Isakov, Illiya 1745 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 2 100 %
29. Neumeier, Roland 1235 SK Kelheim IV 2.0 2 100 %
30. Feldmeier, Michael   ASV Burglengenfeld II 2.0 3 66 %
30. Neumeier, Valentina 1798 SK Kelheim IV 2.0 3 66 %
30. Weber, Robert, Dr. 1757 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 3 66 %
31. Gubler, Sarah 1560 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 4 50 %
31. Kick, Lorenz 1651 SC Bavaria Regensburg V 2.0 4 50 %
31. Shaknazarov, Artur 1579 Regensburger Turnerschaft II 2.0 4 50 %
32. Schmid, Tobias 1445 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 5 40 %
33. Lang, Winifried 1350 SC Bavaria Regensburg V 2.0 6 33 %
34. Luible, Antonia 1480 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
34. Meister, Paolo 1270 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
34. Reimann, Marcus 1707 SK Kelheim IV 1.5 2 75 %
34. Schmalzbauer, Albert 1437 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
34. Uhlig, Alexander 1353 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
35. Deml, Max 1581 SK Kelheim IV 1.5 3 50 %
35. Neumeier, Leonhard 1516 SK Kelheim IV 1.5 3 50 %
36. Aigner, Bernhard   TSV Dietfurt/Altm. 1.5 4 37 %
37. Gegg, Günter 1544 SC Bavaria Regensburg V 1.5 5 30 %
37. Stumpf, Martin 1262 SF Tegernheim II 1.5 5 30 %
38. Winklmeier, Joachim 1509 SC Bavaria Regensburg V 1.5 6 25 %
39. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1704 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
39. Boeckh, Nikodemus 1630 Regensburger Turnerschaft II 1.0 1 100 %
39. Cao, Yihan 900 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
39. Fischer, Brunhilde 1600 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
39. Karner, Carl-Philipp 1631 ASV Burglengenfeld II 1.0 1 100 %
39. Knab, Christoph 1708 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
39. Kracker, Johannes 1446 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
39. Landstorfer, Raphael 1849 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
39. Merki, Michael 1520 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
39. Pernpeintner, Simon 1633 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
39. Pickl, Alexander 1566 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
39. Swientek, Damian 1652 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
39. Swientek, Kamil 1754 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
39. Weinberger, Maxim 1599 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
39. Wittl, Tizian 1335 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
39. Zoll, Erich 1644 Regensburger Turnerschaft II 1.0 1 100 %
40. Aigner, Samuel 1305 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 2 50 %
40. Dauerer, Leonhard 1516 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
40. Gold, Michael 1610 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
41. Dittscheid, Sebastian 1535 ASV Burglengenfeld II 1.0 3 33 %
41. Gevorgyan, Meruschan 1601 ASV Burglengenfeld II 1.0 3 33 %
41. Hadzhimustafa, Erkan 1669 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 3 33 %
42. Boldt, Heinrich 1651 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 4 25 %
42. Junghans, Kurt 1595 TV 1899 Parsberg II 1.0 4 25 %
42. Pleiner, Theresa 961 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 4 25 %
42. Summersammer, Christoph   TV 1899 Parsberg II 1.0 4 25 %
43. Averibou, Pascal 1291 ASV Burglengenfeld II 1.0 5 20 %
44. Goletz, Gerhard 1002 TV 1899 Parsberg II 1.0 6 16 %
44. Meckl, Stefan 1711 Regensburger Turnerschaft II 1.0 6 16 %
45. Erhard, Walter 1801 SC Bavaria Regensburg V 0.5 1 50 %
45. Gleis, Wolfgang 1706 SF Tegernheim II 0.5 1 50 %
45. Hechler, Harald 1553 Regensburger Turnerschaft II 0.5 1 50 %
45. Maguire, Kristof 1476 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 1 50 %
45. Rehak, Matus 1406 Regensburger Turnerschaft II 0.5 1 50 %
45. Vogel, Lorenz 1650 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 1 50 %
46. Häusler, Maximilian 1313 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 2 25 %
46. Miethaner, Ulrich, Dr. 1671 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 2 25 %
46. Schmechtig, Lucas 1739 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 2 25 %
46. Schmidt, Marie-Theres 1210 TV 1899 Parsberg II 0.5 2 25 %
46. Tautz, Helmut, Dr. 1443 SK Kelheim IV 0.5 2 25 %
47. Mirwald, Manfred 1541 TV 1899 Parsberg II 0.5 4 12 %
48. Scheuerer, Albert 1275 TV 1899 Parsberg II 0.5 5 10 %
49. Bauer, Mark 1035 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
49. Bayerl, Stefan 1644 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
49. Dangl, Sebastian 1152 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
49. Feldmeier, Daniel   ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
49. Gleixner-Egert, Angeliki 1072 TSV Dietfurt/Altm. 0.0 1 0 %
49. Irrgang, Klaus 1610 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
49. Kiener, Jonathan 1586 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
49. Kiener, Norbert 1360 SC Bavaria Regensburg V 0.0 1 0 %
49. Neumann, Emil 1389 SF Tegernheim II 0.0 1 0 %
49. Rappl, Theresa 815 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
49. Rau, Tim 1150 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
49. Spiller, Norbert 1092 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
49. Walter, Michael 1436 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
49. Wiener, Linus 1008 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
49. Wollny, Jonas 798 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
50. Bayerl, Jonas 1472 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
50. Braun, Dieter, Dr. 1687 Regensburger Turnerschaft II 0.0 2 0 %
50. Gubler, Elisabeth 1217 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.0 2 0 %
50. Pham, Herry Nam 1225 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
50. Pirkl, Paul 883 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
50. Sakinmaz, Kadri 1558 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
51. Baumann, Gabriele 1145 SC Bavaria Regensburg V 0.0 3 0 %