Bestenliste - Kreisliga I Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Aigner, Niklas 1515 TSV Dietfurt/Altm. 6.0 7 85 %
2. Klimpel, Siegfried 1657 TSV Kareth-Lappersdorf III 5.5 7 78 %
3. Stöckl, Patrick 1633 TSV Dietfurt/Altm. 5.0 7 71 %
4. Schmalzl, Andreas 1630 SF Tegernheim II 4.5 6 75 %
5. Fischer, Quirin 1700 SF Tegernheim II 4.0 6 66 %
6. Brassat, Jürgen 1569 SF Tegernheim II 4.0 7 57 %
6. Lindner, Robin 1573 SK Kelheim IV 4.0 7 57 %
7. Michaelis, Wolfgang 1587 SC Eulenspiegel Regensburg 3.5 4 87 %
7. Sippl, Wendelin 1592 TSV Dietfurt/Altm. 3.5 4 87 %
8. Achhammer, Michael 1612 SF Tegernheim II 3.5 5 70 %
8. Blanck, Thorsten 1653 Regensburger Turnerschaft II 3.5 5 70 %
9. Bernauer, Stephan 1854 SF Tegernheim II 3.5 6 58 %
10. Kliegl, Anton 1466 SK Kelheim IV 3.0 3 100 %
11. Horska, Thomas 1280 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 4 75 %
11. Stöckl, Josef 1400 TSV Dietfurt/Altm. 3.0 4 75 %
12. Gubler, Katharina 1628 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.0 5 60 %
12. Regensburger, Paul 1437 SC Bavaria Regensburg V 3.0 5 60 %
13. Fischer, Manfred 1415 SC Bavaria Regensburg V 3.0 6 50 %
13. Ludwig, Manuela 1510 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 6 50 %
13. Schmid, Manfred 1506 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 6 50 %
13. Sippl, Stefan 1469 TSV Dietfurt/Altm. 3.0 6 50 %
13. Wolf, Ulrich 1369 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 6 50 %
14. Albrecht, Andreas 1609 Regensburger Turnerschaft II 2.5 3 83 %
14. Buchhammer, Maximilian 1392 SK Kelheim IV 2.5 3 83 %
14. Keiderling, Stefan 1470 Regensburger Turnerschaft II 2.5 3 83 %
14. Schaefer, Udo 1793 SC Bavaria Regensburg V 2.5 3 83 %
15. Bayerköhler, Kajetan 1412 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 4 62 %
16. Schimmel, Wolfgang 1729 Regensburger Turnerschaft II 2.5 5 50 %
17. Söllner, Erwin 1259 ASV Burglengenfeld II 2.5 7 35 %
18. Enders, Christian 1680 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 2 100 %
18. Feldmeier, Michael   ASV Burglengenfeld II 2.0 2 100 %
18. Großmann, Philipp 1817 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 2 100 %
18. Isakov, Illiya 1745 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 2 100 %
19. Egert, Karlheinz 1537 TSV Dietfurt/Altm. 2.0 3 66 %
19. Häusler, Florian 1486 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 3 66 %
19. Kraus, Markus 1624 ASV Burglengenfeld II 2.0 3 66 %
19. Weber, Robert, Dr. 1757 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 3 66 %
20. Oberhofer, Peter 1756 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 4 50 %
20. Schmid, Tobias 1445 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 4 50 %
20. Schwarzbauer, Martin 1327 SC Eulenspiegel Regensburg 2.0 4 50 %
20. Shaknazarov, Artur 1579 Regensburger Turnerschaft II 2.0 4 50 %
20. Sopi, Bastri   TV 1899 Parsberg II 2.0 4 50 %
21. Pfeiffer, Joerg 1622 Regensburger Turnerschaft II 2.0 5 40 %
22. Lang, Winifried 1350 SC Bavaria Regensburg V 2.0 6 33 %
22. Neumeier, Konstantin 1552 SK Kelheim IV 2.0 6 33 %
23. Kaufmann, Hans 1232 ASV Burglengenfeld II 2.0 7 28 %
24. Luible, Antonia 1430 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
24. Peutler, Hans 1591 SC Bavaria Regensburg VI 1.5 2 75 %
24. Reimann, Marcus 1639 SK Kelheim IV 1.5 2 75 %
24. Schmalzbauer, Albert 1437 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
24. Uhlig, Alexander 1353 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
25. Aigner, Bernhard   TSV Dietfurt/Altm. 1.5 3 50 %
25. Deml, Max 1588 SK Kelheim IV 1.5 3 50 %
25. Elbanna, Malek 1174 SC Bavaria Regensburg VI 1.5 3 50 %
25. Flemmig, Jörg, Dr. 1458 Regensburger Turnerschaft II 1.5 3 50 %
25. Jell, Philipp 1661 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.5 3 50 %
25. Neumeier, Leonhard 1516 SK Kelheim IV 1.5 3 50 %
26. Blaschke, Martin 1451 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 4 37 %
26. Frikel, Konstantin 1398 SK Kelheim IV 1.5 4 37 %
27. Winklmeier, Joachim 1509 SC Bavaria Regensburg V 1.5 5 30 %
28. Schmidt, Werner 1739 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 6 25 %
29. Boeckh, Nikodemus 1536 Regensburger Turnerschaft II 1.0 1 100 %
29. Cao, Yihan 900 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
29. Karner, Carl-Philipp 1631 ASV Burglengenfeld II 1.0 1 100 %
29. Knab, Christoph 1708 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
29. Kracker, Johannes 1446 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
29. Landstorfer, Raphael 1849 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
29. Merki, Michael 1520 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
29. Neumeier, Roland 1224 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
29. Pernpeintner, Simon 1633 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
29. Rohrwild, Jürgen, Dr. 1854 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
29. Swientek, Damian 1653 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
29. Swientek, Kamil 1778 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
29. Weinberger, Maxim 1597 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
29. Wittl, Tizian 1326 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
30. Aigner, Samuel 1305 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 2 50 %
30. Dauerer, Leonhard 1446 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
30. Dittscheid, Sebastian 1535 ASV Burglengenfeld II 1.0 2 50 %
30. Gubler, Sarah 1608 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 2 50 %
30. Held, Michael 1445 TV 1899 Parsberg II 1.0 2 50 %
30. Heudtlaß, Bela 1498 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
30. Kick, Lorenz 1651 SC Bavaria Regensburg V 1.0 2 50 %
30. Zwetz, Anita 1751 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 2 50 %
31. Gevorgyan, Meruschan 1601 ASV Burglengenfeld II 1.0 3 33 %
31. Hadzhimustafa, Erkan 1669 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 3 33 %
31. Summersammer, Christoph   TV 1899 Parsberg II 1.0 3 33 %
32. Averibou, Pascal 1291 ASV Burglengenfeld II 1.0 4 25 %
32. Boldt, Heinrich 1651 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 4 25 %
32. Pleiner, Theresa 961 TSV Dietfurt/Altm. 1.0 4 25 %
33. Goletz, Gerhard 1002 TV 1899 Parsberg II 1.0 5 20 %
34. Fritz, Alexander 1310 ASV Burglengenfeld II 1.0 6 16 %
34. Meckl, Stefan 1711 Regensburger Turnerschaft II 1.0 6 16 %
35. Gleis, Wolfgang 1706 SF Tegernheim II 0.5 1 50 %
35. Hechler, Harald 1553 Regensburger Turnerschaft II 0.5 1 50 %
35. Meister, Paolo 1194 SF Tegernheim II 0.5 1 50 %
35. Rehak, Matus 1406 Regensburger Turnerschaft II 0.5 1 50 %
35. Schmechtig, Lucas 1739 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 1 50 %
35. Vogel, Lorenz 1644 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 1 50 %
36. Häusler, Maximilian 1312 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 2 25 %
36. Miethaner, Ulrich, Dr. 1671 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 2 25 %
36. Schmidt, Marie-Theres 1210 TV 1899 Parsberg II 0.5 2 25 %
36. Tautz, Helmut, Dr. 1443 SK Kelheim IV 0.5 2 25 %
37. Gegg, Günter 1544 SC Bavaria Regensburg V 0.5 3 16 %
37. Stumpf, Martin 1241 SF Tegernheim II 0.5 3 16 %
38. Mirwald, Manfred 1541 TV 1899 Parsberg II 0.5 4 12 %
39. Bauer, Mark 1035 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
39. Bayerl, Stefan 1644 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
39. Dangl, Sebastian 1152 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
39. Feldmeier, Daniel   ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
39. Gold, Michael 1610 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
39. Irrgang, Klaus 1610 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
39. Kiener, Jonathan 1586 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
39. Kiener, Norbert 1360 SC Bavaria Regensburg V 0.0 1 0 %
39. Neumann, Emil   SF Tegernheim II 0.0 1 0 %
39. Neumeier, Valentina 1835 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
39. Rappl, Theresa 815 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
39. Rau, Tim 1150 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
39. Spiller, Norbert 1092 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
39. Walter, Michael 1436 TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
39. Wiener, Linus 1008 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
40. Bayerl, Jonas 1520 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
40. Gubler, Elisabeth 1217 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.0 2 0 %
40. Junghans, Kurt 1595 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
40. Pham, Herry Nam 1227 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
40. Pirkl, Paul 883 TV 1899 Parsberg II 0.0 2 0 %
41. Baumann, Gabriele 1145 SC Bavaria Regensburg V 0.0 3 0 %
41. Scheuerer, Albert 1275 TV 1899 Parsberg II 0.0 3 0 %