Bestenliste - Kreisliga I Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Schmidt, Werner 1664 SC Eulenspiegel Regensburg 8.0 9 88 %
2. Wolf, Ulrich 1325 SC Eulenspiegel Regensburg 6.0 8 75 %
3. Blanck, Thorsten 1617 Regensburger Turnerschaft II 5.5 8 68 %
4. Fischer, Quirin 1722 SF Tegernheim II 5.5 9 61 %
5. Oberhofer, Peter 1720 SC Bavaria Regensburg VI 5.0 5 100 %
6. Merki, Michael 1448 SF Tegernheim II 5.0 6 83 %
7. Dittscheid, Sebastian 1496 ASV Burglengenfeld II 5.0 8 62 %
8. Jell, Philipp 1593 TSV Kareth-Lappersdorf III 4.5 5 90 %
9. Blaschke, Martin 1448 SC Eulenspiegel Regensburg 4.5 8 56 %
9. Häusler, Florian 1503 TSV Kareth-Lappersdorf III 4.5 8 56 %
9. Schröder, Leon 1305 TV Riedenburg II 4.5 8 56 %
10. Winklmeier, Joachim 1510 SC Bavaria Regensburg V 4.5 9 50 %
11. Schmalzl, Andreas 1605 SF Tegernheim II 4.0 6 66 %
12. Lindner, Robin 1495 SK Kelheim IV 4.0 7 57 %
13. Eichinger, Anja 1379 SF Tegernheim II 3.5 4 87 %
13. Enders, Christian 1677 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.5 4 87 %
13. Klimpel, Siegfried 1584 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.5 4 87 %
13. Paerr, Manfred 1995 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.5 4 87 %
13. Rohrwild, Jürgen, Dr. 1853 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.5 4 87 %
13. Shaknazarov, Artur 1551 Regensburger Turnerschaft II 3.5 4 87 %
14. Schimmel, Wolfgang 1794 Regensburger Turnerschaft II 3.5 7 50 %
15. Schmid, Manfred 1510 SC Eulenspiegel Regensburg 3.5 8 43 %
16. Hesian, Arkadij 1666 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 3 100 %
16. Mirwald, Manfred 1469 TV 1899 Parsberg II 3.0 3 100 %
17. Häusler, Maximilian 1247 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.0 4 75 %
17. Kick, Lorenz 1680 SC Bavaria Regensburg V 3.0 4 75 %
18. Irrgang, Klaus 1604 Regensburger Turnerschaft II 3.0 5 60 %
18. Schaefer, Udo 1768 SC Bavaria Regensburg V 3.0 5 60 %
19. Schwarzbauer, Martin 1340 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 6 50 %
20. Gevorgyan, Meruschan 1496 ASV Burglengenfeld II 3.0 7 42 %
20. Kaufmann, Hans 1223 ASV Burglengenfeld II 3.0 7 42 %
21. Ludwig, Manuela 1555 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 9 33 %
22. Isakov, Illiya 1690 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 3 83 %
22. Neumeier, Valentina 1735 SK Kelheim IV 2.5 3 83 %
22. Zoll, Erich 1646 Regensburger Turnerschaft II 2.5 3 83 %
23. Bayerköhler, Kajetan 1390 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 4 62 %
23. Förster, Johannes 1141 SF Tegernheim II 2.5 4 62 %
23. Schmid, Tobias 1349 SC Bavaria Regensburg VI 2.5 4 62 %
24. Lex, Bernhard 1637 ASV Burglengenfeld II 2.5 5 50 %
24. Schäfer, Norbert 1489 TV Riedenburg II 2.5 5 50 %
24. Zwetz, Anita 1772 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.5 5 50 %
25. Regensburger, Paul 1488 SC Bavaria Regensburg V 2.5 7 35 %
25. Söllner, Erwin 1245 ASV Burglengenfeld II 2.5 7 35 %
26. Lang, Winifried 1391 SC Bavaria Regensburg V 2.5 8 31 %
26. Minch, Johann 1189 TV Riedenburg II 2.5 8 31 %
27. Fischer, Manfred 1429 SC Bavaria Regensburg V 2.5 9 27 %
27. Goletz, Gerhard 949 TV 1899 Parsberg II 2.5 9 27 %
28. Dombert, Johannes 1552 SK Kelheim IV 2.0 2 100 %
28. Gelhard, Johannes 1584 Regensburger Turnerschaft II 2.0 2 100 %
28. Gubler, Sarah 1388 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 2 100 %
28. Maguire, Kristof 1447 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 2 100 %
28. Slutski, Daniel 1492 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 2 100 %
29. Karner, Carl-Philipp 1619 ASV Burglengenfeld II 2.0 3 66 %
29. Schubert, Stanislav 1515 Regensburger Turnerschaft II 2.0 3 66 %
30. Neumeier, Marie-Theres 1183 TV 1899 Parsberg II 2.0 4 50 %
30. Pickl, Alexander 1443 SK Kelheim IV 2.0 4 50 %
31. Bayerl, Stefan 1603 TV 1899 Parsberg II 2.0 5 40 %
31. Fichtner, Norbert 1429 SF Tegernheim II 2.0 5 40 %
31. Gegg, Günter 1561 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 5 40 %
31. Held, Michael 1441 TV 1899 Parsberg II 2.0 5 40 %
31. Kliegl, Anton 1444 SK Kelheim IV 2.0 5 40 %
31. Neumeier, Konstantin 1518 SK Kelheim IV 2.0 5 40 %
32. Meckl, Stefan 1738 Regensburger Turnerschaft II 2.0 6 33 %
33. Weitlaner, Manuel   TV Riedenburg II 2.0 9 22 %
34. Albrecht, Andreas 1603 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
34. Bernauer, Stephan 1884 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
34. Boldt, Heinrich 1692 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.5 2 75 %
34. Bradl, Niklas 1772 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.5 2 75 %
34. Klein, Matthias 1536 Regensburger Turnerschaft II 1.5 2 75 %
34. Luible, Antonia 1374 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
34. Luible, Sebastian 1355 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
34. Sippenauer, Werner 1624 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
34. Wittmann, Felix 1549 SF Tegernheim II 1.5 2 75 %
35. Huber, Mario 993 TV Riedenburg II 1.5 3 50 %
35. Poll, Bernhard 1148 SK Kelheim IV 1.5 3 50 %
35. Wittl, Tizian 1284 TV 1899 Parsberg II 1.5 3 50 %
36. Michaelis, Wolfgang 1613 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 4 37 %
36. Schmid, Alexander 1597 SF Tegernheim II 1.5 4 37 %
37. Fritz, Alexander 1369 ASV Burglengenfeld II 1.5 9 16 %
38. Ammann, Samuel 1768 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
38. Bauer, Mark 910 ASV Burglengenfeld II 1.0 1 100 %
38. Beck, Matthias 1770 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
38. Cao, Yihan   SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
38. Gleis, Wolfgang 1703 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
38. Großmann, Philipp 1860 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
38. Nickel, Theodor 1378 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
38. Reimann, Marcus 1610 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
38. Rösch, Maximilian 1518 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
38. Sakinmaz, Kadri 1546 TV 1899 Parsberg II 1.0 1 100 %
38. Wild, Michael 1631 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 1 100 %
39. Averibou, Pascal 1278 ASV Burglengenfeld II 1.0 2 50 %
39. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1759 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
39. Dauerer, Leonhard 1363 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
39. Erhard, Walter sen. 1279 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
39. Gubler, Katharina 1637 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 2 50 %
39. Peschel, Stefan 1125 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
39. Summersammer, Christoph   TV 1899 Parsberg II 1.0 2 50 %
39. Uhlig, Alexander 1106 Regensburger Turnerschaft II 1.0 2 50 %
40. Keiderling, Stefan 1506 Regensburger Turnerschaft II 1.0 3 33 %
40. Kiener, Norbert 1383 SC Bavaria Regensburg V 1.0 3 33 %
40. Küpper, Wolfgang   TV 1899 Parsberg II 1.0 3 33 %
40. Neumeier, Leonhard 1429 SK Kelheim IV 1.0 3 33 %
41. Knab, Christoph 1736 TV 1899 Parsberg II 1.0 4 25 %
42. Scheuerer, Albert 1256 TV 1899 Parsberg II 1.0 6 16 %
43. Peller, Edwin 1504 TV Riedenburg II 1.0 7 14 %
44. Achhammer, Michael 1578 SF Tegernheim II 0.5 1 50 %
44. Erhard, Walter 1828 SC Bavaria Regensburg V 0.5 1 50 %
44. Hauer, Moritz 1515 TV Riedenburg II 0.5 1 50 %
44. Mauerer, Hubert 1460 SF Tegernheim II 0.5 1 50 %
44. Rau, Tim   ASV Burglengenfeld II 0.5 1 50 %
44. Shammary, Ali   SC Bavaria Regensburg VI 0.5 1 50 %
44. Sitnik, Arthur 1633 SK Kelheim IV 0.5 1 50 %
44. Vogel, Lorenz 1550 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 1 50 %
45. Bayerl, Jonas 1402 TV 1899 Parsberg II 0.5 2 25 %
45. Exner, Waldemar   TV Riedenburg II 0.5 2 25 %
45. Hadzhimustafa, Erkan 1723 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 2 25 %
45. Neumeier, Roland 1165 SK Kelheim IV 0.5 2 25 %
45. Rieger, Thomas 1391 SF Tegernheim II 0.5 2 25 %
45. Weber, Robert, Dr. 1792 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.5 2 25 %
46. Shamrayev, Nikita 1543 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 4 12 %
47. Baumann, Gabriele 1183 SC Bavaria Regensburg V 0.5 5 10 %
48. Neger, Thomas 1349 TV Riedenburg II 0.5 6 8 %
49. Bergthaller, Christian 1962 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
49. Dangl, Sebastian   SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
49. Elkhanoufi, Elias   TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
49. Flemmig, Jörg, Dr. 1517 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
49. Goppold, Lukas 1024 TV Riedenburg II 0.0 1 0 %
49. Hechler, Harald 1579 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
49. Kiener, Jonathan 1578 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
49. Kracker, Johannes 1435 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.0 1 0 %
49. Otto, Tobias   TV Riedenburg II 0.0 1 0 %
49. Peutler, Hans 1633 SC Bavaria Regensburg V 0.0 1 0 %
49. Schmalzbauer, Albert 1527 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
49. Schneider, Maximilian   TV 1899 Parsberg II 0.0 1 0 %
49. Schricker, Thomas 1656 SC Eulenspiegel Regensburg 0.0 1 0 %
49. Tautz, Helmut, Dr. 1508 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
49. Wagner, Matthias 1470 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
49. Weinberger, Maxim 1473 SK Kelheim IV 0.0 1 0 %
49. Wetzler, Sophia 1795 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
49. Wiener, Linus 1021 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
49. Wilschke, Dieter 1911 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
49. Wollny, Jonas   ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
50. Feldmeier, Daniel   ASV Burglengenfeld II 0.0 2 0 %
50. Hallermeier, Christian 1578 TV Riedenburg II 0.0 2 0 %
50. Horska, Thomas 1342 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 2 0 %
50. Kirchfeld, Leonard 1191 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 2 0 %
50. Pernpeintner, Simon 1655 SK Kelheim IV 0.0 2 0 %