Bestenliste - Oberpfalzliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Ziemann, Ulrich 2073 SC Bad Kötzting 7.5 9 83 %
2. Bussemer, Karsten 1841 ASV Burglengenfeld 6.5 9 72 %
3. Mühlbauer, Gerhard 1983 SC Bad Kötzting 6.0 8 75 %
3. Mühlbauer, Peter 1862 SC Bad Kötzting 6.0 8 75 %
4. Bösl, Sebastian 1974 ASV Burglengenfeld 6.0 9 66 %
4. Luft, Josef 1914 DJK-Regensburg Nord 6.0 9 66 %
4. Mühlbauer, Wolfgang 1837 SC Bad Kötzting 6.0 9 66 %
5. Graf, Eduard 1880 SC Bad Kötzting 5.5 8 68 %
6. Bauer, Andreas 1998 DJK-Regensburg Nord 5.5 9 61 %
6. Kammer, Philipp 1577 TSV Nittenau 5.5 9 61 %
6. Weiß, Thomas 2062 DJK-Regensburg Nord 5.5 9 61 %
7. Kappl, Peter 1933 TSV Kareth-Lappersdorf II 5.0 7 71 %
7. Mühlbauer, Andreas 2092 SC Bad Kötzting 5.0 7 71 %
8. Koller, Reinhard 2050 ASV Burglengenfeld 5.0 9 55 %
8. Palek, Miroslav 2073 TV Riedenburg 5.0 9 55 %
8. Vilsmeier, Christian 2049 DJK-Regensburg Nord 5.0 9 55 %
8. Zinkl, Wolfgang 1942 SV Oberviechtach 5.0 9 55 %
9. Bürger, Theodor 1813 SC Bavaria Regensburg III 4.5 5 90 %
10. Hilge, Andreas 2076 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.5 6 75 %
11. Blodig, Martin 1922 SK Kelheim II 4.5 7 64 %
12. Saller, Peter 1955 SV Oberviechtach 4.5 8 56 %
12. Weber, Stefan 1889 TSV Nittenau 4.5 8 56 %
13. Denz, Johannes 1852 SC Windischeschenbach II 4.5 9 50 %
13. Klimpel, Thomas 2013 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.5 9 50 %
13. Schmitz, Björn 1950 TV Riedenburg 4.5 9 50 %
14. Oppel, Manfred 1737 SC Windischeschenbach II 4.0 5 80 %
15. Schatz, Christian 2086 DJK-Regensburg Nord 4.0 6 66 %
16. Baumer, Johannes 1736 SV Oberviechtach 4.0 7 57 %
17. Blodig, Reinhard 2025 TV Riedenburg 4.0 8 50 %
17. Hoffmann, Ayar 1739 DJK-Regensburg Nord 4.0 8 50 %
17. Pokrupa, Marek 2144 ASV Burglengenfeld 4.0 8 50 %
17. Simmerl, Stefan 1812 SC Windischeschenbach II 4.0 8 50 %
18. Brack, André 1687 DJK-Regensburg Nord 4.0 9 44 %
18. Engl, Eva 1794 SK Kelheim II 4.0 9 44 %
18. Kalley, Felix 1806 ASV Burglengenfeld 4.0 9 44 %
18. Zinkl, Andreas, Dr. 2011 SV Oberviechtach 4.0 9 44 %
19. Betz, Michael 1743 SC Windischeschenbach II 3.5 4 87 %
20. Paerr, Manfred 1995 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.5 5 70 %
21. Zitek, Svatoslav 1799 SC Windischeschenbach II 3.5 7 50 %
22. Moore, Bernd 1596 TSV Nittenau 3.5 8 43 %
22. Plank, Michael 1986 TSV Nittenau 3.5 8 43 %
23. Oberhofer, Marie 1743 SC Bavaria Regensburg III 3.5 9 38 %
24. Hahn, Peter 1873 SK Kelheim II 3.0 4 75 %
24. Jell, Philipp 1593 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.0 4 75 %
24. Seidl, Jürgen, Dr. 1974 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.0 4 75 %
24. Vardanian, Yurii   SC Bavaria Regensburg III 3.0 4 75 %
25. Najjar, Johannes, Dr. 1978 SK Kelheim II 3.0 5 60 %
25. Neumeier, Valentina 1735 SK Kelheim II 3.0 5 60 %
25. Ott, Ian 1840 SC Bavaria Regensburg III 3.0 5 60 %
26. Lang, Markus 1592 SV Oberviechtach 3.0 6 50 %
26. Palková, Hana 1805 TV Riedenburg 3.0 6 50 %
27. Forster, Stefan 1705 TSV Nittenau 3.0 7 42 %
27. Hauer, Moritz 1515 TV Riedenburg 3.0 7 42 %
27. Schön, Rudolf 1939 SC Windischeschenbach II 3.0 7 42 %
28. Hilburger, Johannes 1790 SV Oberviechtach 3.0 8 37 %
29. Kammer, Fabian 1642 TSV Nittenau 3.0 9 33 %
29. Kraus, Markus 1652 ASV Burglengenfeld 3.0 9 33 %
30. Fuhrmann, Max 2084 SK Kelheim II 2.5 3 83 %
30. Gubler, Lukas 1820 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.5 3 83 %
30. Novacek, Karel 1920 SC Bad Kötzting 2.5 3 83 %
31. Bauer, Laura Sophie 1891 SK Kelheim II 2.5 4 62 %
31. Bunzel-Lingens, Oskar 1765 SC Bavaria Regensburg III 2.5 4 62 %
31. Lex, Bernhard 1637 ASV Burglengenfeld 2.5 4 62 %
31. Weingut, Roland 1969 SC Bad Kötzting 2.5 4 62 %
32. Born, Reiner 1946 SC Bavaria Regensburg III 2.5 5 50 %
32. Vogel, Lorenz 1550 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.5 5 50 %
33. Gubler, Katharina 1637 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.5 6 41 %
33. Pavlov, Liliane 1799 SC Windischeschenbach II 2.5 6 41 %
34. Fröhlich, Manuel 1774 SV Oberviechtach 2.5 7 35 %
35. Seidenschwarz, Holger 1895 SK Kelheim II 2.5 8 31 %
36. Bauer, Peter 1645 SV Oberviechtach 2.5 9 27 %
36. Huber, Fabian 1589 TV Riedenburg 2.5 9 27 %
37. Obermeier, Johannes 1843 SK Kelheim II 2.0 2 100 %
37. Waldmüller, Jakob 1910 SK Kelheim II 2.0 2 100 %
38. Bondarenko, Boris 1617 SK Kelheim II 2.0 3 66 %
38. Gubler, Walter 1876 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.0 3 66 %
38. Kempinger, Simon 1793 SC Bavaria Regensburg III 2.0 3 66 %
38. Mühlbauer, Hans-Rainer 1752 SC Bad Kötzting 2.0 3 66 %
38. Schmechtig, Lucas 1732 SC Bavaria Regensburg III 2.0 3 66 %
38. Wetzler, Sophia 1795 SC Bavaria Regensburg III 2.0 3 66 %
39. Beer, Franz 1607 TSV Nittenau 2.0 5 40 %
39. Müller, Johannes 2042 SK Kelheim II 2.0 5 40 %
39. Stelzer, Siegfried 1744 SC Windischeschenbach II 2.0 5 40 %
40. Mühlbauer, Wolfgang 1741 SC Bad Kötzting 2.0 6 33 %
40. Rosacker, Bernd 1633 TV Riedenburg 2.0 6 33 %
41. Neugirg, Mika 1959 SC Bavaria Regensburg III 2.0 7 28 %
42. Antonovych, Misha 1355 TSV Nittenau 2.0 8 25 %
43. Prochazka, Bedrich 1905 SC Windischeschenbach II 2.0 9 22 %
44. Gevorgyan, Meruschan 1496 ASV Burglengenfeld 1.5 2 75 %
44. Gogeissl, Christian 1775 SC Bad Kötzting 1.5 2 75 %
44. Kues, Manuel 2009 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.5 2 75 %
44. Kühner, Andreas 1798 SV Oberviechtach 1.5 2 75 %
44. Malarova, Katerina 1943 TV Riedenburg 1.5 2 75 %
44. Schmidt, Raul 2318 TV Riedenburg 1.5 2 75 %
44. Zimmermann, Andre 1890 SC Windischeschenbach II 1.5 2 75 %
45. Schäfer, Norbert 1489 TV Riedenburg 1.5 3 50 %
46. Franke, Maximilian 1846 SC Bavaria Regensburg III 1.5 4 37 %
46. Gold, Michael 1606 SK Kelheim II 1.5 4 37 %
47. Arévalo, Ricardo 1890 SC Bavaria Regensburg III 1.5 6 25 %
47. Grünbeck, Andreas 1884 DJK-Regensburg Nord 1.5 6 25 %
47. Rösl, Martin 1889 SC Bavaria Regensburg III 1.5 6 25 %
48. Kammer, Thomas 1905 TSV Nittenau 1.5 9 16 %
48. Kugelmann, Joachim 1915 ASV Burglengenfeld 1.5 9 16 %
49. Appelhans, Severin 1837 ASV Burglengenfeld 1.0 1 100 %
49. Krementschutzkij, Eduard 1976 DJK-Regensburg Nord 1.0 1 100 %
49. Maurer, Heinrich 2035 SK Kelheim II 1.0 1 100 %
49. Meindl, Adolf 1761 SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
49. Rohrwild, Jürgen, Dr. 1853 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 1 100 %
49. Roubal, Matyas   SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
49. Schröder, Leon 1305 TV Riedenburg 1.0 1 100 %
49. Weber, Elias 1398 TSV Nittenau 1.0 1 100 %
49. Wild, Markus 1541 SV Oberviechtach 1.0 1 100 %
50. Blodig, Christoph 1787 TV Riedenburg 1.0 2 50 %
50. Horther-Schneider, Elsbeth 1764 SC Windischeschenbach II 1.0 2 50 %
50. Kalous, Miroslav 2000 SC Windischeschenbach II 1.0 2 50 %
50. Latzel, Wolfgang 1759 SK Kelheim II 1.0 2 50 %
50. Zant, Jürgen 1908 SC Windischeschenbach II 1.0 2 50 %
51. Piehler, Sebastian 1949 SK Kelheim II 1.0 3 33 %
51. Ruhland, Johann 1856 SV Oberviechtach 1.0 3 33 %
52. Großmann, Philipp 1860 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 4 25 %
52. Kutschera, Reinhardt 1470 DJK-Regensburg Nord 1.0 4 25 %
52. Schicker, Rudolf 1726 SC Windischeschenbach II 1.0 4 25 %
52. Sitnik, Arthur 1633 SK Kelheim II 1.0 4 25 %
53. Gürtler, Franz-Josef 1747 SV Oberviechtach 0.5 1 50 %
53. Kamenz, Uwe 1559 SV Oberviechtach 0.5 1 50 %
53. Kern, Ludwig 1836 SC Bad Kötzting 0.5 1 50 %
54. Enders, Christian 1677 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 2 25 %
54. Paskuy, Werner 1935 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
54. Wanninger, Jonas 1521 SC Bad Kötzting 0.5 2 25 %
54. Weber, Robert, Dr. 1792 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 2 25 %
55. Troidl, Thomas, Dr. 1897 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 3 16 %
56. Boldt, Heinrich 1692 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 4 12 %
56. Hallermeier, Christian 1578 TV Riedenburg 0.5 4 12 %
57. Häusler, Florian 1503 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.0 1 0 %
57. Slutski, Daniel 1492 SC Bavaria Regensburg III 0.0 1 0 %
57. Vilsmeier, Dominik 1610 DJK-Regensburg Nord 0.0 1 0 %
57. Weiß, Andreas 1275 DJK-Regensburg Nord 0.0 1 0 %
57. Zinkl, Maria, Dr. 1557 SV Oberviechtach 0.0 1 0 %
57. Zwetz, Anita 1772 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.0 1 0 %
58. Dreher, Georg 1689 TV Riedenburg 0.0 2 0 %
58. Neger, Thomas 1349 TV Riedenburg 0.0 2 0 %
58. Peutler, Hans 1633 SC Bavaria Regensburg III 0.0 2 0 %
58. Wilschke, Dieter 1911 ASV Burglengenfeld 0.0 2 0 %
59. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1759 SC Bavaria Regensburg III 0.0 3 0 %