Bestenliste - Oberpfalzliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Kugelmann, Joachim 1885 ASV Burglengenfeld 7.5 9 83 %
1. Novak, Pavel, Dr. 2338 Regensburger Turnerschaft 7.5 9 83 %
2. Bergthaller, Christian 1912 Regensburger Turnerschaft 7.0 9 77 %
2. Pokrupa, Marek 2123 ASV Burglengenfeld 7.0 9 77 %
3. Mauerer, Ferdinand 1907 SC Furth im W. 6.5 8 81 %
4. Gubler, Lukas 1730 TSV Kareth-Lappersdorf II 6.0 6 100 %
5. Mühlbauer, Wolfgang 1842 SC Bad Kötzting 6.0 7 85 %
6. Kestler, Martin 1890 ASV Burglengenfeld 6.0 9 66 %
6. Luft, Josef 1945 DJK Regensburg Nord 6.0 9 66 %
6. Ziemann, Ulrich 2035 SC Bad Kötzting 6.0 9 66 %
7. Hahn, Peter 1799 SK Kelheim II 5.5 7 78 %
8. Graf, Eduard 1884 SC Bad Kötzting 5.5 8 68 %
9. Bussemer, Karsten 1846 ASV Burglengenfeld 5.5 9 61 %
9. Franz, Gerhard 1961 SF Haselmühl/Amberg 5.5 9 61 %
10. Kaiser, Dominik 1958 TSV Kareth-Lappersdorf II 5.0 7 71 %
11. Moroz, Grigorij 1846 SK Weiden 07 5.0 8 62 %
11. Mühlbauer, Peter 1784 SC Furth im W. 5.0 8 62 %
11. Sanner, Christoph 1821 SK Weiden 07 5.0 8 62 %
11. Strobel, Christian, Dr. 1982 TSV Kareth-Lappersdorf II 5.0 8 62 %
12. Bösl, Sebastian 1941 ASV Burglengenfeld 5.0 9 55 %
12. Mühlbauer, Andreas 2087 SC Bad Kötzting 5.0 9 55 %
12. Schlaffer, Josef 1829 SK Weiden 07 5.0 9 55 %
12. Vilsmeier, Christian 2002 DJK Regensburg Nord 5.0 9 55 %
13. Zauner, Josef 2079 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.5 5 90 %
14. Dvornic, Mladen 2291 SK Weiden 07 4.5 6 75 %
14. Seidl, Jürgen, Dr. 1991 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.5 6 75 %
15. Hlavac, Rudolf 1977 SK Weiden 07 4.5 7 64 %
16. Kappl, Peter 1900 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.5 9 50 %
16. Vinogradov, Anatoli 1665 SF Haselmühl/Amberg 4.5 9 50 %
16. Weiß, Thomas 2065 DJK Regensburg Nord 4.5 9 50 %
17. Aumüller, Naum 1915 SC Bavaria Regensburg III 4.0 5 80 %
17. Grünbeck, Andreas 1854 DJK Regensburg Nord 4.0 5 80 %
18. Franke, Maximilian 1808 SC Bavaria Regensburg III 4.0 6 66 %
19. Klausmann, Leonard 1843 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.0 7 57 %
19. Koller, Reinhard 2086 ASV Burglengenfeld 4.0 7 57 %
19. Mühlbauer, Gerhard 2031 SC Bad Kötzting 4.0 7 57 %
19. Piehler, Sebastian 1891 SK Kelheim II 4.0 7 57 %
19. Reindl, Wolfgang 1857 SF Haselmühl/Amberg 4.0 7 57 %
19. Rösl, Martin 1811 SC Bavaria Regensburg III 4.0 7 57 %
20. Bauer, Andreas 2030 DJK Regensburg Nord 4.0 8 50 %
21. Klimpel, Thomas 2038 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.0 9 44 %
21. Simon, Günther 1856 Regensburger Turnerschaft 4.0 9 44 %
22. Escanes Garcia, David 1883 DJK Regensburg Nord 3.5 4 87 %
23. Rohrmüller, Helmut 1833 SC Furth im W. 3.5 6 58 %
24. Blodig, Martin 1887 SK Kelheim II 3.5 7 50 %
24. Ertl, Daniel 1838 SF Haselmühl/Amberg 3.5 7 50 %
25. Mühlbauer, Wolfgang 1807 SC Bad Kötzting 3.5 8 43 %
25. Ott, Ian 1822 SC Bavaria Regensburg III 3.5 8 43 %
26. Riedl, Maximilian 1751 SC Furth im W. 3.5 9 38 %
27. Novacek, Karel 1930 SC Bad Kötzting 3.0 4 75 %
28. Däubler, Heinrich 2081 SF Haselmühl/Amberg 3.0 5 60 %
28. Hoffmann, Ayar 1718 DJK Regensburg Nord 3.0 5 60 %
29. Brack, André 1668 DJK Regensburg Nord 3.0 8 37 %
29. Nöckler, Alexander 1831 SK Weiden 07 3.0 8 37 %
30. Kalley, Felix 1850 ASV Burglengenfeld 3.0 9 33 %
30. Schindzielorz, Gerhard 1592 SF Haselmühl/Amberg 3.0 9 33 %
31. Bauer, Manfred 1701 Regensburger Turnerschaft 2.5 4 62 %
31. Kampe, Raimund 1683 SK Weiden 07 2.5 4 62 %
32. Steinhauer, Artur 2047 SC Bavaria Regensburg III 2.5 5 50 %
33. Glaser, Max 1969 SC Furth im W. 2.5 6 41 %
34. Engl, Eva 1811 SK Kelheim II 2.5 7 35 %
34. Rädlinger, Stefan 1802 SC Furth im W. 2.5 7 35 %
34. Staffler, Franz 1637 SC Furth im W. 2.5 7 35 %
34. Weingut, Roland 1964 SC Bad Kötzting 2.5 7 35 %
35. Obermeier, Johannes 1844 SK Kelheim II 2.5 8 31 %
36. Zeitler, Jürgen 1557 SF Haselmühl/Amberg 2.5 9 27 %
37. Hurdzan, Tomas 2248 SC Bad Kötzting 2.0 3 66 %
37. Miethaner, Ulrich, Dr. 1697 SC Bavaria Regensburg III 2.0 3 66 %
37. Sitnik, Arthur 1426 SK Kelheim II 2.0 3 66 %
38. Huber, Benedikt 1957 SK Kelheim II 2.0 4 50 %
38. Kraus, Markus 1690 ASV Burglengenfeld 2.0 4 50 %
38. Weger, Lorenz 1715 DJK Regensburg Nord 2.0 4 50 %
39. Scholzuk, Peter 1702 SK Weiden 07 2.0 6 33 %
40. Bassermann, Andreas 1799 Regensburger Turnerschaft 2.0 9 22 %
40. Osokin, Nikolaj 1781 Regensburger Turnerschaft 2.0 9 22 %
41. Forster, Stefan 1693 ASV Burglengenfeld 1.5 2 75 %
41. Jobst, Thomas 1720 SC Bavaria Regensburg III 1.5 2 75 %
41. Kern, Ludwig 1831 SC Bad Kötzting 1.5 2 75 %
41. Müller, Johannes 2001 SK Kelheim II 1.5 2 75 %
41. Rösch, Maximilian 1485 SK Kelheim II 1.5 2 75 %
42. Baumüller, Steffen 1726 SF Haselmühl/Amberg 1.5 3 50 %
42. Bradl, Niklas 1759 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.5 3 50 %
42. Mühlbauer, Hans-Rainer 1813 SC Bad Kötzting 1.5 3 50 %
42. Neugirg, Mika 1885 SC Bavaria Regensburg III 1.5 3 50 %
42. Vilsmeier, Dominik 1569 DJK Regensburg Nord 1.5 3 50 %
43. Ließ, Marcus 2001 Regensburger Turnerschaft 1.5 6 25 %
44. Oberhofer, Marie 1778 SC Bavaria Regensburg III 1.5 9 16 %
44. Rösch, Gerald 1954 SF Haselmühl/Amberg 1.5 9 16 %
44. Zoll, Erich 1718 Regensburger Turnerschaft 1.5 9 16 %
45. Arnold, Sebastian 1903 SK Kelheim II 1.0 1 100 %
45. Bertl, Adolf 1409 SC Furth im W. 1.0 1 100 %
45. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1726 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
45. Brüll, Martin, Dr. 1850 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
45. Dötterl, Richard 1615 SF Haselmühl/Amberg 1.0 1 100 %
45. Gubler, Walter   TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 1 100 %
45. Karner, Carl-Philipp 1556 ASV Burglengenfeld 1.0 1 100 %
45. Lex, Bernhard 1419 ASV Burglengenfeld 1.0 1 100 %
45. Waldmüller, Jakob 1942 SK Kelheim II 1.0 1 100 %
45. Wittmann, Jannik 1619 SC Bavaria Regensburg III 1.0 1 100 %
46. Appelhans, Severin 1852 ASV Burglengenfeld 1.0 2 50 %
46. Klinkhammer, Christopher 1563 SF Haselmühl/Amberg 1.0 2 50 %
46. Krementschutzkij, Eduard 1983 DJK Regensburg Nord 1.0 2 50 %
46. Pernpeintner, Simon 1638 SK Kelheim II 1.0 2 50 %
46. Wetzler, Sophia 1814 SC Bavaria Regensburg III 1.0 2 50 %
47. Breit, Holger 1526 SK Kelheim II 1.0 3 33 %
47. Krämer, Ralf 1598 SC Furth im W. 1.0 3 33 %
47. Pavlov, Liliane 1752 SC Bavaria Regensburg III 1.0 3 33 %
47. Tassell, Pierre 1969 SC Bavaria Regensburg III 1.0 3 33 %
47. Vasicek, Martin 2053 SC Furth im W. 1.0 3 33 %
48. Großmann, Philipp 1891 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 4 25 %
48. Nemcsok, Oliver 1567 SK Weiden 07 1.0 4 25 %
48. Schmid, Stefan 1282 SC Furth im W. 1.0 4 25 %
48. Tochor, Jiri 2038 SC Furth im W. 1.0 4 25 %
49. Gold, Michael 1531 SK Kelheim II 1.0 5 20 %
50. Boldt, Heinrich 1679 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 1 50 %
50. Keiderling, Stefan 1528 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
50. Kufner, Josef 1610 SC Bad Kötzting 0.5 1 50 %
50. Seidenschwarz, Holger 1896 SK Kelheim II 0.5 1 50 %
50. Tauer, Norbert 1580 SC Furth im W. 0.5 1 50 %
51. Albrecht, Andreas 1613 Regensburger Turnerschaft 0.5 2 25 %
51. Born, Reiner 1988 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
51. Liebl, Roland 1377 SC Furth im W. 0.5 2 25 %
51. Najjar, Johannes, Dr. 1991 SK Kelheim II 0.5 2 25 %
51. Troidl, Thomas, Dr. 1859 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 2 25 %
51. Wiesgickl, Gerhard 1764 SF Haselmühl/Amberg 0.5 2 25 %
51. Wunderlich, Daniel 1919 SK Weiden 07 0.5 2 25 %
52. Kutschera, Reinhardt 1401 DJK Regensburg Nord 0.5 3 16 %
53. Bangsa-Giesen, Citra 1567 SK Kelheim II 0.0 1 0 %
53. Bartmann, Florian 1796 SK Kelheim II 0.0 1 0 %
53. Blodig, Lena 1752 SK Kelheim II 0.0 1 0 %
53. Braun, Dieter, Dr. 1651 Regensburger Turnerschaft 0.0 1 0 %
53. Brieger, Herbert 1215 SK Weiden 07 0.0 1 0 %
53. Haas, Josef 1045 SC Furth im W. 0.0 1 0 %
53. Obermeier, Edi 2059 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.0 1 0 %
53. Peutler, Hans 1676 SC Bavaria Regensburg III 0.0 1 0 %
53. Weber, Erich 1496 SC Furth im W. 0.0 1 0 %
53. Weiß, Andreas 1267 DJK Regensburg Nord 0.0 1 0 %
53. Wild, Michael 1672 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.0 1 0 %
54. Hladik, Martin 1600 SK Weiden 07 0.0 2 0 %
54. Kirschbauer, Patrick 1289 SC Bad Kötzting 0.0 2 0 %
54. Mammadrahimli, Omar   SK Weiden 07 0.0 2 0 %
54. Oberhofer, Peter 1812 SC Bavaria Regensburg III 0.0 2 0 %
54. Pfeiffer, Joerg 1689 Regensburger Turnerschaft 0.0 2 0 %
54. Poß, Rainer 1669 SK Weiden 07 0.0 2 0 %
54. Schuler, Valentin 1679 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.0 2 0 %
54. Vogel, Kurt 1601 SK Weiden 07 0.0 2 0 %
55. Bunzel-Lingens, Oskar 1685 SC Bavaria Regensburg III 0.0 3 0 %
55. Paskuy, Werner 1944 SC Bavaria Regensburg III 0.0 3 0 %
56. Tautz, Helmut, Dr. 1550 SK Kelheim II 0.0 4 0 %