Bestenliste - Oberpfalzliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Kestler, Martin 1884 FC Mintraching 6.5 7 92 %
2. Bunk, Wolfgang 2016 SC Bavaria Regensburg II 6.5 8 81 %
3. Koller, Reinhard 2083 ASV Burglengenfeld 6.0 7 85 %
4. Kalley, Felix 1850 ASV Burglengenfeld 6.0 8 75 %
5. Luft, Josef 1945 DJK Regensburg Nord 6.0 9 66 %
6. Mauerer, Ferdinand 1900 SC Furth i.W. 5.5 9 61 %
7. Tassell, Pierre 1964 SC Bavaria Regensburg II 5.0 5 100 %
8. Moroz, Grigorij 1847 SK Weiden 07 5.0 7 71 %
9. Achhammer, Alois 2073 FC Mintraching 5.0 8 62 %
9. Forster, Stefan 1693 ASV Burglengenfeld 5.0 8 62 %
9. Glaser, Max 2013 SC Furth i.W. 5.0 8 62 %
10. Mühlbauer, Wolfgang 1807 SC Bad Kötzting 4.5 5 90 %
10. Rösl, Martin 1811 SC Bavaria Regensburg II 4.5 5 90 %
10. Schmitz, Björn 1970 TV Riedenburg 4.5 5 90 %
11. Weingut, Roland 1947 SC Bad Kötzting 4.5 6 75 %
12. Blodig, Reinhard 1982 TV Riedenburg 4.5 7 64 %
12. Müller, Milo 1746 SC Windischeschenbach II 4.5 7 64 %
12. Ott, Ian 1822 SC Bavaria Regensburg II 4.5 7 64 %
12. Rohrwild, Jürgen 1861 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.5 7 64 %
13. Uphoff, Lennart 2177 FC Mintraching 4.5 8 56 %
14. Weiß, Thomas 2011 DJK Regensburg Nord 4.5 9 50 %
15. Mühlbauer, Gerhard 2031 SC Bad Kötzting 4.0 4 100 %
16. Brüll, Martin, Dr. 1848 SC Bavaria Regensburg II 4.0 5 80 %
16. Hlavac, Rudolf 1986 SK Weiden 07 4.0 5 80 %
16. Mühlbauer, Andreas 2087 SC Bad Kötzting 4.0 5 80 %
17. Rohrmüller, Helmut 1863 SC Furth i.W. 4.0 6 66 %
17. Wild, Michael 1672 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.0 6 66 %
18. Kraus, Markus 1690 FC Mintraching 4.0 8 50 %
19. Oberhofer, Cédric 2325 SC Bavaria Regensburg II 3.5 4 87 %
20. Achhammer, Thomas 1864 FC Mintraching 3.5 5 70 %
20. Rother, Christoph 2106 FC Mintraching 3.5 5 70 %
20. Schuler, Valentin 1627 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.5 5 70 %
20. Zauner, Josef 2071 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.5 5 70 %
21. Boldt, Heinrich 1689 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.5 6 58 %
21. Paskuy, Werner 1971 SC Bavaria Regensburg II 3.5 6 58 %
21. Schlaffer, Josef 1829 SK Weiden 07 3.5 6 58 %
21. Tochor, Jiri 2038 SC Furth i.W. 3.5 6 58 %
22. Bösl, Sebastian 1941 ASV Burglengenfeld 3.5 7 50 %
22. Riedl, Maximilian 1754 SC Furth i.W. 3.5 7 50 %
23. Denz, Johannes 1534 SC Windischeschenbach II 3.5 8 43 %
23. Kugelmann, Joachim 1899 ASV Burglengenfeld 3.5 8 43 %
23. Palek, Miroslav 2140 TV Riedenburg 3.5 8 43 %
23. Vilsmeier, Christian 2002 DJK Regensburg Nord 3.5 8 43 %
24. Koch, Max 2004 SC Bavaria Regensburg II 3.0 3 100 %
25. Nemcsok, Oliver 1619 SK Weiden 07 3.0 4 75 %
26. Dechant, Georg 2038 SC Bavaria Regensburg II 3.0 5 60 %
26. Ziemann, Ulrich 2006 SC Bad Kötzting 3.0 5 60 %
27. Klausmann, Leonard 1821 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.0 6 50 %
28. Blodig, Samuel 1760 TV Riedenburg 3.0 8 37 %
28. Escanes Garcia, David 1913 DJK Regensburg Nord 3.0 8 37 %
28. Kappl, Peter 1900 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.0 8 37 %
28. Simmerl, Stefan 1832 SC Windischeschenbach II 3.0 8 37 %
29. Mühlbauer, Peter 1762 SC Furth i.W. 3.0 9 33 %
30. Hoffmann, Ayar 1727 DJK Regensburg Nord 2.5 3 83 %
30. Oppel, Manfred 1694 SC Windischeschenbach II 2.5 3 83 %
31. Dvornic, Mladen 2291 SK Weiden 07 2.5 4 62 %
31. Vilsmeier, Dominik 1562 DJK Regensburg Nord 2.5 4 62 %
32. Arnhold, Steffi 2102 SC Bavaria Regensburg II 2.5 5 50 %
32. Meindl, Adolf 1770 SC Bad Kötzting 2.5 5 50 %
32. Rädlinger, Stefan 1811 SC Furth i.W. 2.5 5 50 %
33. Malarova, Katerina 1956 TV Riedenburg 2.5 7 35 %
34. Sanner, Christoph 1821 SK Weiden 07 2.5 8 31 %
35. Bauer, Andreas 2030 DJK Regensburg Nord 2.5 9 27 %
36. Aumüller, Naum 1806 SC Bavaria Regensburg II 2.0 2 100 %
36. Bauer, Thomas 2259 SC Bavaria Regensburg II 2.0 2 100 %
36. Menacher, Manfred 2272 ASV Burglengenfeld 2.0 2 100 %
36. Poß, Rainer 1710 SK Weiden 07 2.0 2 100 %
37. Ehrl, Wolfgang 1815 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.0 3 66 %
37. Graf, Eduard 1884 SC Bad Kötzting 2.0 3 66 %
37. Mühlbauer, Wolfgang 1842 SC Bad Kötzting 2.0 3 66 %
38. Fritz, Alexander 1439 ASV Burglengenfeld 2.0 4 50 %
38. Gubler, Lukas 1695 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.0 4 50 %
38. Mark, Philipp 1888 SC Windischeschenbach II 2.0 4 50 %
38. Seidl, Jürgen, Dr. 2006 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.0 4 50 %
38. Simet, Martin 2157 SC Bad Kötzting 2.0 4 50 %
38. Vasicek, Martin 2076 SC Furth i.W. 2.0 4 50 %
39. Stock, Benedikt 1433 SC Windischeschenbach II 2.0 5 40 %
40. Brack, André 1668 DJK Regensburg Nord 2.0 8 25 %
40. Karner, Carl-Philipp 1497 ASV Burglengenfeld 2.0 8 25 %
41. Achhammer, Michael 1610 FC Mintraching 1.5 2 75 %
41. Enders, Christian 1693 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.5 2 75 %
41. Ludwig, Franz 1814 FC Mintraching 1.5 2 75 %
42. Eret, Jonas 2195 SC Bad Kötzting 1.5 3 50 %
42. Großmann, Philipp 1891 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.5 3 50 %
42. Huber, Fabian 1497 TV Riedenburg 1.5 3 50 %
42. Liebl, Roland 1391 SC Furth i.W. 1.5 3 50 %
42. Taseski, Goran 1684 ASV Burglengenfeld 1.5 3 50 %
42. Weger, Lorenz 1674 DJK Regensburg Nord 1.5 3 50 %
43. Born, Reiner 1972 SC Bavaria Regensburg II 1.5 4 37 %
43. Grünbeck, Andreas 1854 DJK Regensburg Nord 1.5 4 37 %
44. Kanewski, Josef 1967 SK Weiden 07 1.5 5 30 %
44. Steinhauer, Artur 1910 SC Bavaria Regensburg II 1.5 5 30 %
45. Kampe, Raimund 1673 SK Weiden 07 1.5 6 25 %
45. Nöckler, Alexander 1831 SK Weiden 07 1.5 6 25 %
45. Peller, Edwin 1502 TV Riedenburg 1.5 6 25 %
46. Staffler, Franz 1637 SC Furth i.W. 1.5 7 21 %
47. Schicker, Rudolf 1712 SC Windischeschenbach II 1.5 8 18 %
48. Stelzer, Siegfried 1743 SC Windischeschenbach II 1.5 9 16 %
49. Andrijevic, Zoran 1576 DJK Regensburg Nord 1.0 1 100 %
49. Gogeissl, Christian 1770 SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
49. Hurdzan, Tomas 2248 SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
49. Kutschera, Reinhardt 1420 DJK Regensburg Nord 1.0 1 100 %
49. Pokrupa, Marek 2123 ASV Burglengenfeld 1.0 1 100 %
49. Sperber, Johanna 1122 SC Windischeschenbach II 1.0 1 100 %
50. Jell, Philipp   TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 2 50 %
50. Obermeier, Edi 2046 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 2 50 %
50. Sott, Pavel 2046 ASV Burglengenfeld 1.0 2 50 %
50. Söllner, Erwin 1276 ASV Burglengenfeld 1.0 2 50 %
51. Horeth, Marco 1516 FC Mintraching 1.0 3 33 %
51. Kaltschmidt, Andreas 1561 SK Weiden 07 1.0 3 33 %
51. Krämer, Ralf 1598 SC Furth i.W. 1.0 3 33 %
51. Weber, Helmut 1605 SC Bad Kötzting 1.0 3 33 %
52. Prochazka, Bedrich 1903 SC Windischeschenbach II 1.0 4 25 %
52. Scriba, Stefan 1315 TV Riedenburg 1.0 4 25 %
53. Bradl, Niklas 1689 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 5 20 %
53. Heipeck, Jan 1598 FC Mintraching 1.0 5 20 %
53. Schäfer, Norbert 1488 TV Riedenburg 1.0 5 20 %
54. Angerer, Stefan 1463 TV Riedenburg 1.0 8 12 %
55. Blodig, Christoph 1777 TV Riedenburg 0.5 1 50 %
55. Jobst, Thomas 1720 SC Bavaria Regensburg II 0.5 1 50 %
55. Lamm, Simon 1452 SC Windischeschenbach II 0.5 1 50 %
55. Miethaner, Ulrich, Dr. 1697 SC Bavaria Regensburg II 0.5 1 50 %
55. Mühlbauer, Hans-Rainer 1813 SC Bad Kötzting 0.5 1 50 %
55. Oberberger, Peter 1798 SC Bad Kötzting 0.5 1 50 %
55. Wiesend, Josef 1607 SK Weiden 07 0.5 1 50 %
56. Lex, Bernhard 1357 ASV Burglengenfeld 0.5 2 25 %
56. Mauch, Thomas, Dr. 1297 FC Mintraching 0.5 2 25 %
56. Schubert, Stanislav 1578 SC Windischeschenbach II 0.5 2 25 %
56. Troidl, Thomas, Dr. 1864 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 2 25 %
57. Friedrich, Hans Jürgen 1367 FC Mintraching 0.5 3 16 %
57. Weber, Erich 1496 SC Furth i.W. 0.5 3 16 %
58. Dittscheid, Sebastian 1526 ASV Burglengenfeld 0.5 4 12 %
59. Horther-Schneider, Elsbeth 1701 SC Windischeschenbach II 0.5 8 6 %
60. Kirschbauer, Patrick 1289 SC Bad Kötzting 0.0 1 0 %
60. Kufner, Josef 1610 SC Bad Kötzting 0.0 1 0 %
60. Lingg, Erich 1826 SC Bad Kötzting 0.0 1 0 %
60. Minch, Johann 1019 TV Riedenburg 0.0 1 0 %
60. Palková, Hana 1857 TV Riedenburg 0.0 1 0 %
60. Pauer, Franz 1512 DJK Regensburg Nord 0.0 1 0 %
60. Pavlov, Liliane 1758 SC Bavaria Regensburg II 0.0 1 0 %
60. Rosacker, Bernd 1658 TV Riedenburg 0.0 1 0 %
60. Schmidt, Johann 1826 SK Weiden 07 0.0 1 0 %
60. Tauer, Norbert 1580 SC Furth i.W. 0.0 1 0 %
60. Vogel, Kurt 1603 SK Weiden 07 0.0 1 0 %
60. Weber, Robert, Dr. 1766 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.0 1 0 %
60. Wollenweber, Jochen 1052 DJK Regensburg Nord 0.0 1 0 %
60. Wunderlich, Daniel 1919 SK Weiden 07 0.0 1 0 %
61. Sperber, Benedikt 809 SC Windischeschenbach II 0.0 2 0 %
61. Weiß, Andreas 1204 DJK Regensburg Nord 0.0 2 0 %
62. Hauer, Moritz 1495 TV Riedenburg 0.0 3 0 %
62. Neger, Thomas 1323 TV Riedenburg 0.0 3 0 %