Bestenliste - Kreisliga I Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Obermeier, Johannes 1812 SK Kelheim IV 6.5 8 81 %
2. Dittscheid, Sebastian 1548 ASV Burglengenfeld II 5.5 6 91 %
2. Koch, Thomas 1985 TSG Laaber 5.5 6 91 %
2. Tautz, Helmut, Dr. 1520 SK Kelheim IV 5.5 6 91 %
3. Adlhardt, Rudolf 1510 TSG Laaber 5.5 9 61 %
4. Engl, Martin 1588 TSG Laaber 5.0 5 100 %
5. Pauer, Franz 1542 DJK Regensburg Nord II 5.0 7 71 %
5. Shaknazarov, Artur 1615 Regensburger Turnerschaft III 5.0 7 71 %
6. Mauerer, Hubert 1539 SF Tegernheim II 5.0 8 62 %
6. Schmid, Alexander 1504 SF Tegernheim II 5.0 8 62 %
7. Fischer, Manfred 1508 SC Bavaria Regensburg V 5.0 9 55 %
7. Mouterfi, Pierre 1454 SC Bavaria Regensburg VI 5.0 9 55 %
8. Schmechtig, Lucas 1715 SC Bavaria Regensburg V 4.5 6 75 %
9. Schwab, Leon 1606 SK Kelheim IV 4.0 5 80 %
10. Kutschera, Reinhardt 1471 DJK Regensburg Nord II 4.0 6 66 %
11. Michaelis, Wolfgang 1656 SC Eulenspiegel Regensburg 4.0 7 57 %
11. Schwarzbauer, Martin 1301 SC Eulenspiegel Regensburg 4.0 7 57 %
12. Mirbeth, Florian 1615 TSG Laaber 4.0 8 50 %
12. Poll, Bernhard 1302 SK Kelheim IV 4.0 8 50 %
13. Wolf, Ulrich 1315 SC Eulenspiegel Regensburg 4.0 9 44 %
14. Irrgang, Klaus 1687 Regensburger Turnerschaft III 3.5 4 87 %
15. Forster, Stefan 1617 ASV Burglengenfeld II 3.5 6 58 %
15. Lindner, Robin 1425 SK Kelheim IV 3.5 6 58 %
15. Oberhofer, Peter 1805 SC Bavaria Regensburg VI 3.5 6 58 %
15. Wagner, Robert 1368 SC Bavaria Regensburg V 3.5 6 58 %
16. Janas, Klaus 1475 SC Sinzing 3.5 7 50 %
16. Sonnleitner, Rudolf 1552 SC Sinzing 3.5 7 50 %
17. Winklmeier, Joachim 1525 SC Bavaria Regensburg V 3.5 8 43 %
18. Raschke, Robert 1470 ASV Burglengenfeld II 3.0 3 100 %
19. Kirsch, Tomass 1516 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 4 75 %
19. Strasser, Karl-Heinz 1484 TSG Laaber 3.0 4 75 %
20. Tischler, Andreas 1539 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 5 60 %
21. Erhard, Walter sen. 1240 SC Bavaria Regensburg VI 3.0 6 50 %
21. Nutz, Bernhard 1474 SC Sinzing 3.0 6 50 %
21. Weiß, Andreas 1203 DJK Regensburg Nord II 3.0 6 50 %
21. Zechmair, Michael 1566 SF Tegernheim II 3.0 6 50 %
22. Lang, Winifried 1409 SC Bavaria Regensburg V 3.0 7 42 %
23. Blaschke, Martin 1423 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 8 37 %
23. Habiger, Gerhard 1549 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 8 37 %
24. Schmidt, Werner 1642 SC Eulenspiegel Regensburg 3.0 9 33 %
25. Kastner, Thomas 1451 DJK Regensburg Nord II 2.5 5 50 %
26. Gelhard, Johannes 1565 Regensburger Turnerschaft III 2.5 6 41 %
27. Schmid, Manfred 1508 SC Sinzing 2.5 7 35 %
28. Karner, Carl-Philipp 1502 ASV Burglengenfeld II 2.5 8 31 %
28. Mirwald, Manfred 1536 TSG Laaber 2.5 8 31 %
29. Steinhauer, Artur 1660 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 2 100 %
30. Bauer, Manfred 1726 Regensburger Turnerschaft III 2.0 3 66 %
31. Cramer, Helmut 1362 SF Tegernheim II 2.0 4 50 %
31. Fischer, Wolfgang 1334 SF Tegernheim II 2.0 4 50 %
31. Maguire, Kristof 1509 SC Bavaria Regensburg VI 2.0 4 50 %
31. Schmalzl, Andreas 1478 SF Tegernheim II 2.0 4 50 %
31. Taseski, Goran 1632 ASV Burglengenfeld II 2.0 4 50 %
32. Fichtner, Norbert 1442 SF Tegernheim II 2.0 5 40 %
32. Kellner, Christian 1659 SK Kelheim IV 2.0 5 40 %
32. Zaschka, Josef 1362 ASV Burglengenfeld II 2.0 5 40 %
33. Jaeckel, Peter 1488 Regensburger Turnerschaft III 2.0 6 33 %
34. Baumann, Gabriele 1196 SC Bavaria Regensburg V 2.0 7 28 %
35. Bangsa-Giesen, Pandu 1168 SK Kelheim IV 1.5 2 75 %
35. Laurent, Rudolf 1589 SC Bavaria Regensburg VI 1.5 2 75 %
35. Pernpeintner, Simon 1646 SK Kelheim IV 1.5 2 75 %
35. Peschel, Stefan 1212 SK Kelheim IV 1.5 2 75 %
35. Schollerer, Alois 1278 DJK Regensburg Nord II 1.5 2 75 %
36. Baumgärtner, Stephan 1546 SF Tegernheim II 1.5 3 50 %
36. Flemmig, Jörg, Dr. 1521 Regensburger Turnerschaft III 1.5 3 50 %
36. Lex, Bernhard 1340 ASV Burglengenfeld II 1.5 3 50 %
37. Nässl, Hubert 1261 Regensburger Turnerschaft III 1.5 4 37 %
37. Werner, Benedikt 1127 Regensburger Turnerschaft III 1.5 4 37 %
38. Danneck, Josef 1221 Regensburger Turnerschaft III 1.5 5 30 %
39. Müller, Robert 1511 SC Sinzing 1.5 7 21 %
40. Bangsa-Giesen, Citra 1475 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
40. Gold, Michael 1239 SK Kelheim IV 1.0 1 100 %
40. Keil, Walter   Regensburger Turnerschaft III 1.0 1 100 %
40. Löffler, Matthis   Regensburger Turnerschaft III 1.0 1 100 %
40. Mißbach, Fred 1861 ASV Burglengenfeld II 1.0 1 100 %
40. Pavlov, Sergey 1603 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
40. Pawlak, Konrad 1405 Regensburger Turnerschaft III 1.0 1 100 %
40. Ponkratz, Andreas 1324 SF Tegernheim II 1.0 1 100 %
40. Schuster, Dieter 1472 SC Sinzing 1.0 1 100 %
40. Stich, Georg 1477 SC Eulenspiegel Regensburg 1.0 1 100 %
40. Weigert, Dieter 1795 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
40. Wetzler, Sophia 1709 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 1 100 %
41. Andrijevic, Zoran 1550 DJK Regensburg Nord II 1.0 2 50 %
41. Averibou, Pascal 1265 ASV Burglengenfeld II 1.0 2 50 %
41. Dirmeier, Andreas 1191 SF Tegernheim II 1.0 2 50 %
41. Lakatos, Attila 782 SC Eulenspiegel Regensburg 1.0 2 50 %
41. Rösch, Maximilian 1461 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
41. Slutski, Daniel 1119 SC Bavaria Regensburg VI 1.0 2 50 %
41. Wibmer, Michael 1469 SK Kelheim IV 1.0 2 50 %
42. Witschurke, Walter 1566 Regensburger Turnerschaft III 1.0 4 25 %
43. Söllner, Erwin 1253 ASV Burglengenfeld II 1.0 5 20 %
44. Regensburger, Paul 1506 SC Bavaria Regensburg V 1.0 6 16 %
45. Langer, Eckhard 1203 DJK Regensburg Nord II 1.0 8 12 %
46. Aumer, Jacob   Regensburger Turnerschaft III 0.5 1 50 %
46. Dechant, Max 1587 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 1 50 %
46. Hoffmann, Ayar 1729 DJK Regensburg Nord II 0.5 1 50 %
46. Reich, Roland 1597 SC Bavaria Regensburg V 0.5 1 50 %
47. Fischer, Brunhilde 1612 SF Tegernheim II 0.5 2 25 %
47. Kiener, Norbert 1454 SC Bavaria Regensburg VI 0.5 2 25 %
48. Vilsmeier, Dominik 1463 DJK Regensburg Nord II 0.5 3 16 %
49. Janas, Uwe 1387 SC Sinzing 0.5 4 12 %
49. Lichtenegger, Christian 1441 SF Tegernheim II 0.5 4 12 %
50. Auhuber, Friedhelm, Dr. 1478 SC Sinzing 0.0 1 0 %
50. Boeckh, Nikodemus 962 Regensburger Turnerschaft III 0.0 1 0 %
50. Büchele, Moritz   DJK Regensburg Nord II 0.0 1 0 %
50. Escanes Garcia, David 1970 DJK Regensburg Nord II 0.0 1 0 %
50. Fritz, Alexander 1419 ASV Burglengenfeld II 0.0 1 0 %
50. Kammel, Rudolf 1519 SC Bavaria Regensburg V 0.0 1 0 %
50. Pavlov, Timofej 794 SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
50. Prölß, Clara   SC Bavaria Regensburg VI 0.0 1 0 %
50. Söllner, Johanna 733 TSG Laaber 0.0 1 0 %
50. Wagner, Matthias 1311 Regensburger Turnerschaft III 0.0 1 0 %
50. Weigl, Otto 1307 SC Sinzing 0.0 1 0 %
50. Wollenweber, Jochen 1067 DJK Regensburg Nord II 0.0 1 0 %
51. Froncek, Jürgen 1309 DJK Regensburg Nord II 0.0 2 0 %
51. Lazar, George-Idan 996 DJK Regensburg Nord II 0.0 2 0 %
51. Pawlak, Dariusz 1398 Regensburger Turnerschaft III 0.0 2 0 %
51. Pfaffinger, Leander   SC Bavaria Regensburg VI 0.0 2 0 %
52. Beer, Stefan   TSG Laaber 0.0 4 0 %