U20 Bezirksliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Klaus, Simon Schachfreunde Tegernheim 1346 - 16 8 0.0 / 1 0.594 1279 1293 - 17 -53
2. Hajak, Felix Schachfreunde Tegernheim 1189 - 3 5 1.0 / 1 0.688 1050 1231 - 4 42
3. Paraschiv, Andrei George Schachfreunde Tegernheim 1163 - 10 8 0.5 / 1 0.885 823 1129 - 11 -34
4. Meister, Paolo Schachfreunde Tegernheim 1251 - 9 5 2.0 / 2 1.573 986 1300 - 10 49
5. Mätz, Mark Schachfreunde Tegernheim 1030 - 6 5 1.0 / 1 0.766 825 1061 - 7 31
6. Weichmann, Sebastian Schachfreunde Tegernheim 834 - 3 27 0.0 / 1 0.097 1201 831 - 4 -3
7. Najjar, Anton SK Kelheim 1920 1173 - 15 8 0.0 / 2 0.701 1295 1117 - 16 -56
8. Ticala, Fabian SK Kelheim 1920 1147 - 9 9 0.0 / 1 0.150 1440 1135 - 10 -12
9. Riera Galmés, Lukas SK Kelheim 1920 1182 - 22 8 1.5 / 3 1.626 1152 1173 - 23 -9
10. Riera Galmés, Lucia SK Kelheim 1920 922 - 13 17 1.0 / 3 1.156 1025 916 - 14 -6
11. Strielnikova, Sofiia SK Kelheim 1920 944 - 16 5 1.0 / 2 0.971 956 947 - 17 3
12. Luber, Maximilian SK Schwandorf 1431 - 20 7 3.0 / 3 1.331 1487 1565 - 21 134
13. Kirschner, Linus SK Schwandorf 1409 - 10 9 1.0 / 3 2.053 1230 1339 - 11 -70
14. Lippert, Marcel SK Schwandorf 1261 - 14 8 1.0 / 2 1.734 945 1202 - 15 -59
15. Paulus, Tom SK Schwandorf 1134 - 17 9 0.0 / 1 0.749 944 1074 - 18 -60
16. Flierl, Paul Schachfreunde Haselmühl/Amberg 1794 - 11 15 2.0 / 3 2.884 1213 1755 - 12 -39
17. Brückner, Max Schachfreunde Haselmühl/Amberg 1640 - 9 10 2.0 / 2 1.974 951 1642 - 10 2
18. Decassian, Lukas Schachfreunde Haselmühl/Amberg 1538 - 9 8 3.0 / 3 2.655 1052 1563 - 10 25
19. Schröder, Leon TV Riedenburg Schach 1494 - 20 10 0.0 / 1 0.588 1431 1451 - 21 -43
20. Aigner, Niklas TV Riedenburg Schach 1440 - 9 7 1.0 / 1 0.850 1147 1455 - 10 15
21. Goppold, Lukas TV Riedenburg Schach 970 - 9 5 0.5 / 2 0.287 1295 994 - 10 24
22. Pleiner, Theresa TV Riedenburg Schach 969 - 1 14 0.0 / 1 0.151 1261 961 - 2 -8
23. Exner, Waldemar TV Riedenburg Schach 888 - 2 5 1.0 / 1 0.452 922 961 - 3 73
24. Warziwoda, Maximilian SC Windischeschenbach 1050 - 8 11 0.0 / 2 0.316 1491 1031 - 9 -19
25. Metelka, Linus SC Windischeschenbach 823 - 3 5 0.5 / 2 0.117 1401 867 - 4 44
26. Treml, Jakob SC Windischeschenbach 822 - 3 29 0.0 / 2 0.071 1394 820 - 4 -2
27. Luber, Elias SC Windischeschenbach 825 - 6 28 0.0 / 1 0.234 1030 819 - 7 -6
28. Gubler, Elisabeth TSV Kareth-Lappersdorf 1159 - 13 5 1.0 / 2 0.492 1483 1217 - 14 58
29. Gubler, Miriam TSV Kareth-Lappersdorf 1279 - 14 5 1.0 / 1 0.406 1346 1358 - 15 79
30. Schewalje, Leon TSV Kareth-Lappersdorf 1151 - 6 8 0.0 / 1 0.362 1251 1119 - 7 -32
31. Gubler, Florian TSV Kareth-Lappersdorf 1201 - 14 5 1.0 / 1 0.903 834 1214 - 15 13
32. Li, Dongxu Noah TSV Kareth-Lappersdorf 1079 - 2 5 1.0 / 2 0.382 1411 1150 - 3 71
33. Wenzel, Florian TSV Kareth-Lappersdorf 927 - 4 5 1.0 / 2 0.522 1230 982 - 5 55
34. Zhao, Jiusi TSV Kareth-Lappersdorf 779 - 3 5 1.0 / 1 0.280 944 875 - 4 96

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.