U20 Bezirksliga
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus, Simon | Schachfreunde Tegernheim | 1347 | - | 16 | 8 | 0.0 / 1 | 0.489 | 1355 | 1304 | - | 17 | -43 | |
| 2. | Meister, Paolo | Schachfreunde Tegernheim | 1251 | - | 9 | 5 | 1.0 / 1 | 0.638 | 1151 | 1299 | - | 10 | 48 | |
| 3. | Weichmann, Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 814 | - | 2 | 30 | 0.0 / 1 | 0.086 | 1201 | 812 | - | 3 | -2 | |
| 4. | Ticala, Fabian | SK Kelheim 1920 | 1218 | - | 7 | 8 | 0.0 / 1 | 0.258 | 1402 | 1195 | - | 8 | -23 | |
| 5. | Riera Galmés, Lukas | SK Kelheim 1920 | 1112 | - | 21 | 5 | 1.0 / 1 | 0.634 | 1015 | 1161 | - | 22 | 49 | |
| 6. | Riera Galmés, Lucia | SK Kelheim 1920 | 946 | - | 12 | 15 | 0.0 / 1 | 0.581 | 888 | 917 | - | 13 | -29 | |
| 7. | Luber, Maximilian | SK Schwandorf | 1260 | - | 18 | 5 | 1.0 / 1 | 0.029 | 1795 | 1389 | - | 19 | 129 | |
| 8. | Kirschner, Linus | SK Schwandorf | 1409 | - | 10 | 9 | 0.0 / 1 | 0.324 | 1538 | 1383 | - | 11 | -26 | |
| 9. | Flierl, Paul | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1795 | - | 11 | 15 | 0.0 / 1 | 0.971 | 1260 | 1746 | - | 12 | -49 | |
| 10. | Decassian, Lukas | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1538 | - | 9 | 8 | 1.0 / 1 | 0.676 | 1409 | 1567 | - | 10 | 29 | |
| 11. | Aigner, Niklas | TV Riedenburg Schach | 1402 | - | 8 | 6 | 1.0 / 1 | 0.742 | 1218 | 1431 | - | 9 | 29 | |
| 12. | Goppold, Lukas | TV Riedenburg Schach | 1015 | - | 8 | 12 | 0.0 / 1 | 0.366 | 1112 | 992 | - | 9 | -23 | |
| 13. | Exner, Waldemar | TV Riedenburg Schach | 888 | - | 2 | 5 | 1.0 / 1 | 0.419 | 946 | 965 | - | 3 | 77 | |
| 14. | Gubler, Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 1355 | - | 13 | 6 | 1.0 / 1 | 0.511 | 1347 | 1411 | - | 14 | 56 | |
| 15. | Schewalje, Leon | TSV Kareth-Lappersdorf | 1151 | - | 6 | 8 | 0.0 / 1 | 0.362 | 1251 | 1119 | - | 7 | -32 | |
| 16. | Gubler, Florian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1201 | - | 14 | 5 | 1.0 / 1 | 0.914 | 814 | 1212 | - | 15 | 11 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.