U20 Bezirksliga
2015/2016
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Riedenburg Schach | ** | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 - 2 | 14.0 - 6.0 | |
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2 | ** | 1 | ½ | 3 | 3 | 4 | 7 - 5 | 13.5 - 10.5 |
| 3. | SC Bavaria Regensburg IV | 3 | ** | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 - 4 | 12.0 - 8.0 | |
| 4. | SK Schwandorf II | 1 | 3½ | 2 | ** | 1 | 4 | 5 - 5 | 11.5 - 8.5 | |
| 5. | Schachclub Hirschau | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 | 5 - 5 | 10.5 - 9.5 | |
| 5. | SK Kelheim II | 2 | 1 | 3 | 3 | 1½ | ** | 5 - 5 | 10.5 - 9.5 | |
| 7. | Regensburger Turnerschaft II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 10 | 0.0 - 20.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 6. Runde am 4/23/16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Riedenburg Schach | DWZ | - | Schachclub Hirschau | DWZ | 3 - 1 | ||
| 2 | SK Schwandorf II | DWZ | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | DWZ | 3½ - ½ | ||
| 3 | Regensburger Turnerschaft II | DWZ | - | SC Bavaria Regensburg IV | DWZ | - - + | ||