Kreisliga I Nord
Bezirksverband Oberpfalz 2010/2011
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Siemens Amberg II | ** | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 8 - 2 | 23.5 - 16.5 | |||
| 2. | TSV 1880 Schwandorf | 4 | ** | 4½ | 5½ | 5½ | 7 - 1 | 19.5 - 12.5 | ||||
| 3. | TSV Oberviechtach II | 3½ | ** | 4½ | 6½ | 7½ | 6 - 2 | 22.0 - 10.0 | ||||
| 4. | SC Cham | 4 | 3½ | ** | 4 | 4 | 5 | 5 - 5 | 20.5 - 19.5 | |||
| 5. | SC Sulzbach-Rosenberg | 3½ | 4 | ** | 4½ | 6½ | 5 - 3 | 18.5 - 13.5 | ||||
| 6. | SV Neustadt/Altenstadt | 3½ | 1½ | ** | 5½ | 4½ | 4 - 4 | 15.0 - 17.0 | ||||
| 7. | SC Haselmühl II | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | ** | 5 | 3 - 7 | 17.5 - 22.5 | |||
| 8. | SK Schwandorf II | 2½ | 3 | 1½ | ** | 4½ | 2 - 6 | 11.5 - 20.5 | ||||
| 9. | SV Loderhof | 1½ | ½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 0 - 10 | 12.0 - 28.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 5. Runde am 1/23/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Haselmühl II | DWZ | - | SC Sulzbach-Rosenberg | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 2 | SG Siemens Amberg II | DWZ | - | TSV 1880 Schwandorf | DWZ | 4 - 4 | ||
| 3 | TSV Oberviechtach II | DWZ | - | SC Cham | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 4 | SV Neustadt/Altenstadt | DWZ | - | SV Loderhof | DWZ | 4½ - 3½ | ||