Bezirksliga U16
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barsov, Vladislav | SK Gräfelfing | 1925 | - | 75 | 18 | 1.5 / 2 | 1.429 | 1705 | 1928 | - | 76 | 3 | |
| 2. | Barsov, Mikhail | SK Gräfelfing | 1818 | - | 65 | 14 | 1.0 / 1 | 0.956 | 1335 | 1820 | - | 66 | 2 | |
| 3. | Yaroshenko, Vladimir | SK Gräfelfing | 1661 | - | 48 | 10 | 2.0 / 2 | 1.927 | 1081 | 1666 | - | 49 | 5 | |
| 4. | Gubanov, Pavel | SK Gräfelfing | 1637 | - | 30 | 10 | 1.0 / 1 | 0.948 | 1178 | 1641 | - | 31 | 4 | |
| 5. | Cheng, Diwen | SK Gräfelfing | 1583 | - | 26 | 9 | 1.0 / 1 | 0.959 | 1092 | 1586 | - | 27 | 3 | |
| 6. | Winkler, David | Schachklub Germering e. V. | 1641 | - | 32 | 12 | 0.0 / 1 | 0.566 | 1594 | 1606 | - | 33 | -35 | |
| 7. | Amin, Yan | Schachklub Germering e. V. | 1621 | - | 14 | 10 | 1.5 / 2 | 1.372 | 1461 | 1630 | - | 15 | 9 | |
| 8. | Hofmeier, Viktoria | Schachklub Germering e. V. | 1526 | - | 39 | 10 | 0.0 / 1 | 0.660 | 1409 | 1478 | - | 40 | -48 | |
| 9. | Murg, Alexander | Schachklub Germering e. V. | 1373 | - | 13 | 9 | 1.0 / 2 | 1.435 | 1199 | 1341 | - | 14 | -32 | |
| 10. | Vignesh, Sara | Schachklub Germering e. V. | 1660 | - | 43 | 13 | 0.0 / 1 | 0.129 | 1980 | 1653 | - | 44 | -7 | |
| 11. | Nguyen Trung, Atticus | Schachklub Germering e. V. | 1618 | - | 36 | 12 | 0.0 / 1 | 0.496 | 1621 | 1587 | - | 37 | -31 | |
| 12. | Roscher, Simon | Schachklub Germering e. V. | 1409 | - | 43 | 6 | 1.0 / 2 | 0.548 | 1582 | 1454 | - | 44 | 45 | |
| 13. | Ilsemann, Leonardo | Schachklub Germering e. V. | 1303 | - | 39 | 8 | 0.0 / 2 | 0.565 | 1477 | 1258 | - | 40 | -45 | |
| 14. | Choy, Noel | Schachklub Germering e. V. | 1083 | - | 2 | 5 | 1.0 / 1 | 0.671 | 958 | 1127 | - | 3 | 44 | |
| 15. | Mujdzic, Emir | SK Freising | 1980 | - | 15 | 20 | 2.0 / 2 | 1.834 | 1567 | 1986 | - | 16 | 6 | |
| 16. | Özkurt, Kaan | SK Freising | 1779 | - | 52 | 13 | 1.0 / 1 | 0.999 | 922 | 1779 | - | 53 | 0 | |
| 17. | Dahnovici, Alexander | SK Freising | 1639 | - | 32 | 10 | 1.0 / 1 | 0.792 | 1409 | 1654 | - | 33 | 15 | |
| 18. | Shi, Yuhan | SK Freising | 1581 | - | 27 | 9 | 2.0 / 2 | 1.795 | 1197 | 1596 | - | 28 | 15 | |
| 19. | Matsarski, David | SK Weilheim e.V. | 1648 | - | 22 | 10 | 1.0 / 2 | 0.730 | 1765 | 1666 | - | 23 | 18 | |
| 20. | Zhang, Yibai | SK Weilheim e.V. | 1199 | - | 15 | 5 | 1.0 / 2 | 0.669 | 1320 | 1237 | - | 16 | 38 | |
| 21. | Muhl, Justinus | SK Weilheim e.V. | 1120 | - | 22 | 9 | 0.5 / 2 | 0.869 | 1168 | 1093 | - | 23 | -27 | |
| 22. | Muhl, Jakob | SK Weilheim e.V. | 1120 | - | 14 | 9 | 1.0 / 2 | 1.217 | 1031 | 1104 | - | 15 | -16 | |
| 23. | Huber, Wolfgang | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1474 | - | 19 | 10 | 0.0 / 2 | 0.092 | 1952 | 1468 | - | 20 | -6 | |
| 24. | Kießling, Manuel | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 922 | - | 1 | 17 | 0.0 / 2 | 0.005 | 1720 | 922 | - | 2 | 0 | |
| 25. | Ditzel, Rasmus | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1092 | - | 3 | 9 | 0.0 / 2 | 0.083 | 1582 | 1086 | - | 4 | -6 | |
| 26. | Türkboylari, Bahadir | SK Neuburg | 1936 | - | 38 | 18 | 1.5 / 2 | 1.362 | 1786 | 1942 | - | 39 | 6 | |
| 27. | Li, Boyang | SK Neuburg | 1335 | - | 18 | 5 | 1.0 / 2 | 0.729 | 1508 | 1366 | - | 19 | 31 | |
| 28. | Freude, Marius | SK Neuburg | 1241 | - | 7 | 8 | 0.5 / 2 | 0.735 | 1390 | 1222 | - | 8 | -19 | |
| 29. | Safonov, Illia | SK Neuburg | 1178 | - | 19 | 5 | 1.0 / 2 | 0.633 | 1378 | 1220 | - | 20 | 42 | |
| 30. | Stalder, Justus | TSV Rohrbach | 1594 | - | 26 | 9 | 1.0 / 2 | 0.858 | 1644 | 1604 | - | 27 | 10 | |
| 31. | Oberhauser, Kilian | TSV Rohrbach | 1305 | - | 22 | 8 | 0.5 / 2 | 0.778 | 1410 | 1283 | - | 23 | -22 | |
| 32. | Jozefowski, Jakub | TSV Rohrbach | 1095 | - | 11 | 5 | 2.0 / 2 | 0.628 | 1246 | 1252 | - | 12 | 157 | |
| 33. | Tismer, Paul | TSV Rohrbach | 958 | - | 5 | 15 | 0.0 / 1 | 0.329 | 1083 | 942 | - | 6 | -16 | |
| 34. | Artinger, Philipp | TSV Rohrbach | 884 | - | 5 | 21 | 0.0 / 1 | 0.202 | 1120 | 877 | - | 6 | -7 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.