C-Klasse 2
2012/2013
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Solln 2 | ** | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 7 | 9 - 1 | 28.0 - 12.0 | |
| 2. | Münchener SC 1836 2 | ** | 5½ | 6½ | 3½ | 6 | 7 | 8 - 2 | 28.5 - 11.5 | |
| 3. | MSA Zugzwang 82 4 | 2 | 2½ | ** | 6 | 6 | 6 | 6 - 4 | 22.5 - 17.5 | |
| 4. | SC Karlsfeld 1 | 4 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 4 | 6 | 4 - 8 | 21.0 - 27.0 |
| 5. | SC Garching 1980 6 | 2½ | 4½ | 2 | 4½ | ** | 3½ | 4 - 6 | 17.0 - 23.0 | |
| 6. | SC Kirchseeon 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | ** | 5 | 3 - 7 | 15.5 - 24.5 | |
| 7. | SC Ismaning 2 | 1 | 1 | 2 | 4½ | 3 | ** | 2 - 8 | 11.5 - 28.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 6. Runde am 4/15/13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münchener SC 1836 2 | DWZ | - | MSA Zugzwang 82 4 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 2 | SC Ismaning 2 | DWZ | - | SC Kirchseeon 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 3 | SC Garching 1980 6 | DWZ | - | SC Karlsfeld 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||