Bezirksliga
2012/2013
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Garching 1980 3 | ** | 5½ | 5 | 4½ | 6 - 0 | 15.0 - 9.0 | ||||
| 2. | Münchener SC 1836 1 | ** | 5½ | 7½ | 3½ | 4 - 2 | 16.5 - 7.5 | ||||
| 3. | SG Schwabing M. Nord 1 | 2½ | ** | 4½ | 6 | 4 - 2 | 13.0 - 11.0 | ||||
| 4. | SC Neuhausen 1908 1 | ½ | ** | 6 | 6 | 4 - 2 | 12.5 - 11.5 | ||||
| 5. | FC Bayern München 4 | 2½ | 4½ | 3½ | ** | 2 - 4 | 10.5 - 13.5 | ||||
| 6. | SF Dachau 1932 1 | 3 | ** | 2½ | 4½ | 2 - 4 | 10.0 - 14.0 | ||||
| 7. | SV Weiß-Blau Allianz 1 | 2 | 2 | 5½ | ** | 2 - 4 | 9.5 - 14.5 | ||||
| 8. | SC Vaterstetten 1 | 3½ | 2 | 3½ | ** | 0 - 6 | 9.0 - 15.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 3. Runde am 3/11/13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Garching 1980 3 | DWZ | - | SC Vaterstetten 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 2 | SV Weiß-Blau Allianz 1 | DWZ | - | SF Dachau 1932 1 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 3 | Münchener SC 1836 1 | DWZ | - | SC Neuhausen 1908 1 | DWZ | 7½ - ½ | ||
| 4 | FC Bayern München 4 | DWZ | - | SG Schwabing M. Nord 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||