U20 Bezirksliga 1
2013/2014
| Mannschaftsname | Summe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SC Heideck-Hilpoltstein | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SC Postbauer-Heng | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SK Neumarkt 2 | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC Uttenreuth | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| Allersberger SC 2000 1 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC Pottenstein | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC Bechhofen 1923 2 | 2 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.