Bezirksliga 2a
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klampfer, Matjaz | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1932 | - | 7 | 29 | 1.0 / 2 | 0.941 | 1953 | 1934 | - | 8 | 2 | |
| 2. | Goetz, Martin | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1835 | - | 56 | 26 | 1.0 / 2 | 0.939 | 1857 | 1837 | - | 57 | 2 | |
| 3. | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1848 | - | 87 | 27 | 1.0 / 1 | 0.503 | 1846 | 1862 | - | 88 | 14 | |
| 4. | Pikal, Alexander, Dr. | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1937 | - | 85 | 29 | 1.0 / 2 | 1.040 | 1923 | 1936 | - | 86 | -1 | |
| 5. | Jesch, Alexander | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1701 | - | 56 | 23 | 0.5 / 2 | 0.591 | 1854 | 1698 | - | 57 | -3 | |
| 6. | Mitin, Maximilian | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1540 | - | 28 | 8 | 1.0 / 2 | 0.349 | 1805 | 1592 | - | 29 | 52 | |
| 7. | Müller, Maximilian | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1730 | - | 91 | 24 | 2.0 / 2 | 0.851 | 1783 | 1765 | - | 92 | 35 | |
| 8. | Dajakaj, Kastriot | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1673 | - | 15 | 23 | 0.5 / 2 | 0.744 | 1765 | 1665 | - | 16 | -8 | |
| 9. | Bluhme, Simon | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1534 | - | 20 | 11 | 0.0 / 1 | 0.198 | 1774 | 1521 | - | 21 | -13 | |
| 10. | Siegl, Adrian | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1988 | - | 94 | 26 | 0.0 / 1 | 0.395 | 2063 | 1976 | - | 95 | -12 | |
| 11. | Luther, Helmut | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1860 | - | 208 | 27 | 0.5 / 2 | 0.748 | 1952 | 1853 | - | 209 | -7 | |
| 12. | Rhein, Thomas | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1867 | - | 39 | 27 | 0.5 / 2 | 0.975 | 1876 | 1854 | - | 40 | -13 | |
| 13. | Wörl, Richard | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1958 | - | 242 | 30 | 2.0 / 2 | 1.198 | 1885 | 1978 | - | 243 | 20 | |
| 14. | Simin, Vladimir | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1823 | - | 51 | 26 | 1.0 / 1 | 0.504 | 1820 | 1838 | - | 52 | 15 | |
| 15. | Pühn, Georg | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1842 | - | 116 | 27 | 1.5 / 2 | 1.090 | 1810 | 1853 | - | 117 | 11 | |
| 16. | Llugiq, Bajram | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1799 | - | 62 | 25 | 0.0 / 2 | 1.098 | 1764 | 1766 | - | 63 | -33 | |
| 17. | Thürauf, Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1724 | - | 265 | 24 | 1.5 / 2 | 0.952 | 1741 | 1741 | - | 266 | 17 | |
| 18. | Koltsov, Roman | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1540 | - | 11 | 11 | 0.0 / 1 | 0.204 | 1774 | 1526 | - | 12 | -14 | |
| 19. | Khalil, Shaiar | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1916 | - | 22 | 28 | 0.5 / 2 | 0.753 | 2007 | 1909 | - | 23 | -7 | |
| 20. | Heller, Benedikt | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1910 | - | 60 | 17 | 2.0 / 2 | 1.092 | 1874 | 1948 | - | 61 | 38 | |
| 21. | Böse, Klaus | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1965 | - | 89 | 30 | 0.5 / 1 | 0.545 | 1933 | 1964 | - | 90 | -1 | |
| 22. | Zimmermann, Arnulf, Dr. | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1897 | - | 29 | 28 | 1.5 / 2 | 1.159 | 1837 | 1906 | - | 30 | 9 | |
| 23. | Sandner, Andreas | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1718 | - | 69 | 24 | 0.0 / 2 | 0.825 | 1781 | 1693 | - | 70 | -25 | |
| 24. | Meyer, Nico | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1697 | - | 94 | 23 | 0.0 / 1 | 0.386 | 1779 | 1684 | - | 95 | -13 | |
| 25. | Alsheimer, Lea | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1765 | - | 90 | 25 | 1.0 / 1 | 0.793 | 1534 | 1771 | - | 91 | 6 | |
| 26. | Rauh, Karlheinz | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1645 | - | 92 | 22 | 0.5 / 1 | 0.559 | 1603 | 1643 | - | 93 | -2 | |
| 27. | Christ, Helmut | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1576 | - | 63 | 21 | 1.0 / 1 | 0.417 | 1635 | 1597 | - | 64 | 21 | |
| 28. | Kiefer, Johannes | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1733 | - | 64 | 24 | 0.0 / 1 | 0.472 | 1753 | 1718 | - | 65 | -15 | |
| 29. | Weber, Winfried | SK Neumarkt e.V. | 1875 | - | 76 | 27 | 0.0 / 1 | 0.147 | 2172 | 1871 | - | 77 | -4 | |
| 30. | Brunner, Wolfgang | SK Neumarkt e.V. | 1822 | - | 129 | 26 | 1.5 / 2 | 0.837 | 1882 | 1841 | - | 130 | 19 | |
| 31. | Birkner, Mattias, Dr. | SK Neumarkt e.V. | 1877 | - | 55 | 27 | 0.5 / 2 | 1.321 | 1760 | 1854 | - | 56 | -23 | |
| 32. | Beer, Franz Xaver | SK Neumarkt e.V. | 1773 | - | 76 | 25 | 0.5 / 1 | 0.535 | 1748 | 1772 | - | 77 | -1 | |
| 33. | Hummel, Thomas | SK Neumarkt e.V. | 1803 | - | 154 | 26 | 1.5 / 2 | 1.081 | 1774 | 1815 | - | 155 | 12 | |
| 34. | Krushevsky, Ivan | SK Neumarkt e.V. | 1689 | - | 15 | 13 | 1.0 / 2 | 1.290 | 1583 | 1674 | - | 16 | -15 | |
| 35. | Junker, Christian | SK Neumarkt e.V. | 1644 | - | 52 | 22 | 2.0 / 2 | 1.104 | 1607 | 1674 | - | 53 | 30 | |
| 36. | Schilay, Andre | SK Neumarkt e.V. | 1709 | - | 69 | 24 | 1.0 / 2 | 1.415 | 1549 | 1696 | - | 70 | -13 | |
| 37. | Hierl, Johannes | SK Neumarkt e.V. | 1587 | - | 62 | 16 | 0.5 / 1 | 0.721 | 1421 | 1577 | - | 63 | -10 | |
| 38. | Rebler, Niklas | SK Neumarkt e.V. | 1471 | - | 19 | 20 | 0.0 / 1 | 0.676 | 1342 | 1445 | - | 20 | -26 | |
| 39. | Goldsworthy, Patrick | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 2172 | - | 27 | 30 | 2.0 / 2 | 1.770 | 1828 | 2178 | - | 28 | 6 | |
| 40. | Wintergerst, David | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1813 | - | 12 | 26 | 1.0 / 2 | 1.168 | 1751 | 1808 | - | 13 | -5 | |
| 41. | Beskardesler, Faruk | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1772 | - | 29 | 25 | 1.0 / 1 | 0.355 | 1877 | 1792 | - | 30 | 20 | |
| 42. | Pölsterl, Hans | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1748 | - | 126 | 24 | 0.5 / 2 | 0.835 | 1807 | 1738 | - | 127 | -10 | |
| 43. | Kirsch, Heinrich | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1810 | - | 132 | 26 | 0.0 / 2 | 1.207 | 1733 | 1776 | - | 133 | -34 | |
| 44. | Cufi, Astrit | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1564 | - | 22 | 21 | 1.0 / 2 | 0.592 | 1716 | 1578 | - | 23 | 14 | |
| 45. | Zankel, Christoph | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1579 | - | 18 | 21 | 0.0 / 1 | 0.409 | 1644 | 1564 | - | 19 | -15 | |
| 46. | Dold, Stephan | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1475 | - | 13 | 20 | 0.5 / 2 | 0.447 | 1690 | 1477 | - | 14 | 2 | |
| 47. | Dummert, Günter | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1371 | - | 96 | 19 | 0.0 / 1 | 0.168 | 1643 | 1364 | - | 97 | -7 | |
| 48. | Liemann, Michael | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1951 | - | 94 | 29 | 1.5 / 2 | 1.225 | 1869 | 1958 | - | 95 | 7 | |
| 49. | Schäfer, Ann-Kathrin | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1748 | - | 135 | 24 | 0.5 / 2 | 0.607 | 1893 | 1745 | - | 136 | -3 | |
| 50. | Klein, Rainer | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1746 | - | 93 | 24 | 0.5 / 1 | 0.297 | 1897 | 1752 | - | 94 | 6 | |
| 51. | Killmann, Reinmar, Dr. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1738 | - | 38 | 24 | 1.5 / 2 | 0.937 | 1760 | 1755 | - | 39 | 17 | |
| 52. | Yanpala, Oguz Faruk | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1603 | - | 20 | 9 | 1.0 / 2 | 0.822 | 1667 | 1616 | - | 21 | 13 | |
| 53. | Marczok, Robert | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1635 | - | 16 | 22 | 0.0 / 2 | 1.070 | 1610 | 1599 | - | 17 | -36 | |
| 54. | Antipka, Gherman | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1753 | - | 20 | 19 | 1.0 / 1 | 0.528 | 1733 | 1772 | - | 21 | 19 | |
| 55. | Held, Philip | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1623 | - | 14 | 17 | 0.5 / 1 | 0.381 | 1709 | 1628 | - | 15 | 5 | |
| 56. | Lingl, Peter | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1421 | - | 89 | 19 | 0.5 / 1 | 0.279 | 1587 | 1430 | - | 90 | 9 | |
| 57. | Holzmann, Alisa | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1342 | - | 17 | 13 | 1.0 / 1 | 0.324 | 1471 | 1381 | - | 18 | 39 | |
| 58. | Weinmann, Stefan | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1904 | - | 99 | 28 | 1.5 / 2 | 1.023 | 1896 | 1917 | - | 100 | 13 | |
| 59. | Pannek, Matthias | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1819 | - | 39 | 26 | 1.5 / 2 | 0.910 | 1851 | 1836 | - | 40 | 17 | |
| 60. | Blunk, Dieter | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1901 | - | 107 | 28 | 0.0 / 1 | 0.449 | 1937 | 1889 | - | 108 | -12 | |
| 61. | Götz, Dieter | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1826 | - | 174 | 26 | 0.0 / 1 | 0.320 | 1958 | 1817 | - | 175 | -9 | |
| 62. | Roßbach, Knut | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1820 | - | 48 | 26 | 1.0 / 2 | 1.159 | 1762 | 1815 | - | 49 | -5 | |
| 63. | Huger, Horst | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1795 | - | 134 | 25 | 0.0 / 2 | 1.250 | 1691 | 1758 | - | 135 | -37 | |
| 64. | Scheirich, Anton | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1749 | - | 9 | 13 | 1.0 / 2 | 0.957 | 1764 | 1751 | - | 10 | 2 | |
| 65. | Hannweber, Markus | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1746 | - | 107 | 24 | 0.5 / 2 | 1.133 | 1698 | 1727 | - | 108 | -19 | |
| 66. | Papst, Arthur | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1774 | - | 12 | 13 | 2.0 / 2 | 1.598 | 1537 | 1795 | - | 13 | 21 | |
| 67. | Ruderer, Alexander | SC Heideck-Hilpoltstein | 1781 | - | 62 | 25 | 0.5 / 2 | 0.492 | 2009 | 1781 | - | 63 | 0 | |
| 68. | Ruderer, Thomas | SC Heideck-Hilpoltstein | 1680 | - | 123 | 23 | 0.0 / 2 | 0.493 | 1879 | 1664 | - | 124 | -16 | |
| 69. | Strnad, Alfred | SC Heideck-Hilpoltstein | 1842 | - | 56 | 27 | 2.0 / 2 | 1.100 | 1805 | 1867 | - | 57 | 25 | |
| 70. | Schreiner, Bernd | SC Heideck-Hilpoltstein | 1664 | - | 31 | 23 | 1.0 / 1 | 0.303 | 1810 | 1687 | - | 32 | 23 | |
| 71. | Meier, Jürgen | SC Heideck-Hilpoltstein | 1743 | - | 3 | 15 | 0.5 / 2 | 1.167 | 1678 | 1712 | - | 4 | -31 | |
| 72. | Dorner, Hans | SC Heideck-Hilpoltstein | 1672 | - | 92 | 23 | 1.0 / 1 | 0.757 | 1475 | 1680 | - | 93 | 8 | |
| 73. | Dalheimer, Martin | SC Heideck-Hilpoltstein | 1643 | - | 44 | 22 | 1.0 / 1 | 0.832 | 1371 | 1649 | - | 45 | 6 | |
| 74. | Kirschner, Christoph | SC Heideck-Hilpoltstein | 1324 | - | 4 | 18 | 0.0 / 1 | 0.041 | 1816 | 1322 | - | 5 | -2 | |
| 75. | Leis, Stefan | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 2002 | - | 77 | 30 | 0.0 / 1 | 0.598 | 1932 | 1987 | - | 78 | -15 | |
| 76. | Ahmels, Christian | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1895 | - | 101 | 28 | 0.0 / 1 | 0.584 | 1835 | 1879 | - | 102 | -16 | |
| 77. | Obermeyer, Paul Steven | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1846 | - | 27 | 22 | 0.5 / 2 | 1.088 | 1814 | 1826 | - | 28 | -20 | |
| 78. | Greul, Hans | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1945 | - | 139 | 29 | 2.0 / 2 | 1.337 | 1808 | 1962 | - | 140 | 17 | |
| 79. | Mehwald, Thomas | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1888 | - | 95 | 28 | 0.5 / 1 | 0.746 | 1701 | 1881 | - | 96 | -7 | |
| 80. | Dietrich, Jochen | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1863 | - | 90 | 27 | 0.0 / 1 | 0.530 | 1842 | 1848 | - | 91 | -15 | |
| 81. | Reuter, Roland | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1793 | - | 130 | 25 | 1.0 / 1 | 0.570 | 1743 | 1806 | - | 131 | 13 | |
| 82. | Hetzner, Helmut | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1816 | - | 50 | 26 | 2.0 / 2 | 1.794 | 1432 | 1822 | - | 51 | 6 | |
| 83. | Grimm, Wilhelm | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1818 | - | 11 | 26 | 0.0 / 1 | 0.622 | 1730 | 1800 | - | 12 | -18 | |
| 84. | Hartinger, Martin | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1785 | - | 63 | 25 | 1.0 / 1 | 0.654 | 1673 | 1796 | - | 64 | 11 | |
| 85. | Dudnikov, Mykyta | SK Zirndorf e.V. | 2063 | - | 7 | 30 | 1.5 / 2 | 1.303 | 1952 | 2068 | - | 8 | 5 | |
| 86. | Seibold, Hubert, Dr. | SK Zirndorf e.V. | 2000 | - | 180 | 30 | 1.0 / 2 | 1.315 | 1885 | 1992 | - | 181 | -8 | |
| 87. | Krasnikov, Paul | SK Zirndorf e.V. | 1933 | - | 46 | 29 | 1.5 / 2 | 1.047 | 1916 | 1945 | - | 47 | 12 | |
| 88. | Bildt, Thomas | SK Zirndorf e.V. | 1945 | - | 189 | 29 | 0.0 / 1 | 0.482 | 1958 | 1932 | - | 190 | -13 | |
| 89. | Njemirowskij, Ruslan | SK Zirndorf e.V. | 1928 | - | 15 | 29 | 0.0 / 1 | 0.544 | 1897 | 1913 | - | 16 | -15 | |
| 90. | Lange, Carsten | SK Zirndorf e.V. | 1825 | - | 118 | 26 | 1.5 / 2 | 1.123 | 1780 | 1836 | - | 119 | 11 | |
| 91. | Khachatrian, Suren | SK Zirndorf e.V. | 1779 | - | 1 | 5 | 2.0 / 2 | 1.086 | 1748 | 1883 | - | 2 | 104 | |
| 92. | Fisch, Gerald | SK Zirndorf e.V. | 1736 | - | 48 | 24 | 0.5 / 1 | 0.517 | 1724 | 1735 | - | 49 | -1 | |
| 93. | Grosse-Streine, Thomas | SK Zirndorf e.V. | 1534 | - | 5 | 21 | 0.0 / 1 | 0.207 | 1765 | 1526 | - | 6 | -8 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.