Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Bezirksliga 2b
2022/2023
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bechhofen 1923 e.V. | ** | 5½ | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | |||||||
| 2. | TSV Cadolzburg 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | |||||||
| 2. | SC Heilsbronn 1951 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | |||||||
| 2. | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | |||||||
| 5. | SK Neumarkt 2 | 3½ | ** | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | |||||||
| 5. | SC Stein | 3½ | ** | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | |||||||
| 5. | NT Nürnberg 4 | 3½ | ** | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | |||||||
| 8. | SC Uttenreuth 1 | 2½ | ** | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 | |||||||
| 9. | FSV Großenseebach | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 10/16/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 2 | - | SC Heilsbronn 1951 | 3½ - 4½ | |||||||
| 1 | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Birkner, Mattias, Dr. | 1825 | - | 2 | Münster, Erich | 1891 | 1 - 0 | |||
| 2 | 3 | Beer, Franz Xaver | 1736 | - | 4 | Röschinger, Udo | 1721 | 1978 | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Junker, Christian | 1666 | - | 5 | Lunz, Dieter | 1793 | 0 - 1 | |||
| 4 | 7 | Schilay, Andre | 1690 | 1888 | - | 6 | Münster, Manfred | 1798 | ½ - ½ | ||
| 5 | 12 | Münz, Benedikt | 1582 | - | 8 | Wiedemann, Jan | 1708 | 0 - 1 | |||
| 6 | 13 | Neppert, Paul | 1590 | 1724 | - | 9 | Schiefer, Peter | 1932 | 0 - 1 | ||
| 7 | 14 | Appl, Rudolf | 1377 | - | 11 | Essig, Gerd | 1469 | 1 - 0 | |||
| 8 | 16 | Reger, Christoph | 1633 | 1669 | - | 14 | Scheler, Heinz | 1053 | 1561 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1637 | 1760 | - | Schnitt: | 1670 | 1769 | |||||
| 2 | SC Bechhofen 1923 e.V. | - | SC Uttenreuth 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC Bechhofen 1923 e.V. | DWZ | ELO | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 3 | Khalil, Shaiar | 1912 | - | 1 | Böhme, Markus | 2230 | 0 - 1 | |||
| 2 | 6 | Sandner, Andreas | 1726 | 1834 | - | 2 | Miederer, Karl | 1764 | + - - | ||
| 3 | 7 | Böse, Klaus | 1982 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | ½ - ½ | ||
| 4 | 8 | Meyer, Nico | 1711 | 1760 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1743 | + - - | ||
| 5 | 14 | Kiefer, Johannes | 1758 | - | 5 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | 1 - 0 | ||
| 6 | 16 | Rauh, Karlheinz | 1639 | - | 7 | Sippel, Christian | 1637 | ½ - ½ | |||
| 7 | 17 | Christ, Helmut | 1620 | - | 8 | Savchuk, Alexander | 2021 | 1943 | ½ - ½ | ||
| 8 | 20 | Arnold, Maximilian | 1622 | - | 11 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1746 | 1797 | - | Schnitt: | 1818 | 1881 | |||||
| 3 | TSV Cadolzburg 1 | - | NT Nürnberg 4 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Drees, Martin | 1985 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - - + | ||
| 2 | 2 | Hofer, Stefan | 1872 | 1965 | - | 3 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Hörmann, Gunther | 1946 | 2073 | - | 8 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1961 | 2211 | - | 9 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1888 | 1917 | - | 11 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | - | 12 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | ½ - ½ | |||
| 7 | 8 | Metzenroth, Dieter | 1787 | - | 15 | Süß, Helmut | 1695 | 1854 | ½ - ½ | ||
| 8 | 10 | Stoll, Tobias, Dr. | 1688 | - | 17 | Mocan, Mircea | 1793 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1873 | 2041 | - | Schnitt: | 1829 | 1994 | |||||
| 4 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | - | SC Stein | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SC Stein | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 | - | 1 | Wagner, Hans | 2093 | 2132 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | - | 2 | Sulkiewicz, Georg | 1851 | + - - | ||
| 3 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | - | 3 | Birkmann, Günther | 1919 | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Hetterich, Norbert | 1759 | - | 5 | Slavik, Fabian | 1901 | 1849 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Golziow, Manfred | 1684 | - | 11 | Garcia Jarri, Jonathan | 1768 | 0 - 1 | |||
| 6 | 9 | Rummel, Gerald | 1857 | 1873 | - | 15 | Frenz, Joachim, Dr. | 1437 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Albert, Wolfgang | 1617 | - | 17 | Kopp, Philipp | 1612 | ½ - ½ | |||
| 8 | 11 | Dietrich, Thomas | 1565 | - | 18 | Brunnhuber, Edwin | 1547 | ½ - ½ | |||
| Schnitt: | 1729 | 1910 | - | Schnitt: | 1766 | 1990 | |||||
| 2. Runde am 11/13/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | NT Nürnberg 4 | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | 7 - 1 | |||||||
| 1 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | 1 - 0 | ||
| 3 | 8 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1759 | ½ - ½ | ||
| 4 | 9 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1684 | 1 - 0 | ||
| 5 | 10 | Albayrak, Aylin | 1620 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | 1 - 0 | ||
| 6 | 11 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1474 | 1733 | 1 - 0 | ||
| 7 | 12 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | - | 14 | Deinhard, Erwin | 1519 | ½ - ½ | |||
| 8 | 15 | Süß, Helmut | 1695 | 1854 | - | + - - | |||||
| Schnitt: | 1848 | 2048 | - | Schnitt: | 1654 | 1830 | |||||
| 2 | SC Uttenreuth 1 | - | TSV Cadolzburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 2 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | - | 2 | Hofer, Stefan | 1872 | 1965 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Miederer, Karl | 1764 | - | 3 | Hörmann, Gunther | 1946 | 2073 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | - | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1961 | 2211 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | - | 5 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1888 | 1917 | ½ - ½ | |
| 5 | 8 | Savchuk, Alexander | 2021 | 1943 | - | 6 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | 0 - 1 | ||
| 6 | 11 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 | - | 7 | Belich, Walter | 1865 | 0 - 1 | ||
| 7 | 14 | Olthoff, Torsten | 1612 | - | 10 | Stoll, Tobias, Dr. | 1688 | 0 - 1 | |||
| 8 | 19 | Savchuk, Andrej | 1638 | 1555 | - | 12 | Ammon, Marco | 1991 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1802 | 1816 | - | Schnitt: | 1884 | 2041 | |||||
| 3 | SC Heilsbronn 1951 | - | SC Bechhofen 1923 e.V. | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | - | SC Bechhofen 1923 e.V. | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Münster, Erich | 1891 | - | 2 | Sejdic, Enis | 2100 | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Horneber, Thomas | 1932 | - | 3 | Khalil, Shaiar | 1912 | 1 - 0 | |||
| 3 | 4 | Röschinger, Udo | 1721 | 1978 | - | 4 | Alsheimer, Christoph | 2101 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Lunz, Dieter | 1793 | - | 6 | Sandner, Andreas | 1726 | 1834 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Münster, Manfred | 1798 | - | 7 | Böse, Klaus | 1982 | 0 - 1 | |||
| 6 | 8 | Wiedemann, Jan | 1708 | - | 8 | Meyer, Nico | 1711 | 1760 | 0 - 1 | ||
| 7 | 9 | Schiefer, Peter | 1932 | - | 10 | Alsheimer, Lea | 1737 | 1 - 0 | |||
| 8 | 12 | Lehmann, Tornalf | 1612 | 1765 | - | 14 | Kiefer, Johannes | 1758 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1798 | 1871 | - | Schnitt: | 1878 | 1797 | |||||
| 4 | FSV Großenseebach | - | SK Neumarkt 2 | 6 - 2 | |||||||
| 4 | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | - | 1 | Birkner, Mattias, Dr. | 1825 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Seyb, Dieter | 2087 | 2146 | - | 2 | Hummel, Thomas | 1760 | 1856 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 | - | 3 | Beer, Franz Xaver | 1736 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | - | 4 | Götz, Timon | 1728 | 1775 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | - | 5 | Junker, Christian | 1666 | 1 - 0 | |||
| 6 | 8 | Meyer, Harald | 1583 | - | 7 | Schilay, Andre | 1690 | 1888 | ½ - ½ | ||
| 7 | 13 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 | - | 8 | Schilay, Maria | 1599 | 1702 | 0 - 1 | |
| 8 | 16 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | - | 9 | Hierl, Johannes | 1571 | 1635 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1803 | 1922 | - | Schnitt: | 1696 | 1771 | |||||
| 3. Runde am 12/4/22 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Bechhofen 1923 e.V. | - | FSV Großenseebach | 6 - 2 | |||||||
| 1 | SC Bechhofen 1923 e.V. | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 3 | Khalil, Shaiar | 1912 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | Holzer, Johann | 1903 | 1957 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2087 | 2146 | 0 - 1 | |
| 3 | 6 | Sandner, Andreas | 1726 | 1834 | - | 4 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Böse, Klaus | 1982 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | + - - | |||
| 5 | 8 | Meyer, Nico | 1711 | 1760 | - | 8 | Meyer, Harald | 1583 | ½ - ½ | ||
| 6 | 10 | Alsheimer, Lea | 1737 | - | 9 | Borel, Bernd | 1586 | 1 - 0 | |||
| 7 | 11 | Heller, Benedikt | 2067 | 2029 | - | 10 | Pohl, Thomas, Dr. | 1619 | 1 - 0 | ||
| 8 | 14 | Kiefer, Johannes | 1758 | - | 13 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1849 | 1895 | - | Schnitt: | 1780 | 1962 | |||||
| 2 | TSV Cadolzburg 1 | - | SC Heilsbronn 1951 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Hofer, Stefan | 1872 | 1965 | - | 1 | Planner, Jörg | 2073 | 1965 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Hörmann, Gunther | 1946 | 2073 | - | 2 | Münster, Erich | 1891 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1961 | 2211 | - | 4 | Röschinger, Udo | 1721 | 1978 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1888 | 1917 | - | 5 | Lunz, Dieter | 1793 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | - | 6 | Münster, Manfred | 1798 | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Belich, Walter | 1865 | - | 8 | Wiedemann, Jan | 1708 | 1 - 0 | |||
| 7 | 8 | Metzenroth, Dieter | 1787 | - | 12 | Lehmann, Tornalf | 1612 | 1765 | ½ - ½ | ||
| 8 | 10 | Stoll, Tobias, Dr. | 1688 | - | 14 | Scheler, Heinz | 1053 | 1561 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1858 | 2041 | - | Schnitt: | 1706 | 1817 | |||||
| 3 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | - | SC Uttenreuth 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | - | 1 | Böhme, Markus | 2230 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | - | 2 | Miederer, Karl | 1764 | + - - | |||
| 3 | 4 | Hetterich, Norbert | 1759 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1684 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1743 | + - - | |||
| 5 | 6 | Heidt, Eduard | 1613 | - | 5 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | - | 7 | Sippel, Christian | 1637 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1474 | 1733 | - | 8 | Savchuk, Alexander | 2021 | 1943 | 0 - 1 | |
| 8 | 9 | Rummel, Gerald | 1857 | 1873 | - | 11 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1691 | 1840 | - | Schnitt: | 1818 | 1881 | |||||
| 4 | SC Stein | - | NT Nürnberg 4 | 2 - 6 | |||||||
| 4 | SC Stein | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Wagner, Hans | 2093 | 2132 | - | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Birkmann, Günther | 1919 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Slavik, Fabian | 1901 | 1849 | - | 3 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1871 | 1837 | - | 5 | Albayrak, Berrak | 1974 | 0 - 1 | ||
| 5 | 9 | Guttenberger, Severin | 1836 | - | 7 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | 0 - 1 | ||
| 6 | 11 | Garcia Jarri, Jonathan | 1768 | - | 9 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | ½ - ½ | ||
| 7 | 13 | Meyer, Robert | 1622 | 1831 | - | 10 | Albayrak, Aylin | 1620 | 0 - 1 | ||
| 8 | 17 | Kopp, Philipp | 1612 | - | 11 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1827 | 1912 | - | Schnitt: | 1882 | 2011 | |||||
| 4. Runde am 1/22/23 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Uttenreuth 1 | - | SC Stein | 5 - 3 | |||||||
| 1 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SC Stein | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | - | 1 | Wagner, Hans | 2093 | 2132 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Miederer, Karl | 1764 | - | 3 | Birkmann, Günther | 1919 | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | - | 5 | Slavik, Fabian | 1901 | 1849 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | - | 6 | Nickl, Gerhard | 1733 | + - - | ||
| 5 | 8 | Savchuk, Alexander | 2021 | 1943 | - | 7 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1871 | 1837 | 0 - 1 | |
| 6 | 11 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 | - | 9 | Guttenberger, Severin | 1836 | 0 - 1 | ||
| 7 | 14 | Olthoff, Torsten | 1612 | - | 11 | Garcia Jarri, Jonathan | 1768 | ½ - ½ | |||
| 8 | 19 | Savchuk, Andrej | 1638 | 1555 | - | 20 | Schuster, Bernd | 1298 | + - - | ||
| Schnitt: | 1802 | 1816 | - | Schnitt: | 1802 | 1939 | |||||
| 2 | SC Heilsbronn 1951 | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Planner, Jörg | 2073 | 1965 | - | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Münster, Erich | 1891 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Horneber, Thomas | 1932 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | - - + | |||
| 4 | 4 | Röschinger, Udo | 1721 | 1978 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1759 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Lunz, Dieter | 1793 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1684 | ½ - ½ | |||
| 6 | 6 | Münster, Manfred | 1798 | - | 6 | Heidt, Eduard | 1613 | 1 - 0 | |||
| 7 | 8 | Wiedemann, Jan | 1708 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | 1 - 0 | ||
| 8 | 9 | Schiefer, Peter | 1932 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1474 | 1733 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1856 | 1971 | - | Schnitt: | 1689 | 1857 | |||||
| 3 | FSV Großenseebach | - | TSV Cadolzburg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 | - | 2 | Hofer, Stefan | 1872 | 1965 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | - | 3 | Hörmann, Gunther | 1946 | 2073 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Seyb, Dieter | 2087 | 2146 | - | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1961 | 2211 | 1 - 0 | |
| 4 | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | - | 5 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1888 | 1917 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Meyer, Harald | 1583 | - | 6 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | 0 - 1 | |||
| 6 | 9 | Borel, Bernd | 1586 | - | 7 | Belich, Walter | 1865 | 0 - 1 | |||
| 7 | 13 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 | - | 10 | Stoll, Tobias, Dr. | 1688 | 0 - 1 | ||
| 8 | 14 | Ebert, Stefan | 1424 | - | 12 | Ammon, Marco | 1991 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1792 | 1958 | - | Schnitt: | 1884 | 2041 | |||||
| 4 | SK Neumarkt 2 | - | SC Bechhofen 1923 e.V. | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | - | SC Bechhofen 1923 e.V. | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Birkner, Mattias, Dr. | 1825 | - | 3 | Khalil, Shaiar | 1912 | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Hummel, Thomas | 1760 | 1856 | - | 5 | Holzer, Johann | 1903 | 1957 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Beer, Franz Xaver | 1736 | - | 6 | Sandner, Andreas | 1726 | 1834 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Götz, Timon | 1728 | 1775 | - | 7 | Böse, Klaus | 1982 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Junker, Christian | 1666 | - | 8 | Meyer, Nico | 1711 | 1760 | 1 - 0 | ||
| 6 | 7 | Schilay, Andre | 1690 | 1888 | - | 10 | Alsheimer, Lea | 1737 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Schilay, Maria | 1599 | 1702 | - | 11 | Heller, Benedikt | 2067 | 2029 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Hierl, Johannes | 1571 | 1635 | - | 14 | Kiefer, Johannes | 1758 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1696 | 1771 | - | Schnitt: | 1849 | 1895 | |||||
| 5. Runde am 2/12/23 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 1 | - | SK Neumarkt 2 | 6 - 2 | |||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 2 | Hofer, Stefan | 1872 | 1965 | - | 1 | Birkner, Mattias, Dr. | 1825 | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1961 | 2211 | - | 2 | Hummel, Thomas | 1760 | 1856 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1888 | 1917 | - | 3 | Beer, Franz Xaver | 1736 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | - | 4 | Götz, Timon | 1728 | 1775 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Belich, Walter | 1865 | - | 5 | Junker, Christian | 1666 | 1 - 0 | |||
| 6 | 8 | Metzenroth, Dieter | 1787 | - | 8 | Schilay, Maria | 1599 | 1702 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Stoll, Tobias, Dr. | 1688 | - | 9 | Hierl, Johannes | 1571 | 1635 | 1 - 0 | ||
| 8 | 13 | Fischer, Kai | 1690 | - | 13 | Neppert, Paul | 1590 | 1724 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1826 | 2031 | - | Schnitt: | 1684 | 1738 | |||||
| 2 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | - | FSV Großenseebach | 4 - 4 | |||||||
| 2 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2087 | 2146 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Hetterich, Norbert | 1759 | - | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | ½ - ½ | |||
| 5 | 5 | Golziow, Manfred | 1684 | - | 8 | Meyer, Harald | 1583 | ½ - ½ | |||
| 6 | 6 | Heidt, Eduard | 1613 | - | 9 | Borel, Bernd | 1586 | ½ - ½ | |||
| 7 | 7 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | - | 16 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | 1 - 0 | |
| 8 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1474 | 1733 | - | + - - | |||||
| Schnitt: | 1689 | 1857 | - | Schnitt: | 1794 | 1954 | |||||
| 3 | SC Stein | - | SC Heilsbronn 1951 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC Stein | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Wagner, Hans | 2093 | 2132 | - | 1 | Planner, Jörg | 2073 | 1965 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Birkmann, Günther | 1919 | - | 2 | Münster, Erich | 1891 | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Slavik, Fabian | 1901 | 1849 | - | 4 | Röschinger, Udo | 1721 | 1978 | 1 - 0 | |
| 4 | 7 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1871 | 1837 | - | 5 | Lunz, Dieter | 1793 | 1 - 0 | ||
| 5 | 9 | Guttenberger, Severin | 1836 | - | 6 | Münster, Manfred | 1798 | 0 - 1 | |||
| 6 | 11 | Garcia Jarri, Jonathan | 1768 | - | 8 | Wiedemann, Jan | 1708 | 1 - 0 | |||
| 7 | 13 | Meyer, Robert | 1622 | 1831 | - | 9 | Schiefer, Peter | 1932 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Frenz, Joachim, Dr. | 1437 | - | 12 | Lehmann, Tornalf | 1612 | 1765 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1805 | 1912 | - | Schnitt: | 1816 | 1902 | |||||
| 4 | NT Nürnberg 4 | - | SC Uttenreuth 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Hirn, Oskar | 2036 | 2133 | - | 1 | Böhme, Markus | 2230 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Vogiatzis, Dimitrios | 1853 | 1927 | - | 2 | Miederer, Karl | 1764 | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1743 | + - - | ||
| 5 | 8 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 | - | 5 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | ½ - ½ | |
| 6 | 9 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | - | 7 | Sippel, Christian | 1637 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Albayrak, Aylin | 1620 | - | 8 | Savchuk, Alexander | 2021 | 1943 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Süß, Helmut | 1695 | 1854 | - | 11 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 | 1 - 0 | |
