U20 Bezirksliga 1
2013/2014
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Heideck-Hilpoltstein | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 10 - 2 | 17.0 - 7.0 | |
| 2. | SC Bechhofen 1923 2 | 2½ | ** | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 10 - 2 | 16.0 - 8.0 | |
| 3. | SC Postbauer-Heng | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 7 - 5 | 14.5 - 9.5 | |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 7 - 5 | 13.0 - 11.0 | |
| 5. | SC Pottenstein | 1 | ½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 3 | 6 - 6 | 11.0 - 13.0 | |
| 6. | Allersberger SC 2000 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 4 - 8 | 10.0 - 14.0 | |
| 7. | SC Uttenreuth | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ** | 4 | 2 - 10 | 7.5 - 16.5 | |
| 8. | SK Neumarkt 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 0 | ** | 2 - 10 | 7.0 - 17.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 6. Runde am 2/15/14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Pottenstein | DWZ | - | Allersberger SC 2000 1 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 2 | SC Uttenreuth | DWZ | - | SC Postbauer-Heng | DWZ | 0 - 4 | ||
| 3 | SC Bechhofen 1923 2 | DWZ | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | 2 - 2 | ||
| 4 | SC Heideck-Hilpoltstein | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | 3 - 1 | ||