Kreisliga

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Müller, Markus SC Pegnitz-Creußen e.V. 1988 - 97 30 4.0 / 6 5.319 1767 1644 1959 - 98 -29
2. Voigt, Uwe SC Pegnitz-Creußen e.V. 1888 - 52 28 4.0 / 5 4.332 1808 1553 1880 - 53 -8
3. Sittner, Johannes SC Pegnitz-Creußen e.V. 1545 - 34 21 4.0 / 7 3.546 1593 1540 1558 - 35 13
4. Thalmeier, Gerhard SC Pegnitz-Creußen e.V. 1355 - 38 18 2.0 / 5 2.108 1339 1414 1351 - 39 -4
5. Feuerlein, Marc SC Pegnitz-Creußen e.V. 1438 - 3 15 3.5 / 6 2.384 1587 1513 1481 - 4 43
6. Wende, Merlin SC Pegnitz-Creußen e.V. 902 - 2 19 0.0 / 1 0.064 1333 899 - 3 -3
7. Trautner, Niklas SC Pegnitz-Creußen e.V. 972 - 1 14 0.0 / 1 0.014 1597 971 - 2 -1
8. Belikow, Leonid SC Pegnitz-Creußen e.V. 1336 - 17 18 2.5 / 4 2.016 1331 1354 - 18 18
9. Vennemann, Jürgen SC Hersbruck 1824 - 132 26 4.5 / 8 5.425 1732 1688 1802 - 133 -22
10. Rösel, Gert SC Hersbruck 1808 - 78 26 4.5 / 6 4.756 1766 1563 1802 - 79 -6
11. Weise, Klaus SC Hersbruck 1836 - 89 26 4.0 / 6 4.805 1714 1585 1816 - 90 -20
12. Felme, Patrick SC Hersbruck 1761 - 34 25 3.5 / 6 3.788 1724 1663 1754 - 35 -7
13. Wilmes, Frank SC Hersbruck 1640 - 38 22 4.0 / 7 4.282 1608 1550 1632 - 39 -8
14. Krebs, Karsten SC Hersbruck 1644 - 36 22 2.5 / 4 2.547 1536 1643 - 37 -1
15. Schwarm, Werner SC Hersbruck 1634 - 139 22 0.5 / 4 1.587 1725 1601 - 140 -33
16. Markovic, Bosiljko SC Hersbruck 1605 - 61 22 2.5 / 5 3.360 1439 1438 1580 - 62 -25
17. Sanjari, Seyed Loghman SC Hersbruck 1510 - 4 20 1.0 / 4 2.402 1403 1463 - 5 -47
18. Dachs, Simon SC Hersbruck 1673 - 11 11 1.5 / 3 1.476 1682 1674 - 12 1
19. Begert, Dieter SC Hersbruck 1445 - 58 19 2.5 / 8 3.168 1366 1505 1425 - 59 -20
20. Dill, Adnrej SC Hersbruck 1514 - 3 15 4.5 / 6 3.760 1623 1411 1542 - 4 28
21. Bader, Norbert SC Hersbruck 1344 - 101 18 3.5 / 7 3.010 1405 1395 1360 - 102 16
22. Bayer, Alexander SC Hersbruck 1215 - 20 17 1.0 / 2 0.355 1479 1242 - 21 27
23. Groetsch, Patrick SC Hersbruck 1048 - 8 11 0.5 / 2 0.613 1257 1041 - 9 -7
24. Ta, Long SC Hersbruck 1176 - 10 8 0.0 / 1 0.196 1418 1159 - 11 -17
25. Zitzmann, Matthias SC Vorra u.Umgebung e.V. 1602 - 63 22 3.5 / 8 2.818 1670 1722 1620 - 64 18
26. Igel, Stefan SC Vorra u.Umgebung e.V. 1619 - 63 22 3.5 / 6 2.986 1684 1622 1634 - 64 15
27. Hartmann, Rainer SC Vorra u.Umgebung e.V. 1519 - 90 20 1.5 / 6 2.662 1352 1568 1483 - 91 -36
28. Luber, Manfred SC Vorra u.Umgebung e.V. 1426 - 77 19 0.0 / 8 2.991 858 1535 1337 - 78 -89
29. Wolf, Bernd SC Vorra u.Umgebung e.V. 1363 - 65 18 1.5 / 2 0.976 1371 1384 - 66 21
30. Häberlein, Matthias SC Vorra u.Umgebung e.V. 1531 - 58 20 3.0 / 7 4.316 1381 1437 1492 - 59 -39
31. Ochsenkühn, Michael SC Vorra u.Umgebung e.V. 1624 - 102 22 4.5 / 9 4.555 1619 1617 1623 - 103 -1
32. Bayer, Willi SC Vorra u.Umgebung e.V. 1573 - 79 21 2.5 / 7 2.435 1580 1689 1575 - 80 2
33. Müller, Waldemar SC Vorra u.Umgebung e.V. 1620 - 51 22 4.0 / 8 4.268 1594 1596 1613 - 52 -7
34. Hofer, Siegfried SC Vorra u.Umgebung e.V. 1597 - 71 22 4.0 / 7 4.567 1531 1474 1581 - 72 -16
35. Herterich, Hans-Peter SC Vorra u.Umgebung e.V. 1388 - 58 19 3.5 / 8 3.119 1430 1485 1399 - 59 11
36. Aparicio Velazquez, Enmanuel SC Vorra u.Umgebung e.V. 1365 - 1 5 2.5 / 3 1.529 1358 1462 - 2 97
37. Wilhelm, Friedemann SC Vorra u.Umgebung e.V. 1467 - 19 20 2.5 / 6 2.360 1489 1564 1471 - 20 4
38. Stark, Kurt, Dr. SC Vorra u.Umgebung e.V. 1520 - 22 20 2.0 / 5 2.224 1481 1554 1513 - 23 -7
39. Endres, Hans SC Vorra u.Umgebung e.V. 1516 - 31 20 3.0 / 7 3.551 1455 1509 1500 - 32 -16
40. Oertel, Horst SC Vorra u.Umgebung e.V. 1414 - 76 19 2.5 / 7 2.311 1435 1541 1420 - 77 6
41. Neumann, Jonas SC Vorra u.Umgebung e.V. 1244 - 7 17 1.0 / 3 0.605 1489 1260 - 8 16
42. Leopold, Kerstin, Dr. SC Vorra u.Umgebung e.V. 1053 - 43 20 0.0 / 4 0.679 1350 1030 - 44 -23
43. Linhardt, Horst SC Vorra u.Umgebung e.V. 1418 - 2 10 4.5 / 6 4.015 1489 1287 1442 - 3 24
44. Stark, Helena SC Vorra u.Umgebung e.V. 1055 - 1 10 1.0 / 2 1.144 1004 1045 - 2 -10
45. Kropf, Kerstin SC Vorra u.Umgebung e.V. 1004 - 1 5 1.0 / 3 0.988 1145 1005 - 2 1
46. Schmidmeier, Arno SV Lauf a.d.P. 1915 - 52 28 1.5 / 3 2.391 1648 1892 - 53 -23
47. Wagner, Mathias SV Lauf a.d.P. 1889 - 42 28 1.5 / 2 1.735 1545 1883 - 43 -6
48. Zaitsev, Borys SV Lauf a.d.P. 1636 - 2 10 5.0 / 8 3.513 1789 1689 1702 - 3 66
49. Weißmüller, Klaus SV Lauf a.d.P. 1698 - 68 23 5.0 / 7 4.315 1777 1612 1716 - 69 18
50. Bogner, Andreas SV Lauf a.d.P. 1656 - 43 23 3.5 / 5 3.072 1724 1571 1668 - 44 12
51. Donath, Norbert SV Lauf a.d.P. 1665 - 42 23 5.5 / 9 4.326 1770 1683 1694 - 43 29
52. Kozic, David SV Lauf a.d.P. 1555 - 22 21 2.0 / 2 1.360 1419 1577 - 23 22
53. Groll, Andre SV Lauf a.d.P. 1456 - 47 19 0.0 / 1 0.063 1888 1453 - 48 -3
54. Wöll, Bernhard SV Lauf a.d.P. 1483 - 29 20 3.0 / 9 3.508 1439 1564 1469 - 30 -14
55. Werger, Fjodor SV Lauf a.d.P. 1420 - 25 19 2.5 / 8 2.600 1409 1566 1417 - 26 -3
56. Berner, Dietrich SV Lauf a.d.P. 1538 - 58 21 5.0 / 7 4.753 1571 1375 1545 - 59 7
57. Weiße, Frank SV Lauf a.d.P. 1359 - 83 18 0.5 / 2 1.234 1272 1330 - 84 -29
58. Walter, Gabriele SV Lauf a.d.P. 1344 - 86 18 3.0 / 7 3.835 1251 1303 1317 - 87 -27
59. Petty, Noah SV Lauf a.d.P. 1176 - 1 5 1.5 / 6 1.462 1183 1405 1179 - 2 3
60. Nathrath, Leni SV Lauf a.d.P. 1200 - 52 17 2.0 / 6 1.622 1252 1374 1213 - 53 13
61. Strobel, Max SV Lauf a.d.P. 1333 - 4 18 2.5 / 5 2.366 1366 1336 1338 - 5 5
62. Brinkmann, Udo SV Lauf a.d.P. 1211 - 4 17 1.0 / 5 0.771 1262 1506 1219 - 5 8
63. Gelf, Thomas SV Lauf a.d.P. 964 - 7 16 1.0 / 1 0.044 1445 1009 - 8 45
64. Frysztacki, Marco SC Ottensoos 1671 - 52 23 3.0 / 6 2.838 1692 1691 1675 - 53 4
65. Heuser, Benjamin SC Ottensoos 1549 - 23 21 3.5 / 8 2.857 1611 1660 1567 - 24 18
66. Scharnagl, Achim SC Ottensoos 1611 - 87 22 5.5 / 7 4.232 1769 1531 1646 - 88 35
67. Walter, Manfred SC Ottensoos 1661 - 181 23 4.5 / 6 4.104 1719 1519 1672 - 182 11
68. Porst, Markus SC Ottensoos 1476 - 21 20 0.0 / 1 0.334 1597 1463 - 22 -13
69. Kuppel, Reto SC Ottensoos 1413 - 6 19 1.0 / 1 0.493 1418 1433 - 7 20
70. Keilwerth, Gerald SV Lauf a.d.P. 1654 - 23 22 3.0 / 5 2.299 1772 1688 1675 - 24 21
71. Linkies, Michael SV Lauf a.d.P. 1597 - 60 22 4.5 / 8 5.644 1474 1408 1566 - 61 -31

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.