Bestenliste - Kreisliga 3

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Fuchs, Harald 1461 ST Röttenbach 2 5.0 7 71 %
1. Paepcke, Lennart 1508 SC Forchheim 4 5.0 7 71 %
2. Güldner, Udo 1786 SC Forchheim 3 4.5 6 75 %
2. Schellong, Felix 1598 SC Forchheim 3 4.5 6 75 %
3. Ihlefeldt, Ingolf 1385 SV Bubenreuth 2 4.5 7 64 %
3. Spiegel, Johannes 1661 SC Gräfenberg 4.5 7 64 %
4. Gronbach, Frido 1298 SV Bubenreuth 2 4.0 5 80 %
5. Münch, Niclas 1392 SC Forchheim 4 4.0 7 57 %
6. Reitz, Tobias 1529 SC Forchheim 3 3.5 4 87 %
7. Distler, Jochen 1332 SC Gräfenberg 3.5 5 70 %
7. Rebhann, Leo 1486 BSGW Erlangen 3 3.5 5 70 %
7. Schleußer, Joschia 1060 BSGW Erlangen 3 3.5 5 70 %
8. Sawatzki, Wolfgang 1531 SV Neustadt/Aisch 2 3.5 6 58 %
8. Schuh, Jan Christopher 1470 SV Neustadt/Aisch 2 3.5 6 58 %
8. Tan Jie Han, Jason 1274 SC Forchheim 4 3.5 6 58 %
9. Billner, Julian 1129 SV Neustadt/Aisch 2 3.0 3 100 %
9. Schad, Gerhard, Dr. 1447 SV Neustadt/Aisch 2 3.0 3 100 %
9. Schlegel, Harry   SC Gräfenberg 3.0 3 100 %
9. Seidner-Britting, Stefan 989 SC Gräfenberg 3.0 3 100 %
10. Sürücüoglu, Mert   SC Forchheim 4 3.0 4 75 %
11. Krüger, Axel   SC Gräfenberg 3.0 5 60 %
11. Lindemann, Torsten 1380 SV Neustadt/Aisch 2 3.0 5 60 %
11. Rosmann, Armin 1489 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 3.0 5 60 %
11. Schlegel, Albert 1751 SC Gräfenberg 3.0 5 60 %
12. Geldner, Erik 1036 ST Röttenbach 2 3.0 6 50 %
13. Schramm, Florian   SG Fürth 4 3.0 7 42 %
14. Mutter, Thomas 1081 BSGW Erlangen 3 2.5 3 83 %
15. Welsch, Andreas 1694 SV Bubenreuth 2 2.5 4 62 %
16. Frank, Gerhard 1524 ST Röttenbach 2 2.5 5 50 %
16. Hintze, Uwe 829 SV Neustadt/Aisch 2 2.5 5 50 %
17. Hutter, Georges   ST Röttenbach 2 2.5 6 41 %
17. Kuhmann, Heinz 1378 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 2.5 6 41 %
18. Renn, Samuel 1448 SC Forchheim 4 2.5 7 35 %
19. Denninger, David 1665 SG Fürth 4 2.0 2 100 %
19. Gerlach, Andreas   ST Röttenbach 2 2.0 2 100 %
19. Gogolka, Paul 1327 SV Neustadt/Aisch 2 2.0 2 100 %
20. Fleischmann, Ralf 782 SV Bubenreuth 2 2.0 3 66 %
21. Hollfelder, Gerhard 1460 SV Bubenreuth 2 2.0 4 50 %
21. Klee, Günther 1525 SV Neustadt/Aisch 2 2.0 4 50 %
21. Zidan, Abdul Rahman 922 SC Forchheim 3 2.0 4 50 %
22. Romanenko, Mark 1253 SC Forchheim 3 2.0 5 40 %
22. Zidan, Mohamad Nour 840 SC Forchheim 3 2.0 5 40 %
23. Dummert, Günter 1371 BSGW Erlangen 3 2.0 7 28 %
24. Franke, Lucas 899 ST Röttenbach 2 1.5 2 75 %
24. Kist, Raul 904 SC Forchheim 4 1.5 2 75 %
24. Weber, Stefan   ST Röttenbach 2 1.5 2 75 %
25. Jüschke, Arno 1240 ST Röttenbach 2 1.5 3 50 %
25. Siebert, Paul 1233 BSGW Erlangen 3 1.5 3 50 %
25. Welsch, Gerhard 1247 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 1.5 3 50 %
25. Zahner, Ulrich, Dr. 1351 BSGW Erlangen 3 1.5 3 50 %
26. Giurcanas, Andrei Nicolae 1288 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 1.5 4 37 %
26. Wittmann, Georg   SC Gräfenberg 1.5 4 37 %
27. Striebich, Matthias   SC Gräfenberg 1.5 5 30 %
28. Dietsch, Wolfgang 1461 BSGW Erlangen 3 1.5 6 25 %
29. Beskardesler, Süleyman 1372 BSGW Erlangen 3 1.0 1 100 %
29. Detleffsen, Arne   SC Forchheim 4 1.0 1 100 %
29. Koch, Holger 1661 SV Bubenreuth 2 1.0 1 100 %
29. Müller, Hugo 733 SC Forchheim 3 1.0 1 100 %
29. Potzner, Lucian Lucy Luna 903 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 1.0 1 100 %
29. Seyfferth, Daniel   SC Gräfenberg 1.0 1 100 %
29. Spiegel, Simeon   SC Gräfenberg 1.0 1 100 %
30. Brenna, Sandra 1222 SC Forchheim 3 1.0 2 50 %
30. Lindner, Emil   SV Bubenreuth 2 1.0 2 50 %
30. Nitschke, David 1451 SG Fürth 4 1.0 2 50 %
30. Orhan, Irem   SG Fürth 4 1.0 2 50 %
30. Wangen, Felix   SV Bubenreuth 2 1.0 2 50 %
30. van der Meer, Lennart   SC Forchheim 4 1.0 2 50 %
31. Nareddy, Kartheek Kumar Reddy   SG Fürth 4 1.0 3 33 %
31. Nikitin, Lev 1376 SG Fürth 4 1.0 3 33 %
31. Schwarz, Johann 1056 SV Bubenreuth 2 1.0 3 33 %
31. Thiele, Robert 1156 SC Forchheim 3 1.0 3 33 %
32. Haschemi, Said Ali 1174 SG Fürth 4 1.0 4 25 %
32. Herings, Ulrich 995 SV Neustadt/Aisch 2 1.0 4 25 %
33. Bittermann, Dieter 1391 SV Bubenreuth 2 1.0 5 20 %
33. Wiemann, Marcel 1032 SC Forchheim 3 1.0 5 20 %
34. Jeske, Wolfgang 1122 SG Fürth 4 1.0 6 16 %
35. Ahrens, Melanie 1030 SG Fürth 4 1.0 8 12 %
36. Hauff, Johannes 1126 SC Gräfenberg 0.5 1 50 %
36. Knoll, Ernst 1535 ST Röttenbach 2 0.5 1 50 %
36. Müller, Bastian 1216 ST Röttenbach 2 0.5 1 50 %
36. Spektor, Alexander 1260 SG Fürth 4 0.5 1 50 %
37. Friedel, Günther 1076 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.5 3 16 %
37. Leupold, Philip 1394 SG Fürth 4 0.5 3 16 %
38. Gröger, Uwe 884 BSGW Erlangen 3 0.5 4 12 %
39. Grube, Ferdinand   SV Neustadt/Aisch 2 0.0 1 0 %
39. Gründel, Johannes 1410 SC Forchheim 3 0.0 1 0 %
39. Hofmann, Andreas   SC Gräfenberg 0.0 1 0 %
39. Jürgen, Potzner   SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 1 0 %
39. Köhler, Simon 772 ST Röttenbach 2 0.0 1 0 %
39. Lindner, Janosch   SV Bubenreuth 2 0.0 1 0 %
39. Paepcke, Doris 1314 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 1 0 %
39. Serzysko, David 991 SG Fürth 4 0.0 1 0 %
40. Hutzler, Rosa 1440 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 2 0 %
40. Liebscher, Julian 1181 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 2 0 %
40. Mettal, Thomas 1632 SV Bubenreuth 2 0.0 2 0 %
40. Potzner, Jannis 853 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 2 0 %
40. Schneider, Nicole 1162 SG Fürth 4 0.0 2 0 %
41. Eggers, Julia   SC Forchheim 4 0.0 3 0 %
41. Eschment, Matthias 781 ST Röttenbach 2 0.0 3 0 %
41. Martin, Adrian 899 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 3 0 %
42. Schüßler, Rene 895 SG Kirchehrenbach/E'stadt 4 0.0 5 0 %