Kreisliga 3
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawatzki, Wolfgang | SV Neustadt/Aisch 07 | 1531 | - | 79 | 20 | 0.5 / 1 | 0.184 | 1786 | 1543 | - | 80 | 12 | |
| 2. | Klee, Günther | SV Neustadt/Aisch 07 | 1525 | - | 52 | 20 | 1.5 / 2 | 1.249 | 1435 | 1534 | - | 53 | 9 | |
| 3. | Schuh, Jan Christopher | SV Neustadt/Aisch 07 | 1448 | - | 30 | 19 | 1.0 / 1 | 0.580 | 1391 | 1465 | - | 31 | 17 | |
| 4. | Lindemann, Torsten | SV Neustadt/Aisch 07 | 1383 | - | 11 | 19 | 0.5 / 2 | 0.721 | 1491 | 1375 | - | 12 | -8 | |
| 5. | Billner, Julian | SV Neustadt/Aisch 07 | 1129 | - | 8 | 12 | 1.0 / 1 | 0.331 | 1253 | 1170 | - | 9 | 41 | |
| 6. | Herings, Ulrich | SV Neustadt/Aisch 07 | 995 | - | 16 | 16 | 1.0 / 2 | 0.850 | 1069 | 1002 | - | 17 | 7 | |
| 7. | Hintze, Uwe | SV Neustadt/Aisch 07 | 831 | - | 2 | 10 | 1.0 / 2 | 0.694 | 969 | 851 | - | 3 | 20 | |
| 8. | Güldner, Udo | SC Forchheim e.V. | 1786 | - | 142 | 25 | 1.0 / 2 | 1.685 | 1500 | 1766 | - | 143 | -20 | |
| 9. | Gründel, Johannes | SC Forchheim e.V. | 1410 | - | 54 | 19 | 0.0 / 1 | 0.342 | 1525 | 1396 | - | 55 | -14 | |
| 10. | Schellong, Felix | SC Forchheim e.V. | 1598 | - | 1 | 5 | 2.0 / 2 | 1.488 | 1411 | 1657 | - | 2 | 59 | |
| 11. | Reitz, Tobias | SC Forchheim e.V. | 1398 | - | 19 | 6 | 1.0 / 1 | 0.617 | 1314 | 1442 | - | 20 | 44 | |
| 12. | Romanenko, Mark | SC Forchheim e.V. | 1253 | - | 1 | 8 | 0.0 / 2 | 1.323 | 1135 | 1147 | - | 2 | -106 | |
| 13. | Zidan, Mohamad Nour | SC Forchheim e.V. | 840 | - | 11 | 10 | 1.5 / 2 | 0.621 | 980 | 899 | - | 12 | 59 | |
| 14. | Thiele, Robert | SC Forchheim e.V. | 1156 | - | 34 | 18 | 1.0 / 2 | 1.697 | 863 | 1128 | - | 35 | -28 | |
| 15. | Welsch, Andreas | SV Bubenreuth e.V. | 1694 | - | 13 | 23 | 1.0 / 1 | 0.850 | 1401 | 1699 | - | 14 | 5 | |
| 16. | Mettal, Thomas | SV Bubenreuth e.V. | 1632 | - | 64 | 22 | 2.0 / 2 | 1.752 | 1305 | 1640 | - | 65 | 8 | |
| 17. | Hollfelder, Gerhard | SV Bubenreuth e.V. | 1460 | - | 66 | 20 | 0.5 / 2 | 0.936 | 1483 | 1444 | - | 67 | -16 | |
| 18. | Bittermann, Dieter | SV Bubenreuth e.V. | 1391 | - | 45 | 19 | 1.0 / 3 | 1.878 | 1246 | 1359 | - | 46 | -32 | |
| 19. | Ihlefeldt, Ingolf | SV Bubenreuth e.V. | 1385 | - | 46 | 19 | 2.5 / 3 | 2.201 | 1160 | 1396 | - | 47 | 11 | |
| 20. | Gronbach, Frido | SV Bubenreuth e.V. | 1298 | - | 11 | 8 | 0.5 / 1 | 0.858 | 995 | 1266 | - | 12 | -32 | |
| 21. | Schwarz, Johann | SV Bubenreuth e.V. | 1056 | - | 2 | 10 | 1.0 / 2 | 1.177 | 990 | 1044 | - | 3 | -12 | |
| 22. | Fleischmann, Ralf | SV Bubenreuth e.V. | 782 | - | 1 | 5 | 1.0 / 1 | 0.431 | 831 | 858 | - | 2 | 76 | |
| 23. | Spiegel, Johannes | SC Gräfenberg | 1660 | - | 8 | 13 | 2.0 / 3 | 2.463 | 1394 | 1637 | - | 9 | -23 | |
| 24. | Schlegel, Albert | SC Gräfenberg | 1751 | - | 12 | 24 | 0.5 / 2 | 1.705 | 1455 | 1714 | - | 13 | -37 | |
| 25. | Distler, Jochen | SC Gräfenberg | 1332 | - | 5 | 18 | 1.0 / 2 | 1.613 | 1051 | 1307 | - | 6 | -25 | |
| 26. | Seidner-Britting, Stefan | SC Gräfenberg | 989 | - | 1 | 5 | 2.0 / 2 | 1.039 | 974 | 1099 | - | 2 | 110 | |
| 27. | Leupold, Philip | SGem 1882 Fürth | 1392 | - | 3 | 15 | 0.5 / 1 | 0.598 | 1322 | 1387 | - | 4 | -5 | |
| 28. | Nikitin, Lev | SGem 1882 Fürth | 1376 | - | 3 | 14 | 1.0 / 2 | 0.791 | 1451 | 1386 | - | 4 | 10 | |
| 29. | Spektor, Alexander | SGem 1882 Fürth | 1260 | - | 15 | 5 | 0.5 / 1 | 0.175 | 1524 | 1303 | - | 16 | 43 | |
| 30. | Nitschke, David | SGem 1882 Fürth | 1417 | - | 1 | 5 | 0.0 / 1 | 0.535 | 1392 | 1346 | - | 2 | -71 | |
| 31. | Haschemi, Said Ali | SGem 1882 Fürth | 1174 | - | 29 | 18 | 0.0 / 1 | 0.459 | 1203 | 1155 | - | 30 | -19 | |
| 32. | Jeske, Wolfgang | SGem 1882 Fürth | 1122 | - | 14 | 19 | 1.0 / 2 | 1.075 | 1076 | 1119 | - | 15 | -3 | |
| 33. | Schneider, Nicole | SGem 1882 Fürth | 1162 | - | 18 | 13 | 0.0 / 1 | 0.126 | 1486 | 1155 | - | 19 | -7 | |
| 34. | Ahrens, Melanie | SGem 1882 Fürth | 1011 | - | 23 | 16 | 0.5 / 1 | 0.431 | 1060 | 1014 | - | 24 | 3 | |
| 35. | Dietsch, Wolfgang | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1461 | - | 34 | 20 | 0.0 / 1 | 0.500 | 1461 | 1442 | - | 35 | -19 | |
| 36. | Dummert, Günter | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1371 | - | 96 | 19 | 1.5 / 2 | 1.489 | 1181 | 1371 | - | 97 | 0 | |
| 37. | Rebhann, Leo | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1486 | - | 61 | 20 | 1.0 / 1 | 0.874 | 1162 | 1491 | - | 62 | 5 | |
| 38. | Schleußer, Joschia | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1060 | - | 2 | 10 | 1.5 / 2 | 1.407 | 896 | 1066 | - | 3 | 6 | |
| 39. | Zahner, Ulrich, Dr. | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 1351 | - | 50 | 18 | 0.0 / 1 | 0.853 | 1054 | 1315 | - | 51 | -36 | |
| 40. | Fuchs, Harald | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1461 | - | 16 | 20 | 1.5 / 3 | 1.359 | 1499 | 1466 | - | 17 | 5 | |
| 41. | Frank, Gerhard | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1524 | - | 38 | 20 | 0.5 / 1 | 0.825 | 1260 | 1512 | - | 39 | -12 | |
| 42. | Jüschke, Arno | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1240 | - | 31 | 17 | 0.5 / 1 | 0.322 | 1371 | 1248 | - | 32 | 8 | |
| 43. | Franke, Lucas | Schachtreff Röttenbach e.V. | 899 | - | 1 | 5 | 1.0 / 1 | 0.063 | 1332 | 1024 | - | 2 | 125 | |
| 44. | Eschment, Matthias | Schachtreff Röttenbach e.V. | 781 | - | 2 | 46 | 0.0 / 2 | 0.276 | 1091 | 776 | - | 3 | -5 | |
| 45. | Geldner, Erik | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1054 | - | 2 | 10 | 1.0 / 2 | 0.738 | 1170 | 1071 | - | 3 | 17 | |
| 46. | Renn, Samuel | SC Forchheim e.V. | 1322 | - | 4 | 13 | 1.0 / 3 | 0.654 | 1561 | 1339 | - | 5 | 17 | |
| 47. | Paepcke, Lennart | SC Forchheim e.V. | 1441 | - | 3 | 14 | 2.5 / 3 | 1.200 | 1529 | 1502 | - | 4 | 61 | |
| 48. | Münch, Niclas | SC Forchheim e.V. | 1392 | - | 1 | 5 | 2.0 / 2 | 0.966 | 1404 | 1510 | - | 2 | 118 | |
| 49. | Tan Jie Han, Jason | SC Forchheim e.V. | 1203 | - | 6 | 18 | 1.0 / 3 | 1.125 | 1297 | 1198 | - | 7 | -5 | |
| 50. | Kist, Raul | SC Forchheim e.V. | 904 | - | 5 | 5 | 1.0 / 1 | 0.295 | 1056 | 998 | - | 6 | 94 | |
| 51. | Kuhmann, Heinz | TSV Kirchehrenbach | 1401 | - | 157 | 19 | 0.0 / 2 | 0.330 | 1677 | 1388 | - | 158 | -13 | |
| 52. | Rosmann, Armin | TSV Kirchehrenbach | 1469 | - | 105 | 20 | 1.5 / 2 | 0.290 | 1768 | 1513 | - | 106 | 44 | |
| 53. | Giurcanas, Andrei Nicolae | TSV Kirchehrenbach | 1288 | - | 12 | 8 | 0.0 / 1 | 0.112 | 1632 | 1278 | - | 13 | -10 | |
| 54. | Hutzler, Rosa | TSV Kirchehrenbach | 1440 | - | 2 | 10 | 0.0 / 1 | 0.288 | 1598 | 1419 | - | 3 | -21 | |
| 55. | Paepcke, Doris | TSV Kirchehrenbach | 1314 | - | 11 | 18 | 0.0 / 1 | 0.383 | 1398 | 1298 | - | 12 | -16 | |
| 56. | Liebscher, Julian | TSV Kirchehrenbach | 1141 | - | 5 | 5 | 1.0 / 1 | 0.346 | 1253 | 1228 | - | 6 | 87 | |
| 57. | Martin, Adrian | TSV Kirchehrenbach | 965 | - | 10 | 14 | 0.0 / 1 | 0.671 | 840 | 929 | - | 11 | -36 | |
| 58. | Potzner, Jannis | TSV Kirchehrenbach | 898 | - | 5 | 19 | 0.0 / 1 | 0.041 | 1391 | 896 | - | 6 | -2 | |
| 59. | Schüßler, Rene | TSV Kirchehrenbach | 895 | - | 12 | 25 | 0.0 / 3 | 0.590 | 1176 | 878 | - | 13 | -17 | |
| 60. | Friedel, Günther | TSV Kirchehrenbach | 1076 | - | 14 | 20 | 0.0 / 1 | 0.528 | 1056 | 1056 | - | 15 | -20 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.