Kreisliga 3
2023/2024
Mannschaftsname | Summe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Röttenbach 2 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SC Eggerbachtal 2 | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SC Forchheim 3 | 2 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SG K’bach/E’stadt 3 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SG Fürth 4 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SV Neustadt/Aisch 2 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SV Bubenreuth 2 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
SF Fürth 3 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
BSGW Erlangen 3 | 1 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.