Jugendkreisliga 2

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Trummer, Bastian Schachclub Eggerbachtal e.V. 1137 - 27 9 0.5 / 1 0.796 903 1113 - 28 -24
2. Pavlovic, Milan Tiberius Schachclub Eggerbachtal e.V. 987 - 6 5 1.5 / 2 1.065 963 1037 - 7 50
3. Götz, David Schachclub Eggerbachtal e.V. 982 - 6 5 3.0 / 4 2.742 842 1005 - 7 23
4. Ziegler, Leonhard Schachclub Eggerbachtal e.V. 938 - 15 5 3.5 / 4 2.752 796 1004 - 16 66
5. Petersammer, Anna Schachclub Eggerbachtal e.V. 947 - 13 15 0.0 / 1 0.745 761 910 - 14 -37
6. Baldauf, Bernhard Schachclub Eggerbachtal e.V. 941 - 7 5 2.5 / 3 1.987 820 992 - 8 51
7. Mader, Niko Schachclub Eggerbachtal e.V. 779 - 3 5 1.0 / 2 0.594 932 825 - 4 46
8. Biermann, Johan Schachclub Eggerbachtal e.V. 774 - 1 5 2.5 / 4 1.640 840 850 - 2 76
9. Dickel, Jonas Schachclub Eggerbachtal e.V. 761 - 5 5 2.5 / 4 1.376 880 861 - 6 100
10. Bäuerlein, Michael Schachclub Eggerbachtal e.V. 1073 - 22 5 1.0 / 1 0.726 903 1110 - 23 37
11. Martin, Adrian TSV Kirchehrenbach 965 - 10 14 0.5 / 2 1.352 832 922 - 11 -43
12. Opitz, Nathan TSV Kirchehrenbach 877 - 5 5 2.0 / 2 1.353 747 951 - 6 74
13. Potzner, Jannis TSV Kirchehrenbach 898 - 5 19 0.0 / 2 1.193 823 853 - 6 -45
14. Bauer, Simon TSV Kirchehrenbach 791 - 1 5 0.5 / 1 0.298 941 818 - 2 27
15. Kuhmann, Quentin TSV Kirchehrenbach 758 - 2 41 0.0 / 2 0.633 909 746 - 3 -12
16. Fazlikhani, Benjamin Schachtreff Röttenbach e.V. 903 - 7 5 3.0 / 5 1.920 1067 992 989 - 8 86
17. Kallies, Jonas Schachtreff Röttenbach e.V. 720 - 7 52 0.5 / 3 0.817 892 715 - 8 -5
18. Kallies, Jakob Schachtreff Röttenbach e.V. 708 - 5 5 3.0 / 4 1.475 805 844 - 6 136
19. Powell, Calvin Schachtreff Röttenbach e.V. 770 - 5 39 0.0 / 3 0.912 924 753 - 6 -17
20. Abdelghani, Yessin Schachtreff Röttenbach e.V. 804 - 2 32 0.5 / 1 0.542 774 803 - 3 -1
21. Hauske, Vincent SK 1911 Herzogenaurach e.V. 792 - 3 34 0.0 / 3 0.740 988 776 - 4 -16
22. Hauske, Theo SK 1911 Herzogenaurach e.V. 774 - 1 38 0.0 / 3 1.233 840 750 - 2 -24
23. Hanke, Laszlo SGem 1882 Fürth 1044 - 7 5 3.5 / 4 3.072 826 1082 - 8 38
24. Sinanovic, Elmin SGem 1882 Fürth 936 - 3 16 1.0 / 2 1.152 878 929 - 4 -7
25. Li, Nathan SGem 1882 Fürth 900 - 6 19 0.5 / 2 1.130 851 876 - 7 -24
26. Tamrazyan, Eleonora SGem Eckental 882 - 18 21 0.0 / 3 1.467 889 833 - 19 -49
27. Sharma, Vedika SGem Eckental 862 - 2 5 2.0 / 3 1.650 825 897 - 3 35
28. Kist, Raul SC Forchheim e.V. 904 - 5 19 0.5 / 1 0.501 903 904 - 6 0
29. Friedrich, Meike SC Forchheim e.V. 787 - 7 35 0.5 / 1 0.610 708 785 - 8 -2
30. Friedrich, Emma SC Forchheim e.V. 789 - 7 5 1.0 / 1 0.527 770 852 - 8 63

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.