Kreisliga 1
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beck, Gerhard | SC Uttenreuth e.V. | 1670 | - | 37 | 23 | 2.0 / 8 | 2.185 | 1649 | 1847 | 1665 | - | 38 | -5 |
2. | Müller, Heiko | SC Uttenreuth e.V. | 1601 | - | 57 | 22 | 0.0 / 2 | 0.405 | 1837 | 1588 | - | 58 | -13 | |
3. | Sirvent, Ricardo | SC Uttenreuth e.V. | 1533 | - | 26 | 21 | 3.0 / 7 | 1.983 | 1653 | 1705 | 1562 | - | 27 | 29 |
4. | Baum, Michael | SC Uttenreuth e.V. | 1490 | - | 10 | 20 | 0.5 / 5 | 1.226 | 1304 | 1710 | 1467 | - | 11 | -23 |
5. | Schlegel, Gerd | SC Uttenreuth e.V. | 1476 | - | 38 | 20 | 1.0 / 7 | 2.115 | 1312 | 1633 | 1443 | - | 39 | -33 |
6. | Köstner, Wolfgang | SC Uttenreuth e.V. | 1379 | - | 57 | 19 | 1.5 / 6 | 1.595 | 1364 | 1571 | 1376 | - | 58 | -3 |
7. | Firsching, Günter | SC Uttenreuth e.V. | 1624 | - | 27 | 22 | 0.0 / 3 | 1.430 | 1662 | 1578 | - | 28 | -46 | |
8. | Thomschke, Lasse | SC Uttenreuth e.V. | 1349 | - | 8 | 6 | 1.0 / 4 | 0.718 | 1610 | 1372 | - | 9 | 23 | |
9. | Savchuk, Andrej | SC Uttenreuth e.V. | 1381 | - | 43 | 6 | 5.0 / 7 | 2.540 | 1694 | 1486 | 1532 | - | 44 | 151 |
10. | Matskiv, Stanislav | SC Uttenreuth e.V. | 1476 | - | 8 | 10 | 0.0 / 2 | 0.693 | 1589 | 1430 | - | 9 | -46 | |
11. | Ende, Mathis | SC Uttenreuth e.V. | 1059 | - | 5 | 10 | 0.0 / 1 | 0.057 | 1506 | 1055 | - | 6 | -4 | |
12. | Regelous, Lewis | SC Uttenreuth e.V. | 1615 | - | 2 | 10 | 0.0 / 6 | 3.540 | 872 | 1549 | 1438 | - | 3 | -177 |
13. | Thurn, Stephan | TSV Kirchehrenbach | 1824 | - | 119 | 26 | 4.0 / 6 | 3.391 | 1902 | 1775 | 1839 | - | 120 | 15 |
14. | Kuhmann, Peter | TSV Kirchehrenbach | 1855 | - | 189 | 27 | 5.5 / 8 | 4.632 | 1941 | 1794 | 1875 | - | 190 | 20 |
15. | Pokorny, Klaus | TSV Kirchehrenbach | 1821 | - | 173 | 26 | 6.0 / 9 | 5.756 | 1843 | 1711 | 1827 | - | 174 | 6 |
16. | Friedrich, Heinrich | TSV Kirchehrenbach | 1763 | - | 88 | 25 | 4.0 / 8 | 4.963 | 1658 | 1669 | 1740 | - | 89 | -23 |
17. | Kuhmann, Silas | TSV Kirchehrenbach | 1534 | - | 30 | 8 | 5.0 / 8 | 3.178 | 1714 | 1620 | 1625 | - | 31 | 91 |
18. | Schneider, Norbert | TSV Kirchehrenbach | 1554 | - | 85 | 21 | 3.5 / 7 | 3.714 | 1530 | 1526 | 1548 | - | 86 | -6 |
19. | Lindner, Christoph | TSV Kirchehrenbach | 1651 | - | 63 | 22 | 7.5 / 9 | 6.550 | 1766 | 1442 | 1676 | - | 64 | 25 |
20. | Kotz, Roland | TSV Kirchehrenbach | 1557 | - | 76 | 21 | 1.0 / 4 | 2.031 | 1551 | 1524 | - | 77 | -33 | |
21. | Schütz, Robert | TSV Kirchehrenbach | 1649 | - | 187 | 22 | 1.5 / 2 | 1.563 | 1383 | 1647 | - | 188 | -2 | |
22. | Haber, Jakob | TSV Kirchehrenbach | 1626 | - | 9 | 22 | 1.0 / 1 | 0.587 | 1564 | 1640 | - | 10 | 14 | |
23. | Seel, Manfred | TSV Kirchehrenbach | 1528 | - | 70 | 20 | 1.5 / 3 | 1.528 | 1519 | 1527 | - | 71 | -1 | |
24. | Hinzmann, Alexander | SF Fürth 1951 e.V. | 1684 | - | 60 | 23 | 4.0 / 8 | 2.646 | 1814 | 1813 | 1719 | - | 61 | 35 |
25. | Koschka, Günther | SF Fürth 1951 e.V. | 1769 | - | 119 | 25 | 2.0 / 4 | 1.704 | 1824 | 1777 | - | 120 | 8 | |
26. | Teslof, Rihart | SF Fürth 1951 e.V. | 1715 | - | 39 | 24 | 2.5 / 7 | 2.890 | 1668 | 1786 | 1705 | - | 40 | -10 |
27. | Nickmann, Peter | SF Fürth 1951 e.V. | 1722 | - | 167 | 24 | 2.0 / 4 | 2.094 | 1702 | 1719 | - | 168 | -3 | |
28. | Holzschuh, Tobias | SF Fürth 1951 e.V. | 1634 | - | 77 | 22 | 3.0 / 7 | 2.805 | 1656 | 1708 | 1639 | - | 78 | 5 |
29. | Großner, Josef | SF Fürth 1951 e.V. | 1580 | - | 122 | 21 | 4.5 / 8 | 4.525 | 1577 | 1484 | 1579 | - | 123 | -1 |
30. | Lober, Wolfgang | SF Fürth 1951 e.V. | 1675 | - | 125 | 23 | 5.0 / 9 | 6.450 | 1537 | 1486 | 1639 | - | 126 | -36 |
31. | Müller, Georg | SF Fürth 1951 e.V. | 1635 | - | 65 | 22 | 5.0 / 8 | 5.111 | 1624 | 1523 | 1632 | - | 66 | -3 |
32. | Winter, Ulrich | SF Fürth 1951 e.V. | 1533 | - | 27 | 21 | 3.5 / 5 | 3.131 | 1600 | 1410 | 1544 | - | 28 | 11 |
33. | Kiesel, Reiner | SF Fürth 1951 e.V. | 1562 | - | 33 | 21 | 0.5 / 2 | 1.056 | 1540 | 1543 | - | 34 | -19 | |
34. | Buchta, Jürgen | SF Fürth 1951 e.V. | 1616 | - | 81 | 22 | 0.0 / 1 | 0.583 | 1557 | 1596 | - | 82 | -20 | |
35. | Eberle, Dieter | SF Wilhermsdorf e.V. | 1948 | - | 70 | 29 | 2.5 / 8 | 5.410 | 1670 | 1813 | 1885 | - | 71 | -63 |
36. | Jagla, Michael | SF Wilhermsdorf e.V. | 1857 | - | 72 | 27 | 3.5 / 8 | 4.888 | 1730 | 1775 | 1825 | - | 73 | -32 |
37. | Völk, Tobias | SF Wilhermsdorf e.V. | 1750 | - | 39 | 24 | 1.5 / 2 | 1.166 | 1680 | 1760 | - | 40 | 10 | |
38. | Franz, Alexander | SF Wilhermsdorf e.V. | 1578 | - | 35 | 21 | 3.0 / 7 | 2.752 | 1607 | 1663 | 1585 | - | 36 | 7 |
39. | Derbsch, Rudolf | SF Wilhermsdorf e.V. | 1500 | - | 68 | 20 | 3.5 / 9 | 3.080 | 1540 | 1626 | 1512 | - | 69 | 12 |
40. | Käferlein, Werner | SF Wilhermsdorf e.V. | 1587 | - | 59 | 21 | 5.5 / 9 | 4.948 | 1637 | 1545 | 1602 | - | 60 | 15 |
41. | Tobisch, Gerhard | SF Wilhermsdorf e.V. | 1539 | - | 68 | 21 | 2.0 / 7 | 4.123 | 1241 | 1442 | 1478 | - | 69 | -61 |
42. | Anskat, Michael | SF Wilhermsdorf e.V. | 1562 | - | 43 | 21 | 1.0 / 5 | 2.288 | 1336 | 1591 | 1522 | - | 44 | -40 |
43. | Franz, Norbert | SF Wilhermsdorf e.V. | 1564 | - | 39 | 21 | 4.0 / 7 | 4.543 | 1492 | 1419 | 1548 | - | 40 | -16 |
44. | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | SC Erlangen 48/88 | 1801 | - | 10 | 26 | 3.5 / 6 | 2.530 | 1924 | 1860 | 1825 | - | 11 | 24 |
45. | Ernst, Mathias, Dr. | SC Erlangen 48/88 | 1784 | - | 75 | 25 | 4.5 / 8 | 3.666 | 1861 | 1814 | 1804 | - | 76 | 20 |
46. | Balhar, Michael | SC Erlangen 48/88 | 1822 | - | 217 | 26 | 3.5 / 7 | 4.558 | 1705 | 1703 | 1796 | - | 218 | -26 |
47. | Hetzner, Matthias | SC Erlangen 48/88 | 1678 | - | 63 | 23 | 3.5 / 7 | 3.577 | 1669 | 1668 | 1676 | - | 64 | -2 |
48. | Weidemann, Mathias | SC Erlangen 48/88 | 1669 | - | 71 | 23 | 4.5 / 7 | 3.870 | 1743 | 1634 | 1686 | - | 72 | 17 |
49. | Cordts, Elof | SC Erlangen 48/88 | 1632 | - | 105 | 22 | 3.5 / 7 | 3.663 | 1615 | 1614 | 1628 | - | 106 | -4 |
50. | Wolf, Jonas | SC Erlangen 48/88 | 1590 | - | 42 | 9 | 4.5 / 6 | 3.203 | 1759 | 1565 | 1659 | - | 43 | 69 |
51. | Isbilir, Sezayi | SC Erlangen 48/88 | 1638 | - | 26 | 22 | 5.0 / 7 | 4.571 | 1693 | 1512 | 1650 | - | 27 | 12 |
52. | Hannewald, Philip | SC Erlangen 48/88 | 1366 | - | 4 | 8 | 0.0 / 1 | 0.479 | 1381 | 1323 | - | 5 | -43 | |
53. | Martin Fernandez, Félix | SC Erlangen 48/88 | 1571 | - | 38 | 9 | 1.0 / 2 | 0.976 | 1579 | 1573 | - | 39 | 2 | |
54. | Danne, Anton | SC Erlangen 48/88 | 1246 | - | 1 | 18 | 0.0 / 1 | 0.123 | 1574 | 1241 | - | 2 | -5 | |
55. | Satti, Shahroz | SC Erlangen 48/88 | 1430 | - | 16 | 9 | 0.5 / 2 | 0.816 | 1497 | 1407 | - | 17 | -23 | |
56. | Jiang, Boyan | SC Erlangen 48/88 | 1171 | - | 16 | 5 | 0.5 / 1 | 0.191 | 1418 | 1212 | - | 17 | 41 | |
57. | Buzatu, Maximilian | SC Erlangen 48/88 | 1616 | - | 50 | 17 | 0.5 / 1 | 0.545 | 1584 | 1614 | - | 51 | -2 | |
58. | Buzatu, Alexander | SC Erlangen 48/88 | 1742 | - | 51 | 19 | 1.0 / 1 | 0.673 | 1615 | 1755 | - | 52 | 13 | |
59. | Seitz, Hans | SV Neustadt/Aisch 07 | 1905 | - | 133 | 28 | 3.5 / 6 | 3.859 | 1857 | 1793 | 1897 | - | 134 | -8 |
60. | Winkler, Walter | SV Neustadt/Aisch 07 | 1773 | - | 109 | 25 | 3.5 / 7 | 2.885 | 1837 | 1837 | 1788 | - | 110 | 15 |
61. | Snaidero, Fabian | SV Neustadt/Aisch 07 | 1751 | - | 52 | 24 | 6.0 / 6 | 2.337 | 2511 | 1834 | 1849 | - | 53 | 98 |
62. | Göß, Hans | SV Neustadt/Aisch 07 | 1719 | - | 93 | 24 | 3.5 / 9 | 4.823 | 1605 | 1692 | 1687 | - | 94 | -32 |
63. | Mokrusch, Falko Boris | SV Neustadt/Aisch 07 | 1717 | - | 54 | 24 | 7.0 / 9 | 5.895 | 1825 | 1599 | 1744 | - | 55 | 27 |
64. | Zimmer, Stefan | SV Neustadt/Aisch 07 | 1718 | - | 146 | 24 | 1.0 / 1 | 0.780 | 1500 | 1725 | - | 147 | 7 | |
65. | Meier, Manfred | SV Neustadt/Aisch 07 | 1661 | - | 45 | 23 | 5.0 / 8 | 5.086 | 1653 | 1558 | 1659 | - | 46 | -2 |
66. | Seitz, Helmut | SV Neustadt/Aisch 07 | 1617 | - | 105 | 22 | 5.5 / 9 | 6.033 | 1567 | 1473 | 1603 | - | 106 | -14 |
67. | Wasmeier, Benedikt | SV Neustadt/Aisch 07 | 1688 | - | 3 | 13 | 0.0 / 1 | 0.733 | 1512 | 1646 | - | 4 | -42 | |
68. | Sawatzki, Wolfgang | SV Neustadt/Aisch 07 | 1574 | - | 77 | 21 | 2.0 / 2 | 1.664 | 1297 | 1586 | - | 78 | 12 | |
69. | Klee, Günther | SV Neustadt/Aisch 07 | 1473 | - | 51 | 20 | 1.0 / 1 | 0.628 | 1381 | 1487 | - | 52 | 14 | |
70. | Schad, Gerhard, Dr. | SV Neustadt/Aisch 07 | 1433 | - | 54 | 19 | 4.0 / 8 | 3.673 | 1468 | 1457 | 1443 | - | 55 | 10 |
71. | Lindemann, Torsten | SV Neustadt/Aisch 07 | 1284 | - | 8 | 18 | 0.0 / 1 | 0.097 | 1651 | 1280 | - | 9 | -4 | |
72. | Ianosiu, Aurel Ionut | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1858 | - | 19 | 27 | 5.0 / 7 | 3.799 | 1997 | 1825 | 1886 | - | 20 | 28 |
73. | Steinmüller, Stefanie | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1849 | - | 101 | 27 | 3.0 / 6 | 2.845 | 1868 | 1867 | 1853 | - | 102 | 4 |
74. | Habermann, Manfred, Dr. | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1829 | - | 103 | 26 | 6.5 / 7 | 4.424 | 2166 | 1723 | 1879 | - | 104 | 50 |
75. | Nikolaiev, Hennadii | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1757 | - | 7 | 25 | 1.5 / 6 | 3.319 | 1492 | 1704 | 1710 | - | 8 | -47 |
76. | Nus, Jonah | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5.5 / 6 | 5.497 | 2062 | 1645 | 2062 | - | 1 | |||||
77. | Sattler, Robin Lee | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1687 | - | 24 | 18 | 1.5 / 3 | 1.808 | 1611 | 1675 | - | 25 | -12 | |
78. | Seregelyes, David | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1545 | - | 9 | 11 | 2.0 / 5 | 2.507 | 1453 | 1521 | 1520 | - | 10 | -25 |
79. | Habermann, Horst | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1648 | - | 138 | 22 | 2.0 / 6 | 3.217 | 1471 | 1620 | 1613 | - | 139 | -35 |
80. | Loos, Timo | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1634 | - | 10 | 10 | 5.5 / 9 | 5.469 | 1637 | 1508 | 1635 | - | 11 | 1 |
81. | Jain, Vihaan | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1506 | - | 8 | 8 | 3.5 / 6 | 3.384 | 1524 | 1416 | 1513 | - | 9 | 7 |
82. | Kumar, Apoorv | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1204 | - | 3 | 5 | 1.0 / 3 | 0.385 | 1540 | 1266 | - | 4 | 62 | |
83. | Steinmüller, Anton | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1088 | - | 4 | 10 | 0.0 / 1 | 0.046 | 1564 | 1085 | - | 5 | -3 | |
84. | Peter, Uwe | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1698 | - | 64 | 23 | 1.0 / 1 | 0.584 | 1638 | 1712 | - | 65 | 14 | |
85. | Woydig, Sieghard | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1584 | - | 101 | 21 | 0.5 / 1 | 0.455 | 1616 | 1586 | - | 102 | 2 | |
86. | Bauer, Dieter | SC Pottenstein e.V. | 2014 | - | 54 | 30 | 3.5 / 5 | 3.736 | 1973 | 1820 | 2009 | - | 55 | -5 |
87. | Nöttling, Dominik | SC Pottenstein e.V. | 1941 | - | 116 | 29 | 7.5 / 9 | 6.055 | 2094 | 1808 | 1971 | - | 117 | 30 |
88. | Vallerry, Roland | SC Pottenstein e.V. | 1695 | - | 6 | 23 | 1.5 / 4 | 1.405 | 1803 | 1698 | - | 7 | 3 | |
89. | Anderson, Ricky | SC Pottenstein e.V. | 1666 | - | 54 | 23 | 3.5 / 7 | 2.788 | 1744 | 1741 | 1685 | - | 55 | 19 |
90. | Köhler, Dominik | SC Pottenstein e.V. | 1683 | - | 32 | 23 | 1.0 / 1 | 0.389 | 1763 | 1703 | - | 33 | 20 | |
91. | Krellner, Martin | SC Pottenstein e.V. | 1607 | - | 36 | 22 | 0.0 / 1 | 0.602 | 1534 | 1586 | - | 37 | -21 | |
92. | Spätling, Georg | SC Pottenstein e.V. | 1520 | - | 49 | 20 | 1.5 / 8 | 2.210 | 1431 | 1712 | 1500 | - | 50 | -20 |
93. | Kürzdörfer, Gerhard | SC Pottenstein e.V. | 1489 | - | 38 | 20 | 2.5 / 8 | 2.951 | 1445 | 1585 | 1476 | - | 39 | -13 |
94. | Schatz, Jürgen | SC Pottenstein e.V. | 1334 | - | 15 | 18 | 1.0 / 5 | 1.201 | 1293 | 1547 | 1327 | - | 16 | -7 |
95. | Wölfel, Stefan | SC Pottenstein e.V. | 1292 | - | 50 | 18 | 2.0 / 6 | 0.894 | 1466 | 1589 | 1329 | - | 51 | 37 |
96. | Thummert, Hans | SC Pottenstein e.V. | 1631 | - | 37 | 22 | 1.5 / 4 | 2.163 | 1599 | 1611 | - | 38 | -20 | |
97. | Prochazka, Jan | SC Pottenstein e.V. | 1046 | - | 1 | 5 | 2.0 / 7 | 0.433 | 1334 | 1501 | 1150 | - | 2 | 104 |
98. | Körber, Hans | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1702 | - | 56 | 23 | 2.0 / 5 | 1.507 | 1783 | 1859 | 1716 | - | 57 | 14 |
99. | Petersammer, Georg | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1893 | - | 133 | 28 | 3.0 / 7 | 3.931 | 1796 | 1848 | 1872 | - | 134 | -21 |
100. | Klumm, Christian | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1813 | - | 42 | 26 | 1.0 / 8 | 4.285 | 1454 | 1787 | 1736 | - | 43 | -77 |
101. | Weiß, Hannes | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1841 | - | 45 | 15 | 6.0 / 7 | 4.452 | 2049 | 1740 | 1897 | - | 46 | 56 |
102. | Roth, Walter | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1499 | - | 47 | 20 | 2.5 / 7 | 1.757 | 1594 | 1718 | 1521 | - | 48 | 22 |
103. | Berger, Hans-Jochen | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1597 | - | 29 | 22 | 0.0 / 1 | 0.607 | 1520 | 1576 | - | 30 | -21 | |
104. | Petersammer, Simon | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1521 | - | 50 | 8 | 3.5 / 8 | 3.097 | 1559 | 1605 | 1541 | - | 51 | 20 |
105. | Schubert, Dirk, Prof. Dr. | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1759 | - | 9 | 25 | 0.0 / 1 | 0.675 | 1631 | 1738 | - | 10 | -21 | |
106. | Bergmann, Thomas | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1388 | - | 21 | 19 | 3.0 / 6 | 1.879 | 1561 | 1531 | 1424 | - | 22 | 36 |
107. | Kropp, Helmut | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1372 | - | 45 | 19 | 1.0 / 3 | 0.648 | 1604 | 1385 | - | 46 | 13 | |
108. | Ecker, Franz | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1418 | - | 69 | 19 | 0.5 / 2 | 1.151 | 1352 | 1393 | - | 70 | -25 | |
109. | Bergmann, Julian | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1432 | - | 28 | 14 | 0.0 / 1 | 0.209 | 1661 | 1421 | - | 29 | -11 | |
110. | Nabe, Sebastian | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1195 | - | 16 | 8 | 0.0 / 1 | 0.068 | 1617 | 1189 | - | 17 | -6 | |
111. | Flotho, Nicolas | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1130 | - | 5 | 14 | 0.0 / 1 | 0.142 | 1433 | 1122 | - | 6 | -8 | |
112. | Bäuerlein, Michael | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1105 | - | 21 | 9 | 0.0 / 1 | 0.060 | 1545 | 1100 | - | 22 | -5 | |
113. | Ziegler, Leonhard | Schachclub Eggerbachtal e.V. | 876 | - | 13 | 21 | 0.0 / 1 | 0.004 | 1634 | 876 | - | 14 | 0 | |
114. | Laibold, Lorenz | SGem Eckental | 1834 | - | 80 | 26 | 2.0 / 9 | 4.633 | 1589 | 1822 | 1774 | - | 81 | -60 |
115. | Feldmann, Gerhard | SGem Eckental | 1819 | - | 78 | 26 | 4.5 / 8 | 3.983 | 1868 | 1818 | 1831 | - | 79 | 12 |
116. | Braungardt, Harald | SGem Eckental | 1765 | - | 59 | 25 | 3.5 / 6 | 3.225 | 1801 | 1732 | 1772 | - | 60 | 7 |
117. | Wagner, Manfred | SGem Eckental | 1821 | - | 1 | 5 | 3.0 / 7 | 4.483 | 1659 | 1711 | 1722 | - | 2 | -99 |
118. | Bauer, Klaus | SGem Eckental | 1751 | - | 74 | 24 | 0.5 / 4 | 2.220 | 1715 | 1702 | - | 75 | -49 | |
119. | Fiebig, Günter | SGem Eckental | 1938 | - | 55 | 29 | 3.5 / 5 | 4.288 | 1775 | 1618 | 1919 | - | 56 | -19 |
120. | Leibold, Lukas | SGem Eckental | 1653 | - | 45 | 22 | 7.0 / 8 | 4.621 | 1936 | 1595 | 1716 | - | 46 | 63 |
121. | Leibold, Norbert | SGem Eckental | 1630 | - | 60 | 22 | 4.5 / 7 | 4.518 | 1628 | 1517 | 1630 | - | 61 | 0 |
122. | Khachatryan, Avetis | SGem Eckental | 1722 | - | 24 | 12 | 3.0 / 3 | 2.228 | 1522 | 1763 | - | 25 | 41 | |
123. | Fischer, Klaus | SGem Eckental | 1543 | - | 53 | 21 | 2.5 / 3 | 1.702 | 1490 | 1570 | - | 54 | 27 | |
124. | Treß, Klemens | SGem Eckental | 1519 | - | 11 | 20 | 1.5 / 3 | 1.473 | 1520 | 1520 | - | 12 | 1 | |
125. | Lang, Franz, Dr. | SGem Eckental | 1512 | - | 63 | 20 | 2.0 / 2 | 1.217 | 1367 | 1540 | - | 64 | 28 | |
126. | Ferstl, Ulrich | SGem Eckental | 1494 | - | 33 | 20 | 2.0 / 2 | 0.746 | 1586 | 1540 | - | 34 | 46 | |
127. | Tamrazyan, Vladislav | SGem Eckental | 844 | - | 3 | 35 | 0.0 / 1 | 0.005 | 1580 | 844 | - | 4 | 0 | |
128. | Tamrazyan, Mariam | SGem Eckental | 1163 | - | 11 | 8 | 0.0 / 2 | 0.113 | 1619 | 1154 | - | 12 | -9 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.