Kreisliga 2
2015/2016
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Erlangen 48/88 5 | ** | 4½ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 13 - 3 | 38.5 - 25.5 | |
| 2. | SC Forchheim 4 | 3½ | ** | 4½ | 6½ | 3 | 4½ | 5 | 6½ | 7 | 12 - 4 | 40.5 - 23.5 | |
| 3. | SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 7½ | 5½ | 4 | 4 | 12 - 4 | 38.5 - 25.5 | |
| 4. | SG Eckental 1 | 3½ | 4½ | ** | 3 | 5½ | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 12 - 4 | 37.5 - 26.5 | |
| 5. | SC Forchheim 5 | 3 | 1½ | 3½ | 5 | ** | 6½ | 5½ | 3 | 5½ | 8 - 8 | 33.5 - 30.5 | |
| 6. | BSGW Erlangen 1 | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 1½ | ** | 3½ | 6 | 5 | 7 - 9 | 31.0 - 33.0 | |
| 7. | SF Fürth 3 | 3 | 3½ | ½ | 2 | 2½ | 4½ | ** | 5 | 6½ | 6 - 10 | 27.5 - 36.5 | |
| 8. | SC Uttenreuth 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 3 | ** | 5½ | 3½ | 4 - 12 | 28.0 - 36.0 | |
| 9. | SC Pottenstein 1 | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | ** | 6 | 3 - 13 | 23.5 - 40.5 | |
| 10. | SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 | 1½ | 1 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 2 | ** | 3 - 13 | 21.5 - 42.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 8. Runde am 3/13/16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erlangen 48/88 5 | DWZ | - | SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 2 | SF Fürth 3 | DWZ | - | BSGW Erlangen 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 3 | SC Uttenreuth 2 | DWZ | - | SC Forchheim 4 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 4 | SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 | DWZ | - | SC Pottenstein 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 5 | SC Forchheim 5 | DWZ | - | SG Eckental 1 | DWZ | 5 - 3 | ||