Nur folgende Mannschaft anzeigen:

Kreisliga 2

2018/2019

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SG M-R/Schwabach 3 **           7 6   9 - 0 18.5 - 5.5
2. SW Nürnberg Süd 7   **   4       6   7 - 1 15.5 - 8.5
3. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6     ** 5 4         7 - 1 14.5 - 9.5
4. SK Neumarkt 3   4 3 **           4 - 4 13.5 - 10.5
5. SC Postbauer-Heng 3   4   **     5     4 - 4 11.5 - 12.5
6. Zabo-Eintracht Nürnberg 4         **     6 3 - 6 12.0 - 12.0
7. SK Nürnberg 1911 3       **       3 - 6 8.5 - 15.5
7. SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 1       3     **   3 - 6 8.5 - 15.5
7. SW Nürnberg Süd 8 2 2             ** 3 - 6 8.5 - 15.5
10. SG Anderssen/Nürnberg 1978 2           2   ** 0 - 9 9.0 - 15.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

1. Runde am 10/19/18
1 SK Neumarkt 3 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 3 - 5
2 SK Nürnberg 1911 3 - Zabo-Eintracht Nürnberg 4 4½ - 3½
3 SW Nürnberg Süd 7 - SW Nürnberg Süd 8 6 - 2
4 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 3½ - 4½
5 SG M-R/Schwabach 3 - SC Postbauer-Heng 3 5½ - 2½
2. Runde am 11/9/18
1 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 - SC Postbauer-Heng 3 4 - 4
2 SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 - SG M-R/Schwabach 3 1 - 7
3 SW Nürnberg Süd 8 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 4½ - 3½
4 Zabo-Eintracht Nürnberg 4 - SW Nürnberg Süd 7 2½ - 5½
5 SK Neumarkt 3 - SK Nürnberg 1911 3 6½ - 1½
3. Runde am 11/23/18
1 SK Nürnberg 1911 3 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 2½ - 5½
2 SW Nürnberg Süd 7 - SK Neumarkt 3 4 - 4
3 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - Zabo-Eintracht Nürnberg 4 2 - 6
4 SG M-R/Schwabach 3 - SW Nürnberg Süd 8 6 - 2
5 SC Postbauer-Heng 3 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 5 - 3
4. Runde am 1/18/19
1 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 5½ - 2½
2 SW Nürnberg Süd 8 - SC Postbauer-Heng 3 ½ - 7½
3 Zabo-Eintracht Nürnberg 4 - SG M-R/Schwabach 3 3½ - 4½
4 SK Neumarkt 3 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 4½ - 3½
5 SK Nürnberg 1911 3 - SW Nürnberg Süd 7 5½ - 2½
5. Runde am 2/1/19
1 SW Nürnberg Süd 7 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 1 - 7
2 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - SK Nürnberg 1911 3 3 - 5
3 SG M-R/Schwabach 3 - SK Neumarkt 3 4½ - 3½
4 SC Postbauer-Heng 3 - Zabo-Eintracht Nürnberg 4 4 - 4
5 SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 - SW Nürnberg Süd 8 7 - 1
6. Runde am 2/22/19
1 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 - SW Nürnberg Süd 8 4½ - 3½
2 Zabo-Eintracht Nürnberg 4 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 6 - 2
3 SK Neumarkt 3 - SC Postbauer-Heng 3 2½ - 5½
4 SK Nürnberg 1911 3 - SG M-R/Schwabach 3 3½ - 4½
5 SW Nürnberg Süd 7 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 3 - 5
7. Runde am 3/22/19
1 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 1 - 7
2 SG M-R/Schwabach 3 - SW Nürnberg Süd 7 6 - 2
3 SC Postbauer-Heng 3 - SK Nürnberg 1911 3 4½ - 3½
4 SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 - SK Neumarkt 3 2 - 6
5 SW Nürnberg Süd 8 - Zabo-Eintracht Nürnberg 4 2½ - 5½
8. Runde am 4/5/19
1 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 - Zabo-Eintracht Nürnberg 4 5 - 3
2 SK Neumarkt 3 - SW Nürnberg Süd 8 6 - 2
3 SK Nürnberg 1911 3 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 7 - 1
4 SW Nürnberg Süd 7 - SC Postbauer-Heng 3 2½ - 5½
5 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - SG M-R/Schwabach 3 4 - 4
9. Runde am 5/3/19
1 SG M-R/Schwabach 3 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 4 - 4
2 SC Postbauer-Heng 3 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 3 - 5
3 SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 - SW Nürnberg Süd 7 6 - 2
4 SW Nürnberg Süd 8 - SK Nürnberg 1911 3 2 - 6
5 Zabo-Eintracht Nürnberg 4 - SK Neumarkt 3 6 - 2
Stand DWZ-Zahlen: Aug 24, 2022