Bestenliste - B-Klasse Nord

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Huber, Herbert 1742 SK Wasserburg 2 4.5 6 75 %
1. Schlüßlhuber, Johannes 1325 SU Hirschbichl 4.5 6 75 %
2. Haslbeck, Christoph 1373 SU Hirschbichl 4.0 5 80 %
3. Lechner, Herbert 1414 SK Bruckmühl e.V. 3 4.0 6 66 %
4. Hammer, Julian 1430 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 3.0 3 100 %
4. Kasims, Emil 1567 SU Ebersberg-Grafing 3 3.0 3 100 %
5. Ahlbrecht, Michael 1772 SK Bruckmühl e.V. 3 3.0 4 75 %
5. Heim, Fabian 1547 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 3.0 4 75 %
5. Hüttner, Peter 1680 SK Bruckmühl e.V. 3 3.0 4 75 %
6. Artner, Christoph 1056 SU Hirschbichl 3.0 5 60 %
6. Skopkone Orosz, Zsuzsanna 1503 RW Klettham SAB 3.0 5 60 %
6. Sobczak, Blazej 1307 SK Wasserburg 2 3.0 5 60 %
7. Bernhardt, Julius 1110 TV Altötting 1864 2 3.0 6 50 %
8. Lenzen, Hans-Josef, Dr. 1680 SK Bruckmühl e.V. 3 2.5 3 83 %
8. Müller, Alexander 1191 TV Altötting 1864 2 2.5 3 83 %
8. Paul, Dietmar 1593 SK Bruckmühl e.V. 3 2.5 3 83 %
8. Schröter, Denys Julien 1651 SU Ebersberg-Grafing 3 2.5 3 83 %
9. Huber, Dominik 1461 SU Ebersberg-Grafing 3 2.5 4 62 %
10. Wohninsland, Andreas 1722 RW Klettham SAB 2.5 5 50 %
11. Valikova, Daria 1143 SK Wasserburg 2 2.5 6 41 %
12. Kovacevic, Dragan   RW Klettham SAB 2.0 2 100 %
12. Ortner, Fabian 1585 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 2 100 %
13. Dzamdzic, Daris 1320 SK Bruckmühl e.V. 3 2.0 3 66 %
13. Racky, Benedikt 1244 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 3 66 %
13. Schenk, Leo 1550 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 3 66 %
13. Wolfram, Gisbert, Dr. 1510 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 3 66 %
14. Horvath, Barnabas   RW Klettham SAB 2.0 4 50 %
14. Kass, Tim Lysander Moyo 1048 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 4 50 %
14. Niedermaier, Hubert 1513 RW Klettham SAB 2.0 4 50 %
14. Schmelzer, Leonhard 1488 SK Bruckmühl e.V. 3 2.0 4 50 %
15. Schillmaier, Juergen 1211 TV Altötting 1864 2 2.0 5 40 %
15. Schmitt, Gerhard 1256 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 5 40 %
15. von Törne, Gero 1271 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 5 40 %
16. Kanz, Johannes 1473 SU Hirschbichl 2.0 6 33 %
16. Löffel, Niklas 949 RW Klettham SAB 2.0 6 33 %
17. Felber, Norbert 1128 TV Altötting 1864 2 1.5 2 75 %
17. Hopp, Günter 1771 SU Hirschbichl 1.5 2 75 %
18. Bergerhoff, Wilfried 1530 SK Bruckmühl e.V. 3 1.5 3 50 %
18. Reichhuber, Johann 1254 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.5 3 50 %
19. Klemm, Michael 1585 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.5 4 37 %
20. Bergerhoff, Alexander 1579 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Buchner, Lukas 1644 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Dechentreiter, Niklas 2028 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Eis, Cedric 1821 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Henning, Johannes 1206 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Katzenmajer, Fabian 1388 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Köse, Adnan 1647 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Stadler, Maria 966 TV Altötting 1864 2 1.0 1 100 %
21. Huber, Christian 1505 SU Hirschbichl 1.0 2 50 %
21. Schanzer, Felix 751 TV Altötting 1864 2 1.0 2 50 %
22. Böhm, Ernst, Dr. 1391 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
22. Sieber, Fabian   RW Klettham SAB 1.0 3 33 %
22. Winkler, Josef 1530 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
23. Auer, Maximilian 1239 TV Altötting 1864 2 1.0 4 25 %
24. Auer, Silvia 1251 TV Altötting 1864 2 1.0 5 20 %
24. Schmidtke, Jürgen 1341 SU Hirschbichl 1.0 5 20 %
24. Smigalovic, Mirel 952 RW Klettham SAB 1.0 5 20 %
25. Engelhardt, Sebastian 1386 SU Hirschbichl 0.5 1 50 %
25. Geltinger, Andreas 1732 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.5 1 50 %
25. Lex, Niklas   RW Klettham SAB 0.5 1 50 %
25. Oertli, Leander 1123 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.5 1 50 %
25. Stadler, Helmut 1621 TV Altötting 1864 2 0.5 1 50 %
26. Singer, Max 1317 SU Hirschbichl 0.5 2 25 %
27. Hell, Reinhard 927 SK Wasserburg 2 0.5 6 8 %
27. Ito, Sarah 1528 SK Wasserburg 2 0.5 6 8 %
28. Boomgarden, Nico Nesta   RW Klettham SAB 0.0 1 0 %
28. Boxberger, Anton 1251 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Boxberger, Daniel 980 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Clausnitzer, Werner 1566 SU Ebersberg-Grafing 3 0.0 1 0 %
28. Kreilinger, Sarah   TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
28. Link, Jutta 1025 TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
28. Müller, Markus 1478 SK Bruckmühl e.V. 3 0.0 1 0 %
28. Nitsche, Esther   TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
28. Schletter, Thomas 1710 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Umlauf, Oliver 1666 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Wolf, Reinhard 1011 SU Hirschbichl 0.0 1 0 %
29. Schillmaier, Fabian   TV Altötting 1864 2 0.0 2 0 %
30. Lindlbauer, Raphael 820 SK Wasserburg 2 0.0 3 0 %
30. Valikov, Tymo 923 SK Wasserburg 2 0.0 3 0 %