Bestenliste - B-Klasse Nord

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Huber, Herbert 1688 SK Wasserburg 2 4.5 6 75 %
1. Schlüßlhuber, Johannes 1299 SU Hirschbichl 4.5 6 75 %
2. Haslbeck, Christoph 1303 SU Hirschbichl 4.0 5 80 %
3. Lechner, Herbert 1451 SK Bruckmühl e.V. 3 4.0 6 66 %
4. Hammer, Julian 1352 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 3.0 3 100 %
4. Kasims, Emil 1354 SU Ebersberg-Grafing 3 3.0 3 100 %
5. Ahlbrecht, Michael 1719 SK Bruckmühl e.V. 3 3.0 4 75 %
5. Heim, Fabian 1487 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 3.0 4 75 %
5. Hüttner, Peter 1724 SK Bruckmühl e.V. 3 3.0 4 75 %
6. Artner, Christoph 1022 SU Hirschbichl 3.0 5 60 %
6. Skopkone Orosz, Zsuzsanna 1392 RW Klettham SAB 3.0 5 60 %
6. Sobczak, Blazej 1084 SK Wasserburg 2 3.0 5 60 %
7. Bernhardt, Julius 1036 TV Altötting 1864 2 3.0 6 50 %
8. Lenzen, Hans-Josef, Dr. 1703 SK Bruckmühl e.V. 3 2.5 3 83 %
8. Müller, Alexander 1161 TV Altötting 1864 2 2.5 3 83 %
8. Paul, Dietmar 1630 SK Bruckmühl e.V. 3 2.5 3 83 %
8. Schröter, Denys Julien 1521 SU Ebersberg-Grafing 3 2.5 3 83 %
9. Huber, Dominik 1449 SU Ebersberg-Grafing 3 2.5 4 62 %
10. Wohninsland, Andreas 1787 RW Klettham SAB 2.5 5 50 %
11. Valikova, Daria 998 SK Wasserburg 2 2.5 6 41 %
12. Kovacevic, Dragan   RW Klettham SAB 2.0 2 100 %
12. Ortner, Fabian 1555 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 2 100 %
13. Dzamdzic, Daris 1275 SK Bruckmühl e.V. 3 2.0 3 66 %
13. Racky, Benedikt 1159 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 3 66 %
13. Schenk, Leo 1564 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 3 66 %
13. Wolfram, Gisbert, Dr. 1531 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 3 66 %
14. Horvath, Barnabas   RW Klettham SAB 2.0 4 50 %
14. Kass, Tim Lysander Moyo   Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 4 50 %
14. Niedermaier, Hubert   RW Klettham SAB 2.0 4 50 %
14. Schmelzer, Leonhard 1625 SK Bruckmühl e.V. 3 2.0 4 50 %
15. Schillmaier, Juergen   TV Altötting 1864 2 2.0 5 40 %
15. Schmitt, Gerhard 1329 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 5 40 %
15. von Törne, Gero 1154 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 5 40 %
16. Kanz, Johannes 1434 SU Hirschbichl 2.0 6 33 %
16. Löffel, Niklas   RW Klettham SAB 2.0 6 33 %
17. Felber, Norbert 1087 TV Altötting 1864 2 1.5 2 75 %
17. Hopp, Günter 1790 SU Hirschbichl 1.5 2 75 %
18. Bergerhoff, Wilfried 1519 SK Bruckmühl e.V. 3 1.5 3 50 %
18. Reichhuber, Johann   Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.5 3 50 %
19. Klemm, Michael 1657 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.5 4 37 %
20. Bergerhoff, Alexander 1552 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Buchner, Lukas 1634 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Dechentreiter, Niklas   Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Eis, Cedric 1738 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Henning, Johannes 1221 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Katzenmajer, Fabian 1348 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Köse, Adnan 1623 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Stadler, Maria 889 TV Altötting 1864 2 1.0 1 100 %
21. Huber, Christian 1547 SU Hirschbichl 1.0 2 50 %
21. Schanzer, Felix 760 TV Altötting 1864 2 1.0 2 50 %
22. Böhm, Ernst, Dr. 1427 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
22. Sieber, Fabian   RW Klettham SAB 1.0 3 33 %
22. Winkler, Josef 1562 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
23. Auer, Maximilian 1110 TV Altötting 1864 2 1.0 4 25 %
24. Auer, Silvia   TV Altötting 1864 2 1.0 5 20 %
24. Schmidtke, Jürgen 1356 SU Hirschbichl 1.0 5 20 %
24. Smigalovic, Mirel   RW Klettham SAB 1.0 5 20 %
25. Engelhardt, Sebastian 1405 SU Hirschbichl 0.5 1 50 %
25. Geltinger, Andreas 1758 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.5 1 50 %
25. Lex, Niklas   RW Klettham SAB 0.5 1 50 %
25. Oertli, Leander 1105 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.5 1 50 %
25. Stadler, Helmut 1620 TV Altötting 1864 2 0.5 1 50 %
26. Singer, Max 1355 SU Hirschbichl 0.5 2 25 %
27. Hell, Reinhard 902 SK Wasserburg 2 0.5 6 8 %
27. Ito, Sarah 1154 SK Wasserburg 2 0.5 6 8 %
28. Boomgarden, Nico Nesta   RW Klettham SAB 0.0 1 0 %
28. Boxberger, Anton 1294 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Boxberger, Daniel 1010 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Clausnitzer, Werner 1603 SU Ebersberg-Grafing 3 0.0 1 0 %
28. Kreilinger, Sarah   TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
28. Link, Jutta 974 TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
28. Müller, Markus 1519 SK Bruckmühl e.V. 3 0.0 1 0 %
28. Nitsche, Esther   TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
28. Schletter, Thomas 1725 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Umlauf, Oliver 1645 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
28. Wolf, Reinhard 1035 SU Hirschbichl 0.0 1 0 %
29. Schillmaier, Fabian   TV Altötting 1864 2 0.0 2 0 %
30. Lindlbauer, Raphael 842 SK Wasserburg 2 0.0 3 0 %
30. Valikov, Tymo 857 SK Wasserburg 2 0.0 3 0 %