B-Klasse Nord

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Geltinger, Andreas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1758 - 92 25 0.5 / 1 0.598 1688 1755 - 93 -3
2. Schletter, Thomas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1725 - 10 14 0.0 / 1 0.413 1787 1703 - 11 -22
3. Umlauf, Oliver Rosenheimer-Schachverein in der FT 1645 - 5 22 0.0 / 1 0.976 1084 1611 - 6 -34
4. Buchner, Lukas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1634 - 34 22 1.0 / 1 0.968 1110 1635 - 35 1
5. Heim, Fabian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1487 - 8 20 3.0 / 4 2.497 1336 1504 - 9 17
6. Klemm, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1657 - 146 23 1.5 / 4 2.874 1443 1616 - 147 -41
7. Schenk, Leo Rosenheimer-Schachverein in der FT 1564 - 67 21 2.0 / 3 2.557 1225 1545 - 68 -19
8. Hammer, Julian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1352 - 8 18 2.0 / 2 0.969 1363 1393 - 9 41
9. Henning, Johannes Rosenheimer-Schachverein in der FT 1221 - 7 5 1.0 / 1 0.549 1186 1281 - 8 60
10. Boxberger, Anton Rosenheimer-Schachverein in der FT 1294 - 7 8 0.0 / 1 0.487 1303 1251 - 8 -43
11. Racky, Benedikt Rosenheimer-Schachverein in der FT 1159 - 39 5 1.0 / 2 0.792 1329 1183 - 40 24
12. Oertli, Leander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1105 - 8 5 0.5 / 1 0.033 1625 1167 - 9 62
13. Boxberger, Daniel Rosenheimer-Schachverein in der FT 1010 - 2 12 0.0 / 1 0.483 1022 980 - 3 -30
14. Eis, Cedric Rosenheimer-Schachverein in der FT 1738 - 33 24 1.0 / 1 0.981 1154 1739 - 34 1
15. Hopp, Günter SU Hirschbichl 1790 - 74 25 1.5 / 2 1.362 1637 1794 - 75 4
16. Huber, Christian SU Hirschbichl 1547 - 56 21 1.0 / 2 1.248 1399 1538 - 57 -9
17. Engelhardt, Sebastian SU Hirschbichl 1405 - 25 19 0.5 / 1 0.289 1562 1413 - 26 8
18. Kanz, Johannes SU Hirschbichl 1434 - 113 19 2.0 / 6 3.217 1223 1387 1395 - 114 -39
19. Schmidtke, Jürgen SU Hirschbichl 1356 - 97 18 1.0 / 5 2.974 928 1269 1287 - 98 -69
20. Singer, Max SU Hirschbichl 1355 - 71 18 0.5 / 2 1.067 1311 1332 - 72 -23
21. Schlüßlhuber, Johannes SU Hirschbichl 1299 - 19 18 4.5 / 6 3.110 1512 1278 1345 - 20 46
22. Haslbeck, Christoph SU Hirschbichl 1303 - 12 13 3.5 / 4 2.249 1208 1362 - 13 59
23. Artner, Christoph SU Hirschbichl 1022 - 3 15 3.0 / 4 1.734 1075 1075 - 4 53
24. Clausnitzer, Werner SU Ebersberg-Grafing 1603 - 39 22 0.0 / 1 0.382 1688 1590 - 40 -13
25. Winkler, Josef SU Ebersberg-Grafing 1562 - 74 21 1.0 / 3 1.213 1637 1555 - 75 -7
26. Schröter, Denys Julien SU Ebersberg-Grafing 1521 - 16 15 2.5 / 3 2.444 1202 1523 - 17 2
27. Ortner, Fabian SU Ebersberg-Grafing 1555 - 39 21 2.0 / 2 1.210 1425 1582 - 40 27
28. Wolfram, Gisbert, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1531 - 122 20 2.0 / 3 1.949 1331 1533 - 123 2
29. Böhm, Ernst, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1427 - 20 19 1.0 / 3 1.753 1366 1400 - 21 -27
30. Huber, Dominik SU Ebersberg-Grafing 1449 - 46 19 2.5 / 4 2.482 1356 1450 - 47 1
31. Kasims, Emil SU Ebersberg-Grafing 1354 - 35 6 2.0 / 2 1.817 976 1372 - 36 18
32. Schmitt, Gerhard SU Ebersberg-Grafing 1329 - 89 18 1.0 / 3 1.520 1325 1309 - 90 -20
33. von Törne, Gero SU Ebersberg-Grafing 1154 - 1 8 1.0 / 4 1.613 1283 1113 - 2 -41
34. Stadler, Helmut TV Altötting 1864 1620 - 42 22 0.5 / 1 0.277 1787 1628 - 43 8
35. Auer, Maximilian TV Altötting 1864 1110 - 7 5 1.0 / 4 0.129 1647 1187 - 8 77
36. Bernhardt, Julius TV Altötting 1864 1036 - 4 16 3.0 / 6 0.971 1436 1410 1110 - 5 74
37. Auer, Silvia TV Altötting 1864 1.0 / 5 1.019 1122 1438 1127 - 1
38. Schillmaier, Juergen TV Altötting 1864 2.0 / 5 1.998 1239 1321 1239 - 1
39. Schanzer, Felix TV Altötting 1864 760 - 7 41 0.0 / 1 0.027 1303 759 - 8 -1
40. Müller, Alexander TV Altötting 1864 1161 - 4 17 2.5 / 3 1.700 1110 1193 - 5 32
41. Felber, Norbert TV Altötting 1864 1087 - 24 16 1.5 / 2 0.452 1359 1134 - 25 47
42. Huber, Herbert SK Wasserburg 1688 - 181 23 4.5 / 6 4.131 1749 1505 1698 - 182 10
43. Sobczak, Blazej SK Wasserburg 1084 - 10 16 3.0 / 5 0.579 1574 1483 1176 - 11 92
44. Hell, Reinhard SK Wasserburg 902 - 3 29 0.5 / 5 0.822 790 1286 894 - 4 -8
45. Valikova, Daria SK Wasserburg 998 - 5 5 2.5 / 5 0.606 1372 1368 1150 - 6 152
46. Ito, Sarah SK Wasserburg 1154 - 10 8 0.5 / 5 1.175 986 1376 1112 - 11 -42
47. Lindlbauer, Raphael SK Wasserburg 842 - 5 26 0.0 / 1 0.037 1348 841 - 6 -1
48. Valikov, Tymo SK Wasserburg 857 - 5 24 0.0 / 3 0.568 1112 840 - 6 -17
49. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1719 - 70 24 3.0 / 4 2.943 1473 1721 - 71 2
50. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1724 - 72 24 3.0 / 4 3.283 1358 1716 - 73 -8
51. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1703 - 98 23 2.5 / 3 2.678 1321 1698 - 99 -5
52. Köse, Adnan SK Bruckmühl e.V. 1623 - 53 22 1.0 / 1 0.991 955 1623 - 54 0
53. Schmelzer, Leonhard SK Bruckmühl e.V. 1625 - 117 22 2.0 / 4 3.170 1318 1589 - 118 -36
54. Paul, Dietmar SK Bruckmühl e.V. 1630 - 76 22 0.5 / 1 0.973 1084 1614 - 77 -16
55. Bergerhoff, Alexander SK Bruckmühl e.V. 1552 - 61 21 1.0 / 1 0.989 902 1552 - 62 0
56. Bergerhoff, Wilfried SK Bruckmühl e.V. 1519 - 190 20 1.5 / 3 2.498 1208 1484 - 191 -35
57. Müller, Markus SK Bruckmühl e.V. 1519 - 209 20 0.0 / 1 0.839 1239 1487 - 210 -32
58. Lechner, Herbert SK Bruckmühl e.V. 1451 - 114 19 2.5 / 4 3.253 1193 1425 - 115 -26
59. Katzenmajer, Fabian SK Bruckmühl e.V. 1348 - 18 13 1.0 / 1 0.963 842 1350 - 19 2
60. Dzamdzic, Daris SK Bruckmühl e.V. 1275 - 1 8 0.0 / 1 0.815 1022 1203 - 2 -72
61. Wohninsland, Andreas RW Klettham SAB 1787 - 2 10 2.5 / 5 3.188 1683 1683 1750 - 3 -37
62. Skopkone Orosz, Zsuzsanna RW Klettham SAB 1392 - 6 19 3.0 / 5 2.110 1558 1448 1422 - 7 30
63. Löffel, Niklas RW Klettham SAB 2.0 / 6 1.997 1186 1345 1186 - 1
64. Smigalovic, Mirel RW Klettham SAB 1.0 / 5 1.009 953 1267 955 - 1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.